- Disposição do fusível Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 1)
- Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 2)
- Caixa de retransmissão
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Caixa relé de ar condicionado (ar condicionado duplo)
- Caixa de relé adicional (Diesel)
- Caixa de relé ABS
Disposição do fusível Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002


Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no lado do motorista do painel de instrumentos, atrás da tampa.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 1)

Atribuição de fusíveis e relés na caixa de fusíveis do habitáculo (Tipo 1)
| Não. | Último nome | A descrição | Amplificador |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTEL GENERAL | Aquecimento de assento | quinze |
| 2 | CIGARRO | Isqueiro, antena, rádio e player, conjunto de sensor de airbag, interruptor de espelho com controle remoto | quinze |
| 3 | ECU-B | Farol de nevoeiro traseiro, ECU ABS, ECU de fechadura sem fio | quinze |
| 4 | DIFF | ECU de controle 4WD | vinte |
| cinco | PERCORRER | Luz intermitente de advertência de perigo | dez |
| 6 | MEDIDOR | Velocímetro combinado, luz de ré, alternador, relé do aquecedor traseiro, luz de advertência do ABS, luz de advertência do controle de cruzeiro, medidor de acessórios, ECU de controle 4WD, interruptor de posição “P”, medidor do tanque de combustível secundário, relé de descarga, fonte de alimentação, relé do desembaçador, interruptor do desembaçador da janela traseira, luz de advertência do cinto de segurança, luz de cortesia da porta, interruptor de partida neutro | dez |
| 7 | ECU-IG | Antena, ECU ABS, ECU de Cruise Control, interruptor de comando e controle do guincho, interruptor do aquecedor de espelho, relé MIR HTR | quinze |
| oito | LIMPADOR | Limpador e lavador dianteiro, limpador e lavador traseiro | vinte |
| nove | IGN | Conjunto do sensor de airbag, relé EFI, indicador de carga, computador chave do transponder, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, regulador de pré-aquecimento, carburador (3RZ-F) | 7,5 |
| dez | PODEROSO | Assento elétrico, relé de integração (fechadura da porta), vidros elétricos, teto solar elétrico | trinta |
| Relé (frontal) | |||
| R1 | Relé de integração | ||
| Relé (traseiro) | |||
| R1 | buzina | ||
| R2 | Sinal de mudança | ||
| R3 | Relé Elétrico | ||
| R4 | Desembaciador |
Diagrama da caixa de fusíveis (Tipo 2)

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo (Tipo 2)
| Não. | Último nome | A descrição | Amplificador |
|---|---|---|---|
| 1 | CAC | Isqueiro, rádio e player, relógio, sistema de ar condicionado, conjunto do sensor de airbag, interruptor de espelho com controle remoto, cinto de segurança | quinze |
| 2 | IGN | Conjunto do sensor de airbag, relé EFI, indicador de carga, computador chave do transponder, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, regulador de pré-aquecimento | dez |
| 3 | O RELÓGIO | O relógio | dez |
| 4 | MEDIDOR | Velocímetro combinado, luz de ré, alternador, relé do aquecedor traseiro, luz de advertência do ABS, luz de advertência do controle de cruzeiro, medidor de acessórios, ECU de controle 4WD, interruptor de posição “P”, medidor do tanque de combustível secundário, relé de descarga, fonte de alimentação, relé do desembaçador, interruptor do desembaçador da janela traseira, luz de advertência do cinto de segurança, luz de cortesia da porta, interruptor de partida neutro | dez |
| cinco | S-HTR | Aquecimento de assento | quinze |
| 6 | COR & HAZ | Pisca-piscas de emergência, buzinas | quinze |
| 7 | DIFF | ECU de controle 4WD | vinte |
| oito | ECU-B | Farol traseiro de nevoeiro, piloto automático, fechadura sem fio ECU | quinze |
| nove | ST | Iniciando sistema | cinco |
| dez | LIMPADOR | Limpador e lavador dianteiro, limpador e lavador traseiro | vinte |
| onze | PARE | Luzes de freio, luz de freio montada no alto, sistema de controle de travamento de marcha, sistema de travagem antibloqueio | quinze |
| 12 | ECU-IG | Sistema de travagem antibloqueio, piloto automático | quinze |
| 13 | FED | Desembaçador da janela traseira | quinze |
| quatorze | FILA | Luz traseira, luz da placa do carro, controle do nível do feixe do farol, luz de cortesia da porta, luz do medidor, painel e iluminação do interruptor, relé da luz diurna | dez |
| quinze | PODEROSO | Assento elétrico, relé de integração (fechadura da porta), vidros elétricos, teto solar elétrico | trinta |
Anúncios publicitários
Caixa de retransmissão

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE com sub-tanque de combustível: Sub-bomba de combustível forçando a linha 1KZ-TE: Válvula de estouro |
| R2 | – |

1) Caixa de fusíveis (gasolina, LHD diesel)
2) Caixa de relé do ar condicionado (gasolina, LHD diesel (A / C duplo))
3) Caixa de relé adicional (LHD diesel)
4) Relé principal do guincho (diesel)
5) Limpador de faróis Relé
6) Caixa de relé de ar condicionado (RHD Diesel (Dual A / C))
7) Caixa de fusíveis (RHD Diesel)
8) Relé ABS (LHD)
9) Relé ABS (RHD)
10) Caixa de relé (RHD Diesel)
11) Guincho principal relé (gasolina)
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Último nome | A descrição | Amplificador |
|---|---|---|---|
| 1 | SAÍDA PWR (FR) | Outlets | vinte |
| 2 | SAÍDA DE ENERGIA (RR) | Outlets | vinte |
| 3 | NÉVOA | Faróis de nevoeiro | quinze |
| 4 | ME HTR | Espelhos retrovisores externos aquecidos | quinze |
| cinco | FILA | Luz traseira, luz da placa do carro, controle do nível do feixe do farol, luz de cortesia da porta, luz do medidor, painel e iluminação do interruptor, relé da luz diurna | dez |
| cinco | ETCS | Sistema de travagem antibloqueio | quinze |
| cinco | POWER HTR | Sistema de ar condicionado | quinze |
| 6 | QUE | Sistema de ar condicionado | dez |
| 7 | CABEÇA (LO RH) | com DRL: farol direito (farol baixo) | dez |
| oito | CABEÇA (BA ESQUERDA) | com DRL: farol esquerdo (farol baixo) | dez |
| nove | CABEÇA (DR) | Farol direito | dez |
| nove | CABEÇA (HI RH) | com DRL: farol direito (farol alto) | dez |
| dez | CABEÇA (LH) | Farol esquerdo | dez |
| dez | CABEÇA (HI LH) | com DRL: farol esquerdo (farol alto) | dez |
| onze | PTC HTR | Aquecedor viscoso | dez |
| 12 | ST | Iniciando sistema | 7,5 |
| 13 | FAN CDS | Ventilador elétrico de refrigeração | vinte |
| quatorze | LIBERAÇÃO | Desembaçador da janela traseira | quinze |
| quinze | PARE | Luzes de freio, luz de freio montada no alto, sistema de controle de bloqueio de marcha, sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo | quinze |
| dezesseis | RR HTR | Aquecedor traseiro | dez |
| dezesseis | OBD II | Sistema de diagnóstico a bordo | 7,5 |
| 17 | ALT-S | Sistema de Carregamento | 7,5 |
| 18 | AND R | Sistema de ar condicionado traseiro | vinte |
| dezenove | CÚPULA | Iluminação interna, iluminação pessoal, iluminação da sala de bagagem, relógio, sistema de áudio, hodômetro, antena, indicador de porta aberta, relé de integração | dez |
| vinte | RADIO N ° 2 | Sistema de áudio | quinze |
| 21 | HAZ-HORN | Pisca-piscas de emergência, buzinas | quinze |
| 22 | EFI | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial | quinze |
| 22 | DPE | 1KZ-TE: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial | quinze |
| 23 | abdômen | Sistema de travagem antibloqueio | 60 |
| 23 | abdômen | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo | 100 |
| 24 | AQUECEDOR DE ÁGUA | Sistema de ar condicionado | 60 |
| 25 | BRILHO | Diesel: sistema de pré-aquecimento do motor | 80 |
| 26 | TUDO | Relais de feu arrière, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1”, “ABS” | 100 |
| 26 | TUDO | 1KZ-T, 3L: Relais feu arrière, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1” | 80 |
| 27 | AM1 | Interruptor de ignição, sistema de arranque, relé do lava-faróis, aquecedor de combustível, “ECU-B”, “MEDIDOR” “POTÊNCIA” | cinquenta |
| 28 | AM2 | Chave de ignição, diodo (vela de incandescência), ignição, bobina de ignição e distribuidor (carburador), “IGN” | trinta |
| Retransmissão | |||
| R1 | Variateur (LHD Europa) | ||
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI 1KZ-TE: ECD |
||
| R3 | Espelhos retrovisores externos aquecidos (MIR HTR) | ||
| R4 | Desembaciador do pára-brisa traseiro (DEFOG) | ||
| R5 | Tomadas de energia (PWR OUTLET) | ||
| R6 | Luzes traseiras | ||
| R7 | Starter (gasolina (ST)) | ||
| R8 | Farol (HEAD) | ||
| R9 | Aquecedor de água |
Anúncios publicitários
Caixa relé de ar condicionado (ar condicionado duplo)

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Embreagem do compressor de ar condicionado (MG CLT) |
| R2 | Ventilador de resfriamento elétrico (CDS FAN) |
Caixa de relé adicional (Diesel)

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Starter (ST) |
| R2 | Sistema de pré-aquecimento (SUB GLW) |
Caixa de relé ABS

| Não. | Último nome | A descrição | Amplificador |
|---|---|---|---|
| 1 | abdômen | Sistema de travagem antibloqueio | 60 |
| 2 | abdômen | Sistema de travagem antibloqueio | 40 |
| Retransmissão | |||
| R1 | Sistema de controle de tração (TRC) | ||
| R2 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS MTR) | ||
| R3 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS SOL) |







