Contents
Layout do fusível Toyota Avalon 2013-2018

Os fusíveis para o isqueiro (tomada) do Toyota Avalon são o fusível # 4 “RR P / OUTLET” e # 22 “FR P / OUTLET” na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista), sob o capô.
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP LVL | 7,5 | Sistema de nivelamento automático do farol |
| 2 | S / HTR RR | vinte | Aquecedor do banco traseiro |
| 3 | ECU-ACC | cinco | Espelhos exteriores, iluminação de porta-luvas, sistema de ar condicionado, sistema de comunicação multiplex |
| 4 | RR P / SAÍDA | quinze | Plugue |
| cinco | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex, sistema de chave inteligente |
| 6 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 7 | NÃO REMOVIDO | dez | Sistema de classificação do ocupante do passageiro dianteiro, sistema de airbag SRS |
| oito | BLOQUEIO DE COMBUSTÍVEL | dez | Trava da porta da barra de combustível |
| nove | D / L-AM1 | vinte | Sistema de comunicação multiplex, fechaduras elétricas, interruptor de liberação do porta-malas |
| dez | PSB | trinta | Sistema de pré-colisão |
| onze | P / SIEGE FR | trinta | Assentos Elétricos |
| 12 | S / TOIT | dez | Teto lunar |
| 13 | A / CB | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| quatorze | PARE | 7,5 | Luzes de freio / traseiras, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de frenagem antibloqueio, transmissão controlada eletronicamente, luz de freio alto, sistema de chave inteligente, controle de bloqueio de marcha do sistema |
| quinze | AM1 | 7,5 | Sem circuito |
| dezesseis | 4 VIAS LUMBAR | 7,5 | Assento eletrico |
| 17 | ECU-B NO.2 | dez | Sistema de chave inteligente, sistema de aviso de pressão dos pneus, vidro elétrico, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro |
| 18 | OBD | dez | Sistema de diagnóstico a bordo |
| dezenove | S / HTR & FAN F / L | dez | Assentos aquecidos |
| vinte | S / HTR e FAN F / R | dez | Assentos aquecidos |
| 21 | RADIO-ACC | cinco | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 22 | FR P / SORTIE | quinze | Plugue |
| 23 | LIMPADOR | dez | Controle de cruzeiro dinâmico por radar, sistema de pré-colisão |
| 24 | EPS-IG1 | 7,5 | Direção assistida elétrica |
| 25 | BKUP LP | 7,5 | Luzes reversas, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente |
| 26 | LIMPADOR | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 27 | A / C-IG1 | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 28 | MÁQUINA DE LAVAR | dez | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 29 | PORTA R / L | vinte | Vidros elétricos traseiros esquerdos |
| trinta | PORTA F / L | vinte | Vidros elétricos, espelhos retrovisores |
| 31 | PORTE R/R | vinte | Vidros elétricos traseiros direitos |
| 32 | PORTA F / R | vinte | Vidros elétricos, espelhos retrovisores |
| 33 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes de presença laterais, luzes de freio / traseiras, piscas traseiros, luzes de ré, luzes de matrícula, faróis de nevoeiro |
| 34 | ASSINAR | dez | Iluminação do interruptor, sistema de ar condicionado, iluminação do porta-luvas, iluminação interna, iluminação pessoal, sistema de áudio, sistema de navegação, quebra-sol traseiro, aquecedor de assento, monitor de ponto cego, interruptor de seleção do modo de direção, interruptor do volante, interruptor de liberação do porta-malas, controle de estabilidade do veículo interruptor desativado, piscas de emergência, espelhos retrovisores externos |
| 35 | ECU-IG1 NO.1 | dez | Sistema de controle de estabilidade do veículo, ventiladores elétricos de resfriamento, sensor de direção, sistema de injeção multiponto de combustível / sistema multiponto de injeção sequencial de combustível, sistema de carga, desembaçador de vidro traseiro, desembaçador de espelho externo, limpador de vidros com sensor de chuva, monitor de ponto cego, viseira de sol traseiro, radar dinâmico controle de cruzeiro, sistema de comunicação multiplex, banco traseiro aquecido, luzes de ré, faróis de nevoeiro, farol (máximos), luzes diurnas, sistema de pré-colisão |
| 36 | ECU-IG1 NO.2 | dez | Sistema de controle de trava de marcha, assentos aquecidos, sistema de chave inteligente, sistema de aviso de pressão dos pneus, controle remoto sem fio, sistema de comunicação multiplex, sistema de áudio, sistema de navegação, teto solar, espelho interno automático anti-reflexo, espelhos externos, sistema pré-acidente, controles de clima , limpadores com sensor de chuva, sistema de partida, controle de cruzeiro dinâmico por radar |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTADOR-IG2 | cinco | Medidor e medidores |
| 2 | FÃ | cinquenta | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 3 | CLN H-LP | trinta | Sem circuito |
| 4 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| cinco | TUDO | 140 | Sistema de carregamento (veículos com farol baixo) |
| cinco | TUDO | 120 | Sistema de carregamento (veículos com faróis médios de halogênio) |
| 6 | ABS NO.2 | trinta | Sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 7 | ST / AM2 | trinta | Iniciando sistema |
| oito | H-LP-PRINCIPAL | trinta | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, faróis (médios) |
| nove | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de controle de estabilidade do veículo |
| dez | EPS | 80 | Direção assistida elétrica |
| onze | NU | 7,5 | NU |
| 12 | HONK | dez | Chifres |
| 13 | EFI NO.2 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente |
| quatorze | EFI NO.3 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| quinze | INJ | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| dezesseis | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de bloqueio de direção, transmissão controlada eletronicamente, luzes de freio, luz de freio alto |
| 17 | IGN | quinze | Iniciando sistema |
| 18 | D / L-AM2 | vinte | Sem circuito |
| dezenove | IG2-PRINCIPAL | 25 | IGN, INJ, MEDIDOR-IG2, ECU-IG2 NO.3, A / B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
| vinte | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 21 | AJUDA | cinco | AJUDA |
| 22 | TOUR E HAZ | quinze | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência, medidor e contadores |
| 23 | STRG LOCK | dez | Sistema de bloqueio de direção |
| 24 | NÃO | quinze | Sistema de áudio |
| 25 | H-LP LH-LO | vinte | Farol esquerdo (farol baixo) (veículos com faróis de descarga de farol baixo) |
| 25 | H-LP LH-LO | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) (veículos com farol baixo de halogênio) |
| 26 | H-LP RH-LO | vinte | Farol direito (farol baixo) (veículos com faróis de descarga de farol baixo) |
| 26 | H-LP RH-LO | quinze | Farol direito (farol baixo) (veículos com farol baixo de halogênio) |
| 27 | EFI-MAIN NO.1 | trinta | EFI NO.2, EFI NO.3, capteur A / F |
| 28 | INTELIGENTE | cinco | Sem circuito |
| 29 | ETCS | dez | Sistema de controle do acelerador eletrônico |
| trinta | REBOQUE | vinte | Sem circuito |
| 31 | EFI NO.1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente |
| 32 | A F | vinte | Sensor A / F |
| 33 | AM2 | 7,5 | Sistema de chave inteligente |
| 34 | RADIO-B | vinte | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 35 | CÚPULA | 7,5 | Luzes de cortesia, luzes pessoais / internas, luz de tronco, luzes de cortesia de portas, sistema de entrada iluminado |
| 36 | ECU-B NO.1 | dez | Sistema de comunicação multiplex, sistema de chave inteligente, medidor e medidores, sistema de partida, sensor de direção, sistema de ar condicionado, espelho externo, bancos dianteiros elétricos |







