Contents
Disposição do fusível Toyota Avalon 2005-2012

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Toyota Avalon são os fusíveis nº 29 “CIG” (isqueiro) e nº 30 “PWR OUTLET” na caixa de fusíveis do painel de controle.
Visão geral do interior


Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista), sob o capô.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | RR PORTA | 25 | 2005-2009: Janela elétrica (para o passageiro traseiro direito) |
| 1 | RR PORTA | vinte | 2010-2012: janela elétrica (para o passageiro traseiro direito) |
| 2 | RL DOOR | 25 | 2005-2009: janela elétrica (para passageiro traseiro esquerdo) |
| 2 | RL DOOR | vinte | 2010-2012: janela elétrica (para o passageiro traseiro esquerdo) |
| 3 | PORTE FR | 25 | 2005-2009: Janela elétrica (passageiro da frente), sistema de memória de posição de direção |
| 3 | PORTE FR | vinte | 2010-2012: janela elétrica (passageiro da frente), sistema de memória de posição de direção |
| 4 | NÉVOA | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| cinco | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | MPX-REMOVAL | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex |
| 7 | – | – | – |
| oito | P / W | 25 | 2005-2009: Viúva de poder, sistema de memória de posição de direção |
| oito | FL GATE | vinte | 2010-2012: janela elétrica, sistema de memória de posição de direção |
| nove | FUEL OPN | 7,5 | Abridor de porta de abastecimento de combustível |
| dez | AM1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de partida, sistema de ignição |
| onze | A / C | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 12 | S-HTR | vinte | 2008-2012: Sistema de ar condicionado |
| 13 | PORTA N ° 2 | 25 | Sistema de comunicação multiplex |
| quatorze | S / TOIT | trinta | teto solar elétrico |
| quinze | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes de matrícula, luzes traseiras, luzes de marcação laterais dianteiras e traseiras |
| dezesseis | ASSINAR | 7,5 | Bancos aquecidos, sistema de navegação, sinal de mudança de direção de emergência, sistema de transmissão automática controlada eletronicamente, iluminação do porta-luvas, iluminação do painel, tomadas elétricas |
| 17 | ECU IG NO.1 | 7,5 | 2005-2006: tela central, sistema de controle de bloqueio de marcha, teto solar elétrico, sistema de comunicação multiplex |
| 17 | ECU IG NO.1 | dez | 2007-2012: visor central, sistema de controle de travamento de marcha, teto solar elétrico, sistema de comunicação multiplex, sistema de monitoramento (alerta) da pressão dos pneus |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de cruzeiro a laser dinâmico, sistema de nivelamento automático dos faróis, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de comunicação multiplex |
| dezenove | APOIO, SUPORTE | 7,5 | Sistema de ar condicionado, iluminação do painel, ventilador elétrico |
| vinte | A / C COMP | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 21 | S-HTR | vinte | 2005-2007: Sistema de ar condicionado |
| 22 | MEDIDOR NO.1 | dez | Luzes de ré, sistema de navegação, indicadores de emergência |
| 23 | TEC | trinta | Limpa pára-brisas |
| 24 | RR S / TINT | dez | Pala de sol elétrica traseira |
| 25 | – | – | Não usado |
| 26 | IGN | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de imobilizador do motor, sistema de airbag SRS, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro, sistema de chave inteligente, sistema de partida |
| 27 | MEDIDOR NO.2 | 7,5 | Medidores e medidores, display central |
| 28 | ECU-ACC | 7,5 | Espelhos elétricos, tela central, sistema de travamento de engrenagem, sistema de comunicação multiplex |
| 29 | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| trinta | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Plugue |
| 31 | RADIO N ° 2 | 7,5 | Sistema de áudio |
| 32 | ME HTR | dez | Desembaçadores de espelho externo |

| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | P / VITORES | trinta | Assentos Elétricos |
| 2 | PODEROSO | trinta | Janelas eletricas |
| Retransmissão | |||
| R1 | Faróis de nevoeiro | ||
| R2 | Luzes traseiras | ||
| R3 | Relé acessório (ACC) | ||
| R4 | Relé de energia (PWR) | ||
| R5 | Ignição (IG1) |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo)
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 2 | PARADA N ° 2 | 7,5 | Luzes de freio, luz de freio de montagem alta, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de freio antibloqueio |
| 3 | RADAR CC | 7,5 | 2005-2010: Sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 4 | HEAD RH LWR | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| cinco | HEAD LH LWR | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 6 | PARADA N ° 3 | 7,5 | 2008-2012: Sistema de transmissão controlado eletronicamente, Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 7 | INJ | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| oito | – | – | – |
| nove | PARADA N ° 1 | quinze | Sistema de comunicação multiplex |
| dez | STR LOCK | 25 | 2005-2010: Sistema de bloqueio de direção |
| dez | STR LOCK | quinze | 2011-2012: Sistema de bloqueio de direção |
| onze | IMOBILIÁRIA | 7,5 | 2005-2007: Sistema imobilizador de motor, sistema de chave inteligente |
| onze | EFI n ° 3 | 7,5 | 2008-2012: sistema de chave inteligente, sistema de transmissão controlado eletronicamente |
| 12 | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 13 | – | – | – |
| quatorze | – | – | Pino curto NO.1 |
| quinze | RAD N ° 1 | quinze | Sistema de áudio, tela central, sistema de navegação |
| dezesseis | ECU-B | dez | Visor central, sistema de comunicação multiplex |
| 17 | CÚPULA | 7,5 | Medidores e medidores, relógio, luz pessoal frontal, luz de cortesia da porta, controle remoto da porta da garagem, luz pessoal traseira, luz do porta-malas |
| 18 | TOUR / HAZ | quinze | Bloqueios |
| dezenove | IG2 | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| vinte | – | – | – |
| 21 | NU | 7,5 | buzina |
| 22 | MÁQUINA DE LAVAR | vinte | Limpador de pára-brisas |
| 23 | A F | 25 | Sensor de relação ar-combustível |
| 24 | CABEÇA RH UPR | quinze | Farol dianteiro direito (farol alto) |
| 25 | CABEÇA LH UPR | quinze | Farol esquerdo (farol alto) |
| 26 | – | – | – |
| 27 | – | – | – |
| 28 | HONK | dez | buzina |
| 29 | – | – | Chifres |
| trinta | EFI NO.1 | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, bomba de combustível |
| 31 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 32 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 33 | PORTA N ° 1 | 25 | Sistema de comunicação multiplex |
| 34 | AM2 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 35 | TUDO | 120 | Sistema de carga, “RR DEF”, “ABS / VSC NO2.” Fusíveis “HEATER”, “ABS / VSC NO.1”, “RDI FAN”, “WASHER” e “S-HORN” |
| 35 | TUDO | 140 | Sistema de carga, “RR DEF”, “ABS / VSC NO2.” Fusíveis “HEATER”, “ABS / VSC NO.1”, “RDI FAN”, “WASHER” e “S-HORN” |
| 36 | – | – | – |
| 37 | DIRETOR | 40 | Faróis |
| 38 | – | – | – |
| 39 | ST / AM2 | trinta | Iniciando sistema |
| 40 | AQUECEDOR DE ÁGUA | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 41 | ABS / VSC N ° 1 | cinquenta | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 42 | RDI FAN | cinquenta | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 43 | ABS / VSC N ° 2 | trinta | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 44 | RR DEF | cinquenta | Desembaçador do pára-brisa traseiro, desembaçador do espelho externo |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | – | – | – |
| Retransmissão | |||
| R1 | ST | Entrada | |
| R2 | MG CLT | Embreagem do compressor A / C | |
| R3 | IG2 | Ignição | |
| R4 | BRK | Pare as luzes | |
| R5 | RR DEF | Desembaciador do pára-brisa traseiro | |
| R6 | ST CUP | Entrada | |
| R7 | VSC NO.1 | Controle de estabilidade do veículo | |
| R8 | FAN N ° 1 | Ventilador elétrico de refrigeração | |
| R9 | LIDERAR | Farol | |
| R10 | VSC NO.2 | Controle de estabilidade do veículo |







