Contents
Disposição do fusível Toyota Avalon 2000-2004

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Toyota Avalon são os fusíveis # 39 “PWR OUTLET NO.1”, # 43 “PWR OUTLET NO.2” e # 53 “CIG” na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no painel (lado do motorista), atrás da tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 26 | ECU-IG NO. 1 | cinco | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 27 | ECU-B | 7,5 | Sistema de ar condicionado, sistema anti-roubo, bancos elétricos, velocímetros, vidros elétricos (para motorista e passageiro da frente), sistema de comunicação multiplex |
| 28 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes de matrícula, luzes traseiras, luzes de marcação laterais traseiras, luz indicadora de falha de luz traseira, sistema de controle do motor |
| 29 | QUARTEL GENERAL | vinte | Assentos aquecidos |
| trinta | FR P / W | vinte | Janela elétrica (para o passageiro da frente) |
| 31 | MEDIDOR NO.1 | dez | Sistema de controle de derrapagem do veículo, desembaçador de vidro traseiro, sistema de controle de cruzeiro, sistema de travamento de marcha, sistema de freio antibloqueio, espelho interno anti-reflexo automático, sistema de controle de luz automática, bancos elétricos, aviso de falha de luz traseira de luz de aviso, luzes de aviso de transmissão automática, tomada elétrica, janela elétrica (para o motorista), luz de advertência do sistema de freio, teto solar elétrico |
| 32 | APOIO, SUPORTE | dez | Sistema de ar condicionado |
| 33 | NÉVOA | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 34 | PERCORRER | 7,5 | Bloqueios |
| 35 | A / C | dez | Sistema de ar condicionado |
| 36 | RÁDIO | quinze | Sistema de áudio, display de múltiplas informações |
| 37 | ASSINAR | cinco | Medidores e medidores, sistema de áudio, acendedor de cigarros, sistema de ar condicionado, luz intermitente de emergência, sistema de transmissão automática controlada eletronicamente, espelhos elétricos, visor multifuncional, iluminação de porta-luvas, iluminação de painel, painel de controle de iluminação, tomada |
| 38 | FL P / W | 25 | Janela elétrica (para o motorista) |
| 39 | PWR OUT N ° 1 | quinze | Tomada elétrica (ACC) |
| 40 | ECU-ACC | cinco | Sistema de áudio, espelhos elétricos, tela multifuncional, sistema de travamento de engrenagem, sistema de comunicação multiplex |
| 41 | SRS-ACC | dez | Sistema de airbag SRS |
| 42 | ME HTR | dez | Desembaçador do espelho externo, sistema de controle do motor |
| 43 | SORTIE PWR NO.2 | quinze | Tomada de energia (IG) |
| 44 | MEDIDOR NO.2 | dez | Revertendo as luzes |
| 45 | OBD-II | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 46 | PARE | quinze | Luzes de freio, luz de freio montada no alto, sistema de freio antibloqueio, sistema de bloqueio de marcha, sistema de controle de cruzeiro, sistema de controle de derrapagem do veículo, sistema de controle do motor |
| 47 | CÚPULA | 7,5 | Iluminação interna, luz pessoal dianteira, luz de cortesia da porta, luz do interruptor de ignição, luz interna, abridor de porta de garagem, luz avisadora de porta aberta, sistema de entrada iluminado, luz pessoal traseira, controle automático de iluminação do sistema de porta, iluminação do porta-malas, sistema de controle remoto sem fio, multiplex sistema de comunicação |
| 48 | OPENER | cinco | Sem circuito |
| 49 | RL P / W | vinte | Janela elétrica (para passageiro traseiro esquerdo) |
| cinquenta | RR P / W | vinte | Janela elétrica (para o passageiro traseiro direito) |
| 51 | TEC | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 52 | ECU-IG NO.2 | dez | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de cruzeiro, visor de informações múltiplas, sistema antifurto, sistema de controle de derrapagem do veículo, velocímetros, sistema de comunicação multiplex |
| 53 | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| 54 | PORTA N ° 1 | 25 | Sistema anti-roubo, abridor de porta-malas, sistema de comunicação multiplex |
| 55 | SUNROOF | trinta | teto solar elétrico |
| 61 | FED | 40 | Desembaciador do vidro traseiro, filtro de ruído |
| 62 | ASSENTO ELÉTRICO | trinta | Assentos Elétricos |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 1 | CABEÇA RH UPR | 10 15 |
Sem circuito (com DRL) Farol direito, farol alto (sem DRL) |
| 2 | CABEÇA LH UPR | 10 15 |
Sem circuito (com DRL) Farol esquerdo, faróis de nevoeiro dianteiros (sem DRL) |
| 3 | HEAD RH LWR | quinze | Farol direito (farol baixo) (com DRL) |
| 4 | HEAD LH LWR | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) (com DRL) |
| cinco | ABS N ° 4 | cinco | Sistema de controle de derrapagem do veículo |
| 6 | DRL | 7,5 | Sistema de luz diurna |
| 7 | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| oito | POUPAR | quinze | Fusível de reposição |
| nove | POUPAR | 25 | Fusível de reposição |
| dez | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| onze | ALT-S | cinco | Sistema de Carregamento |
| 12 | CDC | trinta | Fusíveis “DOME”, “ECU-B” e “RADIO” |
| 13 | SEGURANÇA | dez | Sistema anti-roubo |
| quatorze | SENTADO | quinze | Bloqueios |
| quinze | A F | 25 | Sensor de ar / combustível |
| dezesseis | PORTA N ° 2 | quinze | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 17 | HONK | dez | Buzina, sistema anti-roubo |
| 18 | AM2 | dez | Sistema de airbag SRS, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de partida, sistema de carga, sensor de ar / combustível, bomba de combustível |
| dezenove | EFI NO.2 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, medidor de fluxo de ar, sensor de oxigênio, sistema de controle de emissão evaporativa, sistema de controle do posicionador do acelerador, sistema de controle do motor |
| vinte | ABS N ° 3 | 25 | Sistema de travagem antibloqueio |
| 21 | ABS NO.2 | 25 | Sistema de controle de derrapagem do veículo |
| 22 | EFI NO.1 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, bomba de combustível |
| 23 | IG2 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 56 | AM1 | 40 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 57 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 58 | CDS | trinta | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 59 | RDI | trinta | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 60 | DIRETOR | 40 | Iniciando sistema |
| 63 | abdômen | 60 | Sistema de travagem antibloqueio, fusível “ABS NO.4” |
| 64 | TUDO | 120 | Fusíveis “HTR”, “A / C”, “ABS NO.2”, “ABS NO.3”, “RDI”, “CDS”, “AM1”, “ABS” e “ABS NO.4” |
Caixa de retransmissão

Caixa de relé do compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 24 | CABEÇA LH UPR | dez | Farol esquerdo (farol alto), indicador de farol alto |
| 25 | CABEÇA RH UPR | dez | Farol direito (farol alto) |







