Contents
Layout do fusível Subaru Ascent 2018-2020 …

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Subaru Ascent são o fusível nº 2 “CIGAR” na caixa de fusíveis do painel de instrumentos e o nº 17 “SOQUETE” na caixa de fusíveis do painel.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
O painel de fusíveis está localizado no lado esquerdo do painel de instrumentos, abaixo, atrás da tampa.

Compartimento do motor
A caixa de distribuição elétrica está localizada no compartimento do motor.

Diagramas de caixa de fusíveis
Anúncios publicitários
2018, 2019, 2020
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2018, 2019)
| Não. | Amperagem | O circuito |
|---|---|---|
| 1 | Vazio | |
| 2 | 20A | CHARUTO |
| 3 | 7,5A | IGA-1 |
| 4 | 15A | ÁUDIO DE NAVEGAÇÃO |
| cinco | 15A | IGB-2 |
| 6 | Vazio | |
| 7 | Vazio | |
| oito | 15A | A / C IG |
| nove | 7,5A | CAC |
| dez | 7,5A | IGB-1 |
| onze | Vazio | |
| 12 | Vazio | |
| 13 | 7,5A | IGA-3 |
| quatorze | 10A | UNIDADE + B |
| quinze | 7,5A | CONTADOR IG |
| dezesseis | Vazio | |
| 17 | 7,5A | ESPELHO |
| 18 | 7,5A | LAMP IG |
| dezenove | 10A | IGA-2 |
| vinte | 10A | AIRBAG SRS |
| 21 | Vazio | |
| 22 | 15A | CTRL / H |
| 23 | 10A | DRL |
| 24 | Vazio | |
| 25 | Vazio | |
| 26 | 10A | PARA SALVAGUARDAR |
| 27 | 15A | HTR F SEAT |
| 28 | 15A | ACOMPANHAR |
| 29 | Vazio | |
| trinta | Vazio | |
| 31 | Vazio | |
| 32 | 7,5A | ILLUMI |
| 33 | 7,5A | SW A KEY |
| 34 | Vazio | |
| 35 | Vazio | |
| 36 | 7,5A | CHAVE SW B |
| 37 | 7,5A | PARE |
| 38 | 7,5A | VISTA DOS OLHOS |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2018, 2019, 2020)
| Não. | Amperagem | O circuito |
|---|---|---|
| UMA | Fusível principal | |
| 1 | 7,5A | SALUTE HORN |
| 2 | 7,5A | CORNE LO |
| 3 | 15A | H / L LO RH |
| 4 | 15A | H / L LO LH |
| cinco | 10A | DCM |
| 6 | 10A | H / L HI RH |
| 7 | 10A | H / L HIGHLIGHTS |
| oito | 10A | FILA |
| nove | 30A | JB-B |
| dez | 25A | COMBUSTÍVEL |
| onze | 7,5A | OBD |
| 12 | 10A | SACO |
| 13 | 7,5A | PU B / UP |
| quatorze | 15A | RISCO |
| quinze | Vide / 7.5A | 2018-2019: Não usado 2020: AUX |
| dezesseis | 10A | MB-B |
| 17 | 20A | SOQUETE |
| 18 | 20A | D / L |
| dezenove | 15A | ETC |
| vinte | 10A | E/G2 |
| 21 | 7,5A | CVT SSR |
| 22 | 20A | A PARTIR DE |
| 23 | Vazio | |
| 24 | 20A | O2 HTR |
| 25 | Vazio | |
| 26 | 20A | TCU |
| 27 | 15A | COIL IG |
| 28 | 15A | E / G1 |
| 29 | 30A | SALVE |
| trinta | 15A | R_S / H |
| 31 | 30A | SOL VDC |
| 32 | 15A | F. FOG |
| 33 | 30A | R. DEF |
| 34 | 20A | ÁUDIO |
| 35 | 15A | DESCONGELAÇÃO |
| 36 | Vazio | |
| 37 | 20A | FÃ |
| 38 | 20A | FÃ |
| 39 | Vazio | |
| 40 | 15A | R. WIPER |
| 41 | 15A | F. LAVAGEM |
| 42 | 30A | F. WIPER |
| 43 | Vazio | |
| 44 | Vazio |







