Contents
Arranjo de fusíveis Subaru Tribeca 2008-2014

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Subaru Tribeca são o fusível nº 13 (soquete de carga) na caixa de fusíveis do painel e o fusível nº 2 (2008-2009) ou nº 4 (2010-2015) ( tomada do console) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa à esquerda do volante.
Caixa de fusíveis no compartimento do motor

Diagramas de caixa de fusíveis
Anúncios publicitários
2008, 2009
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2008, 2009)
| Não. | Amperagem | O circuito |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Conector de engate de reboque |
| 2 | Vazio | |
| 3 | 15A | Fechadura da porta |
| 4 | 7,5A | Relé do descongelador do limpador dianteiro, teto solar |
| cinco | 7,5A | Contador combinado |
| 6 | 7,5A | Espelhos com controle remoto, relé de aquecimento do assento |
| 7 | 15A | Medidor de combinação, unidade integrada |
| oito | 15A | Luz de freio |
| nove | 20A | Espelho aquecido, descongelador do limpador dianteiro |
| dez | 7,5A | Fonte de alimentação (bateria) |
| onze | 7,5A | Unidade piscante |
| 12 | 15A | Unidade de transmissão automática, sistema de airbag SRS (sub), unidade de controle do motor, unidade integrada |
| 13 | 20A | Carregando |
| quatorze | 15A | Luz de posição, luz traseira, luz traseira combinada |
| quinze | Vazio | |
| dezesseis | 10A | Iluminação |
| 17 | 15A | Assentos aquecidos |
| 18 | 10A | Luz reversa |
| dezenove | 7,5A | Relé do lado direito do farol |
| vinte | Vazio | |
| 21 | 7,5A | Iniciador de revezamento |
| 22 | 15A | Ar condicionado, bobina do relé do desembaçador do vidro traseiro |
| 23 | 15A | Limpador traseiro, limpador traseiro |
| 24 | 15A | Unidade de áudio |
| 25 | 15A | Sistema de airbag SRS (principal) |
| 26 | 7,5A | Relé de janela elétrica |
| 27 | 15A | Ventilador traseiro |
| 28 | 15A | Ventilador traseiro |
| 29 | 15A | Luz de névoa |
| trinta | 30A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 31 | 7,5A | Unidade de ar condicionado automática, unidade integrada |
| 32 | 7,5A | Relé do farol esquerdo |
| 33 | 7,5A | Unidade de controle de dinâmica do veículo |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2008, 2009)
| Não. | Amperagem | O circuito |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Unidade de controle de dinâmica do veículo |
| 2 | 20A | Soquete do console |
| 3 | 15A | Farol (lado direito) |
| 4 | 15A | Farol (lado esquerdo) |
| cinco | 20A | Cópia de segurança |
| 6 | 15A | buzina |
| 7 | 25A | Desembaçador da janela traseira |
| oito | 15A | Bomba de combustivel |
| nove | 15A | Unidade de controle de transmissão automática |
| dez | 7,5A | Unidade de controle do motor |
| onze | 15A | Sinais de direção e luzes de perigo |
| 12 | 20A | Interruptor de estacionamento |
| 13 | 7,5A | Alternador |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Painel

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
| Não. | Amperagem | O circuito |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Conector de engate de reboque |
| 2 | Vazio | |
| 3 | 15A | Fechadura da porta |
| 4 | 7,5A | Relé do descongelador do limpador dianteiro, teto solar |
| cinco | 7,5A | Contador combinado |
| 6 | 7,5A | Espelhos com controle remoto, relé de aquecimento do assento |
| 7 | 15A | Medidor de combinação, unidade integrada |
| oito | 15A | Luz de freio |
| nove | 20A | Espelho aquecido, descongelador do limpador dianteiro |
| dez | 7,5A | Fonte de alimentação (bateria) |
| onze | 7,5A | Unidade piscante |
| 12 | 15A | Unidade de transmissão automática, sistema de airbag SRS (sub), unidade de controle do motor, unidade integrada |
| 13 | 20A | Carregando |
| quatorze | 15A | Luz de posição, luz traseira, luz traseira combinada |
| quinze | Vazio | |
| dezesseis | 10A | Iluminação |
| 17 | 15A | Assentos aquecidos |
| 18 | 10A | Luz reversa |
| dezenove | 7,5A | Relé do lado direito do farol |
| vinte | Vazio | |
| 21 | 7,5A | Iniciador de revezamento |
| 22 | 15A | Ar condicionado, bobina do relé do desembaçador do vidro traseiro |
| 23 | 15A | Limpador traseiro, limpador traseiro |
| 24 | 15A | Unidade de áudio |
| 25 | 15A | Sistema de airbag SRS (principal) |
| 26 | 7,5A | Relé de janela elétrica |
| 27 | 15A | Ventilador traseiro |
| 28 | 15A | Ventilador traseiro |
| 29 | 15A | Luz de névoa |
| trinta | 30A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 31 | 7,5A | Unidade de ar condicionado automática, unidade integrada |
| 32 | 7,5A | Relé do farol esquerdo |
| 33 | 7,5A | Unidade de controle de dinâmica do veículo |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
| Não. | Amperagem | O circuito |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Unidade de controle de dinâmica do veículo |
| 2 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeração) |
| 3 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeração) |
| 4 | 20A | Soquete do console |
| cinco | 15A | Farol (lado direito) |
| 6 | 15A | Farol (lado esquerdo) |
| 7 | 20A | Cópia de segurança |
| oito | 15A | buzina |
| nove | 25A | Desembaçador da janela traseira |
| dez | 15A | Bomba de combustivel |
| onze | 15A | Unidade de controle de transmissão automática |
| 12 | 7,5A | Unidade de controle do motor |
| 13 | 15A | Sinais de direção e luzes de perigo |
| quatorze | 20A | Interruptor de estacionamento |
| quinze | 7,5A | Alternador |







