Contents
Layout do fusível Scion xB 2007-2015

Os fusíveis do isqueiro Scion xB (tomada) são fusíveis nº 7 “CIG” e nº 21 “ACC-B” na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista), atrás da tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | cerca de |
|---|---|---|---|
| 1 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de marcação laterais, medidores e medidores, luzes de matrículas, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 2 | ASSINAR | 7,5 | Luzes de advertência do painel de instrumentos, luzes de advertência do painel de instrumentos, medidores e medidores |
| 3 | PORTE FR | vinte | Janelas eletricas |
| 4 | RL DOOR | vinte | Janelas eletricas |
| cinco | RR PORTA | vinte | Janelas eletricas |
| 6 | SUNROOF | vinte | Teto lunar |
| 7 | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| oito | CAC | 7,5 | Interruptor do espelho externo, sistema de controle de bloqueio de marcha, sistema de áudio, ECU corporal |
| nove | ME HTR | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, desembaçador de espelho externo |
| dez | IGN | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueio de direção |
| onze | METRO | 7,5 | Medidores e medidores |
| 12 | HTR-IG | dez | Sistema de ar condicionado |
| 13 | LIMPADOR | 25 | Limpa pára-brisas |
| quatorze | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| quinze | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Máquina de lavar |
| dezesseis | ECU-IG NO.1 | dez | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Direção Elétrica, Ventilador de Resfriamento Elétrico, Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo, Sistema de Controle de Bloqueio de Mudança, Sistema de Áudio, ECU Corporal |
| 17 | ECU-IG NO.2 | dez | Luz de ré, teto solar, sinal de mudança de direção de emergência, sistema de ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, sistema de carga, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, luz de lembrete do cinto de segurança do passageiro dianteiro |
| 18 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| dezenove | PARE | dez | Luzes de freio, luz de freio montada em alto, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema anti-travamento auxiliar de freio, ECU do corpo |
| vinte | PORTA | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta, ECU do corpo |
| 21 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
| 22 | FR BROUILLARD | quinze | Sem circuito |
| 23 | AM1 | 7,5 | Sistema de partida, sistema de controle de bloqueio de marcha |
Anúncios publicitários
Face frontal
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | PODEROSO | trinta | Janelas eletricas |
| 2 | FED | trinta | Desembaciador do vidro traseiro, MIR HTR |
| 3 | ASSENTO ELÉTRICO | trinta | Sem circuito |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | FAN CDS | trinta | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 2 | VENTOINHA | 40 | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 3 | ABS N ° 3 | trinta | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 4 | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| cinco | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 6 | TUDO | 120 | VENTILADOR RDI, VENTILADOR CDS, ABS NO.1, ABS NO.3, HTR, AM1, PORTA, PARADA, PORTA FR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PORTA RR, PORTA RL, OBD, ACC-B, DEF, CAUDA, PAINEL |
| 7 | EPS | 60 | Sistema de direção assistida elétrica |
| oito | PI | cinquenta | EFI PRINCIPAL, HORN, IG2 |
| nove | H-LP PRINCIPAL | cinquenta | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| dez | ECU-B2 | dez | Sistema de ar condicionado |
| onze | ECU-B | dez | Medidores e medidores, ECU do corpo, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 12 | RAD N ° 1 | quinze | Sistema de áudio |
| 13 | CÚPULA | dez | Iluminação interna, iluminação pessoal, iluminação do compartimento de bagagem, sistema de controle remoto sem fio |
| quatorze | AM2 NO.2 | 7,5 | Sem circuito |
| quinze | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| dezesseis | TOUR-HAZ | dez | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 17 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 18 | AM2 | trinta | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de partida |
| dezenove | STRG LOCK | vinte | Sem circuito |
| vinte | POUPAR | – | Fusível de reposição |
| 21 | POUPAR | – | Fusível de reposição |
| 22 | POUPAR | – | Fusível de reposição |
| 23 | EFI PRINCIPAL | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, EFI NO.1, EFI NO.2 |
| 24 | HONK | dez | buzina |
| 25 | IG2 | quinze | IGN, CONTADOR, IG2 NO.2 |
| 26 | IG2 NO.2 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 27 | EFI NO.2 | dez | Sistema de ar condicionado, sensor de O2 traseiro, sensor de fluxo de ar frontal |
| 28 | EFI NO.1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, medidor de fluxo de ar |
| 29 | H-LP RH HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| trinta | H-LP LH HI | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 31 | H-LP RH LO | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 32 | H-LP LH LO | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) |







