Contents
Arranjo de fusíveis Scion tC 2011-2016

O fusível do isqueiro (tomada) do Scion tC é o fusível # 12 “PWR OUTLET” na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado esquerdo), atrás da tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | S / TOIT | trinta | Teto lunar |
| 2 | BROUILLARD FR | quinze | Sem circuito |
| 3 | RR FOG | 7,5 | Sem circuito |
| 4 | AM1 | cinco | Sistema de partida, corpo da ECU |
| cinco | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | D / L | vinte | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 7 | PORTE FR | vinte | Janelas eletricas |
| oito | ARRUELA RR | 7,5 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| nove | RONDELLE FR | dez | Limpador de pára-brisas |
| dez | WIP RR | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| onze | WIP FR | trinta | Limpa pára-brisas |
| 12 | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Plugue |
| 13 | ECU-IG1 NO.1 | cinco | Direção assistida elétrica, sistema de travamento de marcha, teto solar, sistema de aviso de pressão dos pneus, sistema de carga, interruptores de mudança de marcha |
| quatorze | CAC | cinco | ECU do corpo, relógio, espelho exterior, sistema de bloqueio de engrenagem, sistema de áudio |
| quinze | IG | cinco | Desembaçadores de janela traseira, ventilador elétrico, sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| dezesseis | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de marcação laterais, luzes de matrículas, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 17 | IGN | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão automática, relógio, sistema de chave inteligente, sistema de travamento da direção, sistema de airbag SRS, bomba de combustível, sistema de classificação de ocupante passageiro dianteiro |
| 18 | ASSINAR | cinco | Medidores e medidores, sistema de ar condicionado, aquecedor de assento, interruptor VSC OFF, iluminação da alavanca de câmbio, interruptor de direção, relógio, sistema de áudio |
| dezenove | S / HTR FL | dez | Aquecimento do assento (lado do motorista) |
| vinte | ENCONTRO | 7,5 | Medidores e medidores |
| 21 | S / HTR FR | dez | Banco aquecido (lado do passageiro dianteiro) |
| 22 | IG2 NO.2 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 23 | BKUP LP | 7,5 | Luz reversa, transmissão automática, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 24 | ECU-IG1 NO.2 | cinco | Corpo ECU, ABS, VSC, sensor de direção, taxa de guinada e sensor G |
| 25 | ECU-IG1 NO.3 | cinco | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 26 | HTR-IG | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
Anúncios publicitários
Face frontal

| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | FL GATE | trinta | Janelas eletricas |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | FAN NO.2 | trinta | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 2 | FAN N ° 1 | 40 | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 3 | ABS NO.2 | trinta | ABS, VSC |
| 4 | ABS N ° 1 | cinquenta | ABS, VSC |
| cinco | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 6 | TUDO | 120 | Sistema de Carregamento |
| 7 | EPS | 80 | Sistema de direção assistida elétrica |
| oito | P / IB | cinquenta | EFI NO.1, EFI NO.2, CORNE, IG2 |
| nove | H-LP PRINCIPAL | cinquenta | 2011-2013: H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI, phares, système d’éclairage diurne 2014-2016: H-LP LH-LO, H -LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI, phares |
| dez | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| onze | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
| 12 | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| 13 | H-LP RH-HI | dez | 2011-2013: Farol direito (farol alto), medidores e contadores 2014-2016: Farol direito (farol alto) |
| quatorze | H-LP LH-HI | dez | 2011-2013: Farol esquerdo (farol alto) 2014-2016: Farol esquerdo (farol alto), medidores e contadores |
| quinze | H-LP RH-LO | dez | Farol direito (farol baixo), medidores e contadores |
| dezesseis | H-LP LH-LO | dez | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 17 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 18 | SENTADO | dez | Sinais de direção, sinais de direção de emergência, medidores e contadores |
| dezenove | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| vinte | AM2 NO.2 | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia (veículos com sistema de chave inteligente) |
| 21 | AM2 | trinta | IG2 NO.2, sistema de partida |
| 22 | STRG LOCK | vinte | Sistema de bloqueio de direção (veículos com sistema de chave inteligente) |
| 23 | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 24 | ME HTR | dez | Desembaçador de espelho externo, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 25 | ECU-B NO.2 | dez | Transmissão automática, vidros elétricos, relógio, sistema de chave inteligente, controle remoto sem fio, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro |
| 26 | ECU-B | dez | ECU do corpo, medidores e medidores, sensor de direção, controle remoto sem fio, sistema de chave inteligente |
| 27 | RAD N ° 1 | quinze | Sistema de áudio |
| 28 | CÚPULA | dez | Iluminação interna, iluminação pessoal, iluminação do compartimento de bagagem |
| 29 | PARE | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, ABS, VSC, transmissão automática, sistema de travamento de marcha, luzes de freio, luz de freio alto, sistema de gerenciamento de energia |
| trinta | PORTA | vinte | Janelas eletricas |
| 31 | FED | 40 | MIR HTR, desembaçador de janela traseira |
| 32 | EFI NO.2 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, bomba de combustível |
| 33 | EFI NO.1 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão automática |
| 34 | HONK | dez | buzina |
| 35 | IG2 | quinze | MET, IGN, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial |







