Layout do fusível Lexus GX 470 2002-2009

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Lexus GX470 são os fusíveis # 11 “PWR OUTLET” (tomada 12V DC), # 23 “CIG” (isqueiro) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos e fusível # 13 “AC INV” (tomada de força (115 V AC)) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no painel (lado do motorista), atrás da tampa.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, Sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 2 | SRS | dez | Sistema de airbag SRS, sistema de classificação do ocupante do passageiro dianteiro |
| 3 | MEDIDOR | 7,5 | Medidores e medidores |
| 4 | ST2 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| cinco | FR WIP-WSH | trinta | Limpadores de pára-brisa, fluido de lavagem |
| 6 | TEMS | vinte | Suspensão modulada eletrônica |
| 7 | DIFF | vinte | Sistema de tração nas quatro rodas |
| oito | RR WIP | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| nove | DP / VITÓRIA | trinta | Banco do motorista com ajuste elétrico |
| dez | PP / SIEGE | trinta | Banco do passageiro dianteiro elétrico |
| onze | SAÍDA PWR | quinze | Tomada de energia (12 V DC) |
| 12 | IG1 NO.2 | dez | Sistema de ar condicionado traseiro, espelho interno, sistema de suspensão dinâmica cinética |
| 13 | RR WSH | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| quatorze | ECU-IG | dez | Sistema de controle de travamento de marcha, vidros elétricos, desembaçador de espelho externo, sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de tração ativo, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de ar condicionado, sistema de navegação, vidros elétricos, teto solar, direção telescópica e de inclinação, visor de informações de viagem, direção sistema de memória de posição, sistema de monitor de visão traseira, sistema de aviso de pressão dos pneus |
| quinze | IG1 | dez | Sistema de ar condicionado, luzes traseiras, desembaçador do vidro traseiro, bancos aquecidos, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| dezesseis | É | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 17 | P FR P / W | vinte | Janela elétrica do passageiro da frente |
| 18 | P RR P / W | vinte | Janela elétrica traseira direita |
| dezenove | D RR P / W | vinte | Janela elétrica traseira esquerda |
| vinte | ASSINAR | dez | Luzes do painel |
| 21 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de matrícula, faróis de nevoeiro dianteiros |
| 22 | CAC | 7,5 | Sistema de controle de trava de marcha, tomada elétrica, espelho externo, sistema de áudio, sistema de navegação, espelhos elétricos, exibição de informações de viagem, sistema de monitor retrovisor |
| 23 | CIGARRO | dez | Mais leve |
| 24 | PODER OU TI&TE | trinta | Vidros elétricos, teto solar, inclinação e direção telescópica |
Anúncios publicitários
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo), sob o capô.
Empurre as guias para dentro e levante a tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | TUDO | 140 | 2002-2004: Sistema de carga e todos os componentes em “AM1”, “HEATER”, “CDS FAN”, “FR FOG”, “DEFOG”, “AIR SUS”, “AC115V INV”, “SEAT HEATER”, “BATT CHG ”,“ BRAKE CTRL ”e“ TOWING ”fusíveis
2005-2009: Sistema de carga, AM1, HEATER, CDS VENTILADOR, FR FOG, DEFOG, AIR SUS, AC INV, SEAT HEATER, OBD, STOP, J / B, RR AC, CHAUFFAGE MIR, BATT CHG, FREIO DE REBOQUE, REBOQUE |
| 2 | AQUECEDOR DE ÁGUA | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 3 | AIRSUS | cinquenta | Suspensão a ar traseira ajustável em altura |
| 4 | AM1 | cinquenta | ACC, CIG, IG1, FR WIP-WSH, RR WIP, RR WSH, DIFF, ECU-IG, TEMS, STA |
| cinco | FREIO DE REBOQUE | trinta | Controlador de freio de trailer |
| 6 | J / B | cinquenta | P FR P / W, P RR P / W, D RR P / W, DP / SEAT, PP / SEAT, CAUDA, PAINEL, POWER OU TI&TE |
| 7 | BATT CHG | trinta | Sub-bateria do trailer |
| oito | REBOQUE | 40 | Luzes de trailer |
| nove | FAN CDS | vinte | Ventilador elétrico de refrigeração |
| dez | RR A / C | trinta | Sistema de ar condicionado traseiro |
| onze | MIR HEATER | dez | Desembaciador de espelho externo |
| 12 | PARE | dez | Luzes de freio, luz de freio montada no alto, sistema de controle de bloqueio de mudança, sistema de controle de estabilidade do veículo, suspensão modulada eletronicamente, suspensão traseira com altura ajustável, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível Injeção de combustível multiponto sequencial multiponto sistema |
| 13 | AC INV | quinze | Tomada elétrica (115 V CA) |
| quatorze | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| quinze | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| dezesseis | CABEÇA (LO RH) | dez | Farol direito (farol baixo) |
| 17 | CABEÇA (BA ESQUERDA) | dez | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 18 | CABEÇA (HI RH) | dez | Farol direito (farol alto) |
| dezenove | CABEÇA (HI LH) | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| vinte | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 21 | AQUECIMENTO NO.2 | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 22 | LIBERAÇÃO | trinta | Desembaçador da janela traseira |
| 23 | AIRSUS NO.2 | dez | Suspensão a ar traseira ajustável em altura |
| 24 | AQUECIMENTO DO ASSENTO | vinte | Assentos aquecidos |
| 25 | CÚPULA | dez | Luz do interruptor de ignição, luz interna, luz pessoal, luz do estribo, luz dos degraus, luz de cortesia da porta, luz interna da maçaneta da porta, visor de informações de viagem |
| 26 | RADIO N ° 1 | vinte | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 27 | ECU-B | dez | Sistema de comunicação multiplex, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle remoto sem fio, espelho interno, sistema de ar condicionado, suspensão modulada eletronicamente, sistema de memória de posição de direção, vidros elétricos, teto solar, visão traseira do sistema de monitor de controle |
| 28 | ECU-B NO.2 | dez | Sistema anti-roubo |
| 29 | ABS MTR | 40 | Sistema de frenagem antibloqueio, sistema de controle de derrapagem do veículo, sistema de controle ativo de tração, sistema de assistência à frenagem |
| trinta | AM2 | trinta | Sistema de partida, IGN, SRS, GAUGE, ST2 |
| 31 | ABS SOL | cinquenta | Sistema de frenagem antibloqueio, sistema de controle de derrapagem do veículo, sistema de controle ativo de tração, sistema de assistência à frenagem |
| 32 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 33 | AJUDA | 7,5 | Sistema de ligação Lexus |
| 34 | HONK | dez | Chifres |
| 35 | A / F AQUECIMENTO | quinze | Sensor A / F |
| 36 | TRN-HA2 | quinze | Bloqueios |
| 37 | ETCS | dez | Sistema de controle do acelerador eletrônico |
| 38 | EFI | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 39 | DFR P / W | vinte | Janela eletrica |
| 40 | DR / LCK | 25 | Travamento elétrico da porta |
| 41 | REBOQUE | trinta | Conversor de reboque |
| 42 | RADIO N ° 2 | trinta | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 43 | A / PUMP | cinquenta | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |







