Arranjo de fusíveis Volvo V60 2019-…

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Volvo V60 são fusíveis # 24 (tomada de 12 V na consola de túnel à frente), # 25 (tomada de 12 V na consola de túnel entre os bancos traseiros), # 26 (12 Tomada V na bagageira)) na caixa de fusíveis do compartimento do motor e fusível n ° 2 (tomada elétrica na consola de túnel entre os bancos traseiros) na caixa de fusíveis por baixo da luva.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do motor

Caixa de fusíveis sob o porta-luvas

Caixa de fusíveis no porta-malas

Diagramas de caixa de fusíveis
Anúncios publicitários
2019
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2019)
| Não. | Ampère | Uma função |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | – | Não usado |
| 4 | quinze | Bobinas de ignição (gasolina); velas (gasolina) |
| cinco | quinze | Solenóide da bomba de óleo; Acoplamento magnético A / C; sensor de oxigênio aquecido, central (gasolina); sensor de oxigênio aquecido, traseiro (diesel) |
| 6 | 7,5 | Reguladores de vácuo; válvula; válvula para pulso de energia (diesel) |
| 7 | vinte | Módulo de controle do motor; atuador do; unidade aceleradora; Válvula EGR (diesel); sensor de posição turbo (diesel); válvula turboalimentadora (gasolina) |
| oito | cinco | Módulo de controle do motor |
| nove | – | Não usado |
| dez | dez | Solenóides (gasolina); válvula; Termostato do sistema de refrigeração do motor (gasolina); Bomba de resfriamento EGR (diesel); módulo de controle de pré-aquecimento (diesel) |
| onze | cinco | Módulo de controle do obturador de spoiler; Módulo de controle de flap do radiador; Enrolamentos de relé de pulso de potência (diesel) |
| 12 | – | Não usado |
| 13 | vinte | Módulo de controle do motor |
| quatorze | 40 | Iniciante |
| quinze | Shunter | Iniciante |
| dezesseis | trinta | Aquecedor do filtro de combustível (diesel) |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | – | Não usado |
| dezenove | – | Não usado |
| vinte | – | Não usado |
| 21 | – | Não usado |
| 22 | – | Não usado |
| 23 | – | Não usado |
| 24 | quinze | Tomada de 12 V no console do túnel, frente |
| 25 | quinze | Tomada de 12 V no console do túnel entre os bancos traseiros |
| 26 | quinze | Tomada de 12 V no porta-malas / compartimento de carga |
| 27 | – | Não usado |
| 28 | quinze | Farol à esquerda, alguns modelos com LED |
| 29 | quinze | Farol direito, alguns modelos com LED |
| trinta | – | Não usado |
| 31 | Shunter | Pára-brisa aquecido, lado esquerdo |
| 32 | 40 | Pára-brisa aquecido, lado esquerdo |
| 33 | 25 | Arruelas de faróis |
| 34 | 25 | Limpador de pára-brisas |
| 35 | quinze | Módulo de controle de transmissão |
| 36 | vinte | buzina |
| 37 | cinco | Sirene de alarme |
| 38 | 40 | Módulo de controle do sistema de freio (válvulas, freio de estacionamento) |
| 39 | trinta | Limpa pára-brisas |
| 40 | 25 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 41 | 40 | Pára-brisa aquecido, lado direito |
| 42 | vinte | Aquecedor de estacionamento |
| 43 | – | Não usado |
| 44 | – | Não usado |
| 45 | Shunter | Pára-brisa aquecido, lado direito |
| 46 | cinco | Com a ignição ligada: módulo de controle do motor, componentes da transmissão, direção assistida elétrica, módulo elétrico central, módulo de controle do sistema de travagem |
| 47 | – | Não usado |
| 48 | 7,5 | Farol direito |
| 48 | quinze | Farol direito, alguns modelos com LED |
| 49 | – | Não usado |
| cinquenta | – | Não usado |
| 51 | cinco | Módulo de controle de conexão da bateria |
| 52 | cinco | Airbags |
| 53 | 7,5 | Farol esquerdo |
| 53 | quinze | Farol à esquerda, alguns modelos com LED |
| 54 | cinco | Sensor de pedal do acelerador |
Compartimento do motor (motor duplo)

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2019, Twin Engine)
| Não. | Ampère | Uma função |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | – | Não usado |
| 4 | cinco | Módulo de controle do atuador de engate / câmbio automático |
| cinco | cinco | Módulo de controle para aquecimento de alta tensão do refrigerante do motor de combustão interna |
| 6 | cinco | Módulo de controle para ar condicionado; Válvula de corte para trocador de calor; Válvula de corte para o fluido refrigerante fluindo através do sistema de ar condicionado |
| 7 | cinco | Módulo de controle de bateria híbrida; Conversor de alta tensão para gerador / iniciador combinado de alta tensão com conversor de tensão 500 V-12 V |
| oito | – | Não usado |
| nove | dez | Conversor para controlar a fonte de alimentação do motor elétrico do eixo traseiro |
| dez | dez | Módulo de controle de bateria híbrida; Conversor de alta tensão para gerador / iniciador combinado de alta tensão com conversor de tensão 500 V-12 V |
| onze | cinco | Unidade de carga |
| 12 | dez | Válvula de corte para o refrigerante da bateria híbrida; Bomba de refrigerante 1 para bateria híbrida |
| 13 | dez | Bomba de refrigeração para sistema de acionamento elétrico |
| quatorze | 25 | Ventilador de resfriamento para componentes híbridos |
| quinze | – | Não usado |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | – | Não usado |
| dezenove | – | Não usado |
| vinte | – | Não usado |
| 21 | – | Não usado |
| 22 | – | Não usado |
| 23 | – | Não usado |
| 24 | quinze | Tomada de 12 V no console do túnel, frente |
| 25 | quinze | Tomada de 12 V no console do túnel entre os bancos da segunda fila |
| 26 | quinze | Tomada de 12 V nas portas USB do porta-malas / área de carga para suportes de iPad |
| 27 | – | Não usado |
| 28 | – | Não usado |
| 29 | – | Não usado |
| trinta | – | Não usado |
| 31 | Shunter | Pára-brisa aquecido lado esquerdo |
| 32 | 40 | Pára-brisa aquecido lado esquerdo |
| 33 | 25 | Arruelas de faróis |
| 34 | 25 | Limpador de pára-brisas |
| 35 | – | Não usado |
| 36 | vinte | buzina |
| 37 | cinco | Sirene de alarme |
| 38 | 40 | Módulo de controle do sistema de freio (válvulas, freio de estacionamento) |
| 39 | trinta | Limpa pára-brisas |
| 40 | 25 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 41 | 40 | Pára-brisa aquecido * lado direito |
| 42 | vinte | Aquecedor de estacionamento |
| 43 | 40 | Unidade de controle do sistema de freio (bomba ABS) |
| 44 | – | Não usado |
| 45 | Shunter | Pára-brisa aquecido, lado direito |
| 46 | cinco | Fornecido com a ignição ligada: Módulo de comando do motor; Componentes de transmissão; Servo de direção elétrica; Módulo eletrônico central |
| 47 | cinco | Ruído externo do veículo (alguns mercados) |
| 48 | 7,5 | Farol direito |
| 48 | quinze | Farol direito, alguns modelos com LED |
| 49 | cinco | Fechadura de álcool |
| cinquenta | – | Não usado |
| 51 | – | Não usado |
| 52 | cinco | Airbags |
| 53 | 7,5 | Farol esquerdo |
| 53 | quinze | Farol à esquerda, alguns modelos com LED |
| 54 | cinco | Sensor de pedal do acelerador |
| 55 | quinze | Módulo de controle de transmissão; Módulo de controle seletor de marcha |
| 56 | cinco | Módulo de controle do motor (ECM) |
| 57 | – | Não usado |
| 58 | – | Não usado |
| 59 | – | Não usado |
| 60 | – | Não usado |
| 61 | vinte | Módulo de controle do motor; Atuador do; Unidade aceleradora; Válvula turbocompressora |
| 62 | dez | solenóides; Válvula; Termostato do sistema de refrigeração do motor |
| 63 | 7,5 | Reguladores de vácuo; válvula |
| 64 | cinco | Módulo de controle, tampa do rolo de spoiler; Módulo de controle, tampa do rolo do radiador |
| 65 | – | Não usado |
| 66 | quinze | Sonda lambda, frontal; Lambdasond, traseiro |
| 67 | quinze | Solenóide para bomba de óleo do motor; Embreagem eletromagnética A / C; Sonda lambda, centro |
| 68 | – | Não usado |
| 69 | vinte | Módulo de controle do motor (ECM) |
| 70 | quinze | Bobinas de ignição; velas |
| 71 | – | Não usado |
| 72 | – | Não usado |
| 73 | trinta | Módulo de controle da bomba de fluido de transmissão |
| 74 | 40 | Módulo de controle de bomba de vácuo |
| 75 | 25 | Atuador para transmissão |
| 76 | – | Não usado |
| 77 | – | Não usado |
| 78 | – | Não usado |
Anúncios publicitários
Sob o porta-luvas

Alocação de fusíveis sob o porta-luvas (2019)
| Não. | Ampère | Uma função |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | trinta | Tomada elétrica no console do túnel entre os assentos traseiros |
| 3 | – | Não usado |
| 4 | cinco | Sensor de movimento |
| cinco | cinco | Reprodutor de mídia |
| 6 | cinco | Painel |
| 7 | cinco | Botões do console central |
| oito | cinco | Sensor solar |
| nove | vinte | Módulo de controle Sensus |
| dez | – | Não usado |
| onze | cinco | Módulo de volante |
| 12 | cinco | Módulo para botão de partida e controles de freio de estacionamento |
| 13 | quinze | Módulo de volante aquecido |
| quatorze | – | Não usado |
| quinze | – | Não usado |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | dez | Módulo de controle do sistema de ar condicionado |
| dezenove | – | Não usado |
| vinte | dez | Conector de link de dados OBD-II |
| 21 | cinco | Display central |
| 22 | 40 | Módulo de ventilador do sistema de ar condicionado (frontal) |
| 23 | cinco | HUB USB |
| 24 | 7,5 | Iluminação de instrumentos; Iluminação interior; Função de escurecimento automático do espelho retrovisor; Sensores de chuva e luz; Teclado do console de túnel traseiro, banco traseiro; Bancos dianteiros elétricos; Painéis de controle da porta traseira; Módulo de ventilador do sistema de ar condicionado esquerdo / direito |
| 25 | cinco | Módulo de controle para funções de assistência ao motorista |
| 26 | vinte | Telhado panorâmico com cortina solar |
| 27 | cinco | Head-up display |
| 28 | cinco | Iluminação interior |
| 29 | – | Não usado |
| trinta | cinco | Visor do console suspenso (lembrete do cinto de segurança / indicador do airbag do passageiro dianteiro) |
| 31 | – | Não usado |
| 32 | cinco | Sensor de umidade |
| 33 | vinte | Módulo de porta na porta traseira direita |
| 34 | dez | Fusíveis no porta-malas / compartimento de carga |
| 35 | cinco | Módulo de controle para veículo conectado à Internet; Módulo de controle para Volvo On Call |
| 36 | Módulo de porta na porta traseira esquerda | |
| 37 | 40 | Módulo de controle de áudio (amplificador) (somente em alguns modelos) |
| 38 | – | Não usado |
| 39 | cinco | Módulo de antena multibanda |
| 40 | cinco | Função de massagem no assento dianteiro |
| 41 | – | Não usado |
| 42 | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 43 | quinze | Módulo de controle da bomba de combustível |
| 44 | cinco | Motor duplo: enrolamentos de relé para a caixa de distribuição no compartimento do motor; Enrolamentos de relé da bomba de óleo da transmissão |
| 45 | – | Não usado |
| 46 | quinze | Aquecimento do assento do motorista |
| 47 | quinze | Aquecimento do banco do passageiro dianteiro |
| 48 | 7,5 | Bomba de refrigeração |
| 49 | – | Não usado |
| cinquenta | vinte | Módulo de porta na porta dianteira esquerda |
| 51 | vinte | Módulo de controle de chassi ativo |
| 52 | – | Não usado |
| 53 | dez | Módulo de controle Sensus |
| 54 | – | Não usado |
| 55 | – | Não usado |
| 56 | vinte | Módulo de porta na porta dianteira direita |
| 57 | – | Não usado |
| 58 | cinco | TV (apenas alguns mercados) |
| 59 | quinze | Fusível primário para fusíveis 52, 53, 57 e 58 |
Caixa de fusíveis no porta-malas

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no tronco (2019)
| Não. | Ampère | Uma função |
|---|---|---|
| 1 | trinta | Vidro traseiro aquecido |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | 40 | Compressor de suspensão a ar |
| 4 | quinze | Motor de bloqueio para as costas do banco traseiro, lado direito |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | quinze | Motor de bloqueio para as costas do banco traseiro, lado esquerdo |
| 7 | vinte | Motor duplo: banco do passageiro dianteiro controlado eletricamente; Módulo da porta do lado direito, traseiro |
| oito | trinta | Módulo de controle para redução de óxidos nitrosos (diesel) |
| nove | 25 | Porta traseira elétrica |
| dez | vinte | Banco do passageiro dianteiro operado eletricamente |
| onze | 40 | Módulo de controle de engate |
| 12 | 40 | Módulo tensor do cinto de segurança (lado direito) |
| 13 | cinco | Enrolamentos de relé interno |
| quatorze | quinze | Banco do passageiro dianteiro operado eletricamente |
| quinze | cinco | Módulo de detecção de movimento do pé para abertura da porta traseira elétrica |
| dezesseis | – | Hub USB / porta acessória |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | 25 | Módulo de controle de engate |
| 18 | 40 | Módulo acessório |
| dezenove | vinte | Banco do motorista com ajuste elétrico |
| vinte | 40 | Módulo tensor do cinto de segurança (lado esquerdo) |
| 21 | cinco | Câmera auxiliar de estacionamento |
| 22 | – | Não usado |
| 23 | – | Não usado |
| 24 | – | Não usado |
| 25 | – | Não usado |
| 26 | cinco | Módulo de controle para airbags e tensores dos cintos de segurança |
| 27 | – | Não usado |
| 28 | quinze | Banco traseiro aquecido (lado esquerdo) |
| 29 | – | Não usado |
| trinta | cinco | Informações sobre pontos cegos (BUS); Módulo de controle de sinal de engrenagem reversa externa |
| 31 | – | Não usado |
| 32 | cinco | Módulos tensores do cinto de segurança |
| 33 | cinco | Atuador do sistema de emissão (gasolina, algumas variantes de motor) |
| 34 | – | Não usado |
| 35 | quinze | Módulo de controle de tração nas quatro rodas (AWD) |
| 36 | quinze | Banco traseiro aquecido (lado direito) |
| 37 | – | Não usado |







