Layout do fusível Volvo XC40 2018-2019…

Os fusíveis para o isqueiro (tomada) do Volvo XC40 são os fusíveis nº 2 (tomada de 12 V na consola do túnel à frente) e nº 4 (tomada de 12 V na área de carga – opcional) no compartimento do motor Caixa de Fusiveis.
Localização da caixa de fusíveis

1) Compartimento do motor

2) Sob o banco dianteiro esquerdo

Diagramas de caixa de fusíveis
Anúncios publicitários
2018
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2018)
| Não. | Uma função | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Porta USB, console de túnel, traseira (opção) | cinco |
| 2 | Tomada de 12 V sem console do túnel, frontal | quinze |
| 3 | – | – |
| 4 | Tomada de 12 V no porta-malas (opção) | quinze |
| cinco | Módulo de controle do motor (ECM) | vinte |
| 6 | Bobinas de ignição; Velas | quinze |
| 7 | Solenóides (gasolina); Válvula; Termostato para sistema de refrigeração do motor (gasolina); Bomba de resfriamento EGR (diesel); Módulo de controle de pré-aquecimento (diesel); Módulo de controle do motor (ECM) | quinze |
| oito | Solenóides (gasolina); Válvula; Termostato para sistema de refrigeração do motor (gasolina); Bomba de resfriamento para EGR (diesel); Módulo de controle de pré-aquecimento (diesel); Reguladores de vácuo; Válvula; Válvula de saída de pulso (diesel) | dez |
| novo | Sonda lambda, centro (gasolina); Sensor lambda, traseiro (diesel) | quinze |
| dez | Sensor de óxido nitroso (diesel) | quinze |
| nosso | – | – |
| 12 | Farol direito | vinte |
| 13 | Farol esquerdo | vinte |
| quatorze | Airbags | cinco |
| quinze | Sensor de pedal do acelerador | cinco |
| dezesseis | Fornecido com a ignição ligada: Módulo de comando do motor; Componentes de transmissão; Servo de direção elétrica; Módulo eletrônico central; Módulo de controle do sistema de freio | cinco |
| 17 | Aquecimento auxiliar elétrico (opção); Firewall OBD II | cinco |
| 18 | Fechadura de álcool | cinco |
| dezenove | – | – |
| vinte | Bobinas de relé interno | cinco |
| 21 | ||
| 22 | Sensor do pedal de freio; Pedal de freio | cinco |
| 23 | – | – |
| 24 | Módulo de controle do atuador de engate / câmbio automático | cinco |
| 25 | Módulo de controle de transmissão | quinze |
| 26 | Módulo de controle do motor (ECM) | cinco |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | buzina | vinte |
| trinta | Sirene (opção) | cinco |
| 31 | Limpa pára-brisas | trinta |
| 32 | Módulo de controle do sistema de freio (válvulas, freio de estacionamento) | 40 |
| 33 | Unidade de controle do sistema de freio (bomba ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Atuador para transmissão | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Farol direito; Farol esquerdo | trinta |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Módulo de controle de engate (opcional) | 25 |
| 42 | Módulo de controle de engate (opcional) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Banco do motorista elétrico (opção) | vinte |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| cinquenta | ||
| 51 | Aquecedor do filtro de combustível (diesel) | trinta |
| 52 | Pára-brisas aquecido esquerdo (opção) | 40 |
| 53 | Pára-brisa direito aquecido (opção) | 40 |
| 54 | Função de controle para bateria de suporte | cinco |
| 55 | Farol esquerdo | vinte |
| 56 | Farol direito | vinte |
Sob o assento

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis sob o assento (2018)
| Não. | Uma função | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Módulo de controle de áudio (amplificador) (algumas variantes) | 40 |
| 2 | Módulo A Elétrico Central: Sensores, unidades de controle de radar, assentos elétricos (opção). | 40 |
| 3 | Módulo elétrico central B: Sensores, unidades de radar, bancos elétricos (opção). | 40 |
| 4 | Módulo de ventilação para sistema de ar condicionado, frontal | 40 |
| cinco | Porta traseira eletricamente operada (opção) | 25 |
| 6 | Assento elétrico direito (opção) | vinte |
| 7 | Aquecedor de estacionamento (opcional) | 25 |
| oito | Módulo de controle para redução de óxidos de nitrogênio (diesel) Coletor solar | trinta |
| novo | Módulo de porta na porta traseira direita | vinte |
| dez | Módulo de porta na porta traseira esquerda | vinte |
| nosso | Módulo de porta na porta dianteira esquerda | vinte |
| 12 | – | – |
| 13 | Módulo de porta na porta dianteira direita | vinte |
| quatorze | Banco traseiro aquecido (opção) | quinze |
| quinze | – | – |
| dezesseis | – | – |
| 17 | Módulo de controle para redução de óxidos nitrosos (diesel) | quinze |
| 18 | Trava de direção | 7,5 |
| dezenove | Módulo de controle para sistema de ar condicionado | 7,5 |
| vinte | Detector de movimento (opção) | cinco |
| 21 | Visor do motorista | cinco |
| 22 | Teclado no console central | cinco |
| 23 | Módulo de volante | cinco |
| 24 | Módulo para botão de partida e controle do freio de estacionamento | cinco |
| 25 | Central de exibição | cinco |
| 26 | Módulo de controle de carro online; Módulo de controle para Volvo On Call | cinco |
| 27 | Módulo de antena multibanda | cinco |
| 28 | Bobinas de relé | cinco |
| 29 | Módulo de detecção de movimento do pé (opcional) (para abrir a porta traseira elétrica) | cinco |
| trinta | Módulo de controle Sensus TV (opcional) (alguns mercados) | quinze |
| 31 | Tomada de diagnóstico OBDII | dez |
| 32 | Fechadura de álcool | cinco |
| 33 | Motor de travamento do encosto traseiro esquerdo | quinze |
| 34 | Motor de travamento do encosto traseiro direito | quinze |
| 40 | Descongelador de vidro traseiro | trinta |
| 41 | Módulo pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 |
| 42 | Módulo pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 |
| cinquenta | Sensor de umidade | cinco |
| 51 | Módulo de controle da bomba de combustível | vinte |
| 52 | Bomba de refrigeração | dez |
| 53 | Módulo de volante para volante aquecido (opção) | quinze |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavadora de faróis (opção) | 25 |
| 56 | Limpador de pára-brisa traseiro | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Módulo pré-tensor do cinto de segurança | cinco |
| 64 | Informação de ponto cego (BLIS) (opção): módulo de controle, som externo da engrenagem reversa | cinco |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensor solar | cinco |
| 67 | Módulo de controle de tração nas quatro rodas (AWD) (opcional) | quinze |
| 68 | Bomba de refrigeração | dez |
| 69 | Câmera de estacionamento (opção) | cinco |
| 70 | – | – |
| 71 | Módulo de controle para airbags e tensores dos cintos de segurança | cinco |
| 80 | Limpador de pára-brisa traseiro | quinze |
| 81 | Telhado panorâmico com cortina de sol (opção) | vinte |
| 82 | ||
| 83 | Iluminação interior; Escurecimento do espelho interior (opção); Sensor de chuva e luz (opcional); Painéis de controle nas portas traseiras e área de carga | 7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Módulo de controle para funções de assistência ao motorista | cinco |
| 86 | Fechadura de álcool | cinco |
| 87 | Carregador móvel sem fio (opcional); porta USB | cinco |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2019)
| Não. | Uma função | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Porta USB, console de túnel, traseira (opção) | cinco |
| 2 | Tomada de 12 V sem console do túnel, frontal | quinze |
| 3 | – | – |
| 4 | Tomada de 12 V no porta-malas (opção) | quinze |
| cinco | Módulo de controle do motor (ECM) | vinte |
| 6 | Bobinas de ignição; Velas | quinze |
| 7 | Solenóides (gasolina); Válvula; Termostato para sistema de refrigeração do motor (gasolina); Bomba de resfriamento EGR (diesel); Módulo de controle de pré-aquecimento (diesel); Módulo de controle do motor (ECM) | quinze |
| oito | Solenóides (gasolina); Válvula; Termostato para sistema de refrigeração do motor (gasolina); Bomba de resfriamento para EGR (diesel); Módulo de controle de pré-aquecimento (diesel); Reguladores de vácuo; Válvula; Válvula de saída de pulso (diesel) | dez |
| novo | Sensor de oxigênio aquecido, central (gasolina); Sensor de oxigênio aquecido, traseiro (diesel) | quinze |
| dez | Sensor de óxido nitroso (diesel) | quinze |
| nosso | – | – |
| 12 | Farol direito | vinte |
| 13 | Farol esquerdo | vinte |
| quatorze | Airbags | cinco |
| quinze | Sensor de pedal do acelerador | cinco |
| dezesseis | Com a ignição ligada: módulo de controle do motor, componentes da transmissão, direção assistida elétrica, módulo elétrico central, módulo de controle do sistema de travagem | cinco |
| 17 | Aquecimento auxiliar elétrico (opção); Firewall OBD II | cinco |
| 18 | ||
| dezenove | – | – |
| vinte | Enrolamentos de relé interno | cinco |
| 21 | ||
| 22 | Sensor do pedal de freio; Pedal de freio | cinco |
| 23 | – | – |
| 24 | Módulo de controle do atuador de engate / câmbio automático | cinco |
| 25 | Módulo de controle de transmissão | quinze |
| 26 | Módulo de controle do motor (ECM) | cinco |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | buzina | vinte |
| trinta | Sirene (opção) | cinco |
| 31 | Limpa pára-brisas | trinta |
| 32 | Módulo de controle do sistema de freio (válvulas, freio de estacionamento) | 40 |
| 33 | Unidade de controle do sistema de freio (bomba ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Atuador para transmissão | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Farol direito; Farol esquerdo | trinta |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Módulo de controle de engate (opcional) | 25 |
| 42 | Módulo de controle de engate (opcional) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Banco do motorista elétrico (opção) | vinte |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| cinquenta | ||
| 51 | Aquecedor do filtro de combustível (diesel) | trinta |
| 52 | Pára-brisas aquecido esquerdo (opção) | 40 |
| 53 | Pára-brisa direito aquecido (opção) | 40 |
| 54 | Função de controle para bateria de suporte | cinco |
| 55 | Farol esquerdo | vinte |
| 56 | Farol direito | vinte |
Sob o assento

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis sob o assento (2019)
| Não. | Uma função | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Módulo de controle de áudio (amplificador) (algumas variantes) | 40 |
| 2 | Módulo A Elétrico Central: Sensores, unidades de controle de radar, assentos elétricos (opção). | 40 |
| 3 | Módulo elétrico central B: Sensores, unidades de radar, bancos elétricos (opção). | 40 |
| 4 | Módulo de ventilação para sistema de ar condicionado, frontal | 40 |
| cinco | Porta traseira eletricamente operada (opção) | 25 |
| 6 | Assento elétrico direito (opção) | vinte |
| 7 | Aquecedor de estacionamento (opcional) | 25 |
| oito | Módulo de controle para redução de óxidos de nitrogênio (diesel) Coletor solar | trinta |
| novo | Módulo de porta na porta traseira direita | vinte |
| dez | Módulo de porta na porta traseira esquerda | vinte |
| nosso | Módulo de porta na porta dianteira esquerda | vinte |
| 12 | – | – |
| 13 | Módulo de porta na porta dianteira direita | vinte |
| quatorze | Banco traseiro aquecido (opção) | quinze |
| quinze | – | – |
| dezesseis | – | – |
| 17 | Módulo de controle para redução de óxidos nitrosos (diesel) | quinze |
| 18 | ||
| dezenove | Módulo de controle para sistema de ar condicionado | 7,5 |
| vinte | Detector de movimento (opção) | cinco |
| 21 | Painel | cinco |
| 22 | Teclado no console central | cinco |
| 23 | Módulo de volante | cinco |
| 24 | Módulo para botão de partida e controle do freio de estacionamento | cinco |
| 25 | Central de exibição | cinco |
| 26 | Módulo de controle de carro online; Módulo de controle para Volvo On Call | cinco |
| 27 | Módulo de antena multibanda | cinco |
| 28 | Bobinas de relé | cinco |
| 29 | Módulo de detecção de movimento do pé (opcional) (para abrir a porta traseira elétrica) | cinco |
| trinta | Módulo de controle Sensus TV (opcional) (alguns mercados) | quinze |
| 31 | Tomada de diagnóstico OBDII | dez |
| 32 | ||
| 33 | Motor de travamento do encosto traseiro esquerdo | quinze |
| 34 | Motor de travamento do encosto traseiro direito | quinze |
| 40 | Descongelador de vidro traseiro | trinta |
| 41 | Módulo pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 |
| 42 | Módulo pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 |
| cinquenta | Sensor de umidade | cinco |
| 51 | Módulo de controle da bomba de combustível | vinte |
| 52 | Bomba de refrigeração | dez |
| 53 | Módulo de volante para volante aquecido (opção) | quinze |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavadora de faróis (opção) | 25 |
| 56 | Limpador de pára-brisa traseiro | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Módulo pré-tensor do cinto de segurança | cinco |
| 64 | Informação de ponto cego (BLIS) (opção): módulo de controle, som externo da engrenagem reversa | cinco |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensor solar | cinco |
| 67 | Módulo de controle de tração nas quatro rodas (AWD) (opcional) | quinze |
| 68 | Bomba de refrigeração | dez |
| 69 | Câmera de estacionamento (opção) | cinco |
| 70 | – | – |
| 71 | Módulo de controle para airbags e tensores dos cintos de segurança | cinco |
| 80 | Limpador de pára-brisa traseiro | quinze |
| 81 | Telhado panorâmico com cortina de sol (opção) | vinte |
| 82 | ||
| 83 | Iluminação interior; Escurecimento do espelho interior (opção); Sensor de chuva e luz (opcional); Painéis de controle nas portas traseiras e área de carga | 7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Módulo de controle para funções de assistência ao motorista | cinco |
| 86 | ||
| 87 | Carregador móvel sem fio (opcional); porta USB | cinco |
| 90 | ||
| 91 |







