Contents
Arranjo de fusíveis Suzuki Forenza / Reno 2003-2009

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Suzuki Forenza / Reno estão localizados na caixa de fusíveis do painel – consulte os fusíveis “LTR” (Isqueiro) e “AUX LTR” ( Tomada Extra).
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no painel do motorista, atrás da tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Último nome | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|
| AIRBAG | dez | Bolsa inflável |
| NA PR | 25 | Limpador |
| RADIO / CLK | dez | Rádio / Relógio |
| ECM | dez | Módulo de controle do motor |
| AIRBAG | dez | Sensor de classificação profissional |
| PARA LTR | quinze | Jack extra |
| LAMPES TRN SIG | quinze | Luzes de sinalização |
| abdômen | dez | Sistema de travagem antibloqueio |
| LTR | quinze | Mais leve |
| CLSTR, BTSI | dez | Cluster, solenóide BTSI |
| RKE | dez | Entrada remota sem chave |
| BCK / UP | dez | Cópia de segurança |
| VIDE | – | Não usado |
| MTC | dez | Módulo de controle de transmissão |
| ENG, DRL FUSE BOX | dez | Caixa de fusíveis do motor, luzes diurnas |
| RISK LAMPS | quinze | Luzes de perigo |
| A / C, CLK | quinze | Chave A / C, Relógio |
| CVC | vinte | Aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| RKE | quinze | Entrada remota sem chave |
| RÁDIO | quinze | Rádio |
| S / TOIT | quinze | Teto solar |
| Conteúdo disponível para download | dez | Conector de ligação de dados |
| POUPAR | dez | Fusível de reposição |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Último nome | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|
| FARÓIS | 25 | Lanterna de cabeça |
| ECM | dez | Módulo de controle do motor |
| FUSÍVEL I / P | quinze | Fusível do painel |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | quinze | Bomba de combustivel |
| A / C | dez | Ar condicionado |
| HONK | quinze | buzina |
| SLT BEAM | quinze | Lanterna de cabeça |
| DRIVER’S PWR WNDW | vinte | Janela elétrica do motorista |
| PARE AS LUZES | quinze | Pare as luzes |
| DR / LCK | quinze | Trancar |
| MIR HTD | dez | Espelho aquecido |
| FRT FOG | quinze | Nevoeiro da frente |
| RU SPST | dez | Luz da placa, luz do estacionamento esquerdo |
| INJ | quinze | Injetor |
| FR SNSR | quinze | Solenóide de purga de cartucho EVAP, H02S, relé do ventilador de resfriamento, sensor CMP |
| LOW BEAM LT | dez | Farol baixo esquerdo |
| RT SPST | dez | Circuito de iluminação, luz de estacionamento direita |
| LOW BEAM RT | dez | Farol baixo direito |
| POUPAR | 25 | Poupar |
| POUPAR | quinze | Poupar |
| POUPAR | dez | Poupar |
| BATT PWR | trinta | Alimentado por bateria |
| abdômen | 60 | Sistema de travagem antibloqueio |
| CVC BLWR | trinta | Ventilador HVAC |
| IGN 2 | trinta | Ignição 2 |
| IGN 1 | trinta | Ignição 1 |
| PLR FUSÍVEL | Extrator de fusível | |
| VENTILADOR DE BAIXO REFRIGERAÇÃO | vinte | Ventilador de baixa refrigeração |
| LIBERAÇÃO | trinta | Desembarque |
| HI REFRIGERANTE VENTILADOR | trinta | Ventilador de alta refrigeração |
| PWR WNDW | vinte | Janela eletrica |
| Retransmissão | ||
| VENTILADOR DE BAIXO REFRIGERAÇÃO | Ventilador de baixa refrigeração | |
| FRT FOG | Nevoeiro da frente | |
| SPST | Relé de luz | |
| A / C CMPRSR | Compressor de ar condicionado | |
| HONK | buzina | |
| LIBERAÇÃO | Desembarque | |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | Bomba de combustivel | |
| DIRETOR | Relé principal | |
| HI REFRIGERANTE VENTILADOR | Ventilador de alta refrigeração | |
| PWR WNDW | Janela eletrica | |
| FARÓIS | Relé farol |







