Contents
Layout do fusível Suzuki SX4 / S-Cross 2014-2017

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Suzuki SX4 / S-Cross são os fusíveis # 9, # 15 e # 29 na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista).
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos
| Não. | Amplificador | Função / componente |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | vinte | Temporizador elétrico de janela |
| 3 | quinze | Trava de direção |
| 4 | vinte | Desembaçador traseiro |
| cinco | vinte | Teto solar |
| 6 | dez | DRL |
| 7 | dez | Espelho aquecido |
| oito | 7,5 | Sinal de início |
| nove | quinze | Soquete de acessório 2 |
| dez | trinta | Janela eletrica |
| onze | dez | Risco |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | quinze | Bobina de ignição |
| quatorze | dez | Módulo de controle ABS |
| quinze | quinze | Tomada acessória |
| dezesseis | dez | Controlador A-STOP |
| 17 | quinze | buzina |
| 18 | dez | Luz de freio |
| dezenove | dez | Bolsa inflável |
| vinte | dez | Luz reversa |
| 21 | quinze | Limpador / lavador |
| 22 | trinta | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 23 | dez | luz de teto |
| 24 | quinze | 4×4 |
| 25 | 7,5 | Luz de nevoeiro RR |
| 26 | – | Não usado |
| 27 | 7,5 | Sinal de ignição-1 |
| 28 | quinze | Radio 2 |
| 29 | dez | Soquete de acessório 3 |
| trinta | quinze | Rádio |
| 31 | dez | Luz traseira |
| 32 | vinte | D / L |
| 33 | 7,5 | Regulador de velocidade |
| 34 | dez | Metro |
| 35 | 7,5 | Sinal de ignição-2 |
| 36 | vinte | Aquecimento de assento |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Amplificador | Função / componente |
|---|---|---|
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| cinco | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| oito | 7,5 | Ignição-1 sinal 2 (D16AA) |
| nove | trinta | Ventilador radiador 2 |
| dez | vinte | Farol de nevoeiro dianteiro |
| onze | 7,5 | Farol 2 |
| 12 | 25 | Módulo de controle ABS |
| 13 | 25 | Farol |
| quatorze | trinta | Para salvaguardar |
| quinze | 40 | Chave de ignição |
| dezesseis | 40 | Motor ABS |
| 17 | trinta | Iniciante |
| 18 | trinta | Ventoinha do radiador |
| dezenove | trinta | FI principal |
| vinte | vinte | Bomba de combustivel |
| 21 | dez | Compressor de ar |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | trinta | Fã |
| 24 | dez | FI 2 (D13A) |
| 25 | vinte | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Sinal de início |
| 27 | quinze | Farol (esquerda) |
| 28 | quinze | Farol alto (esquerda) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| trinta | vinte | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | quinze | FI 3 (D16AA) |
| 32 | quinze | Farol (direita) |
| 33 | quinze | Farol alto (direita) |
| 34 | cinquenta | Chave de ignição 2 |
| 35 | cinquenta | Bateria |







