Contents
Arranjo de fusíveis Smart Forfour 2004-2006

O fusível do isqueiro (tomada) do Smart Forfour é o fusível nº 16 na caixa de fusíveis do painel.
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado esquerdo).
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no painel de instrumentos
| Não. | A descrição | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Iluminação interior Computador do painel de controle superior Computador SAM esquerdo Sensor de chuva / sensor de luz Conjunto de instrumentos Conjunto de instrumentos Computador gateway central |
dez |
| 2 | Centrale SAM gauche / ETACS | dez |
| 3 | Luz de posição esquerda e luz traseira | 7,5 |
| 4 | Posicione a luz e a luz traseira à direita | 7,5 |
| cinco | Limpador de pára-brisa dianteiro | vinte |
| 6 | Unidade de controle | 7,5 |
| 7 | Espelhos retrovisores externos aquecidos | 7,5 |
| oito | Farol direito | dez |
| nove | Feixe principal esquerdo | dez |
| dez | buzina | dez |
| onze | Bomba de combustivel | quinze |
| 12 | Espécie: calculadora eletrônica Motor Relés borboleta |
vinte |
| 13 | Circuito de soquete de engate de reboque (13 pinos) 30 | quinze |
| quatorze | Telhado de vidro deslizante | vinte |
| quinze | Motor do limpador do vidro traseiro | quinze |
| dezesseis | Mais leve | quinze |
| 17 | Farol de neblina | 7,5 |
| 18 | Ajustando os retrovisores externos | 7,5 |
| dezenove | Diesel: unidade de controle EDG |
quinze |
| vinte | Diesel: EDG ECU Relé da bomba de combustível 2 Relé do motor |
7,5 |
| 21 | Farol baixo direito | dez |
| 22 | Farol baixo esquerdo, ajuste do alcance do farol | dez |
| 23 | Farol de nevoeiro dianteiro | 15/10 |
| 24 | Tomada de diagnóstico, travamento central (2004) | quinze |
| 25 | Circuito de soquete de engate de reboque (13 pinos) 15 | quinze |
| 26 | Bloqueios | quinze |
| 27 | Áudio / subwoofer | quinze |
| 28 | Sistema de alarme anti-roubo | dez |
| 29 | Transmissão manual | vinte |
| trinta | Tomada de diagnóstico, travamento central (2005-2006) | quinze |
| 31 | Acende freio luz interruptor de paragem (4-pin) |
quinze |
| 32 | Unidade de controle para sistema de ar condicionado, 12 volts | 7,5 |
| 33 | Unidade de controle ESP Unidade de controle de assistência de direção Unidade de controle de sistemas de retenção (Airbag) |
7,5 |
| 34 | Gasolina: bobinas de ignição |
dez |
| 35 | EDG ECU Relé da bomba de combustível 1 |
7,5 |
| 36 | Revertendo as luzes | 7,5 |
| 37 | Aquecedor de janela traseira | trinta |
| 38 | Aquecimento de assento | trinta |
| 39 | Diesel: unidade de controle EDG |
trinta |
| 40 | Ventilador aquecedor | 40 |
| 41 | Chave de ignição / partida | 40 |
| 42 | Bomba de sistema de lavagem de vidros elétricos – faróis | 40 |
| 43 | Motor do ventilador do refrigerante do motor | 40 |
| 44 | Unidade de controle do módulo da alavanca seletora eletrônica (com transmissão 717.474, 717.475) | 40 |
| Retransmissão | ||
| UMA | Relé de janela elétrica | |
| B | Relé da buzina | |
| C | Relé da bomba de combustível 2 | |
| D | Relé para faróis de nevoeiro traseiros | |
| E | Iniciador de revezamento | |
| F | Relé do motor a gasolina / diesel | |
| g | Alternador de pré-excitação | |
| H | Estágio 1 do relé do ventilador | |
| é | Relé de luz de nevoeiro | |
| J | Relé de aquecimento | |
| K | Relé da bomba de combustível 1 | |
| A | Relé de transmissão | |
| M | Ponte de engate de reboque | |
| N | Livre (relé de emergência) | |
| O | Fase 2 do relé do ventilador | |
| P | Relé lavador de farol | |
| Q | Relé do descongelador do vidro traseiro | |
| R | Assento aquecido | |
| S | Relé de luz baixa | |
| T | Relé de máximos | |
| você | Relé do acelerador (apenas com motor 134.910, 135.930 / 950) |







