Contents
Layout do fusível SEAT Arona 2017-2019 …

O fusível para o acendedor de cigarros (tomada) do SEAT Arona é o fusível nº 2 na caixa de fusíveis do painel.
Codificação de cores de fusíveis
| Cor | Amperagem |
|---|---|
| Preto | 1 |
| Malva | 3 |
| Marrom claro | cinco |
| castanha | 7,5 |
| vermelho | dez |
| Azul | quinze |
| Amarelo | vinte |
| Branco ou transparente | 25 |
| Verde | trinta |
| laranja | 40 |
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
Ele está localizado no painel do lado do motorista, atrás do painel.

Compartimento do motor


Diagramas de caixa de fusíveis
Anúncios publicitários
2017
Dashboard (2017)

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2017)
| Não. | Consumidor | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Gancho de reboque | vinte |
| 2 | Acendedor de cigarros / tomada | vinte |
| 3 | Amplificador de som | trinta |
| 6 | Fecho centralizado | 40 |
| oito | Ventilador de aquecimento / Climatronic | trinta |
| dez | Gancho de reboque | vinte |
| onze | Válvulas solenóides CN6 | 7,5 |
| 13 | Interruptor de luz, coluna de direção LSS e SMLS, tomada de diagnóstico, sensor de chuva / luz | 7,5 |
| quatorze | Coluna de direção LSS: controles do limpador | dez |
| quinze | Painel | 7,5 |
| dezesseis | Fonte de alimentação de luz certa | 40 |
| 17 | Controle da janela da porta direita | trinta |
| 18 | Limpa pára-brisas | trinta |
| dezenove | Rádio, sistema multimídia | 25 |
| vinte | Vidro traseiro aquecido | trinta |
| 21 | Unidade de controle SCR | trinta |
| 23 | Câmera de visão traseira | 7,5 |
| 24 | Caixa de conectividade, cabeamento de fonte de áudio externa (Double USB-Aux IN), amplificador de telefone, display MIB | cinco |
| 25 | Eletrônica da coluna de direção (MFL) | 7,5 |
| 26 | Ponte | 7,5 |
| 27 | Unidade de controle de suspensão ativa | 7,5 |
| 28 | Capitão DWA | 7,5 |
| 29 | Corne DOIS | 7,5 |
| 31 | Unidade de ar condicionado 9AA / 9AB | 7,5 |
| 31 | Unidade de controle 9AK Climatronic | quinze |
| 32 | Coluna de direção LSS, sem Kessy | 7,5 |
| 33 | Controle da janela da porta à esquerda | trinta |
| 35 | Fonte de alimentação para luzes esquerdas | 40 |
| 36 | Campainha | vinte |
| 37 | Calculadora de assentos aquecidos | trinta |
| 38 | BCM Power C63 | trinta |
| 39 | BSD, PDC.MRR | dez |
| 40 | Interruptor de iluminação, tomada de diagnóstico, controle de alcance do farol, coluna de direção LSS :; | 7,5 |
| 41 | Espelho retrovisor eletrocrômico, ajuste de espelhos dobrados, RKA sem rádio | 7,5 |
| 42 | Pedal da embreagem, relé de ignição, bobina do relé CNG | 7,5 |
| 43 | Bobina de relé DWP, motor do limpador de vidro traseiro | quinze |
| 44 | Airbag | 7,5 |
| 45 | Farol esquerdo Leimo Plus | 7,5 |
| 46 | Leimo Plus farol direito | 7,5 |
| 48 | Bloqueio da coluna de direção, unidade de controle Kessy | 7,5 |
| 49 | Bobina de Relé SCR | 7,5 |
| 51 | Sensor de pressão AA, jatos aquecidos | 7,5 |
| 53 | Alavanca da caixa de velocidades automática, ZSS | 7,5 |
| 58 | Bomba de água dupla | 7,5 |
| 59 | Espelhos aquecidos | dez |
| 60 | Gancho de reboque | trinta |
| 61 | Gancho de reboque | trinta |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor (2017)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2017)
| Não. | Consumidor | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Módulo de injeção de motor | trinta |
| 2 | Válvula de dosagem de combustível (TJ4 / T6P / TJ7), bomba de refrigeração de baixa temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Válvula reguladora de pressão de óleo (TJ1), válvula de refrigeração AGR (TJ1), saliências de água alta e baixa (TJ1), bobina de relé SCR | 7,5 |
| 3 | Sondas lambda | quinze |
| 4 | Relé da bomba do motor a gasolina (MPI), Medidor ECU (TSI e Diesel) | quinze |
| cinco | Transdutor de pressão, válvula solenóide EPW, sensor TOG, ventilador elétrico PWM, válvula de controle da árvore de cames, válvula do tanque de carvão ativado e válvula reguladora da pressão do óleo (TSI) | quinze |
| 6 | Bobinas de ignição (MPI e TSI) | trinta |
| 6 | Relé de vela incandescente, resistência da mangueira de sucção (diesel) | 7,5 |
| 7 | Bomba de vácuo (TSI) | quinze |
| oito | Injetores EKP e bobina de relé (MPI e CNG), válvula de medição de combustível (Diesel) | dez |
| nove | Servo sensor | 7,5 |
| dez | Bateria Vref: Gateway, BDM e BCM | 7,5 |
| quatorze | Módulo de injeção do motor, relé do motor principal, ESC | quinze |
| quinze | Caixa de velocidades automática DQ200 e AQ160 | trinta |
| 17 | 50 Diag | 7,5 |
| 18 | Iniciante | trinta |
| vinte | ESC (bombas) | 60 |
| vinte | ABS (bombas) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (válvulas) | 25 |
| 24 | TH4 Ventilador elétrico sem A / C para países de clima temperado | trinta |
| 25 | Ventilador TH4 com A / C ou T5I para países com clima temperado | vinte |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilador elétrico TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P ou TH4 / T5l para países com climas quentes | cinquenta |
| 27 | Ventilador TH4 com A / C ou T5I para países com clima temperado | trinta |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
2018, 2019
Anúncios publicitários
Painel (2018, 2019)

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2018, 2019)
| Não. | Consumidor | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Gancho de reboque | vinte |
| 2 | Acendedor de cigarros / tomada | vinte |
| 3 | Amplificador de som | trinta |
| 6 | Fecho centralizado | 40 |
| oito | Ventilador de aquecimento / Climatronic | trinta |
| dez | Gancho de reboque | vinte |
| onze | 2018: válvulas solenóides CNG | 7,5 |
| 13 | Interruptor de luz, coluna de direção LSS e SMLS, tomada de diagnóstico, sensor de chuva / luz | 7,5 |
| quatorze | Coluna de direção LSS: controles do limpador | dez |
| quinze | Painel | 7,5 |
| dezesseis | Fonte de alimentação de luz certa | 40 |
| 17 | Controle da janela da porta direita | trinta |
| 18 | Limpa pára-brisas | trinta |
| dezenove | Rádio, sistema multimídia | 25 |
| vinte | Vidro traseiro aquecido | trinta |
| 21 | Unidade de controle SCR | trinta |
| 23 | Câmera de visão traseira | 7,5 |
| 24 | Caixa de conectividade, cabeamento de fonte de áudio externa (Double USB-Aux IN), amplificador de telefone, display MIB | cinco |
| 25 | Eletrônica da coluna de direção (MFL) | 7,5 |
| 26 | Ponte | 7,5 |
| 27 | Unidade de controle de suspensão ativa | 7,5 |
| 28 | Capitão DWA | 7,5 |
| 29 | Corne DOIS | 7,5 |
| 31 | Unidade de ar condicionado 9AA / 9AB | 7,5 |
| 31 | Unidade de controle 9AK Climatronic | quinze |
| 32 | Coluna de direção LSS, sem Kessy | 7,5 |
| 33 | Controle da janela da porta à esquerda | trinta |
| 35 | Fonte de alimentação para luzes esquerdas | 40 |
| 36 | Campainha | vinte |
| 37 | Calculadora de assentos aquecidos | trinta |
| 38 | BCM Power C63 | trinta |
| 39 | BSD, PDC.MRR | dez |
| 40 | Interruptor de luz, tomada de diagnóstico, controle de alcance do farol, coluna de direção LSS: luzes, faróis de halogênio, interruptor de luz de ré, espelho eletrocrômico, RKA sem rádio | 7,5 |
| 41 | Regulação de espelhos retrovisores externos desdobrados, | 7,5 |
| 42 | Pedal da embreagem, relé de ignição, bobina do relé CNG, sensor de pressão AC | 7,5 |
| 43 | Bobina do relé DWP, motor do limpador do vidro traseiro, jatos aquecidos | quinze |
| 44 | Airbag | 7,5 |
| 45 | Farol esquerdo Leimo Plus | 7,5 |
| 46 | Leimo Plus farol direito | 7,5 |
| 48 | Bloqueio da coluna de direção, unidade de controle Kessy | 7,5 |
| 49 | Bobina de Relé SCR | 7,5 |
| 53 | Alavanca da caixa de velocidades automática, ZSS | 7,5 |
| 58 | Bomba de água dupla | 7,5 |
| 59 | Espelhos aquecidos | dez |
| 60 | Gancho de reboque | trinta |
| 61 | Gancho de reboque | trinta |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor (2018, 2019)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2018, 2019)
| Não. | Consumidor | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Módulo de injeção de motor MPI | dez |
| 1 | Módulo de injeção de motor TSI | quinze |
| 1 | Módulo de injeção de motor diesel | trinta |
| 2 | Válvula de dosagem de combustível (TJ4 / T6P / TJ7), bomba de refrigeração de baixa temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Válvula reguladora de pressão de óleo (TJ1), válvula de refrigeração AGR (TJ1), saliências de água alta e baixa (TJ1), bobina de relé SCR | 7,5 |
| 3 | Sondas lambda | quinze |
| 4 | Relé da bomba do motor a gasolina (MPI), unidade de controle do medidor (TSI e diesel) | quinze |
| cinco | Transdutor de pressão, válvula solenóide EPW, sensor TOG, ventilador elétrico PWM, válvula de controle da árvore de cames, válvula do tanque de carvão ativado e válvula reguladora da pressão do óleo (TSI) | dez |
| 6 | Bobinas de ignição (MPI e TSI) | vinte |
| 6 | Relé de vela incandescente, resistência da mangueira de sucção (diesel) | 7,5 |
| 7 | Bomba de vácuo (TSI) | quinze |
| oito | Injetores EKP e bobina de relé (MPI e CNG), válvula de medição de combustível (diesel) | dez |
| nove | Servo sensor | 7,5 |
| dez | Bateria Vref: Gateway, BDM e BCM | 7,5 |
| quatorze | Módulo de injeção do motor, relé do motor principal, ESC | 7,5 |
| quinze | Caixa de velocidades automática DQ200 e AQ160 | trinta |
| 17 | 50 Diag | 7,5 |
| 18 | Iniciante | trinta |
| vinte | ESC (bombas) | 60 |
| vinte | ABS (bombas) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (válvulas) | 25 |
| 24 | TH4 Ventilador elétrico sem A / C para países de clima temperado | trinta |
| 25 | Ventilador TH4 com A / C ou T5I para países com clima temperado | vinte |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilador elétrico TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P ou TH4 / T5l para países com climas quentes | cinquenta |
| 27 | Ventilador TH4 com A / C ou T5I para países com clima temperado | trinta |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |







