Contents
Layout do fusível SEAT Ibiza 2016-2017

O fusível para o isqueiro (tomada) do SEAT Ibiza é o fusível # 28 na caixa de fusíveis do painel.
Codificação de cores de fusíveis
| Cor | Amperagem |
|---|---|
| Preto | 1 |
| Malva | 3 |
| Marrom claro | cinco |
| castanha | 7,5 |
| vermelho | dez |
| Azul | quinze |
| Amarelo | vinte |
| Branco ou transparente | 25 |
| Verde | trinta |
| laranja | 40 |
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
Os fusíveis estão localizados à esquerda do painel (atrás do painel).

Compartimento do motor


Diagramas de caixa de fusíveis
Anúncios publicitários
2016
Dashboard (2016)

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2016)
| Não. | Consumidor / Amps | |
|---|---|---|
| 1 | Luzes da esquerda | 40 |
| 2 | Fecho centralizado | 40 |
| 3 | Potência C63 (potência 30) | trinta |
| 4 | Relé PTC (pré-aquecimento do motor) | cinquenta |
| cinco | Pino A 22 do conector vertical esquerdo (motor da janela do lado do motorista) | trinta |
| 6 | Para fechar a janela traseira esquerda (motor) | trinta |
| 7 | buzina | vinte |
| nove | Teto solar | trinta |
| dez | Suspensão ativa | 7,5 |
| onze | Relé lavador de farol | trinta |
| 12 | Display MIB | cinco |
| 13 | (RL-15) Fonte de alimentação SIDO KI.15 (entradas 29 e 55) | trinta |
| quatorze | Remoção da chave de ignição, diagnóstico, alavanca do farol (piscas), ligar as luzes de baixo / laterais (luzes rotativas) | 7,5 |
| quinze | Controle de ar e calor (alimentação), alavanca da caixa de velocidades automática | 7,5 |
| dezesseis | Painel | cinco |
| 17 | Sensor Dwa, buzina de alarme | 7,5 |
| 23 | Bomba de lavadora dupla | 7,5 |
| 24 | Aquecedor do motor, unidade de controle do aquecedor (energia) | trinta |
| 26 | Tomada de relé 12V | cinco |
| 27 | Motor do limpador do vidro traseiro | quinze |
| 28 | Mais leve | vinte |
| 29 | Computador airbag, luz de aviso de desativação do airbag | dez |
| trinta | Marcha a ré, joysticks de espelho, RKA, ativação de bancos aquecidos, int. Pressão AC, controles de aquecimento AC (fonte de alimentação), espelho retrovisor eletrocrômico, controle PDC, faróis de neblina dianteiros e traseiros (faróis giratórios) acendem. | 7,5 |
| 31 | Medidor de combustível | cinco |
| 32 | Faróis AFS, regulador do farol (sinal e afinação), centro LWR, diagnóstico, alavanca do farol dianteiro (ligar), dimmer (ajuste do farol) | 7,5 |
| 33 | Relé Start-Stop, sensor de embreagem | cinco |
| 34 | Jatos aquecidos | cinco |
| 35 | Diagnósticos adicionais | dez |
| 36 | Assentos aquecidos | dez |
| 37 | Fonte de alimentação de controle Soundaktor, fonte de alimentação GRA, fonte de alimentação central Kuhlerlufter | cinco |
| 38 | Luzes da fonte de alimentação direita A / 66 | 40 |
| 39 | Bomba ABS (bateria traseira) | 40 |
| 41 | Vidro traseiro aquecido | trinta |
| 42 | Controles da janela do lado do passageiro | trinta |
| 43 | Controle do vidro traseiro direito | trinta |
| 44 | Câmera reversa | dez |
| 45 | Alavanca de potência do limpador, diagnóstico | dez |
| 46 | Tomada elétrica adicional para bagageira | vinte |
| 47 | ABS Ventil (bateria traseira) | 25 |
| 49 | Relé EKP TDI (abastecimento da bomba de combustível) | trinta |
| 49 | Relé EKP MPI (abastecimento da bomba de combustível) | vinte |
| 49 | Controle de medidor de bomba TFSI | quinze |
| cinquenta | Rádio multimídia (potência) | vinte |
| 51 | Espelhos aquecidos | dez |
| 53 | Sensor de chuva | cinco |
| 54 | 30 ZAS (chave de ignição) | cinco |
| 55 | Assentos aquecidos | dez |
| Caixa de controle 2: | ||
| 1 | Sondas lambda | quinze |
| 2 | Motor da bomba de vácuo | vinte |
| 2 | Motor pré-cabeado (bomba de água, distribuidor de válvula variável, filtro de válvula solenóide de carvão ativado, válvula de pressão, válvula de entrada de ar secundária) | dez |
Compartimento do motor (2016)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2016)
| Não. | Consumidor | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Ventilador, condensador | 40 |
| 1 | Ventilador TK8, condensador | cinquenta |
| 2 | Velas incandescentes | cinquenta |
| 3 | Bombas ABS | 40 |
| 3 | EMBOX2-13 (TA8) | vinte |
| 4 | Incandescence PTC fase 2 | cinquenta |
| cinco | Incandescence PTC fase 3 | cinquenta |
| 6 | BDM, 30 Ref | cinco |
| 7 | MSG (KL30) | 7,5 |
| oito | Limpa pára-brisas | trinta |
| nove | Controle de caixa de velocidades automática, caixa de controle AQ160 | trinta |
| dez | Ventilação ABS | 25 |
| dez | EMBOX2-11 (TA8) | cinco |
| 12 | Injetores, regulador de medição de combustível TDI, sensor de temperatura de exaustão TA8 | dez |
| 13 | Servo sensor | cinco |
| quatorze | bomba de água de alta / baixa temperatura, medidor (relé EKP) | dez |
| quinze | 50 verificações do motor diag | cinco |
| dezesseis | Iniciante | trinta |
| 17 | Motor de acionamento (MSG KL87) | vinte |
| 18 | Relé PTC, sensor TOG, válvulas do motor, ventilador PWM | dez |
| dezenove | Fusíveis AUX internos | trinta |
| vinte | Relé de vela incandescente, Heizrohr | cinco |
| vinte | Bobina de ignição | vinte |
2017
Anúncios publicitários
Dashboard (2017)

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2017)
| Não. | Consumidor / Amps | |
|---|---|---|
| 1 | Luzes da esquerda | 40 |
| 2 | Fecho centralizado | 40 |
| 3 | Potência C63 (potência 30) | trinta |
| 4 | Relé PTC (pré-aquecimento do motor) | cinquenta |
| cinco | Pino A 22 do conector vertical esquerdo (motor da janela do lado do motorista) | trinta |
| 6 | Para fechar a janela traseira esquerda (motor) | trinta |
| 7 | buzina | vinte |
| nove | Teto solar | trinta |
| dez | Suspensão ativa | 7,5 |
| onze | Relé lavador de farol | trinta |
| 12 | Display MIB | cinco |
| 13 | (RL-15) Fonte de alimentação SIDO KI.15 (entradas 29 e 55) | trinta |
| quatorze | Remoção da chave de ignição, diagnóstico, alavanca do farol (piscas), ligar as luzes de baixo / laterais (luzes rotativas) | 7,5 |
| quinze | Controle de ar e calor (alimentação), alavanca da caixa de velocidades automática | 7,5 |
| dezesseis | Painel | cinco |
| 17 | Sensor Dwa, buzina de alarme | 7,5 |
| 23 | Bomba de lavadora dupla | 7,5 |
| 24 | Aquecedor do motor, unidade de controle do aquecedor (energia) | trinta |
| 26 | Tomada de relé 12V | cinco |
| 27 | Motor do limpador do vidro traseiro | quinze |
| 28 | Mais leve | vinte |
| 29 | Computador airbag, luz de aviso de desativação do airbag | dez |
| trinta | Marcha a ré, joysticks de espelho, RKA, ativação de bancos aquecidos, int. Pressão AC, controles de aquecimento AC (fonte de alimentação), espelho retrovisor eletrocrômico, controle PDC, faróis de neblina dianteiros e traseiros (faróis giratórios) acendem. | 7,5 |
| 31 | Medidor de combustível | cinco |
| 32 | Faróis AFS, regulador do farol (sinal e afinação), centro LWR, diagnóstico, alavanca do farol dianteiro (ligar), dimmer (ajuste do farol) | 7,5 |
| 33 | Relé Start-Stop, sensor de embreagem | cinco |
| 34 | Jatos aquecidos | cinco |
| 35 | Diagnósticos adicionais | dez |
| 36 | Assentos aquecidos | dez |
| 37 | Fonte de alimentação de controle Soundaktor, fonte de alimentação GRA, fonte de alimentação central Kuhlerlufter | cinco |
| 38 | Luzes da fonte de alimentação direita A / 66 | 40 |
| 39 | Bomba ABS (bateria traseira) | 40 |
| 41 | Vidro traseiro aquecido | trinta |
| 42 | Controles da janela do lado do passageiro | trinta |
| 43 | Controle do vidro traseiro direito | trinta |
| 44 | Câmera reversa | dez |
| 45 | Alavanca de potência do limpador, diagnóstico | dez |
| 46 | Tomada elétrica adicional para bagageira | vinte |
| 47 | ABS Ventil (bateria traseira) | 25 |
| 49 | Relé EKP TDI (abastecimento da bomba de combustível) | trinta |
| 49 | Relé EKP MPI (abastecimento da bomba de combustível) | vinte |
| 49 | Controle de medidor de bomba TFSI | quinze |
| cinquenta | Rádio multimídia (potência) | vinte |
| 51 | Espelhos aquecidos | dez |
| 53 | Sensor de chuva | cinco |
| 54 | 30 ZAS (chave de ignição) | cinco |
| 55 | Assentos aquecidos | dez |
Compartimento do motor (2017)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2017)
| Não. | Consumidor | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Ventilador, condensador | 40 |
| 1 | Ventilador TK8, condensador | cinquenta |
| 2 | Velas incandescentes | cinquenta |
| 3 | Bombas ABS | 40 |
| 2 | EMBOX2-13 (TA8) | vinte |
| 4 | Incandescence PTC fase 2 | 40 |
| cinco | Incandescence PTC fase 3 | 40 |
| 6 | BDM, 30 Ref | cinco |
| 7 | MSG (KUO) | 7,5 |
| oito | Limpa pára-brisas | trinta |
| nove | Controle de caixa de velocidades automática, caixa de controle AQ160 | trinta |
| dez | ABSVentil | 25 |
| dez | EMBOX2-11 (TA8) | cinco |
| onze | Motor da bomba de vácuo | vinte |
| 12 | Injetores | |
| 12 | Regulador de medição de combustível TDI, sensor de temperatura de exaustão TA8 | dez |
| 13 | Servo sensor | cinco |
| quatorze | Bomba de água de alta / baixa temperatura, medidor (relé EKP) | dez |
| quinze | 50 verificações do motor diag | cinco |
| dezesseis | Iniciante | trinta |
| 17 | Motor de acionamento (MSG KL87) | vinte |
| 18 | Relé PTC, sensor TOG, válvulas do motor, ventilador PWM | dez |
| dezenove | Sondas lambda | quinze |
| vinte | Relé de vela incandescente, Heizrohr | cinco |
| vinte | Bobina de ignição | vinte |
| vinte | Motor pré-cabeado (bomba de água, distribuidor de válvula variável, filtro de válvula solenóide de carvão ativado, válvula de pressão, válvula de entrada de ar secundária) | dez |







