Layout do fusível Saab 9-3 1998-2002

O fusível do isqueiro (tomada) do Saab 9-3 é o fusível # 6 na caixa de fusíveis do painel.
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado do motorista do painel.
O portador do relé está localizado sob o painel ao lado do volante.
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis interna
| Não. | Amperagem | Uma função |
|---|---|---|
| UMA | – | Não usado |
| B | dez | Pare as luzes, trailer |
| C | trinta | Ventilador de cabine, ACC |
| 1 | trinta | Janela traseira e espelhos eletricamente aquecidos |
| 2 | vinte | Indicadores de direção |
| 3 | trinta | Ventilador de cabine, A / C |
| 4 | quinze | Luz de tronco; interruptor; antena de rádio elétrica |
| cinco | trinta | Assento dianteiro elétrico direito |
| 6 | trinta | Mais leve |
| 6A | 7,5 | Transmissão automática |
| 7 | trinta | Janela traseira, espelhos, automatismos de teto solar |
| oito | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| nove | 7,5 | Painel ACC |
| dez | dez | 1998-2000: Não usado; 2001-2002: Horn |
| onze | 7,5 | DADOS / DUAS VEZES |
| 12 | vinte | Pare as luzes ; faróis de nevoeiro dianteiros |
| 13 | quinze | Diagnóstico; rádio |
| quatorze | trinta | 1998-2000: Motores de janela frontal; 2001-2002: Motores de janela frontal; capota flexível (conversível) |
| quinze | vinte | Luzes acesas o dia todo |
| dezesseis | trinta | Banco dianteiro elétrico, esquerdo |
| 16B | trinta | Módulo de controle, sistema de gerenciamento do motor |
| 17 | quinze | 1998-2000: DADOS / DUAS VEZES; instrumentos; memória para banco do motorista controlado eletricamente;
2001-2002: Módulo de controle, sistema de gerenciamento do motor; ON / DUAS VEZES; painel principal / SID; memória para banco do motorista controlado eletricamente; Telefone; regulador de velocidade |
| 18 | dez | Airbag |
| dezenove | dez | 1998-2000: ABS; A / C; Farol de neblina;
2001-2002: ABS; A / C; Farol de neblina; interruptor, farol traseiro de nevoeiro |
| vinte | vinte | 1998-2000: Aquecimento elétrico, bancos dianteiros;
2001-2002: Aquecimento elétrico, bancos dianteiros; interruptor, janela traseira eletricamente aquecida |
| 21 | dez | 1998-2000: A / C manuel; capote (Cabriolet);
2001-2002: Switch, ar condicionado manual; capota flexível (conversível) |
| 22 | quinze | Regulador de velocidade; indicadores de direção |
| 23 | vinte | Capota flexível (conversível); Telefone |
| 24 | 7,5 | Rádio |
| 25 | trinta | 1998-2000: Fecho centralizado;
2001-2002: Bloqueio centralizado; amplificador |
| 26 | trinta | Módulo de controle, sistema de gerenciamento do motor; cassete de ignição |
| 27 | quinze | Flash de farol alto; CAC |
| 28 | dez | 1998-2000: Sistema de gerenciamento do motor;
2001-2002: Módulo de controle, sistema de gerenciamento do motor |
| 29 | dez | Luz de estacionamento direita; luz da placa do carro |
| trinta | dez | Luz de estacionamento esquerda |
| 31 | vinte | Luz invertida; limpa pára-brisas; ajuste do comprimento do feixe do farol |
| 32 | quinze | Bomba de combustivel |
| 33 | quinze | Aquecedor elétrico do banco traseiro |
| 34 | dez | SID; módulo de controle; transmissão automática |
| 35 | quinze | ON / DUAS VEZES; painel principal; Iluminação interior |
| 36 | dez | Relé, acionador de partida |
| 37 | quinze | 1998-2000: Não usado; 2001-2002: Box em casa |
| 38 | 25 | Sonda de oxigênio (sonda lambda) |
| 39 | – | – |
Anúncios publicitários
Suporte de relé

| Artigo | Uma função |
|---|---|
| UMA | Aquecedor elétrico do banco traseiro |
| B | Luz de marcha-atrás, carros com transmissão automática |
| C1 | – |
| C2 | Motor de bloqueio, tampa do porta-malas |
| D1 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| D2 | Lavagem de vidros traseiros |
| E | Chave de ignição |
| F | – |
| g | 1998-2001: limpadores de pára-brisa (intermitentes) |
| G1 | 2002 : Cor |
| G2 | 2002: limpadores de pára-brisa (intermitentes) |
| H | Aquecedor de janela traseira |
| é | Bomba de combustivel |
| J | – |
| K | Iniciar relé |
| A | Relé principal (sistema de injeção) |
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Amperagem | Uma função |
|---|---|---|
| 1 | dez | 1998-2001: Horn; 2002: não usado |
| 2 | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 3 | 40 | Ventilador do radiador, baixa velocidade |
| 4 | dez | Bomba de vácuo |
| cinco | quinze | Compressor A / C |
| 6 | dez | Farol baixo esquerdo |
| 7 | dez | Farol baixo direito |
| oito | dez | Feixe principal esquerdo |
| nove | dez | Farol direito |
| dez | 7,5 | Limpa-faróis |
| onze | – | Não usado |
| 12 | – | Luzes adicionais |
| 13 | 7,5 | 1998-2001: APC; 2002: não usado |
| quatorze | dez | Aquecimento adicional; bomba de água (Europa) |
| quinze | quinze | Aquecimento adicional (Europa) |
| 1M | trinta | Ventilador do radiador, alta velocidade |
| 2M | cinquenta | abdômen |
| Retransmissão | ||
| UMA | Faróis | |
| B | Farol alto | |
| C1 | Aquecimento adicional (Europa) | |
| C2 | Bomba de vácuo (Turbo aut.) | |
| D | Ventilador do radiador, baixa velocidade | |
| E | Controle de lâmpada (monitor de filamento, frente) | |
| F1 | – | Não usado |
| F2 | – | Não usado |
| G1 | 1998-2001: Horn; 2002: Limpadores de faróis |
|
| G2 | Faróis de nevoeiro dianteiros | |
| H | Não usado | |
| é | Ventilador do radiador, alta velocidade | |
| J | Compressor de ar condicionado |







