Neste artigo consideramos a segunda geração do Chevrolet Avalanche (GMT900), produzida de 2007 a 2013. Aqui você encontrará diagramas de caixas de fusíveis do Chevrolet Avalanche 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 , obtenha algumas informações sobre o localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenda mais sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis) e relés.
Layout do fusível Chevrolet Avalanche 2007-2013

Os fusíveis do acendedor de cigarros Chevrolet Avalanche (tomada) são №16 “AUX PWR” (tomadas de acessórios), №2 “AUX PWR2” (tomadas traseiras da área de carga) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos e o fusível №53 na caixa de fusíveis do compartimento do motor .
Caixa de fusíveis do painel
Ele está localizado na lateral do painel, do lado do motorista, atrás do capô.
Caixa de fusíveis do painel central
O bloco de utilidades do painel central está localizado sob o painel à esquerda da coluna de direção.
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

Anúncios publicitários
2007
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2007)
| Último nome | Uso |
|---|---|
| LT DR | Disjuntor da janela elétrica do lado do motorista |
| BANCO DE TRÁS | Bancos traseiros |
| AUX PWR2 | Tomadas de energia na área de carga traseira |
| SWC BKLT | Controles do volante retroiluminado |
| DDM | Módulo da porta do motorista |
| CTSY | Lâmpadas de teto, indicadores do lado do motorista |
| LT STOP TRN | Indicador do lado do motorista, Stoplamp |
| BAIXO | Iluminação do painel traseiro |
| RT STOP TRN | Indicador do lado do passageiro, Stoplamp |
| BCM | Módulo de controle do corpo |
| UNLCK2 | Fechadura elétrica 2 (função de desbloqueio) |
| LCK2 | Fechadura elétrica 2 (função de fechadura) |
| PARAR LÂMPADAS | Selos, selos montados no centro alto |
| TRASEIRO HVAC | Controles de ar condicionado traseiro |
| PDM | Módulo da porta do passageiro, sistema remoto universal para a casa |
| AUX PWR | Soquetes de acessórios |
| IS LPS | Lâmpadas interiores |
| UNLCK1 | Travamento elétrico da porta 1 (função de destravamento) |
| ANOTE | Auxílio de estacionamento traseiro ultrassônico, porta traseira elétrica |
| LCK1 | Fechadura elétrica 1 (função de fechadura) |
| REAR WPR | Limpador de pára-brisa traseiro |
| ASSENTOS REFRIGERADOS | Não usado |
| DSM | Módulo do assento do motorista, sistema remoto de entrada sem chave |
| Conector de chicote | |
| LT DR | Conectando o chicote da porta do motorista |
| CORPO | Conector de chicote |
| CORPO | Conector de chicote |
Anúncios publicitários
Caixa central do painel

Caixa de fusíveis do painel central (2007)
| Conector de chicote | Uso |
|---|---|
| CORPO 2 | Conector 2 do arnês corporal |
| CORPO 1 | Conector 1 do arnês corporal |
| CORPO 3 | Conector 3 do arnês corporal |
| HEADLINER 3 | Conector 3 do chicote de telhado |
| HEADLINER 2 | Conector 2 do chicote de telhado |
| CABEÇALHO 1 | Conector 1 do chicote de telhado |
| EMBREAGEM DO FREIO | Conector do chicote da embreagem de freio |
| SEO / UPFITTER | Conector de Chicote de Retrofit de Opção de Equipamento Especial |
| Disjuntor: | |
| CB1 | Disjuntor da janela elétrica do lado do passageiro |
| CB2 | Disjuntor do assento do passageiro |
| CB3 | Disjuntor do assento do motorista |
| CB4 | Não usado |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Atribuição de fusível e relé no compartimento do motor (2007)
| Não. | Uso |
|---|---|
| 1 | Não usado |
| 2 | Controle eletrônico de estabilidade da suspensão, controle automático do nível de exaustão |
| 3 | Sinal de parar / virar à esquerda do trailer |
| 4 | Controles do motor |
| cinco | Módulo de controle do motor, controle do acelerador |
| 6 | Sinal de parada / mudança de direção direita do trailer |
| 7 | Arruela frontal |
| oito | Sensores de oxigênio |
| nove | Sistema de travagem antibloqueio 2 |
| dez | Luzes de ré do trailer |
| onze | Farol inclinado do lado do motorista |
| 12 | Módulo de controle do motor (bateria) |
| 13 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado direito) |
| quatorze | Módulo de controle de transmissão (bateria) |
| quinze | Luzes de marcha atrás para veículos |
| dezesseis | Farol baixo do lado do passageiro |
| 17 | Compressor de ar condicionado |
| 18 | Sensores de oxigênio |
| dezenove | Controles de transmissão (ignição) |
| vinte | Bomba de combustivel |
| 21 | Não usado |
| 22 | Arruelas traseiras |
| 23 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado esquerdo) |
| 24 | Luzes de estacionamento de trailers |
| 25 | Luzes de estacionamento do lado do motorista |
| 26 | Luzes de estacionamento do lado do passageiro |
| 27 | Faróis de nevoeiro |
| 28 | buzina |
| 29 | Farol alto do lado do passageiro |
| trinta | Lâmpadas diurnas |
| 31 | Farol alto do lado do motorista |
| 32 | Não usado |
| 33 | Teto solar |
| 34 | Sistema de ignição por chave, sistema anti-roubo |
| 35 | Limpador |
| 36 | Usando SEO B2 Upfitter (bateria) |
| 37 | Pedais elétricos ajustáveis |
| 38 | Controles de clima (bateria) |
| 39 | Sistema de airbag (ignição) |
| 40 | Amplificador |
| 41 | Sistema de áudio |
| 42 | Tração nas quatro rodas |
| 43 | Diversos (ignição), câmera de ré, controle de cruzeiro |
| 44 | Destrancando a porta traseira |
| 45 | OnStar®, tela de entretenimento traseira |
| 46 | Grupo de painel |
| 47 | Não usado |
| 48 | Não usado |
| 49 | Controle de ar condicionado auxiliar (ignição), espelho de temperatura da bússola |
| cinquenta | Desembaçador traseiro |
| 51 | Sistema de airbag (bateria) |
| 52 | Usando SEO B1 Upfitter (bateria) |
| 53 | Isqueiro, tomada auxiliar |
| 54 | Relé do compressor de controle de nível automático, uso de intensificador de referência |
| 55 | Controles do clima (ignição) |
| 56 | Módulo de controle do motor, bomba de combustível secundária (ignição) |
| Fusíveis J-Case | |
| 60 | Ventilador de refrigeração 1 |
| 61 | Compressor de controle de nível automático |
| 62 | Sistema de travagem antibloqueio para serviços pesados |
| 63 | Ventilador de refrigeração 2 |
| 64 | Sistema de travagem antibloqueio 1 |
| 65 | Entrada |
| 66 | Stud 2 (freios do trailer) |
| 67 | Centro elétrico no ônibus esquerdo 1 |
| 68 | Degraus elétricos |
| 69 | Sistema lavador de pára-brisa aquecido |
| 70 | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 71 | Stud 1 (alimentado por bateria do conector do trailer) |
| 72 | Centro elétrico no meio do ônibus 1 |
| 73 | Ventilador de ar condicionado |
| 74 | Módulo da porta traseira elétrica |
| 75 | Centro elétrico no ônibus esquerdo 2 |
| Retransmissão | |
| FAN HI | Ventilador de refrigeração de alta velocidade |
| FAN LO | Ventilador de resfriamento de baixa velocidade |
| ENG EXH VLV | Não usado |
| CNTRL FAN | Controle do ventilador de refrigeração |
| HDLP LO / HID | Farol baixo |
| LUZ DE NEVOEIRO | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| A / C CMPRSR | Compressor de ar condicionado |
| STRTR | Entrada |
| PWR / TRN | Powertrain |
| PMP FUEL | Bomba de combustivel |
| LAMP PRK | Luzes de estacionamento |
| TRAJE TRASEIRO | Desembaçador traseiro |
| RUN / CRANK | Potência comutada |
2008, 2009, 2010
Anúncios publicitários
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2008-2010)
| Não. | Uso |
|---|---|
| 1 | Bancos traseiros |
| 2 | Tomada para acessórios traseiros |
| 3 | Controles do volante retroiluminado |
| 4 | Módulo da porta do motorista |
| cinco | Lâmpadas de teto, indicadores do lado do motorista |
| 6 | Indicador do lado do motorista, Stoplamp |
| 7 | Iluminação do painel traseiro |
| oito | Indicador do lado do passageiro, Stoplamp |
| nove | 2008: Módulo da porta do passageiro, sistema remoto universal para a casa
2009, 2010: módulo da porta do passageiro, destravamento do motorista |
| dez | Fechadura elétrica 2 (função de desbloqueio) |
| onze | Fechadura elétrica 2 (função de fechadura) |
| 12 | Selos, selos montados no centro alto |
| 13 | Controles de ar condicionado traseiro |
| quatorze | 2008: Não usado
2009, 2010: Power Mirror |
| quinze | Módulo de controle do corpo (BCM) |
| dezesseis | Soquetes de acessórios |
| 17 | Lâmpadas interiores |
| 18 | Travamento elétrico da porta 1 (função de destravamento) |
| dezenove | Entretenimento no banco traseiro |
| vinte | Auxílio de estacionamento traseiro ultrassônico, porta traseira elétrica |
| 21 | Fechadura elétrica 1 (função de fechadura) |
| 22 | Centro de Informação ao Condutor (DIC) |
| 23 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 24 | 2008: Não usado
2009, 2010: assentos refrigerados |
| 25 | Módulo do assento do motorista, sistema remoto de entrada sem chave |
| 26 | 2008: Não usado
2009, 2010: trava elétrica da porta do motorista (função de destravamento) |
| Disjuntor: | |
| LT DR | 2009, 2010: disjuntor elétrico da janela do lado do motorista |
| Conector de chicote: | |
| LT DR | Conectando o chicote da porta do motorista |
| CORPO | Conector de chicote |
| CORPO | Conector de chicote |
Caixa central do painel

Caixa de fusíveis do painel central (2008-2010)
| Conector de chicote | Uso |
|---|---|
| CORPO 2 | Conector 2 do arnês corporal |
| CORPO 1 | Conector 1 do arnês corporal |
| CORPO 3 | Conector 3 do arnês corporal |
| HEADLINER 3 | Conector 3 do chicote de telhado |
| HEADLINER 2 | Conector 2 do chicote de telhado |
| CABEÇALHO 1 | Conector 1 do chicote de telhado |
| SEO / UPFITTER | Conector de Chicote de Retrofit de Opção de Equipamento Especial |
| Disjuntor | |
| CB1 | Disjuntor da janela elétrica do lado do passageiro |
| CB2 | Disjuntor do assento do passageiro |
| CB3 | Disjuntor do assento do motorista |
| CB4 | Janela deslizante traseira |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Atribuição de fusíveis e relé no compartimento do motor (2008-2010)
| Não. | Uso |
|---|---|
| 1 | Sinal de parada / mudança de direção direita do trailer |
| 2 | Controle eletrônico de estabilidade da suspensão, controle automático do nível de exaustão |
| 3 | Sinal de parar / virar à esquerda do trailer |
| 4 | Controles do motor |
| cinco | Módulo de controle do motor, controle do acelerador |
| 6 | Controlador de freio de trailer |
| 7 | Arruela frontal |
| oito | Sensores de oxigênio |
| nove | Sistema de travagem antibloqueio 2 |
| dez | Luzes de ré do trailer |
| onze | Farol inclinado do lado do motorista |
| 12 | Módulo de controle do motor (bateria) |
| 13 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado direito) |
| quatorze | Módulo de controle de transmissão (bateria) |
| quinze | Luzes de marcha atrás para veículos |
| dezesseis | Farol baixo do lado do passageiro |
| 17 | Compressor de ar condicionado |
| 18 | Sensores de oxigênio |
| dezenove | Controles de transmissão (ignição) |
| vinte | Bomba de combustivel |
| 21 | Módulo de controle do sistema de combustível |
| 22 | Arruelas de faróis |
| 23 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 24 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado esquerdo) |
| 25 | Luzes de estacionamento de trailers |
| 26 | Luzes de estacionamento do lado do motorista |
| 27 | Luzes de estacionamento do lado do passageiro |
| 28 | Faróis de nevoeiro |
| 29 | buzina |
| trinta | Farol alto do lado do passageiro |
| 31 | Lâmpadas diurnas |
| 32 | Farol alto do lado do motorista |
| 33 | Luzes diurnas 2 |
| 34 | Teto solar |
| 35 | Sistema de ignição por chave, sistema anti-roubo |
| 36 | Limpador |
| 37 | Usando SEO B2 Upfitter (bateria) |
| 38 | Pedais elétricos ajustáveis |
| 39 | Controles de clima (bateria) |
| 40 | Sistema de airbag (ignição) |
| 41 | Amplificador |
| 42 | Sistema de áudio |
| 43 | Diversos (ignição), controle de cruzeiro |
| 44 | Destrancando a porta traseira |
| 45 | Sistema de airbag (bateria) |
| 46 | Grupo de painel |
| 47 | 2008: PTO
2009, 2010: Não usado |
| 48 | Controle auxiliar do ar condicionado (ignição) Espelho de temperatura da bússola (2008) |
| 49 | Parada central elevada |
| cinquenta | Desembaçador traseiro |
| 51 | Espelhos aquecidos |
| 52 | Usando SEO B1 Upfitter (bateria) |
| 53 | Isqueiro, tomada auxiliar |
| 54 | Relé do compressor de controle de nível automático, uso de intensificador de referência |
| 55 | Controles do clima (ignição) |
| 56 | Módulo de controle do motor, bomba de combustível secundária (ignição) |
| J-Case | |
| 57 | Ventilador de refrigeração 1 |
| 58 | Compressor de controle de nível automático |
| 59 | Sistema de travagem antibloqueio para serviços pesados |
| 60 | Ventilador de refrigeração 2 |
| 61 | Sistema de travagem antibloqueio 1 |
| 62 | Entrada |
| 63 | Stud 2 (freios do trailer) |
| 64 | Centro elétrico no ônibus esquerdo 1 |
| 65 | Degraus elétricos |
| 66 | Sistema lavador de pára-brisa aquecido |
| 67 | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 68 | Stud 1 (alimentado por bateria do conector do trailer) |
| 69 | Centro elétrico no meio do ônibus 1 |
| 70 | Ventilador de ar condicionado |
| 71 | Módulo da porta traseira elétrica |
| 72 | Centro elétrico no ônibus esquerdo 2 |
| Retransmissão | |
| FAN HI | Ventilador de refrigeração de alta velocidade |
| FAN LO | Ventilador de resfriamento de baixa velocidade |
| ENG EXH VLV | Não usado |
| CNTRL FAN | Controle do ventilador de refrigeração |
| HDLP LO / HID | Farol baixo |
| LUZ DE NEVOEIRO | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| A / C CMPRSR | Compressor de ar condicionado |
| STRTR | Entrada |
| PWR / TRN | Powertrain |
| PMP FUEL | Bomba de combustivel |
| LAMP PRK | Luzes de estacionamento |
| TRAJE TRASEIRO | Desembaçador traseiro |
| RUN / CRANK | Powe comutado |
2011, 2012, 2013
Anúncios publicitários
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2011-2013)
| Não. | Uso |
|---|---|
| 1 | Bancos traseiros |
| 2 | Tomada para acessórios traseiros |
| 3 | Controles do volante retroiluminado |
| 4 | Módulo da porta do motorista |
| cinco | Lâmpadas de teto, indicadores do lado do motorista |
| 6 | Indicador do lado do motorista, Stoplamp |
| 7 | Iluminação do painel traseiro |
| oito | Indicador do lado do passageiro, Stoplamp |
| nove | Módulo da porta do passageiro, destravamento do motorista |
| dez | Fechadura elétrica 2 (função de desbloqueio) |
| onze | Fechadura elétrica 2 (função de fechadura) |
| 12 | Selos, selos montados no centro alto |
| 13 | Controles de ar condicionado traseiro |
| quatorze | Espelho de poder |
| quinze | Módulo de controle do corpo (BCM) |
| dezesseis | Soquetes de acessórios |
| 17 | Lâmpadas interiores |
| 18 | Travamento elétrico da porta 1 (função de destravamento) |
| dezenove | Entretenimento no banco traseiro |
| vinte | Auxílio de estacionamento traseiro ultrassônico, porta traseira elétrica |
| 21 | Fechadura elétrica 1 (função de fechadura) |
| 22 | Centro de Informação ao Condutor (DIC) |
| 23 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 24 | Assentos refrigerados |
| 25 | Módulo do assento do motorista, sistema remoto de entrada sem chave |
| 26 | Bloqueio elétrico das portas do motorista (função de desbloqueio) |
| Disjuntor | |
| LT DR | Disjuntor da janela elétrica do lado do motorista |
| Conector de chicote | |
| LT DR | Conectando o chicote da porta do motorista |
| CORPO | Conector de chicote |
| CORPO | Conector de chicote |
Caixa central do painel

Caixa de fusíveis do painel central (2011-2013)
| Conector de chicote | Uso |
|---|---|
| CORPO 2 | Conector 2 do arnês corporal |
| CORPO 1 | Conector 1 do arnês corporal |
| CORPO 3 | Conector 3 do arnês corporal |
| HEADLINER 3 | Conector 3 do chicote de telhado |
| HEADLINER 2 | Conector 2 do chicote de telhado |
| CABEÇALHO 1 | Conector 1 do chicote de telhado |
| SEO / UPFITTER | Conector de Chicote de Retrofit de Opção de Equipamento Especial |
| Disjuntor | |
| CB1 | Disjuntor da janela elétrica do lado do passageiro |
| CB2 | Disjuntor do assento do passageiro |
| CB3 | Disjuntor do assento do motorista |
| CB4 | Janela deslizante traseira |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Atribuição de fusíveis e relé no compartimento do motor (2011-2013)
| Não. | Uso |
|---|---|
| 1 | Sinal de parada / mudança de direção direita do trailer |
| 2 | Controle eletrônico de estabilidade da suspensão, controle automático do nível de exaustão |
| 3 | Sinal de parar / virar à esquerda do trailer |
| 4 | Controles do motor |
| cinco | Módulo de controle do motor, controle do acelerador |
| 6 | Controlador de freio de trailer |
| 7 | Arruela frontal |
| oito | Sensores de oxigênio |
| nove | Sistema de travagem antibloqueio 2 |
| dez | Luzes de ré do trailer |
| onze | Farol inclinado do lado do motorista |
| 12 | Módulo de controle do motor (bateria) |
| 13 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado direito) |
| quatorze | Módulo de controle de transmissão (bateria) |
| quinze | Luzes de marcha atrás para veículos |
| dezesseis | Farol baixo do lado do passageiro |
| 17 | Compressor de ar condicionado |
| 18 | Sensores de oxigênio |
| dezenove | Controles de transmissão (ignição) |
| vinte | Bomba de combustivel |
| 21 | Módulo de controle do sistema de combustível |
| 22 | Arruelas de faróis |
| 23 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 24 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado esquerdo) |
| 25 | Luzes de estacionamento de trailers |
| 26 | Luzes de estacionamento do lado do motorista |
| 27 | Luzes de estacionamento do lado do passageiro |
| 28 | Faróis de nevoeiro |
| 29 | buzina |
| trinta | Farol alto do lado do passageiro |
| 31 | Luzes diurnas (DRL) (se equipado) |
| 32 | Farol alto do lado do motorista |
| 33 | Luzes diurnas 2 (se equipado) |
| 34 | Teto solar |
| 35 | Sistema de ignição por chave, sistema anti-roubo |
| 36 | Limpador |
| 37 | Usando SEO B2 Upfitter (bateria) |
| 38 | Pedais elétricos ajustáveis |
| 39 | Controles de clima (bateria) |
| 40 | Sistema de airbag (ignição) |
| 41 | Amplificador |
| 42 | Sistema de áudio |
| 43 | Diversos (ignição), controle de cruzeiro |
| 44 | Destrancando a porta traseira |
| 45 | Sistema de airbag (bateria) |
| 46 | Grupo de painel |
| 47 | Não usado |
| 48 | Controle de ar condicionado auxiliar (ignição) |
| 49 | Stoplamp Center Elevado (CHMSL) |
| cinquenta | Desembaçador traseiro |
| 51 | Espelhos aquecidos |
| 52 | Usando SEO B1 Upfitter (bateria) |
| 53 | 2011: isqueiro, tomada auxiliar
2012-2013: tomada de alimentação auxiliar |
| 54 | Relé do compressor de controle de nível automático |
| 55 | Controles do clima (ignição) |
| 56 | Módulo de controle do motor, bomba de combustível secundária (ignição) |
| J-Case | |
| 57 | Ventilador de refrigeração 1 |
| 58 | Compressor de controle de nível automático |
| 59 | Sistema de travagem antibloqueio para serviços pesados |
| 60 | Ventilador de refrigeração 2 |
| 61 | Sistema de travagem antibloqueio 1 |
| 62 | Entrada |
| 63 | Stud 2 (freios do trailer) |
| 64 | Centro elétrico no ônibus esquerdo 1 |
| 65 | Degraus elétricos |
| 66 | 2011: sistema lavador de pára-brisas aquecido
2012-2013: não usado |
| 67 | Caixa de transferência |
| 68 | Stud 1 (alimentado por bateria do conector do trailer) |
| 69 | Centro elétrico no meio do ônibus 1 |
| 70 | Ventilador de ar condicionado |
| 71 | Módulo da porta traseira elétrica |
| 72 | Centro elétrico no ônibus esquerdo 2 |
| Retransmissão | |
| FAN HI | Ventilador de refrigeração de alta velocidade |
| FAN LO | Ventilador de resfriamento de baixa velocidade |
| CNTRL FAN | Controle do ventilador de refrigeração |
| HDLP LO / HID | Farol baixo |
| LUZ DE NEVOEIRO | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| A / C CMPRSR | Compressor de ar condicionado |
| STRTR | Entrada |
| PWR / TRN | Powertrain |
| PMP FUEL | Bomba de combustivel |
| LAMP PRK | Luzes de estacionamento |
| TRAJE TRASEIRO | Desembaçador traseiro |
| RUN / CRANK | Powe comutado |





