Contents
Arranjo de fusíveis Mercury Villager 1999-2002

Os fusíveis do isqueiro Mercury Villager (tomada) são os fusíveis nº 12 (isqueiro) e nº 14 ( tomada traseira) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis está localizada abaixo e à esquerda do volante, ao lado do pedal do freio, atrás da tampa.
Compartimento do motor

anúncios vertisements
Diagramas de caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | A descrição | Amplificador |
|---|---|---|---|
| 1 | Lâmpadas de canto | Lâmpadas frontais externas | dez |
| 2 | Assento aquecido | 1999-2000: Não usado 2001-2002: Assentos aquecidos |
7,5 |
| 3 | 1 / P Troy | Lâmpadas de iluminação do painel interior | 7,5 |
| 4 | Elétron | Módulo de controle transaxle (TCM), controle eletrônico automático de temperatura (EATC), conjunto de instrumentos, conjunto do motor do limpador traseiro | dez |
| cinco | Luz traseira | Luzes traseiras externas | dez |
| 6 | Bolsa inflável | Monitor de diagnóstico de airbag | dez |
| 7 | audio | Rádio, controle de rádio traseiro, trocador de CD | dez |
| oito | da suíte | Módulo de controle do trem de força, sensores de oxigênio | dez |
| nove | Lâmpada do quarto | Lâmpadas internas | quinze |
| dez | Espelho | Controle de entrada inteligente (SEC), interruptor de espelho elétrico | 7,5 |
| onze | Lâmpada de parada | Interruptor de posição do pedal de freio (BPP), unidade de controle de reboque | vinte |
| 12 | Mais leve | Mais leve | vinte |
| 13 | Risco | Interruptor do sinal de mudança de direção de advertência de perigo, indicador anti-roubo | dez |
| quatorze | Tomada de alimentação RR | Tomada elétrica traseira | vinte |
| quinze | Ventilador traseiro | Relé do motor do ventilador traseiro, motor do ventilador traseiro | quinze |
| dezesseis | Limpador | Conjunto limpador / lavador dianteiro | vinte |
| 17 | Ventilador traseiro | Relé do motor do ventilador traseiro, motor do ventilador traseiro | quinze |
| 18 | Limpador de pára-brisa traseiro | Conjunto limpador / lavador traseiro | dez |
| dezenove | 02 Sensor | Sensor de oxigênio | 7,5 |
| vinte | audio | 1999-2000: Rádio | 7,5 |
| vinte | Áudio vídeo | 2001-2002: Sistema de Rádio / Vídeo | quinze |
| 21 | Percorrer | Interruptor do sinal de mudança de alerta de perigo | dez |
| 22 | Amplificador de áudio | Amplificador de subwoofer | vinte |
| 23 | Ventilador frontal | Motor do ventilador frontal, motor do ventilador frontal / controlador de velocidade | vinte |
| 24 | da suíte | Módulo de controle do trem de força, módulo de controle de luz | 7,5 |
| 25 | Retransmissão | Controle de velocidade, painel de instrumentos, motor do ventilador traseiro, conector de link de dados nº 2, ventiladores de resfriamento | dez |
| 26 | A / C Cont | Módulo de controle eletrônico automático de temperatura (EATC), relé de ar condicionado, painel de controle de ar condicionado frontal | 7,5 |
| 27 | Elétron | Controle de transmissão, módulo de controle de luz, módulo de controle ABS, controle de entrada inteligente (SEC) / módulo temporizador | dez |
| 28 | Desembaciamento traseiro | Descongelamento do vidro traseiro | vinte |
| 29 | Ventilador frontal | Motor do ventilador frontal, motor do ventilador frontal / controlador de velocidade | vinte |
| trinta | Desembaciamento traseiro | Descongelamento do vidro traseiro | vinte |
| 31 | – | Não usado | – |
| 32 | Espelho aquecido | Interruptor de descongelamento do vidro traseiro, espelhos elétricos / aquecidos | dez |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

anúncios vertisements
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Último nome | A descrição | Amplificador |
|---|---|---|---|
| 1 | LUZ DE NEVOEIRO | 1999-2000: Não usado 2001-2002: faróis de nevoeiro |
7,5 |
| 2 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | Relé da bomba de combustivel | quinze |
| 3 | INJ | Módulo de controle do trem de força (PCM), injetores | dez |
| 4 | SEGUNDO | Relé anti-roubo, módulo de controle de entrada inteligente (SEC) / temporizador | 7,5 |
| cinco | RAD | Detecção de ventilador do radiador | 7,5 |
| 6 | ECCS | Conector de link de dados (DLC) nº 1, PCM Power Relay | dez |
| 7 | – | Não usado | – |
| oito | – | Não usado | – |
| nove | TUDO | Gerador | dez |
| dez | abdômen | Módulo de controle ABS | vinte |
| onze | – | Não usado | – |
| 12 | H / L RH | Módulo de controle de iluminação | quinze |
| 13 | HONK | Relé da buzina | quinze |
| quatorze | – | Não usado | – |
| quinze | Contato H / L | Módulo de controle de iluminação | quinze |
| dezesseis | – | Não usado | – |
| 17 | – | Não usado | – |
| 18 | abdômen | Módulo de controle ABS | 40 |
| dezenove | – | Não usado | – |
| vinte | PWR WND | Relé de janela elétrica, módulo de controle de entrada inteligente (SEC) / temporizador, bancos elétricos | trinta |
| 21 | LO FAN RAD | Relé de controle do ventilador de baixa velocidade | vinte |
| 22 | – | Não usado | – |
| 23 | IGN SW | Chave de ignição | trinta |
| 24 | – | Não usado | – |
| 25 | VENTOINHA | Relé de controle do ventilador de alta velocidade | 75 |
| 26 | FR BLW | Relé do motor do ventilador frontal | 65 |
| 27 | RR DEF | Relé do descongelador do vidro traseiro | 45 |
| 28 | TUDO | Relé acessório, relé de ignição, relé da luz traseira, painel de junção de fusível | 140 |
| 29 | DIRETOR | Gerador | 100 |
Caixa de retransmissão

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| 1 | Iniciar inibição |
| 2 | Bomba de combustivel |
| 3 | Verificando a lâmpada |
| 4 | 1999-2000: Manter o controle de velocidade 2001-2002: Luz de nevoeiro |
| cinco | Anti-roubo |
| 6 | buzina |
| 7 | A / C |







