Contents
Layout do fusível Mercury Mystique 1995-2000

O fusível do isqueiro (tomada) do Mercury Mystique é o fusível nº 27 na caixa de fusíveis do painel.
Localização da caixa de fusíveis
Painel
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel do lado do motorista.
Compartimento do motor

Diagramas de caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro

anúncios vertisements
Atribuição de fusíveis e relés no habitáculo
| Não. | Componente mesclado | Amplificador |
|---|---|---|
| dezenove | 1995-1997: espelhos aquecidos | 7,5 |
| vinte | Disjuntor: motores do limpador | dez |
| 21 | Janelas eletricas | 40 |
| 22 | 1995-1999: módulo ABS | 7,5 |
| 23 | Luzes de emergência | quinze |
| 24 | Luzes de freio | quinze |
| 25 | Fechaduras | vinte |
| 26 | Luz principal | 7,5 |
| 27 | Mais leve | quinze |
| 28 | Assentos Elétricos | trinta |
| 29 | Descongelamento do vidro traseiro | trinta |
| trinta | Sistema de gerenciamento de motor | 7,5 |
| 31 | Iluminação do painel | 7,5 |
| 32 | Rádio | 7,5 |
| 33 | Luzes de estacionamento – lado do motorista | 7,5 |
| 34 | Iluminação interior / ajuste elétrico do espelho | 7,5 |
| 35 | Luzes de estacionamento – lado do passageiro | 7,5 |
| 36 | 1995-1998: airbag | dez |
| 37 | Motor do ventilador do aquecedor | trinta |
| 38 | Não usado | – |
| Retransmissão | ||
| R12 | Iluminação interior | |
| R13 | Descongelamento do vidro traseiro | |
| R14 | Motor do ventilador do aquecedor | |
| R15 | Motor de limpeza | |
| R16 | Ignição | |
| Diodo | ||
| D2 | Proteção de tensão reversa |
Compartimento do motor, 1995-1998

anúncios vertisements
Alocação de fusíveis e relés no compartimento do motor (1995-1998)
| Não. | Componente mesclado | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Fonte de alimentação principal para o sistema elétrico do veículo | 80 |
| 2 | Ventilador de refrigeração do motor | 60 |
| 3 | Sistema de freio ABS, ventilador do aquecedor (’98) | 60 |
| 4 | Ignição, luzes diurnas | vinte |
| cinco | Luz de nevoeiro | quinze |
| 6 | Não usado | – |
| 7 | Sistema ABS | 20/30 |
| oito | 1995-1997: Bomba de ar | trinta |
| nove | Controle Eletrônico do Motor (EEC) | vinte |
| dez | Chave de ignição | vinte |
| onze | Módulo de ignição CEE (memória) | 3 |
| 12 | Buzina de advertência e luz de advertência | quinze |
| 13 | Sensor HEGO | 15/20 |
| quatorze | Bomba de combustível operada eletricamente | quinze |
| quinze | Faróis médios – (lado do passageiro) | dez |
| dezesseis | Luz baixa – (lado do motorista) | dez |
| 17 | Faróis principais – (lado do passageiro) | dez |
| 18 | Farol alto – (lado do motorista) | dez |
| Retransmissão | ||
| R1 | Luzes acesas o dia todo | |
| R2 | Relé do ventilador do radiador (alta velocidade) | |
| R3 | Ar condicionado | |
| R4 | Relé de embreagem de ar condicionado | |
| R5 | Relé do ventilador do radiador (baixa velocidade) | |
| R6 | Solenóide de partida | |
| R7 | buzina | |
| R8 | Bomba de combustivel | |
| R9 | Faróis | |
| R10 | Luzes vermelhas | |
| R11 | Módulo PCM | |
| Diodo | ||
| D1 | Proteção de tensão reversa |
Compartimento do motor, 1999-2000

anúncios vertisements
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (1999-2000)
| Não. | Componente mesclado | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Não usado | – |
| 2 | Alternador | 7,5 |
| 3 | Faróis de nevoeiro | vinte |
| 4 | Não usado | – |
| cinco | Não usado | – |
| 6 | Módulo de ignição CEE (memória) | 3 |
| 7 | Buzina de advertência e luz de advertência | vinte |
| oito | Não usado | – |
| nove | Bomba de combustivel | quinze |
| dez | Não usado | – |
| onze | Ignição, controle eletrônico do motor | vinte |
| 12 | Não usado | – |
| 13 | Sensor HEGO | vinte |
| quatorze | módulo ABS | 7,5 |
| quinze | Luz baixa (lado do passageiro) | 7,5 |
| dezesseis | Luz baixa (lado do motorista) | 7,5 |
| 17 | Farol alto (lado do passageiro) | 7,5 |
| 18 | Farol alto (lado do motorista) | 7,5 |
| 39 | Não usado | – |
| 40 | Ignição, interruptor de luz, caixa de junção central | vinte |
| 41 | Relé CEE | vinte |
| 42 | Caixa de junção central (fusível 37 no relé do ventilador) | 40 |
| 43 | Não usado | – |
| 44 | Não usado | – |
| 45 | Ignição | 60 |
| 46 | Não usado | – |
| 47 | Não usado | – |
| 48 | Não usado | – |
| 49 | Resfriamento do motor | 60 |
| cinquenta | Não usado | – |
| 51 | abdômen | 60 |
| 52 | Caixa de junção central (módulo temporizador central, relé de degelo do vidro traseiro, fusíveis 24, 25, 27, 28, 34) | 60 |
| Retransmissão | ||
| R1 | Bomba de combustivel | |
| R2 | módulo CEE | |
| R3 | Ar condicionado | |
| R4 | Faróis | |
| R5 | Luzes vermelhas | |
| R6 | buzina | |
| R7 | Solenóide de partida | |
| R8 | Ventilador de resfriamento do motor (alta velocidade) | |
| R9 | Ventilador de refrigeração do motor | |
| R10 | Não usado | |
| R11 | Luzes acesas o dia todo | |
| Diodos | ||
| D1 | Proteção de tensão reversa | |
| D2 | Não usado |
Relés auxiliares (fora das caixas de fusíveis (1999-2000)
| Não. | Retransmissão | Local |
|---|---|---|
| R18 | Interruptor “um toque” (janela do motorista) | porta do motorista |
| R22 | Faróis de nevoeiro | Blindagem de fio no painel |
| R23 | Bloqueios | Coluna de direcção |
| R24 | Alarme de pânico – lado do motorista | Suporte do módulo de fechadura da porta |
| R25 | Alarme de pânico – lado direito | Suporte do módulo de fechadura da porta |
| R32 | Controle de aquecimento Hego (’00) | Perto do módulo PCM |







