Neste artigo consideramos a terceira geração KIA Soul (SK3), disponível de 2020 até os dias atuais. Aqui você encontrará os diagramas das caixas de fusíveis do KIA Soul 2020 , informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e informações sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis) e relés.
Layout do fusível Kia Soul 2020-…

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Kia Soul encontram-se na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (ver fusível “POWER OUTLET” ( tomada dianteira esquerda)) e na caixa de fusíveis do compartimento do motor (“POWER OUTLET Fusíveis 1 ”(relé de saída de energia),“ POWER OUTLET 2 ”(tomada frontal direita) e“ POWER OUTLET 3 ”(tomada traseira)).
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado do motorista do painel.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2020)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| PLUGUE | 20 A | Tomada frontal esquerda |
| MÓDULO 2 | 10 A | Lâmpada de som ambiente, bloco de terminais I / R (relé de tomada), áudio, conversor DC-DC, carregador USB frontal / traseiro, carregador sem fio, AMP, lâmpada ambiente da porta do motorista / passageiro, espelho externo elétrico com interruptor, A / V e navegação unidade principal, IBU |
| ESPELHO AQUECIDO | 10 A | Espelho externo elétrico do motorista / passageiro, módulo de controle de temperatura, ECM |
| IG1 | 25 A | Bloco PCB (fusível – ABS3, ECU5, SEN50R4, TCU2) |
| AIR BAG1 | 15 A | Sensor de detecção de ocupantes, módulo de controle SRS |
| A / SAC IND | 7,5 A | Conjunto de instrumentos, módulo de controle de temperatura |
| IBU2 | 7,5 A | MÃE |
| GRUPO | 7,5 A | HUD, painel de instrumentos |
| MDPS | 7,5 A | Unidade MDPS |
| MÓDULO 3 | 7,5 A | Alavanca de marcha ATM, interruptor da luz de freio |
| M0DULE4 | 7,5 A | Câmera multifuncional, IBU, radar de controle de cruzeiro inteligente, interruptor de proteção contra colisão, unidade de aviso de colisão de ponto cego LH / RH |
| MÓDULO 5 | 10 A | Módulo de controle do assento ventilado de ar frontal, módulo de controle de climatização, Head A / V e unidade de navegação, módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro, indicador de alavanca de câmbio ATM, aquecedor do assento traseiro, áudio |
| A / C1 | 7,5 A | Bloco de terminais I / R (relé do ventilador, relé do aquecedor PTC # l / # 2), módulo de controle de ar condicionado |
| FRT2 WIPER | 25 A | Motor do limpador dianteiro, bloco PCB (relé do limpador dianteiro (baixo)) |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15 A | Motor do limpador traseiro, caixa de relé ICM (relé do limpador traseiro) |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15 A | Chave multifuncional |
| MÓDULO 6 | 7,5 A | MÃE |
| MÓDULO 7 | 7,5 A | Módulo de controle do aquecedor dos bancos dianteiro / traseiro, módulo de controle do banco dianteiro com ventilação, caixa do aquecedor dianteiro (relé aquecido dianteiro esquerdo) |
| FRT1 WIPER | 10 A | Motor do limpador dianteiro, bloco PCB (relé do limpador dianteiro (baixo)), IBU, ECM / PCM |
| A / C2 | 10 A | ECM / PCM, módulo de controle A / C, resistor do ventilador, motor do ventilador, bloco de terminais I / R (relé do ventilador) |
| PARA INICIAR | 7,5 A | Sem chave inteligente e IMMO. : Caixa de relé ICM (relé de alarme anti-roubo) Com chave inteligente ou IMMO. : Interruptor de faixa de transmissão, IBU, ECM / PCM, bloco de terminais I / R (relé de partida) |
| JANELA P / ESQUERDA | 25 A | Relé LFI de janela elétrica, módulo de janela elétrica de segurança do motorista |
| P / JANELA DIREITA | 25 A | Relé de janela elétrica à direita, módulo de janela elétrica de segurança do passageiro |
| ABRIR TAILGATE | 10 A | Relé de abertura da porta traseira |
| SUNROOF | 20 A | Motor do teto solar |
| NÃO | 25 A | SEM ISG: AMP Com ISG: conversor DC-DC |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 20 A | Módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro, módulo de controle do assento de ventilação frontal |
| P / SIEGE (DRV) | 25 A | Interruptor manual do assento do motorista |
| P / 5 COMER (APROVADO) | 25 A | Interruptor manual do assento do passageiro |
| AQUECIMENTO S / RR | 20 A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro |
| TRANCAR | 20 A | Relé de bloqueio / desbloqueio de porta, caixa de relé ICM (relé de desbloqueio T / Turn) |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10 A | Interruptor da luz de freio, IBU |
| MÃE 1 | 15 A | MÃE |
| AIR BAG2 | 10 A | Módulo de controle SRS |
| MÓDULO 1 | 7,5 A | Interruptor de perigo, solenóide de bloqueio de chave, sensor de chuva, conector de link de dados |
| MEMÓRIA 1 | 10 A | Conjunto de instrumentos, módulo de controle de temperatura, HUD |
| MULTIMÍDIA | 15 A | Áudio, A / V e unidade principal de navegação, conversor DC-DC |
Anúncios publicitários
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2020)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| TUDO | 150 A (G4FJ) 180 A (G4NH) |
Alternador, bloco de terminais E / R (fusível – MDPS (direção hidráulica), ESC (controle eletrônico de estabilidade) 1, ESC (controle eletrônico de estabilidade) 2) |
| MDPS | 80 A | Unidade MDPS (direção hidráulica) |
| B + 5 | 60 A | Bloco PCB (placa de circuito impresso) (relé de controle do motor, fusível – ECU3, ECU4, HORN, A / C) |
| B + 2 | 60 A | Bloco de terminais ICU (IPS (1CH), módulo de controle IPS) |
| B + 3 | 60 A | Bloco de terminais ICU (módulo de controle IPS) |
| B + 4 | 50 A | Bloco de terminais ICU (Fusível – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, HATCH ABERTO, SUN TELHADO, AMP, S / HEATER FRT, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS) |
| FÃ | 60 A | G4FH: Relé para ventilador de refrigeração nº 1 |
| AQUECIMENTO TRASEIRO | 40 A | Relé do aquecedor traseiro |
| FÃ | 40 A | Relé do soprador |
| IG1 | 40 A | Sem chave inteligente: chave de ignição com chave inteligente: bloco terminal E / R (relé PDM (ACC) # 2, relé PDM (IG1) # 3) |
| IG2 | 40 A | Sem chave inteligente: chave de ignição, relé de partida nº 1 Com chave inteligente: bloco de terminais I / R (relé PDM (IG2) nº 4), relé de partida nº 1 |
| AQUECIMENTO PTC 1 | 50 A | Relé de aquecimento PTC n ° 1 |
| AQUECENDO PTC 2 | 50 A | Relé de aquecimento PTC # 2 |
| ABS1 | 40 A | Módulo ESC (controle eletrônico de estabilidade), módulo de controle ABS (sistema de travagem antibloqueio), conector de controle multiuso |
| ABS2 | 40 A | Módulo ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), módulo de controle ABS (Sistema Antibloqueio de Frenagem) |
| SOQUETE 1 | 40 A | Relé de soquete |
| SOQUETE 2 | 20 A | Tomada frontal direita |
| POWER SOCKET 3 | 20 A | Tomada elétrica traseira |
| A BOMBA DE ÓLEO | 40 A | Bomba de óleo eletronica |
| BOMBA DE VÁCUO | 20 A | Bomba de vácuo elétrica |
| TCU1 | 15 A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| H / LAMP HI | 10 A | Relé do farol (alto) |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20 A | Relé da bomba de combustivel |
| FÃ | 40 A | G4NH: Relé do ventilador de refrigeração # 1 / # 2 |
| B + 1 | 40 A | Bloco de terminais ICU (relé de bloqueio de carga de longo prazo, CHAVE FUSÍVEL-FREIO, MÓDULO 1, IBU1, AIR BAG2, BLOQUEIO DE PORTA, S / HEATER RR) |
| DCT1 | 40 A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| DCT2 | 40 A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| ECU3 | 15 A | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (módulo de controle do motor) NU 2.0L MPI: PCM (módulo de controle do trem de força) |
| ECU4 | 15 A | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (módulo de controle do motor) NU 2.0L MPI: PCM (módulo de controle do trem de força) |
| HONK | 15 A | Relé da buzina |
| A / C | 10 A | Relais A / C COMP |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20 A | Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| SENSOR3 | 10 A | Bloco de terminais E / R (relé da bomba de combustível) |
| INJETOR | 15 A | NU 2.0L MPI: Injetor # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| ECU2 | 10 A | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (módulo de controle do motor) |
| SENSOR1 | 15 A | Sensor de oxigênio (para cima / para baixo) |
| SENSOR2 | 10 A | Relé A / C COMP, válvula de desligamento do canister, GAMMA 1.6L T-GDI: válvula de controle de óleo # 1 / # 2, válvula solenóide de controle de purga, bloco terminal E / R (relé do ventilador de refrigeração # 1), 2.0L NU turbo válvula de recirculação MPI: PCM (módulo de controle do trem de força) |
| ABS3 | 10 A | Módulo ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), Módulo de Controle ABS (Sistema Antibloqueio de Frenagem), Conector de Link de Dados, Conector de Verificação Multiuso |
| 5 ecus | 10 A | GAMMA 1.6L T-GDI: ECM (módulo de controle do motor) NU 2.0L MPI: PCM (módulo de controle do trem de força) |
| SENSOR4 | 15 A | GAMMA 1.6L T-GDI: Bomba de vácuo elétrica NU 2.0L MPI: Bomba de óleo eletrônica |
| TCU2 | 15 A | GAMMA 1.6L T-GDI: TCM (módulo de controle de transmissão), interruptor de faixa de transmissão NU 2.0L MPI: interruptor de faixa de transmissão |







