Layout do fusível KIA Stinger 2018-2019 …

Os fusíveis para o isqueiro (tomada) do KIA Stinger estão localizados na caixa de fusíveis no painel (2018: ver fusíveis “POWER OUTLET 1” ( tomada frontal # 2), “POWER OUTLET 2” ( tomada traseira)) , e na caixa de fusíveis do compartimento do motor (fusíveis “POWER OUTLET 1” (tomada dianteira # 1), “POWER OUTLET 2” (carregador USB dianteiro / traseiro, tomada elétrica. corrente dianteira # 2)).
Painel


Compartimento do motor


Caixa de fusíveis traseira no porta-malas


Painel de fusíveis da caixa da bateria


Anúncios publicitários
2018
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2018)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| MULTIMÍDIA 1 | 25A | Conversor DC-DC fraco (áudio) |
| AIR BAG | 15A | Módulo de controle SRS (sistema de restrição suplementar) |
| LÂMPADA INTERIOR | 10A | Luz do console no teto, luz da sala central, luz da câmara, interruptor da luz de cortesia Lado esquerdo / lado direito da maçaneta, luz de bagagem Lado esquerdo / lado direito da maçaneta, luz do porta-luvas, luz ambiente porta do motorista / passageiro, luz da porta do motorista / passageiro, motorista / lâmpada de pé do passageiro |
| PARADA DA LÂMPADA | 10A | IBU, interruptor da luz de freio |
| GRUPO | 10A | Grupo de instrumentos. Head-up display |
| E-SHIFT 2 | 10A | Alavanca de câmbio da transmissão automática eletrônica (IG1) |
| MÃE 4 | 10A | MÃE (IG1) |
| MULTIMÍDIA 3 | 10A | Conjunto de instrumentos, display head-up, interruptor de ar condicionado |
| MULTIMÍDIA 2 | 15A | audio |
| MEMÓRIA 1 | 10A | Módulo de controle A / C, interruptor A / C, indicador de segurança, display head-up |
| MÃE 3 | 10A | MÃE (B +) |
| E-SHIFT 1 | 10A | Alavanca de câmbio da transmissão automática eletrônica (B +) |
| A / SAC IND. | 10A | Conjunto de instrumentos, airbag do passageiro IND. |
| MÃE 1 | 15A | MÃE (B +) |
| DAR | 10A | Módulo da porta do motorista, espelho retrovisor elétrico externo do motorista / passageiro |
| MÓDULO 2 | 10A | MÃE (IG2) |
| MÓDULO 3 | 10A | Interruptor da alavanca de câmbio da transmissão automática, módulo da porta do motorista, interruptor da luz de freio |
| TRANCAR | 20A | Relé de bloqueio da porta, relé de desbloqueio da porta, relé de desbloqueio de duas voltas |
| S / HEATER DRV / PASS | 25A | Módulo de controle de ventilação do assento dianteiro, módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro |
| PORTA DOS FUNDOS | 10A | Relé da tampa traseira, relé da tampa do combustível, interruptor de proteção de impacto |
| MÃE 2 | 10A | Sensor de chuva |
| SOQUETE 1 | 20A | Tomada frontal # 2 |
| MÓDULO 8 | 10A | Controlador da ventoinha de resfriamento (motor BLDC), monitor de visão envolvente, módulo de controle do assento de ventilação frontal, Módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro / traseiro |
| MÓDULO 7 | 10A | IBU, unidade ECS, tração nas quatro rodas (tração nas quatro rodas) ECM (módulo de controle eletrônico), módulo de controle de cruzeiro inteligente, indicador de mudança de marcha da transmissão automática, interruptor do console (dianteiro / superior), unidade de advertência Blind Spot Collision Left Handle Right Side / Right Lado da alça, sensor do ângulo de direção, módulo do telescópio de inclinação e direção, unidade de câmera multifuncional, interruptor de almofada de segurança |
| ALÇA DE POTÊNCIA | 15A | Inclinação da direção e módulo telescópico |
| MÓDULO 9 | 10A | Unidade de controle de ar lombar do motorista |
| MÓDULO 1 | 10A | Conector de link de dados, interruptor de console (topo), unidade de controle de lâmpada de humor |
| MÓDULO 5 | 10A | Módulo de controle do ar condicionado, interruptor do ar condicionado, áudio. Lado esquerdo do punho do farol / lado direito do punho, conversor DC-DC baixo (áudio / AMP (amplificador)), espelho eletrocrômico, AMP (amplificador), módulo de controle do sistema de memória embutido do driver. Módulo de controle do assento com ventilação frontal, módulo de controle do aquecedor dos assentos dianteiro / traseiro |
| SUNROOF | 20A | Unidade de controle do teto solar (vidro) |
| P / JANELA DIREITA | 25A | Módulo da janela elétrica do passageiro, módulo da janela elétrica traseira, lado direito do manípulo |
| SOQUETE 2 | 20A | Tomada elétrica traseira |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Chave multifuncional |
| MDPS | 10A | Unidade MDPS (Direção Hidráulica Motorizada) (R-MDPS (Direção Hidráulica Motorizada)) |
| P / SIEGE (DRV) | 30A | Módulo de controle do sistema de memória integrado do motorista, módulo do assento do motorista |
| P / SIEGE (APROVADO) | 30A | Módulo de assento de passageiro |
| JANELA P / ESQUERDA | 25A | Módulo da janela elétrica do motorista, módulo da janela elétrica traseira lado esquerdo do manípulo |
| MÓDULO 6 | 10A | IBU, conversor DC-DC baixo (áudio / AMP (amplificador)), alavanca de câmbio da transmissão automática eletrônica (SBW (Shift By Wire)), bloco de terminais da sala de máquinas (RLY. 4 – corrente de relé de soquete) |
| A / CON | 10A | Módulo de controle do ar condicionado, interruptor do ar condicionado. Bloco de terminais da sala de máquinas (relé do soprador) |
| MÓDULO 4 | 10A | Lado esquerdo do manípulo do farol / lado direito do manípulo, unidade de controle AFS, módulo do dispositivo de nivelamento automático do farol |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2018)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| TUDO | 175A / 200A | Alternador, multifusível – VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / VENTILADOR / PORTÃO DE CAUDA DE POTÊNCIA |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 2 | 125A | [Motor BLDC (corrente contínua sem escova)] Controlador do ventilador de resfriamento |
| PARA INICIAR | 30A | Iniciar relé |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 | 80A | [Motor BLDC (corrente contínua sem escova)] Controlador do ventilador de resfriamento |
| B + 5 | 50A | Bloco de terminais do painel de instrumentos (Fusível – PARAR LÂMPADA / Fusível para corte automático de corrente de fuga / LUZ INTERIOR) |
| B + 4 | 50A | Bloco de terminais do painel (fusível – BLOQUEIO DA PORTA / PUNHO ELÉTRICO / SUNROOF / P / SEAT (DRV) / P / SEAT (APROVADO)) |
| B + 3 | 50A | Bloco de terminais do painel (fusível – S / HEATER DRV / PASS / TAIL GATE / MODULE9 / P / WINDOW RH / P / WINDOW LH) |
| OPCU | 50A | Inversor elétrico para bomba de óleo |
| ESCAPE 1 | 40A | Módulo de controle ESC (controle eletrônico de estabilidade) |
| ESC 2 | 40A | Módulo de controle ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), conector de controle versátil |
| FÃ | 40A | Relé do soprador |
| PORTA TRASEIRA ELÉTRICA | 30A | Módulo da porta traseira elétrica |
| MDPS | 100A | Unidade MDPS (direção hidráulica) |
| B + 6 | 60A | Relé de controle do motor, fusível – HORN / WIPER1 / H / LAMP H / B / ALARM HORN) |
| B + 1 | 60A | Bloco de terminais do painel (fusível – IBU1 / IBU2) |
| B + 2 | 50A | Bloco de terminais do painel (fusível – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
| E-CVVT 1 | 40A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Relé E-CVVT |
| BOMBA DE VÁCUO | 20A | Relé da bomba de vácuo |
| AWD | 20A | AWD (tração nas quatro rodas) ECM (módulo de controle eletrônico) |
| IG 2 | 20A | Relé IG2 |
| SOQUETE 2 | 10A | Carregador USB frontal / traseiro, soquete frontal # 2, |
| SOQUETE 1 | 20A | Tomada frontal # 1 |
| A / C | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| E-CVVT 3 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (módulo de controle do motor) |
| E-CVVT 2 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (módulo de controle do motor) |
| ESC 3 | 10A | Módulo de controle ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), conector de controle versátil |
| 3 ecus | 10A | ECM (módulo de controle do motor) |
| 2 ecus | 15A | ECM (módulo de controle do motor) |
| HONK | 20A | Relé da buzina |
| LIMPADOR 1 | 30A | Relé de potência do limpador |
| TCU 2 | 15A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| SENSOR 4 | 10A | Interruptor de vácuo do freio, relé da bomba de vácuo, reversor elétrico da bomba de óleo |
| TCU 1 | 20A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| LIMPADOR 2 | 10A | IBU (Unidade de Controle Integrado do Corpo), ECM (Módulo de Controle Eletrônico) |
| SENSOR 1 | 15A | Bloco terminal secundário traseiro (relé da bomba de combustível) |
| SENSOR5 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [Motor 3.3L T-GDI Lambda II] # 1 / # 2 / # 3 / # 4 bobina de ignição / # 5 / # 6 |
| H / LAMP HI | 10A | Relé do farol (alto) |
| 1 ecu | 20A | ECM (módulo de controle do motor) |
| SENSOR 3 | 15A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Sensor de oxigênio (para cima) [Motor 3.3L T-GDI Lambda II] Sensor de oxigênio # 2 / # 4 |
| SENSOR 2 | 10A | [Motor 2.0L THETA II T-GDI] Termostato eletrônico, válvula de controle de óleo, válvula solenóide de controle de purga, válvula solenóide de controle RCV (controle de válvula de recirculação), válvula de corte de cartucho [motor Lambda II 3, 3 L T-GDI] Eletrônico termostato, válvula solenóide de pressão de óleo, válvula de controle de óleo # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (entrada / exaustão), RCV (controle de válvula de recirculação) Válvula solenóide de controle, válvula solenóide de controle de purga, válvula de fechamento de cartucho |
| B / HORN HORN | 10A | Relé da buzina de alarme anti-roubo |
Atribuição de relé (2018)
| Nome do relé | Taper |
|---|---|
| Bomba de vácuo | ISO HC MICRO |
| B / Buzzer | ISO MICRO |
| Plugue | ISO HC MICRO |
| Fã | ISO HC MICRO |
| Para iniciar | ISO HC MICRO |
| E-CWT (G4KL) | ISO MICRO |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis traseira no porta-malas

Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis traseira (2018)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| ECS | 15A | Unidade ECS (suspensão controlada eletronicamente) |
| S / AQUECIMENTO TRASEIRO | 20A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Interruptor de ar condicionado, espelho externo elétrico do motorista / passageiro |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| SOBRESSALENTE 1 | 10A | – |
| SPARE2 | 15A | – |
| SOBRESSALENTE 3 | 15A | – |
| TRASEIRO AQUECIDO | 30A | Relé do aquecedor traseiro |
| NO 2 | 25A | AMP (amplificador) (MOBIS / PREMIUM) |
| SOBRESSALENTE 4 | 15A | – |
| CHA 1 | 30A | Conversor DC-DC fraco (AMP (amplificador)) |
| IG 1 | 40A | Relé IG1 / ACC |
Painel de fusíveis da caixa da bateria

Atribuição de fusíveis no painel de fusíveis da caixa da bateria (2018, 2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| B + 1 | 80A | Bloco terminal secundário traseiro (Fusível – BOMBA DE COMBUSTÍVEL / AQUECEDOR TRASEIRO / AMP1) |
| B + 2 | 80A | Bloco terminal secundário traseiro (fusível – ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
| PARA INICIAR | 40A | Bloco de terminais da sala de máquinas (relé de saída da tomada), fusível -START / ECU2 / TCU1) |
| escola Secundária | 10A | Sensor de bateria |
2019
Painel

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| MULTIMÍDIA 1 | 25A | Conversor DC-DC fraco (áudio) |
| AIR BAG | 15A | Módulo de controle SRS (sistema de restrição suplementar) |
| LÂMPADA INTERIOR | 10A | Luz do console no teto, luz da sala central, luz da câmara, interruptor da luz de cortesia Lado esquerdo / lado direito da maçaneta, luz de bagagem Lado esquerdo / lado direito da maçaneta, luz do porta-luvas, luz ambiente porta do motorista / passageiro, luz da porta do motorista / passageiro, motorista / lâmpada de pé do passageiro |
| PARADA DA LÂMPADA | 10A | IBU, interruptor da luz de freio |
| GRUPO | 10A | Conjunto de instrumentos, display head-up |
| E-SHIFT 2 | 10A | Alavanca de câmbio da transmissão automática eletrônica (IG1) |
| MÃE 4 | 10A | MÃE (IG1) |
| MULTIMÍDIA 3 | 10A | Conjunto de instrumentos, display head-up, interruptor de ar condicionado |
| MULTIMÍDIA 2 | 15A | audio |
| MEMÓRIA 1 | 10A | Módulo de controle A / C, interruptor A / C, indicador de segurança, display head-up |
| MÃE 3 | 10A | MÃE (B +) |
| E-SHIFT 1 | 10A | Alavanca de câmbio da transmissão automática eletrônica (B +) |
| A / SAC IND. | 10A | Conjunto de instrumentos, airbag do passageiro IND. |
| MÃE 1 | 15A | MÃE (B +) |
| DDM | 10A | Módulo da porta do motorista, espelho retrovisor elétrico externo do motorista / passageiro |
| MÓDULO 2 | 10A | MÃE (IG2) |
| MÓDULO 3 | 10A | Interruptor da alavanca de câmbio da transmissão automática, módulo da porta do motorista, interruptor da luz de freio |
| TRANCAR | 20 A | Relé de bloqueio da porta, relé de desbloqueio da porta, relé de desbloqueio de duas voltas |
| S / HEATER DRV / PASS | 25A | Módulo de controle de ventilação do assento dianteiro, módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro |
| PORTA DOS FUNDOS | 10A | Relé da tampa traseira, relé da tampa do combustível, interruptor de proteção de impacto |
| MÃE 2 | 10A | Sensor de chuva |
| POUPAR | 20 A | POUPAR |
| MÓDULO 8 | 10A | Controlador da ventoinha de resfriamento (motor BLDC), monitor de visão envolvente, módulo de controle do assento de ventilação frontal, Módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro / traseiro |
| MÓDULO 7 | 10A | IBU, unidade ECS, tração nas quatro rodas (tração nas quatro rodas) ECM (módulo de controle eletrônico), módulo de controle de cruzeiro inteligente, indicador de mudança de marcha da transmissão automática, interruptor do console (dianteiro / superior), unidade de advertência Blind Spot Collision Left Handle Right Side / Right Lado da alça, sensor do ângulo de direção, módulo do telescópio de inclinação e direção, unidade de câmera multifuncional, interruptor de almofada de segurança |
| ALÇA DE POTÊNCIA | 15A | Inclinação da direção e módulo telescópico |
| MÓDULO 9 | 10A | Unidade de controle de ar lombar do motorista |
| MÓDULO 1 | 10A | Conector de link de dados, interruptor de console (topo), unidade de controle de lâmpada de humor |
| MÓDULO 5 | 10A | Módulo de controle A / C, interruptor A / C, áudio, farol do lado esquerdo / direito, conversor DC-DC baixo (áudio / AMP (amplificador)), espelho eletrocrômico, AMP (amplificador), módulo de controle do sistema de memória do driver integrado, frontal Módulo de controle do assento ventilado, módulo de controle de aquecimento do assento dianteiro / traseiro |
| SUNROOF | 20 A | Unidade de controle do teto solar (vidro) |
| P / JANELA DIREITA | 25A | Módulo da janela elétrica do passageiro, módulo da janela elétrica traseira, lado direito do manípulo |
| CARREGADOR | 10A | Carregador USB frontal / traseiro |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Chave multifuncional |
| MDPS | 10A | Unidade MDPS (Direção Hidráulica Motorizada) (R-MDPS (Direção Hidráulica Motorizada)) |
| P / SIEGE (DRV) | 30 A | Módulo de controle do sistema de memória integrado do motorista, módulo do assento do motorista |
| P / SIEGE (APROVADO) | 30 A | Módulo de assento de passageiro |
| JANELA P / ESQUERDA | 25A | Módulo da janela elétrica do motorista, módulo da janela elétrica traseira lado esquerdo do manípulo |
| MÓDULO 6 | 10A | IBU, conversor DC-DC baixo (áudio / AMP (amplificador)), alavanca de câmbio da transmissão automática eletrônica (SBW (Shift By Wire)), bloco de terminais da sala de máquinas (RLY. 4 – corrente de relé de soquete) |
| A / C | 10A | Módulo de controle A / C, interruptor A / C, bloco de terminais da sala de máquinas (relé do soprador) |
| MÓDULO 4 | 10A | Lado esquerdo do manípulo do farol / lado direito do manípulo, unidade de controle AFS, módulo do dispositivo de nivelamento automático do farol |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| TUDO | 175A / 200A | Alternador, multifusível – VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / VENTILADOR / PORTÃO DE CAUDA DE POTÊNCIA |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 2 | 100A | [Motor BLDC (corrente contínua sem escova)] Controlador do ventilador de resfriamento |
| PARA INICIAR | 30A | Iniciar relé |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 | 80A | [Motor BLDC (corrente contínua sem escova)] Controlador do ventilador de resfriamento |
| B + 5 | 50A | Bloco de terminais do painel de instrumentos (Fusível – PARAR LÂMPADA / Fusível para corte automático de corrente de fuga / LUZ INTERIOR) |
| B + 4 | 50A | Bloco de terminais do painel (fusível – BLOQUEIO DA PORTA / PUNHO ELÉTRICO / SUNROOF / P / SEAT (DRV) / P / SEAT (APROVADO)) |
| B + 3 | 50A | Bloco de terminais do painel (fusível – S / HEATER DRV / PASS / TAIL GATE / MODULE9 / P / WINDOW RH / P / WINDOW LH) |
| OPCU | 50A | Inversor elétrico para bomba de óleo |
| ESCAPE 1 | 40 A | Módulo de controle ESC (controle eletrônico de estabilidade) |
| ESC 2 | 40 A | Módulo de controle ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), conector de controle versátil |
| FÃ | 40 A | Relé do soprador |
| PORTA TRASEIRA ELÉTRICA | 30A | Módulo da porta traseira elétrica |
| MDPS | 100A | Unidade MDPS (direção hidráulica) |
| B + 6 | 60 A | Relé de controle do motor, fusível – HORN / WIPER1 / H / LAMP H / B / ALARM HORN) |
| B + 1 | 60 A | Bloco de terminais do painel (fusível – IBU1 / IBU2) |
| B + 2 | 50 A | Bloco de terminais do painel (fusível – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
| E-CVVT 1 | 40A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Relé E-CVVT |
| BOMBA DE VÁCUO | 20A | Relé da bomba de vácuo |
| AWD | 20A | AWD (tração nas quatro rodas) ECM (módulo de controle eletrônico) |
| IG 2 | 20A | Relé IG2 |
| SOQUETE 2 | 20A | Tomada frontal # 2 |
| SOQUETE 1 | 20A | Tomada frontal # 1 |
| A / C | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| E-CVVT 3 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (módulo de controle do motor) |
| E-CVVT 2 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (módulo de controle do motor) |
| ESC 3 | 10A | Módulo de controle ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), conector de controle versátil |
| 3 ecus | 10A | ECM (módulo de controle do motor) |
| 2 ecus | 15A | ECM (módulo de controle do motor) |
| HONK | 20A | Relé da buzina |
| LIMPADOR 1 | 30A | Relé de potência do limpador |
| TCU 2 | 15A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| SENSOR 4 | 10A | Interruptor de vácuo do freio, relé da bomba de vácuo, reversor elétrico da bomba de óleo |
| TCU 1 | 20A | TCM (módulo de controle de transmissão) |
| LIMPADOR 2 | 10A | IBU (Unidade de Controle Integrado do Corpo), ECM (Módulo de Controle Eletrônico) |
| SENSOR 1 | 15A | Bloco terminal secundário traseiro (relé da bomba de combustível) |
| SENSOR5 | 20A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [Motor Lambda II PE 3.3L T-GDI] Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 |
| H / LAMP HI | 10A | Relé do farol (alto) |
| 1 ecu | 20A | ECM (módulo de controle do motor) |
| SENSOR 3 | 15A | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Sensor de oxigênio (para cima) [Motor Lambda II PE 3.3L T-GDI] Sensor de oxigênio # 2 / # 4 |
| SENSOR 2 | 10A | [Motor 2.0L THETA II T-GDI] Termostato eletrônico, válvula de controle de óleo, válvula solenóide de controle de purga, válvula solenóide de controle RCV (controle de válvula de recirculação), válvula de fechamento de cartucho [Motor Lambda II PE 3,3 L T-GDI] Termostato eletrônico, óleo Válvula solenóide de pressão, válvula solenóide de controle de óleo # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (entrada / exaustão), válvula solenóide de controle RCV (controle de válvula de recirculação), válvula solenóide de controle de purga, válvula de fechamento de cartucho |
| B / HORN HORN | 15A | Relé da buzina de alarme anti-roubo |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis traseira no porta-malas

Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis traseira (2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| ECS | 15A | Unidade ECS (suspensão controlada eletronicamente) |
| S / AQUECIMENTO TRASEIRO | 20 A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Interruptor de ar condicionado, espelho externo elétrico do motorista / passageiro |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20 A | Relé da bomba de combustivel |
| SOBRESSALENTE 1 | 10A | – |
| SPARE2 | 15A | – |
| SOBRESSALENTE 3 | 15A | – |
| TRASEIRO AQUECIDO | 30A | Relé do aquecedor traseiro |
| NO 2 | 25 A | AMP (amplificador) (MOBIS / PREMIUM) |
| SOBRESSALENTE 4 | 15A | – |
| CHA 1 | 30A | Conversor DC-DC fraco (AMP (amplificador)) |
| IG 1 | 15A | Relé IG1 |
| CAC | 30A | Relé ACC |
Painel de fusíveis da caixa da bateria

Atribuição de fusíveis no painel de fusíveis da caixa da bateria (2018, 2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| B + 1 | 80A | Bloco terminal secundário traseiro (Fusível – BOMBA DE COMBUSTÍVEL / AQUECEDOR TRASEIRO / AMP1) |
| B + 2 | 80A | Bloco terminal secundário traseiro (fusível – ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
| PARA INICIAR | 40A | Bloco de terminais da sala de máquinas (relé de saída da tomada), fusível -START / ECU2 / TCU1) |
| escola Secundária | 10A | Sensor de bateria |







