Neste artigo consideramos a segunda geração KIA Soul (PS), produzida de 2014 a 2019. Aqui você encontrará os diagramas de caixa de fusíveis do KIA Soul 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , obtenha informações sobre a localização do painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relé.
Layout do fusível KIA Soul 2014-2019

Os fusíveis do isqueiro (tomada) são os fusíveis “POWER OUTLET 1” e “POWER OUTLET 2” (ou “POWER OUTLET” e “HEAD LAMP”) na caixa de fusíveis do painel e “POWER OUTLET 3”, “POWER OUTLET 4 “na caixa de fusíveis do compartimento do motor (se aplicável).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado do motorista do painel.
Veículos com volante à esquerda

Veículos com volante à direita

Compartimento do motor

Anúncios publicitários
2014, 2015
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2014, 2015)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| SOQUETE 2 | 20A | P_EXIT |
| CAC | 10A | O_S_MIRR_SW, UNITÉ AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0JHEAD, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP (400W), LDC_AMP (200W) |
| SOQUETE 1 | 25A | C / LUZ, SAÍDA TRASEIRA P |
| DRL | 10A | BCM (DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
| MÓDULO 6 | 7,5A | SUNROOF MOTOR, LÂMPADA DE BAGAGEM PORTÁTIL (POTÊNCIA DE CARGA), SEAT EXTN DRV (HEAT-ED), REAR_SEAT (IGN2) |
| LIMPADOR FRONTAL 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR (POWER), FRONT_WIPER_RLY (LOW) |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO, INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL (LIMPADOR), LIMPADOR TRASEIRO RLY, TRASEIRO TRASEIRO |
| NÃO | 30A | AMP, LDC_AMP (400W) |
| MÓDULO 5 | 7,5A | BCM, SMK_UNIT |
| LIMPADOR FRONTAL 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW (WIPER), BCM (WASHER_MOTOR_POWER), |
| HTD STRG | 15A | HEATED_Direction |
| A / CON 1 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUEL, AUTO), IONISEUR, PTC_RLY_COIL, BLOWER RLY COIL |
| MIRR HTD | 10A | ESPELHO EXTERIOR (AQUECIDO), ECU (DESCONGELAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
| T / ABRIR PORTA | 15A | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR), T / GATEOPENRLYCOIL |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 20A | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
| LOCK DR | 20A | DOOR_LOCK_RLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEAD_LOCK_RLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
| A / SAC IND | 7,5A | GRUPO |
| UMA MOCHILA | 15A | ACU, WCS ECU |
| MÓDULO 4 | 10A | I_S_MIRR_ECM, ECU AUTO HLLD |
| PARADA DA LÂMPADA | 15A | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER), MÓDULO DE SINAL DE PARADA ELETRÔNICA |
| MÓDULO 7 | 10A | SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), KEY LOCK SOLENOID |
| AQUECIMENTO S / RR | 20A | REAR_SEAT (HEATED_POWER) |
| P / WDW RH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER), P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
| P / WDW LH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER), P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
| MÓDULO 1 | 10A | BCM, SEAT_EXTN_DRV |
| INTERRUPTOR DE FREIO 1 | 10A | ABS / ESPUNIT, LDC_AMP (400W) |
| MÓDULO 2 | 10A | SW INFERIOR, SW CENTRAL, UNIDADE TPMS, SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO SNSR, SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE SNSR, UNIDADE DE SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE, UNIDADE DE CONTROLE DE AR (MANUAL, AUTO), SISTEMA DE AVISO DE PARTIDA DE LANE, SW STOP LP, ÁGUA DE COMBUSTÍVEL SNSR |
| MÓDULO 3 | 10A | SHIFTLEVERMODULE, REAR_SEAT_WARMER_SW, REAR_SEAT_WARMER, DIAGNOSTIC, AVN 4.0_HEAD_UNIT, LDC_AMP (200W), TMU, HLLD_SW, HLLD_ACTR, OIL_LEVEL_SNSR, |
| ECU | 7,5A | UNIDADE DE CONTROLE DO MOTOR, SNSR DE FLUXO DE AR, BOBINA INICIAL, UNIDADE SMK, IMMOBILIZAÇÃO SMATRA |
| IOD 2 | 15A | LDC_AMP (200W), AUDIO / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
| IOD 3 | 7,5A | ESPELHO DOBRÁVEL EXTERIOR RLY, ESPELHO DOBRÁVEL EXTERIOR RLY, ESPELHO EXTERIOR DOBRÁVEL RLY, ESPELHO EXTERIOR DOBRÁVEL RLY ESPELHO |
| GRUPO | 10A | GRUPO |
| TCU | 15A | SPEED_SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, INHIBITEUR, TRANSMISSIONCONTROLUNIT |
| IOD 4 | 7,5A | OBDII (POWER), TPMS UNIT (POWER), CLUSTER, AIR CONTROL UNIT (MANUAL, AUTO), BCM, REARPARKINGASSISTSYSTEMBUZZER |
| POUPAR | 10A | – |
| SUN TELHADO 2 | 20A | SUN TELHADO MOTOR (POTÊNCIA) |
| P / SIEGE DRV | 30A | FRNT_SEAT_EXTN (POWER) |
| SUN TELHADO 1 | 20A | SUN TELHADO MOTOR (POTÊNCIA) |
| MDPS | 7,5A | MDPS_UNIT |
| A / CON 2 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL (MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO (BLOWER_MOTOR) |
| PARA INICIAR | 7,5A | E / R FUSÍVEL E RELAY_BOX (RELAY – START / SUB START), PDM |
| IOD 1 | 7,5A | GLOVE_BOX_LAMP, DOOR_WARNING_SW, OVER_HEAD_CONSOLE_LAMP, PERSONAL_LAMP, SUNVISOR LAMR BUGGAGE LAMR PORTABLE_LAMP (DOOR) |
| MPD 2 | 7,5A | SMK_UNIT (BATT_CPU), SMATRAJM MOBILIZATION (BATT) |
| MPD 1 | 20A | SMKUNIT (POWER) |
| INTERRUPTOR DO FREIO 2 | 10A | STOP_LAMP_SW (NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2014, 2015)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| IG1 | 40A | IGN_SW (B1), BUTTON_START_RLY (IG1), BOUTON START RLY (ACC) |
| FÃ | 40A | BLOWER RLY, BLOWER_MOTOR |
| RR HTD | 40A | REAR_GLASS_HEATED_RLY, |
| 2 ecus | 30A | MAIN_RLY, BOBINE RLY PRINCIPALE |
| 3 ecus | 15A | ECU (APÓS RELÉ) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | IGNITION_COIL (POWER) |
| 1 ecu | 20A | ECU (AFTER_MAIN_RELAY) |
| SENSOR 1 | 10A | STOP_LAMP_SW (NORMAL_CLOSE), O2_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
| SENSOR 2 | 10A | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
| INJETOR | 10A | – |
| LAMPE B / UP | 10A | RR_COMBI_LAMP (BACK_UP_LAMP) |
| LIMPADOR | 10A | ECU (WIPER_SWITCH) |
| F / PUMP | 15A | FUEL_PUMP_MOTOR |
| HONK | 15A | HORN RLY, HORN RLY COIL, HORN |
| H / LOW LAMP | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, LAVE-PHARE_RLY_COIL, HEAD_LAMP_WASHER_MOTOR |
| B + 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 1) |
| B + 2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 2) |
| B + 3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 3) |
| IG2 | 40A | IGN_SW (IG2), BUTTON_START_RLY (IG2), INICIAR RLY |
| MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
| TUDO | 125A | ALTERNADOR |
| TCU | 20A | TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
| DESCONGELAÇÃO | 20A | DESCONGELAÇÃO |
| 4 ecus | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
| 5 ecus | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
| A / CON | 10A | A / CON_RLY |
| C / FAN | 40A | REFROIDISSEMENT_FAN_MOTOR, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE |
| INVERSOR | 50A | OIL_PUMP_INVERTER |
| ABS 1 | 40A | ABS / ESP_UNIT (MOTOR) |
| ABS 2 | 30A | ABS / ESP_UNIT (SOLENOIDE) |
2016, 2017
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2016, 2017)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| SOQUETE 2 | 20A | P_EXIT |
| CAC | 10A | O_S_MIRR_SW, UNITÉ AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0JHEAD, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP (400W), LDC_AMP (200W) |
| SOQUETE 1 | 25A | C / LUZ, SAÍDA TRASEIRA P |
| DRL | 10A | BCM (DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
| MÓDULO 6 | 7,5A | SUNROOF MOTOR, LÂMPADA DE BAGAGEM PORTÁTIL (POTÊNCIA DE CARGA), SEAT EXTN DRV (HEAT-ED), REAR_SEAT (IGN2) |
| LIMPADOR FRONTAL 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR (POWER), WIPER RLY AVANT (LOW) |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO, INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL (LIMPADOR), LIMPADOR TRASEIRO RLY, TRASEIRO TRASEIRO |
| NÃO | 30A | AMP, LDC_AMP (400W) |
| MÓDULO 5 | 7,5A | BCM, SMK UNIT |
| LIMPADOR FRONTAL 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW (WIPER), BCM (WASHER_MOTOR_POWER), |
| DIREÇÃO DE AQUECIMENTO | 15A | DIREÇÃO DE AQUECIMENTO |
| A / CON 1 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUEL, AUTO), IONISEUR, PTC_RLY_COIL, BLOWER RLY COIL |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | ESPELHO EXTERIOR (AQUECIDO), ECU (DESCONGELAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
| ABRIR TAILGATE | 15A | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR), T / GATEOPENRLYCOIL |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 20A | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
| LOCK DR | 20A | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
| A / SAC IND | 7,5A | GRUPO |
| AIR BAG | 15A | ACU, WCS ECU |
| MÓDULO 4 | 10A | É MIRR ECM, AUTO HLLD ECU, HLLD SW, P OUTLET EXTN, UNIDADE AVN, UNIDADE DE CONTROLE DE AR (MANUAL, AUTO), OBD, LDC AMP (200W, 400W), TMU, SEAT EXTN, DRV, S_HEATER, REAR_SEAT_WARMER_SW |
| PARADA DA LÂMPADA | 15A | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER), MÓDULO DE SINAL DE PARADA ELETRÔNICA |
| MÓDULO 7 | 10A | SOLENÓDIO DE BLOQUEIO |
| AQUECIMENTO S / RR | 20A | REAR_SEAT (HEATED_POWER) |
| P / WDW RH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER), P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
| P / WDW LH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER), P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
| MÓDULO 1 | 10A | SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), BCM |
| abdômen | 10A | ABS / ESPUNIT |
| MÓDULO 2 | 10A | LOWER_SW, CENTER SW, STOP_LP_SW, EAU CARBURANT SNSR |
| MÓDULO 3 | 10A | SMART_PARK-ING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, REAR_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, TPMS_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT, OIL_LEVEL_SNSR, HLLD ACTR |
| ECU | 7,5A | UNIDADE DE CONTROLE DO MOTOR, SNSR DE FLUXO DE AR, BOBINA INICIAL, UNIDADE SMK, IMMOBILIZAÇÃO SMATRA |
| IOD 2 | 15A | LDC_AMP (200W), AUDIO / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
| IOD 3 | 7,5A | ESPELHO DOBRÁVEL EXTERIOR RLY, ESPELHO DOBRÁVEL EXTERIOR RLY, ESPELHO EXTERIOR DOBRÁVEL RLY, ESPELHO EXTERIOR DOBRÁVEL RLY ESPELHO |
| GRUPO | 10A | GRUPO |
| TCU | 15A | SPEED SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, OIL_PUMP_INVERTER, INHIBITEUR, TRANSMISSIONCONTROLUNIT |
| IOD 4 | 7,5A | OBDII (POWER), TPMS UNIT (POWER), CLUSTER, AIR CONTROL UNIT (MANUAL, AUTO), BCM, REARPARKINGASSISTSYSTEMBUZZER |
| POUPAR | 10A | – |
| SUN TELHADO 2 | 20A | SUN TELHADO MOTOR (POTÊNCIA) |
| P / SIEGE DRV | 30A | FRNT_SEAT_EXTN (POWER) |
| SUN TELHADO 1 | 20A | SUN TELHADO MOTOR (POTÊNCIA) |
| MDPS | 7,5A | MDPS_UNIT |
| A / CON 2 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL (MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO (BLOWER_MOTOR) |
| PARA INICIAR | 7,5A | E / R FUSÍVEL E RELAY_BOX (RELAY – START / SUB START), PDM |
| IOD 1 | 7,5A | GLOVEBOXLAMP, DOOR_WARNING_SW, OVER_HEAD_CONSOLE_LAMR PERSONAL_LAMP, SUNVISORLAMR BUGGAGE LAMR PORTABLE_LAMP (DOOR) |
| MPD 2 | 7,5A | SMK_UNIT (BATT_CPU), SMATRAJM MOBILIZATION (BATT) |
| MPD 1 | 20A | SMKUNIT (POWER) |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | STOP_LAMP_SW (NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2016, 2017)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| IG1 | 40A | IGN_SW (B1), BUTTON_START_RLY (IG1), BOUTON START RLY (ACC) |
| FÃ | 40A | BLOWER RLY, BLOWER_MOTOR |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | TRASEIRO AQUECIDO, |
| 2 ecus | 30A | MAIN_RLY, BOBINE RLY PRINCIPALE |
| 3 ecus | 15A | ECU (APÓS RELÉ) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO (PODER) |
| 1 ecu | 20A | ECU (AFTER_MAIN_RELAY) |
| SENSOR 1 | 10A | STOP_LAMP_SW (NORMAL_CLOSE), 02_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
| SENSOR 2 | 10A | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
| INJETOR | 10A | – |
| LAMPE B / UP | 10A | RR_COMBI_LAMP (BACK_UP_LAMP) |
| LIMPADOR | 10A | ECU (WIPER_SWITCH) |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 15A | FUEL_PUMP_MOTOR |
| HONK | 15A | HORN RLY, HORN RLY COIL, HORN |
| H / LOW LAMP | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, HEADLIGHT WASHER RLY COIL, HEADLIGHT WASHER_MOTEUR |
| B + 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 1) |
| B + 2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 2) |
| B + 3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 3) |
| IG2 | 40A | IGN_SW (IG2), BUTTON_START_RLY (IG2), INICIAR RLY |
| MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
| ALT (GAMMA) | 125A | ALTERNADOR |
| ALT (AGORA) | 180A | ALTERNADOR |
| TCU | 20A | UNIDADE DE CONTROLE DE TRANSMISSÃO |
| DESCONGELAÇÃO | 20A | DESCONGELAÇÃO |
| 4 ecus | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
| 5 ecus | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
| A / CON | 10A | A / CONRLY |
| FÃ | 40A | REFROIDISSEMENT_FAN_MOTOR, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE |
| INVERSOR | 50A | OIL_PUMP_INVERTER |
| ABS 1 | 40A | ABS / ESP_UNIT (MOTOR) |
| ABS 2 | 30A | ABS / ESP_UNIT (SOLENOIDE) |
2016 RHD (Reino Unido)
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2016 RHD)




Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2016 RHD)



Painel de fusíveis do compartimento do motor (apenas motor diesel) (2016 RHD)


2018, 2019
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2018, 2019)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| PLUGUE | 20A | P_EXIT |
| CAC | 10A | O_S_MIRR_SW, UNITÉ AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0JHEAD, BCM, MOOD_LAMP_UNIT, SMKJJNIT, LDC AMP (400W), LDC AMP (200W), ISG, CHARGEUR USB, ICM BOX (POWER OUTLET RLY COIL), ECALLUNIT |
| LANTERNA DE CABEÇA | 25A | C / LUZ, SAÍDA TRASEIRA P |
| DRL | 10A | BCM (DAY_RUNNNIG_LIGHT LAMPE PUISSANCE) |
| MÓDULO 6 | 7,5A | SUNROOF MOTOR, LÂMPADA DE BAGAGEM PORTÁTIL (POTÊNCIA DE CARGA), SEAT EXTN DRV (HEAT-ED), REAR_SEAT (IGN2) |
| LIMPADOR FRONTAL 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR (POWER), WIPER RLY AVANT (LOW) |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO, INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL (LIMPADOR), LIMPADOR TRASEIRO RLY, TRASEIRO TRASEIRO |
| NÃO | 30A | AMP, LDC_AMP (400W) |
| MÓDULO 5 | 7,5A | BCM, SMKJJNIT |
| LIMPADOR FRONTAL 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW (WIPER), BCM (WASHER_MOTOR_POWER), |
| DIREÇÃO DE AQUECIMENTO | 15A | DIREÇÃO DE AQUECIMENTO |
| A / CON 1 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUEL, AUTO), IONISEUR, PTC_RLY_COIL, BLOWER RLY COIL |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | ESPELHO EXTERIOR (AQUECIDO), ECU (DESCONGELAÇÃO DE CARGA ELÉTRICA), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
| ABRIR A PORTA DO ELEVADOR | 15A | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR), T / GATEOPENRLYCOIL |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 20A | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
| LOCK DR | 20A | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
| A / SAC IND | 7,5A | GRUPO |
| AIR BAG | 15A | ACU, WCS ECU |
| MÓDULO 4 | 10A | SORTIE D’ALIMENTATION, HLLD SW, UNITÉ DE TÊTE AUDIO / UVO / AVN4.0, E UNIDADE DE CHAMADA, IS MIRR ECM, LDC AMP (200W), LDC AMP (200W), DIAGNÓSTICO, AUTO HLLD ECU, UNIDADE DE CONTROLE AÉREO (MANUAL , AUTO), SEAT EXTN DRV, AQUECEDOR DE ASSENTO TRASEIRO SW, R EARS E AT_H E AT E R_U NIT |
| PARADA DA LÂMPADA | 15A | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER), MÓDULO DE SINAL DE PARADA ELETRÔNICA |
| MÓDULO 7 | 10A | SOLENÓDIO DE BLOQUEIO DE CHAVE, OBDJI (PODER) |
| AQUECIMENTO S / RR | 20A | REAR_SEAT (HEATED_POWER) |
| P / WDW RH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER), P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
| P / WDW LH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER), P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
| MÓDULO 1 | 10A | BCM, SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID) |
| abdômen | 10A | UNIDADE ABS / ESP |
| MÓDULO 2 | 10A | LOWER_SW, CENTER SW, STOP_LP_SW, EAU CARBURANT SNSR |
| MÓDULO 3 | 10A | HLLD ACTR, TPMS UNIT, BLIND SPOT DETECTOR, SNSR TRASEIRO PARKING ASSIST SYSTEM, SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT_NILS_NILS_ |
| POMPE A VIDE 2 | 15A | BOMBA DE VÁCUO |
| ECU | 7,5A | ENGINECONTROLUNIT, AIR_FLOW_SNSR, START RLY COIL, SMK_UNIT, SMATRAJMMOBI-LIZATION, GLOW UNIT |
| IOD 2 | 15A | LDC_AMP (200W), AUDIO / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT |
| IOD 3 | 7,5A | E_CALL_UNIT |
| AEB | 15A | UNIDADE DE FREIO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA |
| GRUPO | 10A | GRUPO |
| TCU | 15A | SNSR DE VELOCIDADE (MT), SW LAMP SW, INVERTER DA BOMBA DE ÓLEO, INIBIDOR, UNIDADE DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO |
| IOD 4 | 7,5A | UNIDADE TPMS (ALIMENTAÇÃO), CLUSTER, UNIDADE DE CONTROLE DE AR (MANUAL, AUTO), BCM, BUZZER DO SISTEMA DE AJUDA DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, ESPELHO EXTERIOR FOLDABLE RLY, ESPELHO EXTERIOR FOLDABLE RLY BOIL, MIRROR UNFOLDING RLY EXTERIOR, UNFOLDING_MIR_RY EXTERIOR, UNFOLDING_MIR_RYRY EXTERIOR, RAFOLDING_MIR_RYRY |
| POUPAR | 10A | – |
| SUN TELHADO 2 | 20A | SUN TELHADO MOTOR (POTÊNCIA) |
| P / SIEGE DRV | 30A | SEAT_EXTN_DRV (POWER) |
| SUN TELHADO 1 | 20A | SUN TELHADO MOTOR (POTÊNCIA) |
| MDPS | 7,5A | MDPS_UNIT |
| A / CON 2 | 7,5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL (MAX_BLOWER), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO (BLOWER_MOTOR) |
| PARA INICIAR | 7,5A | E / R FUSÍVEL E RELAY_BOX (RELAY – START / SUB START), PDM |
| IOD 1 | 7,5A | GLOVE_BOX_LAMP, DOOR_WARNING_SW, OVER_HEAD_CONSOLE_LAMP, PERSONAL_LAMP, SUNVISOR LAMP, BAGAGE LAMP, PORTABLE_LAMP (DOOR) |
| MPD 2 | 7,5A | SMK_UNIT (BATT_CPU), SMATRAJM MOBILIZATION (BATT) |
| P / SEAT PASS | 30A | SEAT_EXTN_PASS (POWER) |
| MPD 1 | 20A | SMKUNIT (POWER) |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | STOP_LAMP_SW (NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2018, 2019)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| IG1 | 40A | IGN_SW (B1), BUTTON_START_RLY (IG1), BOUTON START RLY (ACC) |
| FÃ | 40A | BLOWER RLY, BLOWER_MOTOR |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | REARGLASSHEATEDRLY, REAR_GLASS_HEATED_RLY_COIL |
| 2 ecus | 30A | MAIN_RLY, BOBINE RLY PRINCIPALE |
| 3 ecus | 15A | ECU (APÓS RELÉ) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO (PODER) |
| 1 ecu | 20A | ECU (AFTER_MAIN_RELAY) |
| SENSOR 1 | 10A | PARAR LÂMPADA SW (NORMAL FECHADO), 02 SNSR, VÁLVULA SOLENÓIDE DE CONTROLE DE PURGA, OCV, PCSV, PARAFUSO, CAM P SNSR, SENSOR DE POSIÇÃO CAM, VGT_VACCUM |
| SENSOR 2 | 10A | CMP, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO DE BAIXA BOBINA, AMORTECEDOR DE AR SNSR, PARAFUSO, VÁLVULA EGR, 02 SNSR, LAMBDA_SNSR, WGV, ATUADOR EGR |
| INJETOR | 10A | – |
| LAMPE B / UP | 10A | RR_COMBI_LAMP (BACK_UP_LAMP) |
| LIMPADOR | 10A | ECU (WIPER_SWITCH) |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 15A | FUEL_PUMP_MOTOR |
| HONK | 15A | HORN RLY, HORN RLY COIL, HORN |
| TCU4 | 15A | UNIDADE DE CONTROLE DE TRANSMISSÃO |
| A / CON | 10A | A / CON RLY |
| H / LOW LAMP | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, HEADLIGHT WASHER RLY COIL, HEADLIGHT WASHER_MOTEUR |
| POWER SOCKET 4 | 20A | P_EXIT |
| B + 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 1) |
| B + 2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 2) |
| TCU 3 | 30A | UNIDADE DE CONTROLE DE TRANSMISSÃO |
| B + 3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 3) |
| IG2 | 40A | IGN_SW (IG2), BUTTON_START_RLY (IG2), INICIAR RLY |
| MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
| ALT (GAMMA) | 125A | ALTERNADOR |
| ALT (AGORA) | 180A | ALTERNADOR |
| TCU | 20A | UNIDADE DE CONTROLE DE TRANSMISSÃO |
| DESCONGELAÇÃO | 20A | DESCONGELAÇÃO |
| 4 ecus | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
| 5 ecus | 15A | ECU (BATTDIRECT) |
| POWER SOCKET 3 | 20A | P_EXIT |
| BOMBA DE VÁCUO 1 | 30A | BOMBA DE VÁCUO |
| FÃ | 40A / 60A | COOLING_FAN_MOTOR, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE, COOLING_FAN_PWM_MOTOR |
| INVERSOR / TCU2 | 50A | OIL PUMP CHANGEOVER, TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
| ABS 1 | 40A | ABS / ESP_UNIT (MOTOR) |
| ABS 2 | 30A | ABS / ESP_UNIT (SOLENOIDE) |
2018 RHD (Reino Unido)
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2018 RHD)




Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2018 RHD)



Painel de fusíveis do compartimento do motor (apenas motor diesel) (2018 RHD)









