Neste artigo consideramos a segunda geração KIA Magentis, produzida de 2006 a 2010. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do KIA Magentis 2007, 2008, 2009 e 2010 , obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relés.
Layout do fusível KIA Magentis 2006-2010

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do KIA Magentis encontram-se na caixa de fusíveis do tablier (ver fusível “C / LIGHTER”) e na caixa de fusíveis do compartimento do motor (fusível “P / SAÍDA”).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado do motorista do painel.
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2007, 2008)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| H / LP | 10A | Farol |
| A / CON SW | 10A | Ar condicionado |
| PARA INICIAR | 10A | Ligue o motor |
| P / ASSENTO DIREITO | 30A | Assento elétrico (direita) |
| P / WDW RH | 25A | Janela elétrica (direita) |
| LIMPADOR | 25A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| MIRR HTD | 10A | Descongelador de espelho externo |
| RR FOG | 15A | Farol de neblina |
| P / ASSENTO ESQUERDO | 30A | Assento elétrico (esquerda) |
| P / WDW LH | 25A | Janela elétrica (esquerda) |
| POUPAR | 10A | Fusível de reposição |
| MÓDULO-2 | 10A | Grupo |
| A / DEICER | 15A | Descongelador |
| CAUDA RETA | 10A | Luz traseira (direita) |
| QUEUE LH | 10A | Luz traseira (esquerda) |
| EPS | 10A | Volante hidráulico |
| A / CON | 10A | Ar condicionado |
| SEGURANÇA PWR | 20A | Janela de segurança elétrica |
| A / SAC IND | 10A | Aviso de airbag |
| UMA MOCHILA | 15A | Airbag |
| LOCK DR | 25A | Fechadura central |
| POUPAR | 10A | Fusível de reposição |
| GRUPO | 10A | Grupo |
| MÓDULO 1 | 10A | Dispositivo de aviso BWS, interruptor ESP |
| RISCO | 15A | Blinker |
| PARAR LP | 15A | Luz de freio |
| POUPAR | 15A | Fusível de reposição |
| PARA FALAR SOBRE | 10A | O relógio |
| T / ABRIR TAMPA | 15A | Abridor de tampa de baú |
| ADJ PEDAL | 10A | Ajuste o pedal relé |
| POUPAR | 15A | Fusível de reposição |
| T / SIG | 10A | Sinal de mudança |
| TPMS | 10A | TPMS |
| MTR FAN | 10A | Fã. Ar condicionado |
| MEMÓRIA | 15A | Grupo. ETACS. A / C. O relógio. Lâmpada do quarto |
| ÁUDIO | 15A | audio |
| C / MAIS LEVE | 25A | Mais leve |
| D / CLOCK | 10A | O relógio |
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2007, 2008)
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2007, 2008)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| I / P B + 2 | 50A | Painel B + |
| ABS 2 | 40A | abdômen |
| DRL | 15A | Fogos diurnos |
| HONK | 15A | buzina |
| BAIXO H / BP | 15A | Farol (baixo) |
| F / PUMP | 20A | Bomba de combustivel |
| H / LP HI | 15A | Farol (topo) |
| ECU | 10A | Unidade de controle do motor |
| ABS 1 | 40A | abdômen |
| TUDO | 125A (150A) | Alternador |
| POUPAR | 10A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 15A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 20A | Fusível de reposição |
| FRT FOG | 15A | Farol de nevoeiro dianteiro |
| ECU RELAY | 30A | Unidade de controle do motor |
| AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA | 20A | Amplificador |
| POUPAR | 15A | Fusível de reposição |
| POUPAR | 20A | Fusível de reposição |
| P / SAÍDA | 25A | Plugue |
| VENTOINHA | 30A (40A) | Ventoinha do radiador |
| UCP | 10A | Sensores do sistema de controle do trem de força, TCU |
| abdômen | 10A | abdômen |
| TOMADA | 25A | Assento aquecido |
| AT M | 20A | Controle automático da caixa de câmbio |
| S / TOIT | 20A | Teto solar |
| POUPAR | 20A | Fusível de reposição |
| PARA SALVAGUARDAR | 10A | Luz reversa |
| RR HTD | 40A | Descongelador de vidro traseiro |
| IGN 1 | 30A | Ignição |
| B + | 30A | No painel B |
| FILA | 20A | Luz traseira |
| A / CON | 10A | Ar condicionado |
| ECU-1 | 20A | Unidade de controle do motor |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição |
| SNSR3 | 10A | Sensores |
| FÃ | 40A | Fã |
| IGN 2 | 30A | Ignição |
| SNSR2 | 15A | Sensores |
| SNSR 1 | 15A | Sensores |
| HORN RELAY | – | Relé da buzina |
| RELAIS HDLP_LOW | – | Relé do farol (fraco) |
| RAD FAN_HI RELAIS | – | Relé do ventilador do radiador |
| RAD FAN_LOW RELAIS | – | Relé do ventilador do radiador |
| RELÉ F / BOMBA | – | Relé da bomba de combustivel |
| WIPER RELAY | – | Relé do limpador |
| RELE PRINCIPAL | – | Relé principal |
| INICIAR RELÉ | – | Relé de partida do motor |
| ATM CONT RELAY | – | Relé de controle transaxle automático |
| RELAYS A / CON | – | Relé de ar condicionado |
Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2009, 2010)
| # | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| D / CLOCK | 10A | O / S MIRROR SW, AUDIO, ETACS, D / CLOCK |
| C / MAIS LEVE | 15A | C / MAIS LEVE |
| UMA MOCHILA | 15A | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
| T / SIG | 10A | INDICADOR, LÂMPADA S / REPETIDORA, M / F SW, RISCO SW, CLUSTER |
| GRUPO | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B |
| A / SAC IND | 10A | GRUPO |
| MÓDULO 1 | 10A | S_REMOCON SW. BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
| SAY TAIL | 10A | D / CLOCK (TELLTALE) |
| H / LP | 10A | BOBINE H / LP BASSE RLY, BOBINE H / LP HAUTE RLY |
| LIMPADOR | 25A | WASHER MTR, WIPER MOTOR, WIPER RLY |
| A / CON | 10A | A / COM AUTO_1 |
| EPS | 10A | EPS UNIT, PDM_UNIT_B |
| MÓDULO-2 | 10A | BLOWER RLY COIL, ETACS, S / ROOF, WIPER HI RLY COIL, CLUSTER, RAIN SENSOR, RHEOSTAT, S / WARMER RLY COIL, AIH SNSR |
| A / CON S / W | 10A | A / COM CAR_2 |
| PARA INICIAR | 10A | BOBINA DE PARTIDA, INTERRUPTOR DO INIBIDOR, INTERRUPTOR DE BLOQUEIO DA EMBREAGEM |
| ÁUDIO | 15A | AV, ÁUDIO |
| MEMÓRIA | 15A | T / LÂMPADA DE QUARTO, ETACS, CLUSTER, D / RELÓGIO, A / CON MANU_AUTO, KEYJLL (+), LÂMPADA DE VISOR SOLAR, LÂMPADA DE QUARTO. CONSOLE O / H LP, LAMP DR |
| P / ASSENTO ESQUERDO | 30A | P / SEAT_LH |
| P / ASSENTO DIREITO | 30A | P / SIEGE.DR |
| DHW / RR FOG | 15A | RR FOG SW (IND.), RR FOG LAMP ETACS |
| A / DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
| P / WDW LH | 25A | P / WDW MTR LH |
| P / WDW RH | 25A | P / WDW MTR RH |
| SEGURANÇA PWR | 20A | SEGURANÇA WDW |
| MIRR HTD | 10A | RR MIRROR HTD |
| T / ABRIR TAMPA | 15A | F / FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
| ADJ PEDAL | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM & K / LOCK CTRL UNIT |
| PARAR LP | 15A | LÂMPADAS PARAM, LÂMPADAS PARAM MONTEE E HAUT |
| RISCO | 15A | PISCANDO, LÂMPADA S / REPETIDORA, CONJUNTO. ETACS, OBDII |
| TPMS (se equipado) | 10A | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
| LOCK DR | 25A | MOTEUR D / LOCK, T / TURN UNLOCK MTR, ETACS |
| QUEUE LH | 10A | RLY FRT FIRE COIL, COMBI LP_LH, LICENSE LAMP.LH, POS.LP LH |
| CAUDA RETA | 10A | POS.LP RH, GLOVE BOX LP, COMBI LP_RH, LICENSE LAMP.RH, RR.FOG SW, P / WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A / CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
| MTR FAN | 10A | BLOWER_MTR |
| POUPAR | 10A | – |
| PDM-1 | 10A | PDM_UNIT_B, BLU |
| PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2009, 2010)
| Não. | A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|---|
| FUSE LINK: | |||
| TUDO | 150A (2,7 L) / 125 A (2,4 L) | FUSE, FUSE LINK | |
| IGN1 | 30A | FUSÍVEL (A / BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A / BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, RECHANGE) | |
| IGN2 | 30A | FUSÍVEL (MÓDULO-2, H / LP, A / CON, WIPER, SUBSTITUIÇÃO, SATRT), BOTÃO DE RELÉ | |
| FILA | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
| RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
| FÃ | 40A | VENTILADOR MTR, FUSÍVEL (A / CON SW) | |
| I / P B + 1 | 30A | FUSÍVEL (PERIGO, PARAR LP. TPMS, T / LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
| I / P B + 2 | 50A | RELAIS P / JANELA, FUSÍVEL (RR FOG, P / SEAT_LH, P / SEAT_RH, W / DICER, CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, PDM_1, PDM_2) | |
| ECU RLY | 30A | PCU, BOBINA DE IGNIÇÃO, INJETOR, SENSOR | |
| FUSÍVEIS: | |||
| 1 | VENTOINHA | 40A (2,7L) / 30A (2,4L) | RAD FAN MTR |
| 2 | ABS1 | 40A | ABS / ESC UNIT |
| 3 | ABS2 | 40A | ABS / ESC UNIT |
| 4 | A / CON | 10A | COMPRESSOR A / CON |
| cinco | TOMADA | 25A | S / WARMER.LH, S / WARMER_RH |
| 6 | P / AMP | 20A | P / AMP, AV-AMP |
| 7 | S / TOIT | 20A | S / TOIT MTR |
| oito | P / SAÍDA | 25A | P / SAÍDA |
| nove | FRTFOG | 15A | LUZ DE NEVOEIRA DIANTEIRA |
| dez | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
| onze | BAIXA CABEÇA LP | 15A | BAIXA CABEÇA LP |
| 12 | HONK | 15A | CHIFRE, B / CHIFRE. AVISO DE SW |
| 13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. VEIO. CKP, CAPTEUR PMH |
| quatorze | SNSR2 | 15A | 02 SENSOR. RGE ATR |
| quinze | SNSR3 | 10A | INJETOR, PCU |
| dezesseis | BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO. PCU. 02 SENSOR |
| 17 | ECU-1 | 20A | UCP |
| 18 | F / PUMP | 20A | F / POMPE MTR |
| dezenove | ECU | 10A | UCP |
| vinte | AT M | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
| 21 | PARA SALVAGUARDAR | 10A | LÂMPADA DE EMERGÊNCIA. MIRROR ECM. UNIDADE BWS |
| 22 | abdômen | 10A | ABS / ESC UNIT |
| 23 | UCP | 10A | PCU, SENSOR DE VELOCIDADE |
| 24 | DRL | 15A | MÓDULO DE CONTROLE DRL |








