Layout do fusível KIA K900 2013-2018

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do KIA K900 encontram-se na caixa de fusíveis do tablier (ver fusíveis “P / OUTLET FR” e “P / OUTLET RR”).
Painel


Compartimento do motor

Lado do passageiro

Lado do motorista
Fusível principal
Caixa de fusíveis de tronco


Anúncios publicitários
2015
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2015)
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| ÁUDIO 2 | 10A | Unidade principal A / V e de navegação, TMU |
| MÓDULO 3 | 10A | Módulo de controle do clima, espelho eletrocrômico, interruptor do console do banco traseiro, módulo de controle tátil do motorista, módulo de controle CCS traseiro esquerdo / direito, módulo de controle IMS do motorista / passageiro, módulo do assento elétrico do motorista, módulo de controle Aquecedor traseiro esquerdo / direito do assento traseiro Caixa de junção inteligente (Módulo de controle IPS) |
| MÓDULO 2 | 10A | Inclinação da direção e módulo telescópico, módulo de câmera LDWS, interruptor de proteção contra impacto, interruptor de luz de freio, interruptor de console A / T, interruptor de freio elétrico de estacionamento, interruptor de console, radar de controle inteligente Cruse, Air Sus, TPMS, NÃO |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| LIMPADOR | 10A | Sensor automático de luz e chuva |
| MÓDULO 1 | 10A | BCM, interruptor principal da tampa do porta-malas, interruptor do painel inferior |
| MEMÓRIA 2 | 10A | Buzina externa, conector inteligente do motorista, conector inteligente do passageiro |
| DRV HEAT | 15A | Módulo de controle tátil piloto, módulo CCS piloto |
| PASSAGEM DE CALOR | 15A | Módulo Passenger CCS |
| JANELA ESQUERDA | 30A | Módulo de janela elétrica traseira esquerda, módulo de janela elétrica traseira esquerda |
| SUPORTE DE CABEÇA | 15A | Sensor de encosto de cabeça ativo |
| BCM | 10A | BCM, interruptor multifuncional, interruptor do assento elétrico do motorista / passageiro, módulo da porta traseira esquerda / direita |
| PEB 2 | 15A | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| P / HANDLE | 15A | Inclinação da direção e módulo telescópico |
| B / ALARME | 10A | BCM |
| INIBIDOR 1 | 10A | SEM shifter ATM elétrico: interruptor de modo esportivo com shifter ATM elétrico: shifter ATM elétrico |
| P / PORTE DRV | 15A | Trinco da porta do motorista |
| PASSAR P / VITÓRIA | 20A | SEM IMS: Unidade de retransmissão do assento do passageiro Com IMS: Módulo de controle do passageiro IMS |
| P / PORTA TRASEIRA ESQUERDA | 15A | Trava da porta traseira esquerda |
| DRV P / SIEGE | 30A | Válvula de suporte lombar do motorista, interruptor de suporte lombar do motorista, módulo do assento elétrico do motorista |
| S / TOIT 2 | 10A | Motor do teto solar |
| CHAVE INTELIGENTE 2 | 10A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 2) (relé P / N), Módulo de controle de chave inteligente |
| S / TOIT 1 | 20A | Motor do teto solar |
| PARA INICIAR | 10A | Botão liga / desliga |
| MÓDULO 5 | 10A | Unidade de vista panorâmica, unidade de orientação de estacionamento, head-up, painel de instrumentos, válvula de suporte lombar do motorista, interruptor do console do banco traseiro, módulo de controle do aquecedor do banco traseiro esquerdo / direito, módulo de controle de massagem traseiro esquerdo / direito, caixa de junção inteligente traseira (módulo de controle IPS ) |
| GRUPO | 10A | Conjunto de instrumentos, display head-up |
| CHAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de controle de chave inteligente |
| LÂMPADA DE PORTA | 10A | Módulo da porta do motorista, módulo da porta do passageiro |
| STR’G HTD | 15A | Mola do relógio |
| MÓDULO 6 | 10A | Módulo de controle de chave inteligente, BCM |
| UMA MOCHILA | 15A | Pré-tensor do cinto de segurança do motorista, pré-tensor do cinto de segurança do passageiro, módulo de controle SRS |
| A / SAC IND | 10A | Conjunto de instrumentos |
| IGN 1 | 20A | Fusível E / R LH e caixa de relé (FUSÍVEL: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
| MEMÓRIA 1 | 10A | Módulo de controle IMS do passageiro, módulo da porta do motorista / passageiro, interruptor do assento elétrico do motorista / passageiro, módulo da porta traseira esquerda / direita, módulo do tronco elétrico, painel de instrumentos, BCM, sensor de segurança, relógio analógico, controle de temperatura do módulo de controle, visor head-up |
| MULTIMÍDIA | 10A | Teclado, A / V e unidade principal de navegação, monitor frontal, TMU |
| LÂMPADA DO QUARTO | 10A | Lâmpada do pé esquerdo / direito do assento traseiro, lâmpada do tronco esquerdo / direito, lâmpada do pé do motorista / passageiro, lâmpada da sala, lâmpada do console, interruptor da lâmpada de cortesia dianteiro esquerdo / direito, interruptor da lâmpada do gabinete Friso da lâmpada central, lâmpada do porta-luvas |
| MEMÓRIA 3 | 10A | Receptor RF |
| PEB 1 | 15A | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| POUPAR | 15A | Poupar |
| IGN 2 | 20A | Fusível E / R e caixa de relé LH (fusível: F29, F30) |
| A / CON 1 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado, ionizador, bloco central de metal (PCB # 2) (relé do soprador) |
| AFLS | 15A | Módulo de luz frontal adaptável, FAROL LH / RH |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| P / SAÍDA FR | 20A | Isqueiro frontal |
| MÓDULO 4 | 10A | Alavanca de mudança elétrica ATM, relógio analógico, BCM, unidade de visão panorâmica, lâmpada do console de teto, unidade de orientação de estacionamento |
| ÁUDIO 1 | 10A | Unidade principal A / V e de navegação, módulo do monitor dianteiro / traseiro, teclado, módulo de controle inteligente, interruptor de áudio do banco traseiro, AMP, TMU |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| SAÍDA P / RR | 20A | P / OUTLET RR, soquete frontal |
Compartimento do motor (lado do motorista)

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor do lado do motorista (2015)
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| Lâmpada de parada | 15A | Módulo de sinal de parada eletrônico |
| Frein SW | 10A | Interruptor de luz de freio, módulo de controle de chave inteligente |
| ALGUNS | 10A | Não usado |
| Injetor 1 | 15A | Caixa de acionamento do injetor |
| SMK (IGN1) | 40A | E / R Fusível e Caixa Relais LH (RLY.5) |
| ESCAPE 1 | 40A | Módulo de controle ESC |
| TUDO | 200A | Fusível E / R e caixa de relé LH (fusível: F9, F15, F16, F18, F19), Alternador |
| Resfriamento | 70 A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.6) |
| SMK (IGN2) | 30A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.3) |
| ESC 2 | 40A | Módulo de controle ESC |
| Diagnóstico | 25A | Conector de controle versátil |
| Lâmpada H / Washer | 25A | Não usado |
| Bateria 3 | 40A | Caixa de junção inteligente (fusível: F5, F6, F8, F9, F10) |
| SMK (ACC) | 40A | Fusível E / R e caixa de relé LH (RLY.9) |
| TCU 1 | 10A | ECM, interruptor de faixa de transmissão, sensor e interruptor de estacionamento de transmissão |
| ESC 3 | 10A | Sensor do ângulo de direção, módulo de controle ESC |
| B / UP Lampe 1 | 10A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.4) |
| Bomba de vácuo 1 | 10A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.10), interruptor da bomba de vácuo |
| Bomba de vácuo 2 | 20A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.10) |
| 1 ecu | 10A | ECU |
| EHPS 1 | 10A | Módulo EHPS |
| Inibidor 2 | 10A | Interruptor de console A / T, câmbio elétrico ATM |
| Máquina de lavar | 15A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.8) |
| Wiper 2 | 10A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.1) |
| B / UP Lampe 2 | 10A | Câmera reversa e luz reversa, interruptor do console A / T, espelho retrovisor eletrocrômico, unidade principal A / V e navegação |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor (lado do passageiro)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor do lado do passageiro (2015)
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| BLOCO CENTRAL DE METAL (PCB # 1): | ||
| Sensor 3 | 10A | Caixa de junção inteligente traseira (relé da bomba de combustível) |
| Portão P / PASS | 15A | Trava da porta do passageiro |
| POUPAR | 15A | Poupar |
| Descongelador | 15A | Bloco de núcleo metálico (PCB nº 1) (relé do degelo dianteiro), bobina de ignição nº 1-8 |
| Bobina de ignição | 20A | Bobina de ignição # 1-6, capacitor # 1, # 2 |
| buzina | 15A | Bloco de núcleo de metal (PCB # 1) (relé da buzina) |
| Sensor 2 | 10A | Sensor de fluxo de massa de ar, sensor de oxigênio # 1-4, caixa de fusíveis e relé E / R LH (RLY.6) |
| Sensor 4 | 15A | Sensor CMP # 1-4 |
| Wiper 3 | 30A | Motor de limpeza |
| 3 ecus | 30A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 1) (relé principal ECU) |
| ECS 2 | 40A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 1) (ECS Air Relay) |
| BLOCO DE NÚCLEO DE METAL (PCB # 2): | ||
| Sensor 1 | 15A | Válvula Solenóide de Controle de Purga, ECM, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Controle de Óleo # 1 -4 |
| Injetor 2 | 15A | Injetor # 1-6, Injetor # 1-8 |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| POUPAR | 20A | Poupar |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| A / CON 2 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| Cruzeiro | 10A | Radar de controle de cruzeiro inteligente |
| TCU 2 | 15A | MTC |
| 2 ecus | 10A | ECM |
| Fã | 40A | Bloco de núcleo metálico (PCB) (relé do soprador) |
| Comece 1 | 30A | E / R LH Caixa de Relé de Fusíveis (RLY.2) |
| MÚLTIPLOS FUSÍVEIS: | ||
| Cinto de segurança pré-segurança DRV | 40A | Pré-tensor do cinto de segurança do motorista |
| PASSAR o cinto de segurança de pré-segurança | 40A | Pré-tensor do cinto de segurança do passageiro |
| Bateria 2 | 60A | Caixa de junção inteligente (fusível: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
| Bateria 1 | 60A | Caixa de junção inteligente (fusível: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo de corte de corrente de fuga automática) |
| EHPS2 | 80A | Módulo EHPS |
| FUSÍVEIS: | ||
| Bateria 4 | 60A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 1) (fusível: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
| Bateria 5 | 60A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 2) (fusível: F7, F11) |
Porta-malas

Alocação de fusíveis no tronco (2015)
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| HTD traseiro | 40A | Relé desembaçador traseiro |
| P / WDW RH | 30A | Módulo da janela elétrica do passageiro, módulo da janela elétrica traseira direita |
| P / Tronco | 30A | Módulo de caixa de força |
| F / Bomba | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| P / Seat RR 1 | 20A | Caixa de retransmissão do banco traseiro |
| ECS 1 | 20A | Unidade DHW |
| P / Seat PASS | 15A | Módulo de controle IMS do passageiro |
| P / Porta RR RH | 15A | Trava da porta traseira direita |
| Poupar | 15A | Poupar |
| Porta-malas | 10A | Relé da tampa do tronco, campainha do módulo do tronco de alimentação |
| Luz de nevoeiro RR | 10A | Relé da luz traseira de nevoeiro |
| Poupar | 40A | Poupar |
| NÃO | 30A | NÃO |
| Poupar | 20A | Poupar |
| P / Seat RR 2 | 10A | Caixa de relé do banco traseiro esquerdo, relé do banco traseiro direito, módulo de controle de massagem do banco traseiro esquerdo, módulo de controle de massagem do banco traseiro direito |
| Poupar | 10A | Poupar |
| DR HR Lock | 10A | Módulo da porta do passageiro, módulo da porta traseira direita |
| DR Lock LH | 10A | Módulo da porta do motorista, trava da porta traseira esquerda |
| S / Aquecimento RR RH | 15A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro direito, módulo de controle CCS traseiro direito |
| S / Aquecimento RR LH | 15A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro esquerdo, módulo de controle CCS traseiro esquerdo |
| Poupar | 15A | Poupar |
Painel de fusíveis da caixa da bateria

Alocação de fusíveis no painel de fusíveis da caixa da bateria
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| Comece 2 | 40A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 2) (fusível: F8. F9, F12) |
| escola Secundária | 10A | Sensor de bateria |
| Bateria 6 | 100A | Caixa de junção inteligente traseira (fusível: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016, 2017, 2018
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2016, 2017, 2018)
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| ÁUDIO 2 | 10A | Unidade principal A / V e de navegação, TMU |
| MÓDULO 3 | 10A | Módulo de controle do clima, espelho eletrocrômico, interruptor do console do banco traseiro, módulo de controle tátil do motorista, módulo de controle CCS traseiro esquerdo / direito, módulo de controle IMS do motorista / passageiro, módulo do assento elétrico do motorista, módulo de controle Aquecedor traseiro esquerdo / direito do assento traseiro Caixa de junção inteligente (Módulo de controle IPS) |
| MÓDULO 2 | 10A | Inclinação da direção e módulo telescópico, módulo de câmera LDWS, interruptor de proteção contra impacto, interruptor de luz de freio, interruptor de console A / T, interruptor de freio elétrico de estacionamento, interruptor de console, radar de controle inteligente Cruse, Air Sus, TPMS, NÃO |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| LIMPADOR | 10A | Sensor automático de luz e chuva |
| MÓDULO 1 | 10A | BCM, interruptor principal da tampa do porta-malas, interruptor do painel inferior |
| MEMÓRIA 2 | 10A | Buzina externa, conector inteligente do motorista, conector inteligente do passageiro |
| DRV HEAT | 15A | Módulo de controle tátil piloto, módulo CCS piloto |
| PASSAGEM DE CALOR | 15A | Módulo Passenger CCS |
| JANELA ESQUERDA | 30A | Módulo de janela elétrica traseira esquerda, módulo de janela elétrica traseira esquerda |
| SUPORTE DE CABEÇA | 15A | Sensor de encosto de cabeça ativo |
| BCM | 10A | BCM, interruptor multifuncional, interruptor do assento elétrico do motorista / passageiro, módulo da porta traseira esquerda / direita |
| PEB 2 | 15A | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| P / HANDLE | 15A | Inclinação da direção e módulo telescópico |
| B / ALARME | 10A | BCM |
| INIBIDOR 1 | 10A | SEM shifter ATM elétrico: interruptor de modo esportivo com shifter ATM elétrico: shifter ATM elétrico |
| P / PORTE DRV | 15A | Trinco da porta do motorista |
| PASSAR P / VITÓRIA | 20A | SEM IMS: Unidade de retransmissão do assento do passageiro Com IMS: Módulo de controle do passageiro IMS |
| P / PORTA TRASEIRA ESQUERDA | 15A | Trava da porta traseira esquerda |
| DRV P / SIEGE | 30A | Válvula de suporte lombar do motorista, interruptor de suporte lombar do motorista, módulo do assento elétrico do motorista |
| S / TOIT 2 | 10A | Motor do teto solar |
| CHAVE INTELIGENTE 2 | 10A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 2) (relé P / N), Módulo de controle de chave inteligente |
| S / TOIT 1 | 20A | Motor do teto solar |
| PARA INICIAR | 10A | Botão liga / desliga |
| MÓDULO 5 | 10A | Unidade de vista panorâmica, unidade de orientação de estacionamento, head-up, painel de instrumentos, válvula de suporte lombar do motorista, interruptor do console do banco traseiro, módulo de controle do aquecedor do banco traseiro esquerdo / direito, módulo de controle de massagem traseiro esquerdo / direito, caixa de junção inteligente traseira (módulo de controle IPS ) |
| GRUPO | 10A | Conjunto de instrumentos, display head-up |
| CHAVE INTELIGENTE 1 | 25A | Módulo de controle de chave inteligente |
| LÂMPADA DE PORTA | 10A | Módulo da porta do motorista, módulo da porta do passageiro |
| STR’G HTD | 15A | Mola do relógio |
| MÓDULO 6 | 10A | Módulo de controle de chave inteligente, BCM |
| UMA MOCHILA | 15A | Pré-tensor do cinto de segurança do motorista, pré-tensor do cinto de segurança do passageiro, módulo de controle SRS |
| A / SAC IND | 10A | Conjunto de instrumentos |
| IGN 1 | 20A | Fusível E / R LH e caixa de relé (FUSÍVEL: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
| MEMÓRIA 1 | 10A | Módulo de controle IMS do passageiro, módulo da porta do motorista / passageiro, interruptor do assento elétrico do motorista / passageiro, módulo da porta traseira esquerda / direita, módulo do tronco elétrico, painel de instrumentos, BCM, sensor de segurança, relógio analógico, controle de temperatura do módulo de controle, visor head-up |
| MULTIMÍDIA | 10A | Teclado, A / V e unidade principal de navegação, monitor frontal, TMU |
| LÂMPADA DO QUARTO | 10A | Lâmpada do pé esquerdo / direito do assento traseiro, lâmpada do tronco esquerdo / direito, lâmpada do pé do motorista / passageiro, lâmpada da sala, lâmpada do console, interruptor da lâmpada de cortesia dianteiro esquerdo / direito, interruptor da lâmpada do gabinete Friso da lâmpada central, lâmpada do porta-luvas |
| MEMÓRIA 3 | 10A | Receptor RF |
| PEB 1 | 15A | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| POUPAR | 15A | Poupar |
| IGN 2 | 20A | Fusível E / R e caixa de relé LH (fusível: F29, F30) |
| A / CON 1 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado, ionizador, bloco central de metal (PCB # 2) (relé do soprador) |
| AFLS | 15A | Módulo de luz frontal adaptável, FAROL LH / RH |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| P / SAÍDA FR | 20A | Isqueiro frontal |
| MÓDULO 4 | 10A | Alavanca de mudança elétrica ATM, relógio analógico, BCM, unidade de visão panorâmica, lâmpada do console de teto, unidade de orientação de estacionamento |
| ÁUDIO 1 | 10A | Unidade principal A / V e de navegação, módulo do monitor dianteiro / traseiro, teclado, módulo de controle inteligente, interruptor de áudio do banco traseiro, AMP, TMU |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| SAÍDA P / RR | 20A | P / OUTLET RR, soquete frontal |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor (lado do motorista)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor do lado do motorista (2016, 2017, 2018)
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| Lâmpada de parada | 15A | Módulo de sinal de parada eletrônico |
| Frein SW | 10A | Interruptor de luz de freio, módulo de controle de chave inteligente |
| ALGUNS | 10A | Não usado |
| Injetor 1 | 15A | Caixa de acionamento do injetor |
| SMK (IGN1) | 40A | E / R Fusível e Caixa Relais LH (RLY.5) |
| ESCAPE 1 | 40A | Módulo de controle ESC |
| TUDO | 200A | Fusível E / R e caixa de relé LH (fusível: F9, F15, F16, F18, F19), Alternador |
| Resfriamento | 70 A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.6) |
| SMK (IGN2) | 30A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.3) |
| ESC 2 | 40A | Módulo de controle ESC |
| Diagnóstico | 25A | Conector de controle versátil |
| Lâmpada H / Washer | 25A | Não usado |
| Bateria 3 | 40A | Caixa de junção inteligente (fusível: F5, F6, F8, F9, F10) |
| SMK (ACC) | 40A | Fusível E / R e caixa de relé LH (RLY.9) |
| TCU 1 | 10A | ECM, interruptor de faixa de transmissão, sensor e interruptor de estacionamento de transmissão |
| ESC 3 | 10A | Sensor do ângulo de direção, módulo de controle ESC |
| B / UP Lampe 1 | 10A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.4) |
| Bomba de vácuo 1 | 10A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.10), interruptor da bomba de vácuo |
| Bomba de vácuo 2 | 20A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.10) |
| 1 ecu | 10A | ECU |
| EHPS 1 | 10A | Módulo EHPS |
| Inibidor 2 | 10A | Interruptor de console A / T, câmbio elétrico ATM |
| Máquina de lavar | 15A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.8) |
| Wiper 2 | 10A | Fusível E / R LH e caixa de relé (RLY.1) |
| B / UP Lampe 2 | 10A | Câmera reversa e luz reversa, interruptor do console A / T, espelho retrovisor eletrocrômico, unidade principal A / V e navegação |
Compartimento do motor (lado do passageiro)

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor do lado do passageiro (2016, 2017, 2018)
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| BLOCO CENTRAL DE METAL (PCB # 1): | ||
| Sensor 3 | 10A | Caixa de junção inteligente traseira (relé da bomba de combustível) |
| Portão P / PASS | 15A | Trava da porta do passageiro |
| POUPAR | 15A | Poupar |
| Descongelador | 15A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 1) (relé do degelo dianteiro) |
| Bobina de ignição | 20A | Bobina de ignição # 1-6, bobina de ignição # 1-8, condensador # 1, # 2 |
| buzina | 15A | Bloco de núcleo de metal (PCB # 1) (relé da buzina) |
| Sensor 2 | 10A | Sensor de fluxo de massa de ar, sensor de oxigênio # 1-4, caixa de fusíveis e relé E / R LH (RLY.6) |
| Sensor 4 | 15A | Sensor CMP # 1-4 |
| Wiper 3 | 30A | Motor de limpeza |
| 3 ecus | 30A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 1) (relé principal ECU) |
| ECS 2 | 40A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 1) (ECS Air Relay) |
| BLOCO DE NÚCLEO DE METAL (PCB # 2): | ||
| Sensor 1 | 15A | Válvula Solenóide de Controle de Purga, ECM, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Controle de Óleo # 1-4 |
| Injetor 2 | 15A | Injetor # 1-6, Injetor # 1-8 |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| POUPAR | 20A | Poupar |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| A / CON2 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| Cruzeiro | 10A | Radar de controle de cruzeiro inteligente |
| TCU 2 | 15A | MTC |
| 2 ecus | 10A | ECM |
| Fã | 40A | Bloco de núcleo metálico (PCB) (relé do soprador) |
| Comece 1 | 30A | E / R LH Caixa de Relé de Fusíveis (RLY.2) |
| MÚLTIPLOS FUSÍVEIS: | ||
| Cinto de segurança pré-segurança DRV | 40A | Pré-tensor do cinto de segurança do motorista |
| PASSAR o cinto de segurança de pré-segurança | 40A | Pré-tensor do cinto de segurança do passageiro |
| Bateria 2 | 60A | Caixa de junção inteligente (fusível: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
| Bateria 1 | 60A | Caixa de junção inteligente (fusível: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo de corte de corrente de fuga automática) |
| EHPS2 | 80A | Módulo EHPS |
| FUSÍVEIS: | ||
| Bateria 4 | 60A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 1) (fusível: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
| Bateria 5 | 60A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 2) (fusível: F7, F11) |
Anúncios publicitários
Porta-malas

Alocação de fusíveis no Cofre (2016, 2017, 2018)
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| HTD traseiro | 40A | Relé desembaçador traseiro |
| P / WDW RH | 30A | Módulo da janela elétrica do passageiro, módulo da janela elétrica traseira direita |
| Baú de poder | 30A | Módulo de caixa de força |
| Bomba de combustivel | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| P / Seat RR 1 | 20A | Caixa de retransmissão do banco traseiro |
| ECS 1 | 20A | Unidade DHW |
| P / Seat PASS | 15A | Módulo de controle IMS do passageiro |
| P / Porta RR RH | 15A | Trava da porta traseira direita |
| Poupar | 15A | Poupar |
| Porta-malas | 10A | Relé da tampa do tronco, campainha do módulo do tronco de alimentação |
| Farol de neblina | 10A | Relé da luz traseira de nevoeiro |
| Poupar | 40A | Poupar |
| NÃO | 25A | NÃO |
| Poupar | 20A | Poupar |
| P / Seat RR 2 | 10A | Caixa de relé do banco traseiro esquerdo, relé do banco traseiro direito, módulo de controle de massagem do banco traseiro esquerdo, módulo de controle de massagem do banco traseiro direito |
| Poupar | 10A | Poupar |
| Fechadura direita | 10A | Módulo da porta do passageiro, módulo da porta traseira direita |
| Fechadura esquerda | 10A | Módulo da porta do motorista, trava da porta traseira esquerda |
| S / Aquecimento RR RH | 15A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro direito, módulo de controle CCS traseiro direito |
| S / Aquecimento RR LH | 15A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro esquerdo, módulo de controle CCS traseiro esquerdo |
| Poupar | 15A | Poupar |
Painel de fusíveis da caixa da bateria

Alocação de fusíveis no painel de fusíveis da caixa da bateria
| Último nome | Ampere rasting | Circuito protegido |
|---|---|---|
| Comece 2 | 40A | Bloco de núcleo metálico (PCB # 2) (fusível: F8. F9, F12) |
| escola Secundária | 10A | Sensor de bateria |
| Bateria 6 | 100A | Caixa de junção inteligente traseira (fusível: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |







