Neste artigo consideramos a primeira geração KIA Cadenza (VG), produzida de 2010 a 2016. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do KIA Cadenza 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 , obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relé.
Layout do fusível KIA Cadenza 2010-2016

Os fusíveis do isqueiro (tomada) encontram-se na caixa de fusíveis do tablier (ver fusíveis “C / LIGHTER” (isqueiro) e “POWER OUTLET” ( tomada da consola ) )).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa à esquerda do volante.
Compartimento do motor

Fusível principal

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2011)




Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2011)



Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2012)



Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2012)



Anúncios publicitários
Painel

Alocação de fusíveis no painel (2014, 2015, 2016)
| Não. | Amperagem | A descrição | Componente protegido |
|---|---|---|---|
| MF1 | 10A | MÓDULO 2 | Módulo reclinável e telescópico, painel de instrumentos, módulo de aquecimento do banco do motorista / passageiro, módulo de aquecimento do banco traseiro esquerdo / direito, módulo de controle IMS, sensor de auxílio de estacionamento traseiro esquerdo / direito, sensor de auxílio de estacionamento Estacionamento traseiro esquerdo / direito (centro), motorista / passageiro Módulo de porta, módulo de câmera LDWS, espelho retrovisor eletrocrômico, lâmpada ambiente, módulo MTS, módulo de controle CCS do motorista / passageiro, interruptor do dispositivo de nivelamento do farol, dispositivo de nivelamento do farol do módulo, sensor de auxílio de estacionamento dianteiro esquerdo / direito, atuador de nivelamento do farol esquerdo / direito Console SW, BSD (Detecção de ponto cego) Módulo P / WDW traseiro da unidade LH / RH traseira |
| MF2 | 10A | MPD 3 | PDM, módulo de controle de chave inteligente |
| MF3 | 10A | HTD MRR | Espelho elétrico externo do motorista, espelho externo elétrico do passageiro, módulo de controle de climatização |
| MF4 | 10A | MEMÓRIA 1 | Sensor de luz automática e fotográfico, conector de link de dados, lâmpada do pé do motorista / passageiro, painel de instrumentos, relógio digital, módulo de cortina traseira, módulo de controle de clima, lâmpada de humor, módulo da porta do motorista / passageiro |
| MF5 | 15A | MULTIMÍDIA | Módulo MTS, unidade principal de áudio, A / V e navegação, monitor de áudio |
| MF6 | 10A | MDPS | MDPS_SIG |
| MF7 | 10A | MEMÓRIA 2 | Receptor RF |
| MF8 | 15A | POUPAR | POUPAR |
| MF9 | 10A | POUPAR | POUPAR |
| MF10 | 15A | POUPAR | POUPAR |
| MF11 | 20A | AQUECIMENTO FRONTAL | Módulo de aquecimento do banco do motorista / passageiro, módulo de controle CCS do motorista / passageiro |
| MF12 | 10A | A / SAC IND | Conjunto de instrumentos |
| MF13 | 15A | HTD STRG | Volante aquecido |
| MF14 | 10A | CORTINA | Módulo de cortina traseira, módulo da porta do motorista / passageiro |
| MF15 | 20A | P / SEAT PASS | Chave manual do passageiro |
| MF16 | 25A | NÃO | NÃO |
| MF17 | 25A | P / WDW RH | Módulo da porta do passageiro, interruptor da janela elétrica traseira direita |
| MF18 | 25A | P / WDW LH | Interruptor da janela elétrica de segurança do motorista, interruptor da janela elétrica traseira esquerda |
| MF19 | 15A | UMA MOCHILA | Módulo de controle SRS |
| MF20 | 10A | A / CON | Ionizador, Ionizador (IND.), Módulo de controle A / C, fusível I / R e caixa de relé (RLY. 14) |
| MF21 | 10A | ÁUDIO | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor de áudio traseiro, amplificador, monitor de áudio, interruptor de luz do console suspenso, PDM, módulo MTS, áudio, A / V e unidade principal de navegação, relógio digital |
| MF22 | 10A | LÂMPADA INTERIOR | LH / RH / Conter trim light, luz da câmara, interruptor da luz de cortesia do motorista / passageiro, interruptor da luz do console do teto, lâmpada LH / RH da porta traseira, luz da porta do motorista / passageiro, luz do peitoril da porta do motorista / passageiro, luz da porta do motorista / passageiro , lâmpada do tronco |
| MF23 | 20A | SUNROOF | Teto solar panorâmico |
| MF24 | 10A | PORTA-MALAS | Interruptor da porta do abastecimento de combustível, relé da tampa do porta-malas |
| MF25 | 20A | AQUECIMENTO S / RR | Módulo de aquecimento traseiro esquerdo / direito do assento |
| MF26 | 10A | MÓDULO 3 | Módulo de controle ESP, módulo de controle ABS, módulo de freio de estacionamento elétrico, sensor de ângulo de direção, interruptor de desligamento ESP, interruptor de console |
| MF27 | 10A | MÓDULO 1 | PDM, caixa de relé ICM (relé lavador de farol), teto solar panorâmico, módulo de cortina traseira, módulo de assento do motorista ativo, sensor de chuva |
| MF28 | 15A | PLUGUE | Tomada de energia do console |
| MF29 | 25A | MPD | Módulo de controle de chave inteligente, chaveiro |
| MF30 | 15A | P / HANDLE | Solenóide com chave, módulo de inclinação e telescópico, interruptor de modo desportivo |
| MF31 | 10A | INTERRUPTOR DE FREIO | PDM, botão start stop |
| MF32 | 20A | DR / LOCK | Módulo da porta do motorista |
| MF33 | 20A | IG1 | Fusível E / R e caixa de relé (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
| MF34 | 25A | LIMPADOR | Caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 11, RLY.12), motor do limpador dianteiro, interruptor multifuncional |
| MF35 | 20A | C / Lighter | Isqueiro frontal |
| MF36 | 10A | PARA INICIAR | Interruptor de alcance transaxle, PCM |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2014, 2015, 2016)
| Não. | Amperagem | A descrição | Componente protegido |
|---|---|---|---|
| MÚLTIPLOS FUSÍVEIS: | |||
| F1 | 60A | 2 B + | IPM (F7, F8, F9, F10, F11, IPS1, IPS2, IPS3, IPS5, IPS7) |
| F2 | 60A | 3 B + | IPM (F14, F15, F17, F18, F25) |
| F3 | 40A | IG1 | Sem chave inteligente: interruptor de ignição; Com chave inteligente: caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 1, RLY. 9) |
| F4 | 40A | 1 Para | Controle ABS, controle ESP |
| F5 | 40A | RR HTD | Fusível E / R e caixa de relé (RLY 2) |
| F6 | 40A | FÃ | Fusível E / R e caixa de relé (RLY 14) |
| F7 | 60A | 4 B + | IPM (F4, F5, IPS 0, IPS 4, IPS 6) |
| F8 | 80A | MDPS | MDPS_PWR |
| FUSÍVEL (caixa de fusíveis e relé E / R): | |||
| F9 | 10A | A / CON | Módulo de controle de ar condicionado |
| F10 | 10A | PARADA DA LÂMPADA | Caixa de fusíveis e relé E / R (RLY 8), interruptor da luz de freio, conector de controle multiuso |
| F11 | 10A | IG1 | Alternador, PCM |
| F12 | 15A | T2 TCU | Interruptor de alcance transaxle |
| F13 | 10A | OFERTA | IDB_LAG |
| F14 | 30A | IG2 | Sem chave inteligente: caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 3), interruptor de ignição; Com chave inteligente: caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 3, RLY 10) |
| F15 | 50A | C / FAN | Fusível E / R e caixa de relé (RLY 4, RLY 5) |
| F 16 | 30A | 1 EUA | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| F17 | 40A | 3 ecus | Caixa EMS (F35, F36, F37, F38) |
| F18 | 30A | 2 ABS | Controle ABS, controle ESP |
| F19 | 30A | 2 US | Módulo de freio elétrico de estacionamento |
| F20 | 10A | LIMPADOR | IPM (módulo de controle IPS) |
| F21 | 10A | LAMPE B / UP | Módulo MTS, principal A / V e unidade de navegação, módulo de cortina traseira, espelho eletrocrômico, luz de combinação traseira (ln) LH / RH |
| F22 | 10A | escola Secundária | Não usado |
| F23 | 20A | – | Caixa de relé ICM (realmente lavador de farol) |
| F24 | 20A | TCU | PCM |
| F25 | 15A | 1 PARADA DA LÂMPADA | Caixa de fusíveis e relé E / R (RLY 12), interruptor da luz do freio, relé do sinal da luz do freio |
| F26 | 20A | DESCONGELAÇÃO | Fusível E / R e caixa de relé (RLY 7) |
| F27 | 10A | CRUZEIRO | Radar SCC (controle de cruzeiro inteligente) |
| F28 | 30A | P / SIEGE (DRV) | Módulo de controle IMS, interruptor de suporte lombar do motorista, interruptor de extensão de almofada do motorista, interruptor manual do motorista |
| F29 | 40A | 1 B + | IPM (F29, F30, F31, F32, IPS 11, dispositivo de corte de corrente de fuga automática) |
| FUSÍVEL (caixa EMS): | |||
| F30 | 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO | G4KE: Bobina de ignição nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, condensador; G6DC: Bobina de ignição # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, Condensador # 1, # 2 |
| F31 | 15A | 1 SENSOR | G4KE: Módulo imobilizador, sensor de posição do eixo de comando # 1, # 2, válvula coletor de admissão variável, sensor de posição do virabrequim, válvula de controle de óleo # 1, # 2, purga do cartucho da válvula solenóide de controle; G6DC: PCM, módulo imobilizador, sensor de oxigênio # 1, # 2, # 3, # 4 |
| F32 | 15A | 2 SENSOR | G4KE: caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 5), sensor de oxigênio (para cima, para baixo); G6DC: Válvula coletor de admissão variável nº 1, nº 2, PCM, caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 5), Válvula de controle de óleo nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, controle de purga do cartucho da válvula solenóide, |
| F33 | 15A | INJETOR | G4KE: Injetor nº 1, nº 2, nº 3, nº 4; G6DC: Injetor # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, PCM |
| F34 | 20A | F / FUMP | Fusível E / R e caixa de relé (RLY 16) |
| F35 | 10A | 2 ecus | PCM |
| F36 | 15A | HONK | Fusível E / R e caixa de relé (RLY 13), caixa EMS (RLY 15) |
| F37 | 30A | 1 ecu | Caixa EMS (RLY 17) |
Fusível principal









