Contents
Layout do fusível Isuzu Trooper 1992-2002

O fusível do isqueiro (tomada) do Isuzu Trooper é o fusível C12 na caixa de fusíveis do habitáculo.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa sob o lado do motorista do painel.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Amperagem | Último nome | A descrição |
|---|---|---|---|
| C1 | dez | INICIADOR DE REVEZAMENTO | Relé de partida, SW de partida da embreagem (M / T), modo SW (A / T), controlador anti-roubo, DERM (SRS) |
| C2 | quinze | (AQUECIMENTO DO ASSENTO) | Assento aquecido SW (LH e RH), Assento aquecido (LH e RH) |
| C3 | 10 ou 15 | INVERSÃO DE MARCHA | Módulo de controle de transmissão, sinal de mudança de direção SW, sinal de mudança de direção dianteiro, sinal de mudança de direção traseiro, luz de mudança de direção, unidade pisca-pisca, relé de sinal de mudança, luz de ré, luz de ré SW (M / T), modo SW (A / T), A / T Calculadora do indicador de mudança, iluminação SW, Calculadora de bloqueio de mudança A / T, indicador de mudança A / T, calculadora de Cruise Control, Cancelar SW |
| C4 | dez | ELEC. IGN. | Controle de cruzeiro, desembaçador traseiro SW, relé do desembaçador traseiro, SW indicador do desembaçador traseiro, SW da embreagem (M / T), Transmissão SW-1, 2 (M / T), Transmissão SW-3, 4 (M / T), Cancelar SW (SW combinado), controle de cruzeiro de SW principal, relé principal de controle de cruzeiro, luz indicadora de controle de cruzeiro, controle de cruzeiro SW, espelho externo, desembaçador de espelho SW, unidade de controle de trava de marcha A / T, relé de janela elétrica, módulo de controle de freio eletrônico, transmissão Módulo de Controle, Sensor G, Relé Upshift-2, Indicador de Mudança (Velocímetro) |
| C5 | quinze | LIMPADOR DIANTEIRO E LAVADORA | SW do limpador e do limpador do pára-brisa, motor do limpador, motor do limpador do pára-brisa, relé intermitente do limpador |
| C6 | dez | WIPER E WASHER RR | Limpador traseiro e limpador SW, motor do limpador traseiro, motor do limpador traseiro, relé intermitente do limpador traseiro |
| C7 | dez | (H / LIMPADOR DE LÂMPADA) | Limpa-faróis SW, motor do limpador do farol, motor do limpador do farol, temporizador do limpador do farol |
| C8 | quinze | MOTOR | Gerador, relé principal ECM, VSV; EGR, VSV: vasilha, VSV: air d’admission (DOHC) |
| C9 | quinze | IGN. BOBINAS | Módulo de controle de ignição, módulo de controle do motor |
| C9 | quinze | COPO DE COMBUSTÍVEL | Corte de combustível (4JG2) |
| C10 | dez | MEDIDOR DE MEDIDOR | Sensor de velocidade do veículo, alarme de lembrete, medidor e medidor (voltímetro, medidor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, tacômetro, velocímetro, medidor de pressão de óleo, medidor de combustível), indicador e luz de advertência (sistema de combustível) travagem antibloqueio, rodas traseiras antibloqueio, assento correia, verificar motor, combustível baixo, tração nas 4 rodas, pressão do óleo, mudança para cima, sistema de freio, carga, temperatura do óleo A / T, luz indicadora do controle de cruzeiro, luz indicadora do controle da transmissão, luz indicadora do controle do acelerador, indicador de direção no inverno), SW 4WD , freio de estacionamento SW, cinto de segurança SW, diferencial de freio SW Módulo de controle de freio eletrônico, módulo de controle do motor,Controlador de freio antibloqueio da roda traseira |
| C11 | dez | (ÁUDIO [ACC]) ESPELHO | Áudio, espelho externo, interruptor do espelho externo SW, espelho externo dobrável SW, relógio digital, alto-falante |
| C12 | vinte | CIGARRO | Mais leve |
| C13 | dez | ANTI-ROUBO | Controlador anti-roubo |
| C14 | quinze | PARAR A / T CONT | Luz de freio SW (sem controle de cruzeiro), SW de freio (com controle de cruzeiro), controlador de freio antibloqueio da roda traseira, luz de freio, módulo de controle de transmissão, módulo de controle de freio eletrônico, conector do chicote de reboque, unidade de controle de cruzeiro, mudança de velocidade A / T Unidade de controle de bloqueio, relé de bloqueio |
| C15 | vinte | ÁUDIO [BJ] | Buzina, buzina de relé, buzina SW, luzes de advertência de perigo SW, unidade de pisca-pisca, buzina anti-roubo, luzes de advertência de perigo, áudio |
| C15 | vinte | TELEFONE | Telefone |
| C16 | dez | RELÓGIO [B] SALA | Relógio digital, áudio, luz de teto, luz de mapa, luz de bagageira, luz de cortesia, porta SW (dianteira, traseira, porta traseira), antena, controlador anti-roubo, chave de lembrete SW, cinto de segurança, chave e campainha de luz de lembrete |
| C17 | 25 | OPERAÇÃO RR | Desembaçador traseiro, relé do desembaçador traseiro |
| Q18 | vinte | (TRANCAR) | Luz de advertência anti-roubo, fechadura da porta dianteira e SW da janela elétrica, chave da fechadura SW, atuador da fechadura da porta (dianteira e traseira) |
| C19 | 25 | FÃ | Motor do Ventilador, Resistor do Ventilador SW |
| C20 | dez | (AR CONDICIONADO) | Pressão SW, relé do termostato A / C, relé do compressor A / C, embreagem magnética (compressor A / C), SW A / C, eletroterostato, SW do ventilador |
| C21 | dez | SRS-1 | Indicador SRS (contador) |
| C22 | dez | SRS-2 | DERM |
| C23 | dez | SRS-3 | Módulo de inflação do passageiro, DERM |
| C24 | dez | SRS-4 | Sensor de arme bipolar, DERM, conjunto de bobina SRS, módulo de inflação piloto |
| CB1 | – | – | Não usado |
| CB2 | trinta | (P / W, P / S, S / R) | Relé da janela elétrica, janela elétrica, motor da janela elétrica, motor do teto solar, unidade de controle do teto solar, interruptor do teto solar, interruptor de parada de segurança, interruptor de limite, assento elétrico do interruptor, motor de inclinação para frente e SW, motor de inclinação para trás e SW, motor deslizante, motor de inclinação e SW |
| Diodo | |||
| 3 | Cúpula anti-roubo | ||
| 4 | Antivol (DACT) | ||
| cinco | Lembrete anti-roubo iluminado | ||
| 6 | Interruptor de modo (DOHC) | ||
| 7 | Controle de cruzeiro RWAL (sistema de travagem antibloqueio da roda traseira) | ||
| oito | Não usado | ||
| nove | Módulo de controle de freio eletrônico (DOHC) | ||
| Retransmissão | |||
| B36 | Aquecimento e A / C | ||
| B37 | Janela eletrica | ||
| B38 | Desembaçador traseiro | ||
| B39 | A unidade pisca-pisca |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Amperagem | Último nome | A descrição |
|---|---|---|---|
| F1 | – | – | Não usado |
| F2 | dez | SENSOR DE O2 DE AQUECIMENTO | Sensor de oxigênio |
| F3 | quinze | AVISO DE RISCO | Buzina, buzina de relé, buzina SW, luzes de advertência de perigo SW, unidade de pisca-pisca, buzina anti-roubo, controlador anti-roubo |
| F4 | quinze | H / LAMP-LH | Farol (LH), farol alto, interruptor de dimmer SW, luz de curva SW, luz de nevoeiro SW, relé de luz de nevoeiro, luz de curva, relé de luz de curva |
| F4 | dez | H / LAMP-LH (HI) | Farol esquerdo (farol alto) |
| F5 | quinze | H / LAMPE-DR | Farol (RH), SW Dimmer |
| F5 | dez | H / LAMPE-RH (HI) | Farol direito (farol alto) |
| F6 | dez | H / LÂMPADA-ESQUERDA (INFERIOR) | Farol esquerdo (farol baixo) |
| F7 | dez | H / LAMP-DR (BAS) | Farol direito (farol baixo) |
| F7 | quinze | ANTI-ROUBO | Sistema de alarme anti-roubo |
| F8 | 15 ou 20 | FRTFOG / FOG | Farol de nevoeiro, relé de luz de nevoeiro |
| F9 | vinte | abdômen | Unidade hidráulica, controlador de freio antibloqueio da roda traseira, módulo de controle de freio eletrônico |
| F10 | quinze | BOMBA DE COMBUSTIVEL | Bomba de combustivel |
| F11 | dez | QUEUE-LH | Luz traseira do lado esquerdo |
| F12 | quinze | FILA | Relé traseiro, luz SW, luz lateral FRT, luz de estacionamento, luz traseira, conector do chicote de reboque, controlador de luz, luz, porta-luvas SW, luz de placa de carro, indicador de mudança de marcha A / T da unidade de controle |
| F12 | dez | QUEUE-DR | Luz traseira lado direito |
| Link fusível | |||
| FL1 | 80 | DIRETOR | Bateria |
| FL2 | cinquenta | LEFT SW | Chave de ignição, motor de arranque |
| FL3 | trinta | ECM | Relé principal do módulo de controle do motor |
| FL4 | trinta | VENTILADOR DO CONDENSADOR | Ventilador do condensador |
| FL5 | cinquenta | BRILHO | 4JG2: Brilho |
| FL6 | 40 | (SOMENTE ABS DE 4 RODAS) | Unidade hidráulica ABS, fusível F9 (ABS) |
| Diodo | |||
| 1 | Módulo de controle do motor | ||
| 2 | Luz de curva | ||
| Retransmissão | |||
| X1 | Iluminação | ||
| X2 | Não usado | ||
| X3 | Obscuro | ||
| X4 | Não usado | ||
| X5 | Termostato de ar condicionado | ||
| X6 | Não usado | ||
| X7 | Compressor de ar condicionado | ||
| X8 | buzina | ||
| X9 | Buzina ou farol traseiro | ||
| X10 | Não usado | ||
| X11 | Bomba de combustivel | ||
| X12 | ECM principal | ||
| X13 | Limpa pára-brisas int. | ||
| X14 | Não usado | ||
| X15 | Não usado | ||
| X16 | Upshift-1 (M / T) ou sistema de alarme anti-roubo | ||
| X17 | Starter (gasolina); Carga (Diesel) |
||
| X18 | Mudança instantânea | ||
| X19 | Ventilador do condensador | ||
| X20 | Regulador de velocidade principal | ||
| X21 | Passagem sobre 2 (M / T; com ABS) | ||
| X22 | Luz de curva ou luz traseira de nevoeiro | ||
| X23 | Luz de névoa |







