Contents
Layout do fusível Isuzu i-Series 2006-2008

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Isuzu i-Series são os fusíveis nº 2 (“AUX” – Tomadas auxiliares) e nº 33 (“CIGAR” – Acendedor de cigarros) na caixa do compartimento do motor.
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Último nome | UMA | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | PARE | vinte | Parar o interruptor da lâmpada |
| 2 | PARA | vinte | Tomadas de energia auxiliares, conector de link de dados (DLC) |
| cinco | A / C | dez | Módulo de controle HVAC, módulo do assento do motorista (interruptor do assento aquecido), Módulo do assento do passageiro (interruptor do assento aquecido) |
| oito | MANUTENÇÃO / LAVAGEM | dez | Chave limpador / lavador de pára-brisa |
| nove | FOG LP (T96) | quinze | Relé de luz de nevoeiro |
| dez | IGN TRNSD | dez | Chave de ignição (transdutor) |
| onze | LH HDLP | dez | Conjunto do farol – esquerda |
| 12 | RH HDLP | dez | Conjunto do farol – direita |
| 13 | PMP FUEL | quinze | Bomba de combustivel |
| quatorze | LIMPADOR | 25 | Relé do limpador |
| quinze | FRT AX | quinze | Atuador do eixo dianteiro (4WD) |
| dezesseis | abdômen | dez | Módulo de controle eletrônico de freio (EBCM), sensor de taxa de guinada (4WD) |
| 17 | SENHOR | dez | Módulo de detecção e diagnóstico de restrição inflável (SDM), Chave de desativação do módulo I / P de restrição inflável (C99) |
| 18 | HTD SEAT | vinte | Banco aquecido – conjunto do motorista, banco aquecido – conjunto do passageiro |
| dezenove | CRUZEIRO | dez | Espelho interno com luzes de leitura (DC4 com UE1 ou DF8), interruptor de controle de cruzeiro (K34), módulo de controle de caixa de transferência (NP1) |
| vinte | ETC | quinze | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| 21 | TRANCAR | vinte | Interruptor de fechadura da porta – Driver (AU3) |
| 22 | INJETOR | quinze | Injetores de combustível |
| 23 | IGN | quinze | Chave de partida da embreagem (MAS), módulo da bobina de ignição 1, módulo da bobina de ignição 2, módulo da bobina de ignição 3, módulo da bobina de ignição 4, módulo da bobina de ignição 5 (3,5 L), interruptor de estacionamento / neutro (PNP) (M30), ar condicionado Compressor relé de embreagem |
| 24 | TRANS | dez | Solenóides de transmissão |
| 25 | PCM | dez | Módulo de controle do trem de força (PCM) – C1 |
| 26 | SALVE | quinze | Interruptor de estacionamento / neutro (PNP) |
| 27 | ERLS | quinze | Válvula solenóide de purga de emissão evaporativa (EVAP), sensor MAF / IAT |
| 28 | TOUR / HAZ RR | quinze | Módulo de controle do corpo (SCM) (saída da lâmpada – LR, sinais de mudança RR) |
| 29 | RR PK LP2 | dez | Conjunto da luz traseira esquerda, módulo de controle da carroceria (BCM) – luzes atenuadas, indicador do airbag do passageiro |
| trinta | PCM B | dez | Módulo de controle do trem de força (PCM) – C1 (bateria) |
| 31 | NA ESTRELA | dez | Módulo de interface de comunicação do veículo (VCIM) |
| 32 | RÁDIO | quinze | Rádio |
| 33 | CHARUTO | vinte | Mais leve |
| 34 | Confirmar | dez | Módulo de controle do corpo (BCM) – C1 |
| 35 | HONK | dez | Relé da buzina |
| 36 | TCCM | dez | Módulo de controle de mudança de caixa de transferência (4WD) |
| 37 | TOUR / HAZ FR | quinze | Módulo de controle do corpo (BCM) (saída da lâmpada – LF, RF piscando) |
| 38 | GRUPO | dez | Grupo de painel (IPC) |
| 39 | RR PK LP | quinze | Conjunto de luz traseira direita, luzes de licença |
| 40 | FR PK LP | dez | Luz de estacionamento – LF, luz de estacionamento – RF, interruptor de janela – motorista, interruptor de janela – passageiro, interruptor de janela – LR (cabine da tripulação), interruptor de janela-RR (cabine da tripulação) |
| 41 | FÃ | trinta | Motor Ventilador HVAC |
| 42 | PWR / WINDOW | trinta | Vidros elétricos – motorista, vidros elétricos – passageiro, vidros elétricos-RR (cabine da tripulação), vidros elétricos-LR (cabine da tripulação) |
| 43 | PARA INICIAR | trinta | Iniciar relé |
| 44 | ABS 2 | 40 | Módulo de controle eletrônico de freio (EBCM) (relé) |
| 45 | ABS 1 | trinta | Módulo de controle eletrônico de freio (EBCM) |
| 46 | PWR / SIEGE | 40 | Banco do motorista (disjuntor} |
| 47 | Relé HARNESS SEL | – | Farol principal – LH (sem TT5), Farol principal – Direita (sem TIS), Farol principal – Farol baixo – Direita / Esquerda (TT5), Farol principal – Farol principal – Direita / Esquerda (TT5) |
| cinquenta | Relais A / C COMP | – | Relé de embreagem do compressor AIC |
| 51 | Relé da bomba de combustivel | – | Sensor de pressão do tanque de combustível (FTP), bomba de combustível e conjunto do remetente |
| 52 | Relé FOG LP (T96) | – | Farol de nevoeiro – LF, farol de nevoeiro – RF |
| 53 | PARC LP Relay | – | Fusível FR PK LP, Fusível RR PK LP, Fusível RR PK LP2 |
| 54 | Relais HD LP | – | Fusível RH HDLP, Fusível LH HDLP |
| 55 | Relé da buzina | – | Conjunto de chifres |
| 56 | Relé do trem de força | – | Fusível ETC, fusível do sensor de O2 |
| 57 | Relé do limpador | – | Relé de limpador 2 |
| 58 | Relé RAP | – | WIPER SW fusível, PWR W fusível |
| 59 | Relais CVC IGN 3 | – | Fusível do VENTILADOR. Fusível CNTRL HD |
| 61 | Relais RUN / CRANK | – | Fusível SIR, fusível CRUISE, fusível IGN, fusível TRANS, fusível BACK UP, fusível ABS, fusível ERLS, fusível FRT EIXO CNTRL, fusível PCM 1 e fusível INJETOR |
| 62 | Iniciar relé | – | Solenóide de partida |
| 63 | Relé de limpador 2 | – | Motor de limpeza |
| 64 | Diodo | – | Relé do limpador (entre) |
| 65 | Diodo | – | Embreagem AIC |
| 66 | Fusível máximo | 100 | Gerador |
| 67 | Extrator de fusível (se aplicável) | – | – |
| 69 | PODE VENTILAR | dez | Válvula solenóide de ventilação do cartucho de emissão evaporativa (EVAP) |
| 72 | POUPAR | dez | Fusível sobressalente, se equipado |
| 73 | POUPAR | quinze | Fusível sobressalente, se equipado |
| 74 | POUPAR | vinte | Fusível sobressalente, se equipado |
| 75 | POUPAR | 25 | Fusível sobressalente, se equipado |
| 77 | A / C COMP | dez | Relé da embreagem do compressor A / C |
| 79 | SENSOR O2 | dez | Sensor de oxigênio aquecido (HO2S) 1, Sensor de oxigênio aquecido (HO2S) 2 |







