Contents
Layout do fusível Infiniti Q70 2013-2019


Os fusíveis do isqueiro Infiniti Q70 (tomada) são fusíveis # 18 e # 20 na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa sob o painel.
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Ampère | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | quinze | Relé do volante aquecido |
| 2 | dez | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controle do sistema de classificação de ocupante |
| 3 | dez | Motor de ponto de farol esquerdo / direito, relé de ré do limpador, relé de travamento de marcha, unidade de controle do sistema de iluminação frontal adaptável (AFS), controle automático de velocidade (ASCD), interruptor de freio, interruptor de luz de freio, interruptor de freio de controle de cruzeiro inteligente (ICC), viseira solar traseira Unidade de controle, unidade de controle de alerta de pressão baixa dos pneus, relé do assento com controle de temperatura, relé do assento dianteiro aquecido, interruptor do assento dianteiro aquecido (lado do motorista / passageiro), compressor (2013-2019), unidade de controle do sonar, controle do monitor de visão circundante unidade (2015-2019), gateway CAN, unidade de adaptador de telefone, unidade de unidade de controle de telemática (TCU (2015-2019)), amplificador automático A / C, módulo de controle AV,Espelho retrovisor interno anti-reflexo automático, conector de link de dados, atuador pivô do farol esquerdo / direito, sensor de detecção de odores externos / gases de escape (2013-2014), unidade de controle frontal de direção ativa nas 4 rodas (4WAS) (2013), ionizador (2013 -2014), Sensor de detecção de odor interno (2013-2014) |
| 4 | dez | Medidor de combinação, relé da lâmpada de emergência, interruptor de controle do medidor |
| cinco | quinze | Kit de fechamento de tronco |
| 6 | dez | Kit de trava de tronco, sintonizador de rádio por satélite (2015-2019), relógio, espelho retrovisor interno anti-reflexo automático, sensor de chuva, velocímetro combinado, interruptor triplo, conector de link de dados, amplificador automático A / C (2014-2019), adaptador de telefone ( 2014-2019), botão de ignição (2014-2019), unidade de exibição (2014-2019), unidade de controle de telemática (TCU (2015-2019)), cinto de segurança pré-colisão da unidade de controle (lado do motorista / passageiro (2013) -2014)) |
| 7 | dez | Interruptor da luz de freio, módulo de controle da carroceria (BCM), relé de retenção do freio do controle de cruzeiro inteligente (ICC) |
| oito | quinze | Amplificador BOSE |
| nove | dez | Unidade de controle de tração nas quatro rodas (AWD), gateway CAN, interruptor de ignição com botão de pressão (2013), velocímetro combinado (2013) |
| dez | quinze | Amplificador BOSE |
| onze | dez | Módulo de controle do corpo (BCM), interruptor de memória do assento, buzina de chave inteligente, relé de luz de circulação diurna (2015-2019) |
| 12 | dez | 2015-2019: amplificador de antena NATS |
| 13 | dez | Desembaçador de espelho |
| quatorze | vinte | Desembaçador da janela traseira |
| quinze | vinte | Desembaçador da janela traseira |
| dezesseis | quinze | 2015-2019: Unidade de controle do banco traseiro aquecido, interruptor do banco traseiro aquecido (LH / RH) |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | vinte | Tomada de isqueiro, tomada frontal (2015-2019), tomada do console (2013-2014) |
| dezenove | dez | Amplificador A / C automático, sintonizador de rádio via satélite, adaptador de telefone, interruptor principal do power window, interruptor multifuncional, unidade de controle de ruído ativo, amplificador BOSE, unidade de controle de AV, microfone frontal (controle de ruído ativo), microfone traseiro (controle de ruído ativo) , Unidade de controle do monitor Around View (2015-2019), interruptor telemático |
| vinte | vinte | 2015-2019: Tomada de alimentação do console, tomada de alimentação traseira |
| 21 | quinze | Ventoinha do motor |
| 22 | quinze | Ventoinha do motor |
| R1 | Relé de ignição | |
| R2 | Relé do desembaçador da janela traseira | |
| R3 | Relés acessórios | |
| R4 | Relé do ventilador frontal |
Anúncios publicitários
Caixas de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Duas caixas de fusíveis estão localizadas ao lado da bateria sob a tampa de plástico. Para acessar o bloco nº 1, você precisa remover parte do invólucro ao redor da bateria. Os fusíveis principais estão localizados no terminal positivo da bateria.
Diagrama da caixa de fusíveis # 1

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis # 1 do compartimento do motor
| Não. | Ampère | A descrição |
|---|---|---|
| 41 | quinze | Relé da bomba de combustivel |
| 42 | dez | Relé do ventilador de refrigeração №1, relé do injetor №1 (5.6L), relé do injetor №2 (5.6L (2013-2014)) |
| 43 | dez | Módulo de controle de transmissão (TCM) |
| 44 | dez | Módulo de controle do motor (ECM), injetores de combustível (modelos de motor VQ) |
| 45 | quinze | Sensores de relação ar-combustível, sensores de oxigênio aquecido |
| 46 | dez | Atuador do pedal do acelerador / Sensor de posição do pedal do acelerador, Sensor Intelligent Cruise Control (ICC), Relé de retenção do freio ICC, ABS, Sensor do ângulo de direção, unidade de controle do Módulo de controle da campainha auxiliar, unidade de controle de tração nas quatro rodas (AWD), sistemas avançados de assistência ao motorista ( ADAS) Unidade de controle, radar lateral esquerdo / direito, unidade de câmera de faixa, unidade de controle de direção hidráulica, sensor de direção yaw / lateral / taxa de desaceleração, unidade de controle de direção principal ativa nas 4 rodas (4WAS) (2013), unidade de controle de direção hidráulica (2013) -2014)) |
| 47 | dez | Motor do limpador dianteiro, bomba de lavagem |
| 48 | dez | Não usado |
| 49 | dez | Relé de ar condicionado |
| cinquenta | quinze | Relé do motor de controle do acelerador |
| 51 | quinze | Módulo de controle do motor (ECM) relé (módulo de controle do motor, válvula de controle de ventilação do recipiente EVAP, condensador, bobinas de ignição, válvula solenóide de controle de volume de purga do recipiente EVAP, sensor de fluxo de massa de ar, válvula solenóide de controle de tempo de válvula de admissão, solenóide de controle de tempo de válvula de escape válvula (5.6L), relé do injetor №2 (5.6L (2015-2019)), levantamento de válvula variável (VVEL) e controle de evento, amplificador de antena NATS |
| 52 | dez | 2015-2019: luzes combinadas dianteiras, luzes combinadas traseiras, luzes da placa, luzes combinadas traseiras RH (lado da carroceria) |
| 53 | dez | Luz de leitura, luz combinada traseira esquerda (lado da carroceria), luz do cinzeiro, chave combinada, luz do porta-luvas, chave de liberação da tampa do porta-malas, chave de controle do velocímetro, chave multifuncional, chave tripla, chave dupla, chave telemática, chave de memória do assento, relógio, cigarro Tomada de isqueiro, interruptor do assento dianteiro aquecido (lado do motorista / passageiro), interruptor do assento com controle de temperatura (lado do motorista / passageiro), luz do seletor de marcha A / T, seleção do modo de direção do interruptor, interruptor de parada IBA |
| 54 | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 55 | dez | Farol direito (farol alto) |
| 56 | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 57 | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 58 | dez | Relé de luz de circulação diurna |
| 59 | quinze | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| 60 | trinta | Relé principal do limpador dianteiro (relé para cima / para baixo do limpador dianteiro), relé de reversão do limpador |
| R1 | Não usado | |
| R2 | Relé de controle de partida |
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis # 2

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis # 2 do compartimento do motor
| Não. | Ampère | A descrição |
|---|---|---|
| 31 | quinze | Relé da buzina, alternador |
| 32 | quinze | 5.6L: Relé Injetor 2 |
| 33 | dez | Unidade de controle de tração nas quatro rodas (AWD) |
| 34 | quinze | Unidade de controle AV, amplificador BOSE, unidade de controle de ruído ativo, unidade de controle do monitor de vista panorâmica (2015-2018), sintonizador de rádio por satélite (2013-2014), unidade de exibição (2013), adaptador de telefone (2013), Unidade de controle telemática (TCU) (2014)) |
| 35 | – | Não usado |
| 36 | dez | Módulo de controle de transmissão (TCM) |
| 37 | – | Não usado |
| 38 | dez | Relé da buzina de segurança do veículo |
| g | cinquenta | Levantamento da válvula variável (VVEL) e relé do motor do atuador de evento |
| H | trinta | Relé de ignição (fusíveis: 1, 2, 3, 4, 16) |
| é | trinta | 5.6L: relé injetor 1 |
| J | trinta | Unidade de controle do cinto de segurança pré-colisão (lado do motorista) |
| K | trinta | Unidade de controle do cinto de segurança pré-colisão (lado do passageiro) |
| A | 40 | Módulo de controle do corpo (BCM), disjuntor (unidade de controle do posicionador de acionamento automático, assento elétrico), fusível: 12 |
| M | trinta | abdômen |
| N | cinquenta | abdômen |
| O | cinquenta | Relé do ventilador de refrigeração 1 |
| P | cinquenta | Fusíveis: 61, 62, 63 |
| R1 | Relé da buzina |
Caixa de retransmissão

| Não. | Ampère | A descrição |
|---|---|---|
| 61 | dez | Relé do assento dianteiro aquecido, relé do assento com ar condicionado |
| 62 | quinze | Relé de assento com ar condicionado |
| 63 | quinze | Sensor de posição do pedal do acelerador / atuador do pedal do acelerador |
| Q | 40 | 2013: Unidade de controle frontal de direção ativa nas 4 rodas (4WAS) |
| Retransmissão | ||
| R1 | 5.6L: Injetor (№1) | |
| R2 | Bloqueio de deslocamento | |
| R3 | Freio de retenção do Intelligent Cruise Control (ICC) | |
| R4 | Limpador dianteiro reverso | |
| R5 | Ventilador de refrigeração (№1) | |
| R6 | Motor do atuador de evento de elevação variável da válvula (VVEL) | |
| R7 | Buzina de segurança do veículo | |
| R8 | Fogos diurnos |
Bloco de ligação do fusível (fusíveis principais)

| Não. | Ampère | A descrição |
|---|---|---|
| UMA | 250 | Alternador, motor de arranque, fusíveis: C, D, E |
| B | 100 | Fusíveis: O, P, R |
| C | 100 | Fusíveis: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, G, H, I, J, K, L, M, N |
| D | 80 | Relé de ignição (Fusíveis: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), Fusíveis: 49, 50, 51 |
| E | 100 | Relé acessório (fusíveis: 18, 19, 20), relé do desembaçador do vidro traseiro (fusíveis: 13, 14, 15), relé do soprador (fusíveis: 21, 22), fusíveis: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| F | 60 | Relé do farol alto (fusíveis: 54, 55), relé do farol baixo (fusíveis: 56, 57), relé da luz traseira (fusíveis: 52, 53), fusíveis: 58, 59, 60 |







