Contents
Layout do fusível Infiniti Q45 1996-2001

Os fusíveis do isqueiro Infiniti Q45 (tomada elétrica) são os fusíveis nº 24 (acendedor dianteiro, tomada dianteira ) e nº 36 (tomadas elétricas traseiras) na caixa de fusíveis do compartimento do passageiro.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis


A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa sob o painel.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos
| Não. | Ampère | Circuito protegido |
|---|---|---|
| 1 | quinze | Ventoinha do motor |
| 2 | dez | Conector de link de dados, Válvula de controle de purga de cartucho EVAP, Válvula solenóide de controle de purga de cartucho EVAP, Válvula de desvio da válvula de corte de vácuo, Função EGR, Válvula solenóide EGRC, Válvula solenóide MAP / BARO, Válvula de controle Ventilador de cartucho EVAP, Ventilador de resfriamento, Pressão do óleo da direção hidráulica Interruptor, válvula solenóide de controle de sincronização da válvula de admissão |
| 3 | 7,5 | Sensor de oxigênio aquecido |
| 4 | 7,5 | Contador combinado |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 7,5 | Ar condicionado |
| 7 | 7,5 | Receptor (telefone), monofone |
| oito | dez | Unidade de áudio, trocador de CD automático, cronômetro e motor da antena de alimentação, visor e unidade de controle Navi |
| nove | 7,5 | Relé desembaçador de espelho, interruptor de espelho de controle remoto |
| dez | 7,5 | Unidade de quebra-sol traseira |
| onze | vinte | Relé do limpador dianteiro, motor do limpador dianteiro, módulo de controle da carroceria (BCM), interruptor do limpador dianteiro, motor do limpador dianteiro |
| 12 | dez | Carrilhão de aviso, trocador de CD automático, interruptor de controle do receptor do volante, receptor (telefone) |
| 13 | dez | Interruptor de perigo (unidade de pisca-pisca combinada), relé de controle remoto múltiplo, pisca-pisca, módulo de controle do corpo (perigo), interruptor combinado (pisca-pisca) |
| quatorze | 7,5 | Módulo de controle da carroceria (BCM) (farol, vidros elétricos, travas elétricas das portas, carrilhão de advertência, controle da luz interna, desembaçador do vidro traseiro, teto solar), relé da luz de segurança do veículo, relé da buzina, interruptor de segurança do veículo, posicionador de direção automático, interruptor de memória do assento) |
| quinze | quinze | Ventoinha do motor |
| dezesseis | 7,5 | Sensor de oxigênio aquecido |
| 17 | dez | Sensor de diagnóstico de airbag |
| 18 | dez | Interruptor de posição estacionar / neutro (luz de ré, velocímetro combinado, relé da luz traseira), interruptor de posição estacionar / neutro, visor e unidade de controle Navi |
| dezenove | 7,5 | Interruptor de perigo (unidade de pisca-pisca combinada) |
| vinte | 7,5 | Unidade de controle de luz diurna |
| 21 | dez | Assento aquecido |
| 22 | 7,5 | Interruptor de controle de luz, lâmpada do porta-luvas, luzes: (velocímetro combinado, interruptor TCS, interruptor de seleção de suspensão do amortecedor ativo, unidade de áudio, interruptor de controle de tempo de luz, isqueiro dianteiro / traseiro, cinzeiro, interruptor de orientação do farol, dispositivo A / T, alimentação janela Interruptor principal, espelho interior anti-reflexo automático, interruptor IVCS, unidade de controle da porta do motorista, unidade de controle da porta do passageiro, relógio, unidade de controle A / C, interruptor de perigo, interruptor de telefone, interruptor do pára-sol traseiro) |
| 23 | 7,5 | Módulo de controle da carroceria (BCM) (farol, limpador, controle da luz interna, sistema de controle remoto múltiplo, posicionador de direção automático) |
| 24 | quinze | Acendedor de cigarros frontal, tomada frontal |
| 25 | – | Não usado |
| 26 | vinte | Abridor da tampa do porta-malas, relé e atuador do abridor da tampa do combustível, tampa do porta-malas e interruptor do abridor da tampa do combustível, sistema de controle remoto múltiplo |
| 27 | dez | Luz interior, luz de leitura, luz do console, luz do porta-malas, luz do espelho de maquiagem, unidade de controle da trava do porta-malas, módulo de controle da carroceria (BCM), luz do orifício da chave de ignição, luz de estacionamento para os pés, luz pessoal traseira, luz dianteira / traseira, Transmissor Homelink, Veículo Chave do sistema de comunicação (IVCS) |
| 28 | dez | Velocímetro combinado, interruptor de chave, módulo de controle do corpo (BCM), travas elétricas, carrilhão de advertência, relógio, cronômetro e motor da antena elétrica, unidade de controle da trava do porta-malas, relé do teto solar, controle remoto do sistema, controle da luz interna, indicador de segurança, posicionador automático do Drive , segure o botão (Shift) |
| 29 | quinze | Injetores, Módulo de Controle do Motor (ECM), Módulo de Controle da Bomba de Combustível (FPCM) |
| trinta | dez | Suspensão ativa, ABS / TCS, unidade de controle da direção hidráulica |
| 31 | 7,5 | ABS / TCS |
| 32 | 7,5 | Módulo de controle da carroceria (BCM) (faróis, vidros elétricos, controle da luz interna, carrilhão de advertência, teto solar, sistema de comunicação do veículo (IVCS), posicionador de direção automático), relé do desembaçador do vidro traseiro, espelho retrovisor interno antirreflexo automático, velocidade automática dispositivo de controle (ASCD) Unidade de retenção, interruptor de direção ASCD, sistema anti-roubo Nissan (NATS), visor Navi e dispositivo de controle |
| 33 | quinze | 1997-2000: relé da bomba de combustível, módulo de controle da bomba de combustível (FPCM) |
| 34 | 7,5 | Motor de partida, módulo de controle da carroceria (BCM), unidade de controle de luz de circulação diurna, sistema de comunicação do veículo (IVCS), posicionador de direção automática |
| 35 | – | Não usado |
| 36 | vinte | Tomada elétrica traseira (esquerda / direita) |
| 37 | quinze | Interruptor da luz de freio, luz de freio e sensor de luz traseira, unidade de controle do dispositivo de controle automático de velocidade (ASCD), suspensão ativa, ABS / TCS |
| 38 | quinze | Relé do desembaçador do vidro traseiro, relé do desembaçador de espelho |
| 39 | quinze | Relé do desembaçador do vidro traseiro, amplificador de ar condicionado automático |
| 40 | quinze | Relé de luz de nevoeiro |
| Disjuntores | ||
| 1 | Teto de abrir, travas elétricas das portas (frontal), vidros elétricos (frontal) | |
| 2 | Banco elétrico, travas elétricas das portas (traseiras), vidros elétricos (traseiros), posicionador de direção automática | |
| Retransmissão | ||
| R1 | 1999-2001: Teto solar | |
| R2 | 1997-1998: Sunroof; 1999-2001: luz de segurança do veículo |
|
| R3 | Acessório | |
| R4 | Ignição | |
| R5 | Fã |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Ampère | Circuito protegido |
|---|---|---|
| Bateria + fusível * | 120 | Alternador, fusíveis: B, C, F, G, H, I, J, K, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 |
| 51 | quinze | 1996-1999: não usado; 2000-2001: relé da bomba de combustível, módulo de controle da bomba de combustível (FPCM) |
| 52 | – | Não usado |
| 53 | quinze | Relé de farol (farol direito, farol baixo / alto (sem xenônio), farol alto (xenônio), interruptor de luz, unidade de controle de luz diurna, relé de luz de nevoeiro) |
| 54 | quinze | Relé de farol (farol esquerdo, farol baixo / alto (sem xenônio), farol alto (xenônio), indicador de farol alto, interruptor de luz, unidade de controle de luz diurna) |
| 55 | 7,5 | Relé de ar condicionado |
| 56 | quinze | ABS / TCS |
| 57 | 7,5 | Módulo de controle do motor (ECM), conector de link de dados, sistema antifurto Nissan (NATS), sensor de fluxo de ar em massa, sensor de posição do eixo de comando, bobinas de ignição, indução variável do sistema de controle de ar (IACV-ACC), válvula solenóide de controle de purga do cilindro EVAP |
| 58 | quinze | Unidade de áudio, amplificador BOSE, relé de amplificador de áudio, Sistema de Comunicação de Veículo (IVCS), display e unidade de controle Navi |
| 59 | vinte | Xenon: relé HID (farol direito (farol baixo)) |
| 60 | dez | Módulo de controle do motor (ECM), sensor de fluxo de massa de ar, sensor de posição do eixo de comando, bobinas de ignição, sistema de controle de ar de indução variável (IACV-ACC), válvula solenóide de controle de purga do cartucho EVAP |
| 61 | vinte | Xenon: relé HID (farol esquerdo (farol baixo)) |
| 62 | 7,5 | Alternador |
| 63 | quinze | Relé da luz traseira (luz de estacionamento, luz traseira, luz da placa de licença, interruptor de luz, módulo de controle da carroceria (BCM), controle de mira do farol, fusível 22) |
| 64 | quinze | Relé da buzina, interruptor do volante, interruptor de direção do dispositivo de controle automático de velocidade (ASCD) |
| B | 80 | Relé de ignição (Fusíveis: 4, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32), Fusíveis: 12, 13, 14, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40 |
| C | 80 | Relé acessório (fusíveis: 9, 10, 11, 23, 24, 36), relé do soprador (fusíveis: 1, 15) |
| D | – | Não usado |
| E | – | Não usado |
| F | 30 ou 40 | Ventilador de resfriamento (1996-1998 – 30A; 1999-2001 – 40A) |
| g | trinta | Interruptor de ignição, interruptor de posição estacionar / neutro, motor de arranque |
| H | 40 | Disjuntor №1 (teto solar, travas elétricas das portas (dianteiras), vidros elétricos (dianteiros)), disjuntor №2 (banco elétrico, travas elétricas das portas (traseiras), vidros elétricos (traseiros), posicionador de direção automático) |
| é | 30 ou 40 | Ventilador de resfriamento (1996-1998 – 30A; 1999-2001 – 40A) |
| J | trinta | ABS / TCS |
| K | trinta | ABS / TCS |
| A | – | Não usado |
| M | – | Não usado |
| Retransmissão | ||
| R1 | Ventilador de refrigeração №2 | |
| R2 | Limpador de pára-brisa dianteiro | |
| R3 | buzina | |
| R4 | Ventilador de refrigeração 1 | |
| R5 | Não usado | |
| R6 | Xenon: Lâmpada de descarga de alta intensidade (HID); sem Xenon: farol |
|
| R7 | 1997-1998: Lâmpada de segurança para veículo; Xenon: farol |
|
| R8 | Estacionamento / posição neutra | |
| R9 | Luz traseira | |
| * O fusível principal está localizado no terminal positivo da bateria |







