Contents
Layout do fusível Infiniti M45 2003-2004

Caixas de fusíveis do compartimento do passageiro
Localização da caixa de fusíveis
Existem duas caixas de fusíveis que estão localizadas à direita e à esquerda sob o painel (abra as tampas para acessar os fusíveis).
Diagrama da caixa de fusíveis (lado do motorista)

Alocação de fusíveis no compartimento do passageiro (lado do motorista)
| Não. | Ampère | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | dez | Módulo de controle do corpo (BCM), carrilhão de advertência do Intelligent Cruise Control (ICC), sensor ICC, unidade ICC, relé de retenção do freio ICC, unidade de controle AV e Navi, NATS IMMU, espelho interno anti-reflexo automático, transceptor universal Homelink, economizador de bateria do farol Unidade de controle, relé do desembaçador do vidro traseiro, unidade de controle do silenciador de modo duplo, espelho externo, relé do assento com controle de temperatura, unidade de controle do assento com controle de temperatura (lado do motorista / passageiro) |
| 2 | dez | Amplificador de ar condicionado automático, válvula solenóide ECV (compressor de ar condicionado) |
| 3 | dez | Módulo de controle do corpo (BCM), relé de liberação da tampa do porta-malas |
| 4 | dez | Interruptor de controle remoto de espelho, combinado, relé de desembaçador de espelho |
| cinco | dez | Unidade de pisca-pisca combinada |
| 6 | dez | Conector de link de dados, medidor de combinação, amplificador de A / C automático, combinação, unidade de controle de advertência de pressão baixa dos pneus, luz de advertência de segurança, módulo de controle da carroceria (BCM), NATS IMMU, direção da unidade de controle de bloqueio, carrilhão de advertência, unidade de controle de economia de bateria do farol, relógio |
| 7 | dez | Unidade de controle VDC / TCS / ABS, unidade de controle de direção hidráulica |
| oito | dez | Unidade de controle do espelho retrovisor do motorista / passageiro, espelho interno anti-reflexo automático, transceptor universal Homelink, luz do buraco da chave de ignição, luzes de leitura, luz do console, luzes pessoais traseiras, luzes de marcha à frente, luzes de ré, luzes do espelho de cortesia, luz do porta-malas, memória do assento interruptor |
| nove | dez | Velocímetro combinado, relé de luz de ré, alternador |
| dez | vinte | Relé do desembaçador do vidro traseiro, relé do desembaçador de espelho |
| onze | vinte | Relé do desembaçador do vidro traseiro, relé do desembaçador de espelho |
| 12 | dez | Unidade de controle do dispositivo de controle automático de velocidade (ASCD), interruptor de freio ASCD, unidade de controle de bloqueio de engrenagem |
| 13 | quinze | Injetores de combustível, módulo de controle do motor (ECM), relé da bomba de combustível |
| quatorze | dez | Sistema de partida, módulo de controle do motor (ECM), módulo de controle da carroceria (BCM), unidade de controle de luz diurna |
| quinze | dez | Unidade de controle de trava do tronco, atuador de liberação da tampa do tronco, atuador de liberação da tampa de combustível |
| dezesseis | dez | Sensores de oxigênio aquecido |
| 17 | quinze | Interruptor de luz de freio, controle de cruzeiro inteligente (ICC) Relé de retenção de freio, dispositivo A / T, unidade de controle VDC / TCS / ABS |
| 18 | dez | Sensores de oxigênio aquecido |
| dezenove | dez | Não usado |
| vinte | dez | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag |
| 21 | dez | Unidade de áudio, amplificador de alto-falante BOSE, trocador automático de CD, receptor de rádio via satélite, unidade de controle AV e Navi, visor, interruptor multifuncional, módulo de controle ativado por voz, unidade de controle de aviso de pressão baixa dos pneus, amplificador automático A / C, relé do motor do soprador , Módulo de Controle do Corpo (BCM), Medidor de Combinação |
| 22 | quinze | Unidade de pisca-pisca combinada |
| R1 | Relés acessórios |
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis (lado do passageiro)

Alocação de fusíveis no compartimento do passageiro (lado do passageiro)
| Não. | Ampère | A descrição |
|---|---|---|
| 31 | quinze | Ventoinha do motor |
| 32 | dez | Interruptor de chave e solenóide de bloqueio, relé do módulo de controle do motor (ECM) (sensor de posição de controle de sincronização da válvula de admissão, sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição do virabrequim, sensor de pressão posição do eixo de cames), módulo de controle de transmissão (TCM), relé A / T PV IGN, NATS IMMU |
| 33 | quinze | Ventoinha do motor |
| 34 | vinte | Relé do limpador dianteiro, motor do limpador dianteiro, motor do limpador dianteiro |
| 35 | dez | Módulo de controle de transmissão (TCM), relé A / T PV IGN |
| 36 | quinze | Relé da bomba de combustivel |
| 37 | dez | Combinado |
| 38 | – | Não usado |
| R1 | Relé do soprador | |
| R2 | Relé do Módulo de Controle do Motor (ECM) | |
| R3 | Relé da bomba de combustivel |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Ampère | A descrição |
|---|---|---|
| 51 | dez | Relé de ar condicionado |
| 52 | quinze | Áudio, receptor de rádio por satélite, trocador de CD automático, unidade de controle AV e Navi, visor, módulo de controle ativado por voz |
| 53 | vinte | Relé do módulo de controle do motor (ECM) (bobinas de ignição, condensador, válvula solenóide de controle de sincronização da válvula de admissão) |
| 54 | quinze | Relé da luz traseira (luzes combinadas dianteiras / traseiras, luz de posição lateral dianteira / traseira, luzes de registro, luz do porta-luvas, interruptor de controle de luz, luzes: acendedor de cigarros, interruptor multifuncional, interruptor de parada VDC, interruptor de perigo, unidade de áudio, CD automático trocador, dispositivo A / T, relógio, interruptor de orientação do farol, unidade de controle AV e Navi, interruptor do assento com ar-condicionado, interruptor de nível do assento com ar-condicionado, cinzeiros), motor de giro do farol esquerdo / direito, unidade de controle de economia de bateria do farol |
| 55 | vinte | Farol direito (farol baixo), relé do farol №1 |
| 56 | quinze | Relé da buzina, alternador |
| 57 | vinte | Farol esquerdo (farol baixo), relé do farol №1 |
| 58 | dez | Conector de link de dados, válvula solenóide de controle de volume de purga de cartucho EVAP, válvula de controle de ventilação de cartucho EVAP, válvula de desvio de válvula de corte de vácuo, válvula solenóide de controle de sistema de admissão de ar variável (VIAS) |
| 71 | quinze | Relé de assento com ar condicionado |
| 72 | quinze | Relé de assento com ar condicionado |
| 73 | quinze | Farol (farol principal), relé do farol №2, medidor combinado, unidade de controle de luz diurna |
| 74 | quinze | Relé do motor de controle do acelerador |
| 75 | vinte | Amplificador de alto-falante BOSE |
| 76 | quinze | Relé de luz de nevoeiro Frong |
| 77 | dez | Unidade de controle de cruzeiro inteligente (ICC) |
| 78 | dez | Relé da buzina de segurança |
| 82 | dez | Unidade de controle de luz diurna |
| B | cinquenta | Relais d’allumage (fusíveis: “1”, “2”, “5”, “7”, “9”, “34”, “35”, “36”, “37”, “82”) |
| C | cinquenta | Relé de acessórios (Fusível: “4”; Disjuntor №3 – Isqueiro, tomada frontal), Fusíveis: “3”, “6”, “8”, “10”, “11”, “15”, “17 “,” 22 “ |
| D | – | – |
| E | – | – |
| F | trinta | VDC / TCS / ABS (relé da válvula solenóide) |
| g | cinquenta | Chave de ignição |
| H | 40 | Disjuntor №1 (vidro elétrico, fechadura da porta, módulo de controle da porta do motorista, unidade de controle da porta traseira esquerda, módulo de controle da carroceria (BCM), motor de teto solar), disjuntor №2 (vidro elétrico, porta da fechadura, módulo de controle da porta do passageiro, parte traseira Unidade de controle da porta direita, unidade de controle do banco do motorista) |
| é | – | – |
| J | – | – |
| K | cinquenta | VDC / TCS / ABS (relé do motor) |
| A | cinquenta | Relé do soprador (Fusíveis: “31”, “33”), Fusível: “32” |
| Retransmissão | ||
| R1 | Limpador de pára-brisa dianteiro | |
| R2 | Motor de controle do acelerador | |
| R3 | Farol (№2) | |
| R4 | Farol (№1) | |
| R5 | Estacionamento / posição neutra | |
| R6 | Ar condicionado | |
| R7 | Luz traseira | |
| R8 | buzina | |
| R9 | Ignição |







