- Layout do fusível Infiniti G35 2002-2007
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Localização da caixa de fusíveis
- Esquema da caixa de fusíveis # 1 (2002-2004)
- Diagrama da caixa de fusíveis n ° 1 (2005-2007)
- Esquema da caixa de fusíveis # 2 (2002-2007)
- Caixa de retransmissão
- Bloco de ligação do fusível (fusíveis principais)
Layout do fusível Infiniti G35 2002-2007

Os fusíveis do isqueiro Infiniti G35 (tomada) são os fusíveis nº 5 ( tomada) e nº 7 (isqueiro) na caixa de fusíveis do habitáculo.
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa sob o painel.
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Ampère | Missão |
|---|---|---|
| 1 | dez | Injetores de combustível, módulo de controle do corpo (BCM): (vidros elétricos, teto solar, sistema de entrada sem chave, sistema de chave inteligente, sistema anti-roubo Nissan (NATS), amplificador de antena, telefone, carrilhão de aviso), controle do motor (ECM), interruptor de combinação , Farol, sistema de luzes diurnas, sistema de luzes automático, sinal de mudança de direção e luzes de advertência de perigo, luz interna, luz de leitura, luzes do espelho de cortesia, luz do porta-malas, iluminação da fechadura da ignição, luzes de corrida, interruptor da luz do porta-malas, interruptor da porta do lado do motorista / passageiro, Interruptor de bloqueio / desbloqueio da porta, interruptor do cilindro da chave da porta, unidade automática de controle do posicionador de acionamento,sistema basculante e telescópico |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | – | Não usado |
| 4 | – | Não usado |
| cinco | quinze | Plugue |
| 6 | dez | Unidade de áudio, visor de ar condicionado e amplificador automático, sintonizador de rádio por satélite, unidade de controle Navi, medidor combinado, interruptor Navi, unidade de exibição, unidade ascendente e descendente (visor), adaptador TEL, módulo de controle do corpo (BCM), chave inteligente da unidade, roubo sistema de advertência, interruptor de espelho de controle remoto, interruptor de combinação, farol, sistema de luz diurna, sistema de luz automática, piscas e luzes de advertência de perigo, unidade de controle do posicionador de direção automática, sistema basculante e telescópico |
| 7 | quinze | Mais leve |
| oito | dez | Desembaçador de espelho |
| nove | dez | Unidade de controle do assento do motorista, sistema de luzes diurnas |
| dez | quinze | Ventoinha do motor |
| onze | quinze | Ventoinha do motor |
| 12 | dez | Compressor A / C (ECV), display automático A / C e amplificador, A / C e controlador de áudio, unidade de controle Navi, unidade para cima e para baixo (display), adaptador TEL, módulo de controle do motor (ECM), chave inteligente da unidade de controle, bússola, interruptor de freio do dispositivo de controle automático de velocidade (ASCD), interruptor de embreagem (M / T) do dispositivo de controle automático de velocidade (ASCD), relé do desembaçador da janela traseira, relé do assento aquecido, relé de trava da mudança de marcha |
| 13 | dez | Sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controle do sistema de classificação de ocupante |
| quatorze | dez | Velocímetro combinado, espelho interno anti-reflexo automático |
| quinze | quinze | 2002-2004: Sensores de relação ar-combustível, sensores de oxigênio aquecido;
2005-2007: Não usado |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | quinze | Berline (2002-2003): Woofer |
| 18 | dez | 2002-2004: não usado;
2005-2007: Módulo de controle do corpo (BCM): (vidros elétricos, travas elétricas das portas, teto solar, sistema de alerta antifurto, assento elétrico, telefone, sistema de entrada sem chave remoto, sistema de chave inteligente, abridor de porta do porta-malas, sistema antifurto Nissan (NATS) amplificador de antena, carrilhão de advertência), interruptor de combinação, farol, sistema de luz diurna, sistema de luz automática, piscas e luzes de emergência, luz interior, luz de leitura, luzes de espelho de cortesia, luz de tronco, luz de fechadura de ignição, luzes de piso, Interruptor de luz da sala do porta-malas, interruptor da porta do lado do motorista / passageiro, porta do interruptor de bloqueio e bloqueio, interruptor do cilindro da chave da porta,unidade de controle do posicionador de direção automática, unidade de controle do assento do motorista, interruptor de memória do assento, relé de mudança elétrica, sistema de inclinação e telescópico, relé de bloqueio de mudança |
| dezenove | dez | Medidor de combinação, display de controle de temperatura automático e amplificador, buzina inteligente, espelho retrovisor interno anti-reflexo automático |
| vinte | dez | Interruptor da luz de freio, unidade de controle VDC / TCS / ABS, unidade de chave inteligente, módulo de controle do motor (ECM), unidade de controle de direção ativa traseira (RAS) |
| 21 | dez | Interruptor de chave, módulo de controle do corpo (BCM) |
| 22 | dez | Sedan (2004-2006): Módulo de controle de tração nas quatro rodas (AWD) |
| R1 | Relé do soprador | |
| R2 | Relés acessórios |


Anúncios publicitários
Localização da caixa de fusíveis
Dois blocos de fusíveis e um bloco de relé estão localizados próximos à bateria sob o capô, no lado do passageiro. Para acessar alguns itens, você precisa remover algumas partes do gabinete perto da bateria. Os fusíveis principais estão localizados no terminal positivo da bateria.
Esquema da caixa de fusíveis # 1 (2002-2004)

Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor # 1 (2002-2004)
| Não. | Ampère | Missão |
|---|---|---|
| 71 | dez | Relé de luz reversa (A / T), módulo de controle de transmissão (TCM (A / T)), interruptor de luz reversa (M / T), unidade de controle Navi, sistema de partida |
| 72 | quinze | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| 73 | quinze | Relé de ignição, CPU IPDM |
| 74 | vinte | Relé do limpador dianteiro |
| 75 | dez | Relé da luz traseira (luzes de posição laterais dianteiras / traseiras, luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes da matrícula, velocímetro combinado, iluminação: (interruptor Navi, unidade de controle Navi, display automático e amplificador de ar condicionado, ar condicionado e controlador de áudio, unidade de áudio) , Interruptor de desligamento do microfone VDC, transmissão automática, interruptor de perigo, cinzeiro, tomada de isqueiro, interruptor de assento aquecido, interruptor de controle de áudio do volante, interruptor de direção ASCD, interruptor abridor de tampa do porta-malas, interruptor de controle de luz, luz do porta-luvas superior, luz do porta-luvas) ), Processador IPDM |
| 76 | quinze | Relé do motor de controle do acelerador |
| 77 | vinte | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 78 | vinte | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 79 | dez | Relé de ar condicionado |
| 80 | dez | Relé do limpador dianteiro, relé alto do limpador dianteiro, CPU IPDM |
| 81 | quinze | Relé da bomba de combustivel |
| 82 | quinze | Módulo de controle do motor (ECM) relé (bobinas de ignição, condensador, válvula solenóide de controle de tempo de válvula de admissão, retardador magnético de controle de tempo de válvula de escape, sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição do virabrequim, sensor de posição do eixo de comando, válvula solenóide de controle de volume de purga EVAP vasilha, EVAP válvula de controle de ventilação da vasilha, sensor de posição de controle de sincronização da válvula de escape) |
| 83 | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 84 | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 85 | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 86 | dez | Farol direito (farol alto) |
| 87 | dez | Bomba do lava-vidros dianteiro, interruptor combinado |
| 88 | dez | Unidade de controle VDC / TCS / ABS, sistema de luzes diurnas |
| 89 | dez | Conector de link de dados, chave de travamento da embreagem, relé de partida |
| Retransmissão | ||
| R1 | Bomba de combustivel | |
| R2 | A / C | |
| R3 | Ignição | |
| R4 | Ventilador de refrigeração №3 | |
| R5 | Ventilador de refrigeração №2 | |
| R6 | Ventilador de refrigeração 1 | |
| R7 | Farol (farol baixo) | |
| R8 | Farol (farol alto) | |
| R9 | Farol de nevoeiro dianteiro | |
| R10 | Entrada | |
| R11 | Motor de controle do acelerador | |
| R12 | Módulo de controle do motor (ECM) |
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis n ° 1 (2005-2007)

Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor # 1 (2005-2007)
| Não. | Ampère | Missão |
|---|---|---|
| 71 | dez | Relé da luz traseira (luzes de posição laterais dianteiras / traseiras, luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de matrícula, velocímetro combinado, CPU IPDM, iluminação (interruptor Navi, unidade de controle Navi, display automático e amplificador de sinal) Ar condicionado, ar condicionado e controlador de áudio, Unidade de áudio, interruptor de desligamento do microfone VDC, transmissão automática, interruptor de perigo, cinzeiro, tomada de isqueiro, interruptor de assento aquecido, interruptor de controle de áudio do volante, interruptor de direção ASCD, interruptor de abertura da tampa do porta-malas, interruptor de controle de luz, lâmpada superior do porta-luvas, porta-luvas Luminária)) |
| 72 | dez | Farol direito (farol alto) |
| 73 | 20 ou 30 | Relé do limpador dianteiro (20A);
Coupe (2007) (30A): Relé do limpador dianteiro |
| 74 | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 75 | vinte | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 76 | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 77 | quinze | Módulo de controle do motor (ECM) relé (bobinas de ignição, condensador, válvula solenóide de controle de tempo de válvula de admissão, retardador magnético de controle de tempo de válvula de escape, sensor de fluxo de ar de massa, sensor de posição do virabrequim, sensor de posição do eixo de comando, válvula solenóide de controle de volume de purga do cartucho EVAP, EVAP cartucho Válvula de controle de ventilação, sensor de posição de controle de tempo de válvula de escape), amplificador Antena do sistema anti-roubo Nissan (NATS) |
| 78 | quinze | Relé de ignição, CPU IPDM |
| 79 | dez | Relé de ar condicionado |
| 80 | vinte | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 81 | quinze | Relé da bomba de combustivel |
| 82 | dez | Unidade de controle VDC / TCS / ABS, unidade de controle de direção ativa traseira (RAS) |
| 83 | dez | Relé de luz reversa (A / T), módulo de controle de transmissão (TCM (A / T)), interruptor de luz reversa (M / T), unidade de controle Navi |
| 84 | dez | Bomba do lava-vidros dianteiro, interruptor combinado |
| 85 | quinze | Sensores de relação ar-combustível, sensores de oxigênio aquecido |
| 86 | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 87 | quinze | Relé do motor de controle do acelerador |
| 88 | quinze | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| 89 | dez | Conector de link de dados, chave de travamento da embreagem, relé de partida |
| Retransmissão | ||
| R1 | Módulo de controle do motor (ECM) | |
| R2 | Farol (farol alto) | |
| R3 | Farol (farol baixo) | |
| R4 | Entrada | |
| R5 | Ignição | |
| R6 | Ventilador de refrigeração №3 | |
| R7 | Ventilador de refrigeração 1 | |
| R8 | Ventilador de refrigeração №2 | |
| R9 | Motor de controle do acelerador | |
| R10 | Bomba de combustivel | |
| R11 | Farol de nevoeiro dianteiro |
Anúncios publicitários
Esquema da caixa de fusíveis # 2 (2002-2007)

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis # 2 do compartimento do motor
| Não. | Ampère | Missão |
|---|---|---|
| 31 | vinte | Coupé (2006-2007): Relé do motor da Direção Ativa Traseira (RAS), Unidade de Controle da Direção Ativa Traseira (RAS) |
| 32 | dez | 2002-2004: não usado;
2005-2007: Módulo de Controle de Transmissão (TCM) |
| 33 | quinze | 2002-2004: não usado;
2005-2007: unidade de chave inteligente, interruptor de chave e botão de ignição, módulo de controle da carroceria (BCM), unidade de travamento da direção |
| 34 | quinze | Módulo de controle do motor (ECM), conector de link de dados |
| 35 | quinze | Relé da buzina |
| 36 | dez | Alternador |
| 37 | quinze | Unidade de áudio, amplificador BOSE, sintonizador de rádio por satélite, unidade de controle Navi, unidade de exibição, adaptador TEL |
| 38 | dez | Relé de assento aquecido |
| F | cinquenta | Módulo de controle do corpo (BCM): (janelas elétricas, travas elétricas, teto solar, assento elétrico, sistema de alerta de roubo, unidade de controle do posicionador de direção automática, telefone, carrilhão de aviso, sistema de controle Entrada remota sem chave, sistema de chave inteligente, abridor de tampa do porta-malas, Nissan Amplificador de antena antifurto (NATS), interruptor de combinação, farol, sistema de luz diurna, sistema de luz automática, piscas e luzes de advertência de perigo, luz interior, luz de leitura, luzes de espelho de cortesia, luz do porta-malas, luz da fechadura de ignição, luzes de trânsito, porta-malas interruptor de luz, interruptor da porta do lado do motorista / passageiro, interruptor de bloqueio e bloqueio da porta,Chave do cilindro da porta, sistema de inclinação e telescópico |
| g | – | Não usado |
| H | 40 | Relé da ventoinha de refrigeração №1, Relé da ventoinha de refrigeração №3 |
| é | 40 | Relé da ventoinha de refrigeração №1, Relé da ventoinha de refrigeração №3 |
| J | cinquenta | Relé do motor VDC / TCS / ABS |
| K | trinta | Relé da válvula solenóide VDC / TCS / ABS |
| A | – | Não usado |
| M | 40 | Chave de ignição, relé de partida |
| R1 | Relé da lâmpada de emergência | |
| R2 | Relé da buzina |
Caixa de retransmissão

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Luz do dia №1 |
| R2 | Desbloqueio por seleção no lado do passageiro |
| R3 | Luz de circulação diurna №2 |
Bloco de ligação do fusível (fusíveis principais)

| Não. | Ampère | Missão |
|---|---|---|
| UMA | 120 | Fusíveis: B, C |
| B | 100 | Fusíveis: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, F, H, I, J, K, M |
| C | 80 | 2002-2004: Relé do farol alto (Fusíveis: 85, 86), Relé do farol baixo (Fusíveis: 83, 84), Fusíveis: 72, 74, 75, 76, 77, 79;
2005-2007: Relé do farol alto (Fusíveis: 72, 74), Relé do farol baixo (Fusíveis: 76, 86), Fusíveis: 71, 73, 75, 87, 88 |
| D | 60 | Relé acessório (fusíveis: 5, 6, 7), relé do soprador (fusíveis: 10, 11), fusíveis: 18, 19, 20, 21, 22 |
| E | 80 | Relé de ignição (Fusíveis: 71, 80, 81, 87, 88, 89), Fusíveis: 73, 78, 82 |







