Neste artigo consideramos a terceira geração do Honda Fit (GK), disponível de 2015 até os dias atuais. Aqui você encontra os diagramas das caixas de fusíveis do Honda Fit 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , informações sobre a localização dos painéis de fusíveis no interior do carro e a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis).
Layout de fusíveis Honda Fit 2015-2019 …

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Honda Fit são os fusíveis nº17 (tomada ACC na consola), nº 36 (tomada ACC frontal) na caixa de fusíveis A no painel de controlo. Tablier e fusível nº 10 (Soquete ACC no console) na caixa de fusíveis B.
Compartimento do passageiro
Localizado sob o painel.
Caixa de fusíveis A: os
locais dos fusíveis são mostrados na etiqueta sob a coluna de direção.
Caixa de fusíveis B:
Remova a tampa inserindo uma chave de fenda na fenda lateral conforme mostrado.

Compartimento do motor

Caixa de fusíveis A:
localizada perto do reservatório de fluido de freio.
Pressione as guias para abrir a caixa. Os locais dos fusíveis estão marcados na tampa da caixa de fusíveis.

Caixa de fusíveis B:
puxe a tampa do terminal + e, em seguida, remova-a puxando a guia conforme mostrado

Anúncios publicitários
2015, 2016
Interior (caixa de fusíveis A)

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (caixa de fusíveis A) (2015-2019)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Trancar | (20 A) |
| 2 | – | – |
| 3 | Inteligente (opcional) | (10A) |
| 4 | Liberação da porta do lado do motorista | 15 A |
| cinco | Liberação da porta do lado do passageiro | 15 A |
| 6 | Destrancando a porta do motorista | (10A) |
| 7 | Fechadura da porta do motorista | (10A) |
| oito | Janela elétrica do motorista | 20 A |
| nove | Janela elétrica do passageiro | 20 A |
| dez | Janela elétrica traseira esquerda | 20 A |
| onze | Janela elétrica traseira direita | 20 A |
| 12 | Fechadura da porta do lado do motorista | 15 A |
| 13 | Fechadura da porta do lado do passageiro | 15 A |
| quatorze | – | – |
| quinze | Farol direito | 10 A |
| dezesseis | STS (opcional) | (7,5 A) |
| 17 | Conector ACC (console) (opcional) | (20 A) |
| 18 | Teto solar (opcional) | (20 A) |
| dezenove | Banco dianteiro aquecido (opcional) | (20 A) |
| vinte | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | Máquina de lavar | 15 A |
| 23 | Limpador de pára-brisa traseiro | (10A) |
| 24 | A / C | 7,5 A |
| 25 | Luzes acesas o dia todo | 7,5 A |
| 26 | Corte de bota | 7,5 A |
| 27 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | Feixe principal esquerdo | 10 A |
| trinta | ACG | 10 A |
| 31 | Janela eletrica | 10 A |
| 32 | Bomba de combustivel | 15 A |
| 33 | SRS | 7,5 A |
| 34 | Metro | 7,5 A |
| 35 | Missão SOL | 7,5 A |
| 36 | Tomada ACC frontal | 20 A |
| 37 | CAC | 7,5 A |
| 38 | Chave de bloqueio ACC | 7,5 A |
| 39 | Opção | (10A) |
| 40 | Limpador de pára-brisa traseiro | 10 A |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
Anúncios publicitários
Interior (caixa de fusíveis B)

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (caixa de fusíveis B) (2015, 2016)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | IG Main 30 A (com sistema de entrada inteligente), 50 A (sem sistema de entrada inteligente) |
30 A / 50 A |
| 1 | Caixa de fusíveis principal 2 | 50 A |
| 1 | Motor ABS / VSA | 40 A |
| 1 | Caixa de fusíveis principal 1 | 30 A |
| 1 | Caixa de fusíveis principal 3 | 40 A |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Aquecedor de água | 30 A |
| 4 | IG Main 2 (com sistema de entrada inteligente) Não usado (sem sistema de entrada inteligente) |
30 A – |
| cinco | ABS / VSA FSR | 30 A |
| 6 | Descongelador | (10A) |
| 7 | – | – |
| oito | – | |
| nove | Pequena luz | 10 A |
| dez | Conector ACC (console) (opcional) | (20 A) |
| onze | Desembaçador traseiro | 30 A |
| 12 | Não usado (com sistema de entrada inteligente) Bloqueio de tecla ACC (sem sistema de entrada inteligente) |
– (7,5A) |
| 13 | Espelho exterior aquecido (opcional) | (10A) |
| quatorze | SW ventilador A / C | (7,5 A) |
| quinze | Não utilizado (com sistema de entrada inteligente) Limpador (sem sistema de entrada inteligente) |
– 30A |
Compartimento do motor (caixa de fusíveis A)

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (caixa de fusíveis A) (2015, 2016)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Feixe principal | 20 A |
| 2 | CDC (opcional) | (30 A) |
| 3 | Risco | 10 A |
| 4 | DBW | 15 A |
| cinco | Limpador | (30 A) |
| 6 | Pare | 10 A |
| 7 | IGP | 15 A |
| oito | Bobinas IG | 15 A |
| nove | PCU (opcional) | (10A) |
| dez | INJ | (20 A) |
| onze | – | – |
| 12 | Fã principal | 30 A |
| 13 | SW starter | (30 A) |
| quatorze | Embreagem MG | 7,5 A |
| quinze | Sensor de bateria | (7,5 A) |
| dezesseis | – | – |
| 17 | Luzes acesas o dia todo | (7,5 A) |
| 18 | buzina | 10 A |
| dezenove | Farol de nevoeiro (opcional) | (15 A) |
| 21 | Backup principal | 15 A |
| 22 | Luzes interiores | 7,5 A |
| 23 | Ventilador Secundário | (30 A) |
| 24 | – | – |
| 25 | Início automático de entrada inteligente (opcional) | (7,5 A) |
| 26 | ST MG | (7,5 A) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | Para salvaguardar | (10A) |
| trinta | IGPLAF | (10A) |
| 31 | IGPS | (7,5 A) |
| 32 | Farol baixo direito | 10 A |
| 33 | Farol baixo esquerdo | 10 A |
Compartimento do motor (caixa de fusíveis B)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (caixa de fusíveis B) (2015-2019)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| uma | Baterias principais | 100 A |
| b | RB Principal 1 | 70 A |
| c | RB Principal 2 | 80 A |
| D | CABEÇA PRINCIPAL | 70 A |
2017, 2018, 2019
Anúncios publicitários
Interior (caixa de fusíveis A)

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (caixa de fusíveis A) (2015-2019)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Trancar | (20 A) |
| 2 | – | – |
| 3 | Inteligente (opcional) | (10A) |
| 4 | Liberação da porta do lado do motorista | 15 A |
| cinco | Liberação da porta do lado do passageiro | 15 A |
| 6 | Destrancando a porta do motorista | (10A) |
| 7 | Fechadura da porta do motorista | (10A) |
| oito | Janela elétrica do motorista | 20 A |
| nove | Janela elétrica do passageiro | 20 A |
| dez | Janela elétrica traseira esquerda | 20 A |
| onze | Janela elétrica traseira direita | 20 A |
| 12 | Fechadura da porta do lado do motorista | 15 A |
| 13 | Fechadura da porta do lado do passageiro | 15 A |
| quatorze | – | – |
| quinze | Farol direito | 10 A |
| dezesseis | STS (opcional) | (7,5 A) |
| 17 | Conector ACC (console) (opcional) | (20 A) |
| 18 | Teto solar (opcional) | (20 A) |
| dezenove | Banco dianteiro aquecido (opcional) | (20 A) |
| vinte | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | Máquina de lavar | 15 A |
| 23 | Limpador de pára-brisa traseiro | (10A) |
| 24 | A / C | 7,5 A |
| 25 | Luzes acesas o dia todo | 7,5 A |
| 26 | Corte de bota | 7,5 A |
| 27 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 28 | SRS | 10 A |
| 29 | Feixe principal esquerdo | 10 A |
| trinta | ACG | 10 A |
| 31 | Janela eletrica | 10 A |
| 32 | Bomba de combustivel | 15 A |
| 33 | SRS | 7,5 A |
| 34 | Metro | 7,5 A |
| 35 | Missão SOL | 7,5 A |
| 36 | Tomada ACC frontal | 20 A |
| 37 | CAC | 7,5 A |
| 38 | Chave de bloqueio ACC | 7,5 A |
| 39 | Opção | (10A) |
| 40 | Limpador de pára-brisa traseiro | 10 A |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
Interior (caixa de fusíveis B)

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (caixa de fusíveis B) (2017, 2018, 2019)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | IG Main (30 A (com sistema de entrada inteligente), 50 A (sem sistema de entrada inteligente)) |
30 A / 50 A |
| 1 | Caixa de fusíveis principal 2 | 50 A |
| 1 | Motor ABS / VSA | 40 A |
| 1 | Caixa de fusíveis principal 1 | 30 A |
| 1 | Caixa de fusíveis principal 3 | 40 A |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | Curador | 30 A |
| 4 | IG Main 2 (com sistema de entrada inteligente) Não usado (sem sistema de entrada inteligente) |
30 A – |
| cinco | ABS / VSA FSR | 30 A |
| 6 | FCW (opcional) / LDW (opcional) | (15 A) |
| 7 | – | – |
| oito | Câmera do sensor frontal (opcional) | (7,5 A) |
| nove | Pequena luz | 10 A |
| dez | Conector ACC (console) (opcional) | (20 A) |
| onze | Desembaçador traseiro | 30 A |
| 12 | Não usado (com sistema de entrada inteligente) Bloqueio de tecla ACC (sem sistema de entrada inteligente) |
– (7,5A) |
| 13 | Espelho exterior aquecido (opcional) | (10A) |
| quatorze | SW ventilador A / C | (7,5 A) |
| quinze | Não utilizado (com sistema de entrada inteligente) Limpador (sem sistema de entrada inteligente) |
– 30A |
Compartimento do motor (caixa de fusíveis A)

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (caixa de fusíveis A) (2017, 2018, 2019)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Feixe principal | 20 A |
| 2 | CDC (opcional) | (30 A) |
| 3 | Risco | 10 A |
| 4 | DBW | 15 A |
| cinco | Limpador | (30 A) |
| 6 | Pare | 10 A |
| 7 | IGP | 15 A |
| oito | Bobinas IG | 15 A |
| nove | EOP (opcional) | (10A) |
| dez | INJ | (20 A) |
| onze | – | – |
| 12 | Fã principal | 30 A |
| 13 | SW starter | (30 A) |
| quatorze | Embreagem MG | (7,5 A) |
| quinze | Sensor de bateria | (7,5 A) |
| dezesseis | – | – |
| 17 | Luzes acesas o dia todo | (7,5 A) |
| 18 | buzina | 10 A |
| dezenove | Farol de nevoeiro (opcional) | (15 A) |
| vinte | UB ECU (opcional) | (7,5 A) |
| 21 | Backup principal | 15 A |
| 22 | Luzes interiores | 7,5 A |
| 23 | Ventilador Secundário | (30 A) |
| 24 | – | – |
| 25 | Smart Entry Auto Start (com sistema de entrada inteligente) | (7,5 A) |
| 26 | ST MG (sem sistema de entrada inteligente) | (7,5 A) |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | Para salvaguardar | (10A) |
| trinta | IGP LAF | (10A) |
| 31 | IGPS | (7,5 A) |
| 32 | Farol baixo direito | 10 A |
| 33 | Farol baixo esquerdo | 10 A |
Compartimento do motor (caixa de fusíveis B)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (caixa de fusíveis B) (2015-2019)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| uma | Baterias principais | 100 A |
| b | RB Principal 1 | 70 A |
| c | RB Principal 2 | 80 A |
| D | CABEÇA PRINCIPAL | 70 A |







