Neste artigo consideramos a nona geração do Honda Civic Hybrid, produzida de 2012 a 2015. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do Honda Civic Hybrid 2012, 2013, 2014 e 2015 , obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis no interior o carro e informe-se sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis).
- Arranjo de fusíveis Honda Civic Hybrid 2012-2015
- Compartimento do passageiro
- Compartimento do motor
- Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2012, 2013)
- Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2012, 2013)
- Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2015)
- Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2015)
Arranjo de fusíveis Honda Civic Hybrid 2012-2015

Os fusíveis do isqueiro (tomada) são os fusíveis nº 12 (tomada para o acessório da consola central (se aplicável)) e nº 27 (tomada para o acessório frontal) na caixa de fusíveis do tablier.
Compartimento do passageiro
Localizado sob o painel.
Os locais dos fusíveis são mostrados na etiqueta afixada no painel lateral.
Compartimento do motor
Localizado próximo ao reservatório de fluido de freio.
Os locais dos fusíveis estão marcados na tampa da caixa de fusíveis.
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2012, 2013)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 10 A |
| 3 | SRS | 10 A |
| 4 | Bomba de combustivel | 15 A |
| cinco | Metro | 7,5 A |
| 6 | Janela eletrica | 7,5 A |
| 7 | VB LEFT | (15 A) |
| oito | Motor 2 da fechadura da porta (desbloqueio) | 15 A |
| nove | Motor 1 da fechadura da porta (desbloqueio) | 15 A |
| dez | – | – |
| onze | – | – |
| 12 | Tomada de alimentação para acessórios (console central) (opcional) | (20 A) |
| 13 | – | – |
| quatorze | Assentos aquecidos (opcional) | (15 A) |
| quinze | Motor de travamento da porta do motorista (destravar) | (10A) |
| dezesseis | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| dezenove | CAC | 7,5 A |
| vinte | Chave de bloqueio ACC | 7,5 A |
| 21 | Luzes acesas o dia todo | 7,5 A |
| 22 | AQUI | 7,5 A |
| 23 | AQUI | (7,5 A) |
| 24 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | Tomada de alimentação para acessórios (frente) | 20 A |
| 28 | Máquina de lavar | 15 A |
| 29 | SACO | 7,5 A |
| trinta | Motor de fechadura da porta do motorista (fechadura) | (10A) |
| 31 | – | – |
| 32 | Motor 2 da fechadura da porta (bloqueio) | 15 A |
| 33 | Motor 1 da fechadura da porta (fechadura) | 15 A |
| 34 | Luzes pequenas | 7,5 A |
| 35 | Iluminação | 7,5 A |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | Feixe principal esquerdo | 10 A |
| 39 | Farol direito | 10 A |
| 40 | TPMS (opcional) | (7,5 A) |
| 41 | Trancar | 20 A |
| 42 | Janela elétrica do motorista | 20 A |
| 43 | Janela elétrica no lado do passageiro traseiro | (20 A) |
| 44 | Janela elétrica do lado do passageiro da frente | 20 A |
| 45 | Janela elétrica traseira do lado do motorista | (20 A) |
| 46 | Limpador | 30 A |
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2012, 2013)
Anúncios publicitários
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | Motor de reforço | 40 A |
| 1 | Motor ABS / VSA | 30 A |
| 1 | ABS / VSA FSR | 30 A |
| 1 | – | – |
| 1 | Fusível principal | 100 A |
| 2 | IG principal | 50 A |
| 2 | Caixa de fusíveis principal | 60 A |
| 2 | Caixa de fusíveis principal 2 | 60 A |
| 2 | Farol principal | 30 A |
| 2 | – | – |
| 2 | Desembaçador traseiro | 30 A |
| 2 | – | – |
| 2 | Fã | 40 A |
| 2 | – | – |
| 2 | Sub motor do ventilador | 20 A |
| 2 | Motor do ventilador principal | 20 A |
| 3 | – | – |
| 4 | Bobinas IG 2 | 15 A |
| cinco | Starter DIAG, ST MG | 7,5 A |
| 6 | Bobinas IG 1 | 15 A |
| 7 | – | – |
| oito | – | – |
| nove | – | – |
| dez | – | – |
| onze | Nível de óleo | 7,5 A |
| 12 | Luzes diurnas de LED | 10 A |
| 13 | IMA 1 | 7,5 A |
| quatorze | Risco | 10 A |
| quinze | FI Sub | 15 A |
| dezesseis | Bobinas IG | 20 A |
| 17 | Pare | 15 A |
| 18 | buzina | 10 A |
| dezenove | IMA 2 | 10 A |
| vinte | Farol baixo direito | 10 A |
| 21 | IGP | 15 A |
| 22 | DBW | 15 A |
| 23 | Farol baixo esquerdo | 10 A |
| 24 | Booster SOL | 15 A |
| 25 | Embreagem MG | 7,5 A |
| 26 | – | – |
| 27 | PEQUENO | 20 A |
| 28 | Luzes interiores | 7,5 A |
| 29 | Cópia de segurança | 10 A |
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2015)
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 10 A |
| 3 | SRS | 10 A |
| 4 | Bomba de combustivel | 15 A |
| cinco | Metro | 7,5 A |
| 6 | Janela eletrica | 7,5 A |
| 7 | VB LEFT | 15 A |
| oito | Motor 2 da fechadura da porta (desbloqueio) | 15 A |
| nove | Motor 1 da fechadura da porta (desbloqueio) | 15 A |
| dez | – | – |
| onze | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| quatorze | Assentos aquecidos (opcional) | (15 A) |
| quinze | Motor de travamento da porta do motorista (destravar) | (10A) |
| dezesseis | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| dezenove | CAC | 7,5 A |
| vinte | Chave de bloqueio ACC | 7,5 A |
| 21 | Luzes acesas o dia todo | 7,5 A |
| 22 | AQUI | 7,5 A |
| 23 | AQUI | (7,5 A) |
| 24 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 25 | CAC | 7,5 A |
| 26 | – | – |
| 27 | Tomada de alimentação para acessórios (frente) | 20 A |
| 28 | – | – |
| 29 | SACO | 7,5 A |
| trinta | Motor de fechadura da porta do motorista (fechadura) | (10A) |
| 31 | INTELIGENTE | 10 A |
| 32 | Motor 2 da fechadura da porta (bloqueio) | 15 A |
| 33 | Motor 1 da fechadura da porta (fechadura) | 15 A |
| 34 | Luzes pequenas | 7,5 A |
| 35 | Iluminação | 7,5 A |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | Feixe principal esquerdo | 10 A |
| 39 | Farol direito | 10 A |
| 40 | – | – |
| 41 | Trancar | 20 A |
| 42 | Janela elétrica do motorista | 20 A |
| 43 | Janela elétrica no lado do passageiro traseiro | (20 A) |
| 44 | Janela elétrica do lado do passageiro da frente | 20 A |
| 45 | Janela elétrica traseira do lado do motorista | (20 A) |
| 46 | – | – |
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2015)
Anúncios publicitários
| Não. | Circuito protegido | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 A |
| 1 | Motor de reforço | 40 A |
| 1 | Motor ABS / VSA | 30 A |
| 1 | ABS / VSA FSR | 30 A |
| 1 | Motor de limpeza | 30 A |
| 1 | Fusível principal | 100 A |
| 2 | IG principal | 30 A |
| 2 | Caixa de fusíveis principal | 60 A |
| 2 | Caixa de fusíveis principal 2 | 60 A |
| 2 | Farol principal | 30 A |
| 2 | ST MG | 30 A |
| 2 | Desembaçador traseiro | 30 A |
| 2 | – | – |
| 2 | Fã | 40 A |
| 2 | – | – |
| 2 | Sub motor do ventilador | 20 A |
| 2 | Motor do ventilador principal | 20 A |
| 3 | – | – |
| 4 | Bobinas IG 2 | 15 A |
| cinco | Starter DIAG, ST MG | 7,5 A |
| 6 | Bobinas IG 1 | 15 A |
| 7 | – | – |
| oito | – | |
| nove | – | – |
| dez | – | – |
| onze | Nível de óleo | 7,5 A |
| 12 | Luzes diurnas de LED | 10 A |
| 13 | IMA 1 | 7,5 A |
| quatorze | Risco | 10 A |
| quinze | FI Sub | 15 A |
| dezesseis | Bobinas IG | 20 A |
| 17 | Pare | 15 A |
| 18 | buzina | 10 A |
| dezenove | IMA 2 | 10 A |
| vinte | Farol baixo direito | 15 A |
| 21 | IGP | 15 A |
| 22 | DBW | 15 A |
| 23 | Farol baixo esquerdo | 15 A |
| 24 | Booster SOL | 15 A |
| 25 | Embreagem MG | 7,5 A |
| 26 | Máquina de lavar | 15 A |
| 27 | PEQUENO | 20 A |
| 28 | Luzes interiores | 7,5 A |
| 29 | Cópia de segurança | 10 A |







