Neste artigo consideramos a oitava geração do Honda Civic, produzida de 2006 a 2011. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do Honda Civic 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 , obter informações de localização dos painéis de fusíveis. dentro do carro, e informe-se sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis).
Arranjo de fusíveis Honda Civic 2006-2011

Os fusíveis do isqueiro (tomada) são os fusíveis nº 28 (tomada para acessórios traseiros) e nº 29 (tomada para acessórios) na caixa de fusíveis do painel.
Compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis interna está sob a coluna de direção.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis sob o capô está localizada no lado do motorista, ao lado do reservatório de fluido de freio.
Anúncios publicitários
2006
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2006)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | Janela eletrica |
| 2 | 15 A | Bomba de combustivel |
| 3 | 10 A | Alternador |
| 4 | 7,5 A | Unidade ABS |
| cinco | (15 A) | Assento aquecido (se equipado) |
| 6 | – | Não usado |
| 7 | – | Não usado |
| oito | – | Não usado |
| nove | 7,5 A | SACO |
| dez | 7,5 A | METRO |
| onze | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Farol bem alto |
| 13 | 10 A | Farol esquerdo alto |
| quatorze | 7,5 A | Pequeno (interior) |
| quinze | 7,5 A | Pequeno (Exterior) |
| dezesseis | 10 A | Farol bem baixo |
| 17 | 10 A | Farol esquerdo baixo |
| 18 | 20 A | Farol Alto Principal |
| dezenove | 15 A | Pequeno (Principal) |
| vinte | – | Não usado |
| 21 | 20 A | Lighthouse Lower Main |
| 22 | (7,5 A) | (HAC) (se equipado) |
| 23 | (7,5 A) | STS (se equipado) |
| 24 | (20 A) | Teto solar (se equipado) |
| 25 | 20 A | Trancar |
| 26 | 20 A | Janela elétrica do motorista |
| 27 | – | Não usado |
| 28 | (15 A) | Soquete ACC traseiro (se aplicável) |
| 29 | 15 A | CAC |
| trinta | 20 A | Janela elétrica do passageiro |
| 31 | – | Não usado |
| 32 | 20 A | Janela elétrica traseira direita |
| 33 | 20 A | Janela elétrica traseira esquerda |
| 34 | – | Não usado |
| 35 | 7,5 A | Rádio ACC |
| 36 | 10 A | AQUI |
| 37 | 7,5 A | Fogos diurnos |
| 38 | 30 A | Limpador |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2006)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | Fusível principal |
| 1 | 70 A | EPS |
| 2 | 80 A | Opção Principal |
| 2 | 50 A | Chave de ignição principal |
| 3 | 30 A | abdômen |
| 3 | 30 A | abdômen |
| 4 | 50 A | Farol principal |
| 4 | 40 A | Janela elétrica principal |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 20 A | Motor do ventilador secundário (se aplicável) |
| 7 | 20 A | Motor do ventilador principal (M / T) |
| 7 | 30 A | Motor do ventilador principal (A / T) |
| oito | 30 A | Desembaçador traseiro |
| nove | 40 A | Fã |
| dez | 10 A | Risco |
| onze | 15 A | FI Sub |
| 12 | 15 A | Pare e buzine |
| 13 | – | Não usado |
| quatorze | – | Não usado |
| quinze | 7,5 A | Nível de óleo IGPS |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | 15 A | Bobinas IG |
| dezenove | 15 A | FI principal |
| vinte | 7,5 A | Embreagem MG |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 7,5 A | Luz interior |
| 23 | 10 A | Para salvaguardar |
2007
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2007)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | Janela eletrica |
| 2 | 15 A | Bomba de combustivel |
| 3 | 10 A | Alternador |
| 4 | 7,5 A | ABS / VSA |
| cinco | (15 A) | Assento aquecido (se equipado) |
| 6 | – | Não usado |
| 7 | – | Não usado |
| oito | – | Não usado |
| nove | 7,5 A | SACO |
| dez | 7,5 A | METRO |
| onze | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Farol bem alto |
| 13 | 10 A | Farol esquerdo alto |
| quatorze | 7,5 A | Pequeno (interior) |
| quinze | 7,5 A | Pequeno (Exterior) |
| dezesseis | 10 A | Farol bem baixo |
| 17 | 10 A | Farol esquerdo baixo |
| 18 | 20 A | Farol Alto Principal |
| dezenove | 15 A | Pequeno (Principal) |
| vinte | – | Não usado |
| 21 | 20 A | Lighthouse Lower Main |
| 22 | (7,5 A) | (HAC) (se equipado) |
| 23 | (7,5 A) | STS (se equipado) |
| 24 | (20 A) | Teto solar (se equipado) |
| 25 | 20 A | Trancar |
| 26 | 20 A | Janela elétrica do motorista |
| 27 | – | Não usado |
| 28 | (15 A) | Soquete ACC traseiro (se aplicável) |
| 29 | 15 A | CAC |
| trinta | 20 A | Janela elétrica do passageiro |
| 31 | – | Não usado |
| 32 | 20 A | Janela elétrica traseira direita |
| 33 | 20 A | Janela elétrica traseira esquerda |
| 34 | – | Não usado |
| 35 | 7,5 A | Rádio ACC |
| 36 | 10 A | AQUI |
| 37 | 7,5 A | Fogos diurnos |
| 38 | 30 A | Limpador |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2007)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | Fusível principal |
| 1 | 70 A | EPS (modelo US Si) |
| 2 | 80 A | Opção Principal |
| 2 | 50 A | Chave de ignição principal |
| 3 | 30 A | Motor ABS / VSA |
| 3 | 30 A / 40 A (modelo US Si) | ABS / VSA F / S |
| 4 | 50 A | Farol principal |
| 4 | 40 A | Janela elétrica principal |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 20 A | Sub motor do ventilador |
| 7 | 20 A | Motor do ventilador principal (M / T) |
| 7 | 30 A | Motor do ventilador principal (A / T) |
| oito | 30 A | Desembaçador traseiro |
| nove | 40 A | Fã |
| dez | 10 A | Risco |
| onze | 15 A | FI Sub |
| 12 | 15 A | Pare e buzine |
| 13 | – | Não usado |
| quatorze | – | Não usado |
| quinze | 7,5 A | Nível de óleo IGPS |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | 15 A | Amplificador de áudio |
| 18 | 15 A | Bobinas IG |
| dezenove | 15 A | FI principal |
| vinte | 7,5 A | Embreagem MG |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 7,5 A | Luz interior |
| 23 | 10 A | Para salvaguardar |
2008, 2009
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2008, 2009)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | Janela eletrica |
| 2 | 15 A | Bomba de combustivel |
| 3 | 10 A | Alternador |
| 4 | 7,5 A | ABS / VSA |
| cinco | (15 A) | Assento aquecido (se equipado) |
| 6 | (20 A) | Farol de nevoeiro dianteiro (se aplicável) |
| 7 | (7,5 A) | TPMS (se equipado) |
| oito | – | Não usado |
| nove | 7,5 A | SACO |
| dez | 7,5 A | METRO |
| onze | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Farol direito |
| 13 | 10 A | Feixe principal esquerdo |
| quatorze | 7,5 A | Luz Pequena (Interior) |
| quinze | 7,5 A | Luz Pequena (Exterior) |
| dezesseis | 10 A | Farol baixo direito |
| 17 | 10 A | Farol baixo esquerdo |
| 18 | 20 A | Farol principal |
| dezenove | 15 A | Luzes pequenas (principais) |
| vinte | – | Não usado |
| 21 | 20 A | Feixe principal |
| 22 | (7,5 A) | HAC (se equipado) |
| 23 | (7,5 A) | STS (se equipado) |
| 24 | (20 A) | Teto solar (se equipado) |
| 25 | 20 A | Trancar |
| 26 | 20 A | Janela elétrica do motorista |
| 27 | (20 A) | HAC OP (se equipado) |
| 28 | (15 A) | Soquete acessório traseiro (se aplicável) |
| 29 | 15 A | Acessório |
| trinta | 20 A | Janela elétrica do passageiro |
| 31 | – | Não usado |
| 32 | 20 A | Janela elétrica traseira direita |
| 33 | 20 A | Janela elétrica traseira esquerda |
| 34 | – | Não usado |
| 35 | 7,5 A | Acessório de rádio |
| 36 | 10 A | AQUI |
| 37 | 7,5 A | Fogos diurnos |
| 38 | 30 A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2008, 2009)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | Fusível principal |
| 1 | (70A) | EPS (se equipado) |
| 2 | 60 A | Opção Principal |
| 2 | 50 A | Chave de ignição principal |
| 3 | 30 A | Motor ABS / VSA |
| 3 | 30 A | ABS / VSA F / S |
| 3 | 40 A | ABS / VSA F / S (em modelos com sistema VSA) |
| 4 | 50 A | Farol principal |
| 4 | 40 A | Janela elétrica principal |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 20 A | Sub motor do ventilador |
| 7 | 20 A | Motor do ventilador principal (M / T) |
| 7 | 30 A | Motor do ventilador principal (A / T) |
| oito | 30 A | Desembaçador traseiro |
| nove | 40 A | Fã |
| dez | 10 A | Risco |
| onze | 15 A | FI Sub |
| 12 | 15 A | Pare e buzine |
| 13 | – | Não usado |
| quatorze | – | Não usado |
| quinze | 7,5 A | Nível de óleo IGPS |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | (15 A) | Amplificador de áudio (se equipado) |
| 18 | 15 A | Bobinas IG |
| dezenove | 15 A | FI principal |
| vinte | 7,5 A | Embreagem MG |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 7,5 A | Luz interior |
| 23 | 10 A | Para salvaguardar |
2010, 2011
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2010, 2011)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | Janela eletrica |
| 2 | 15 A | Bomba de combustivel |
| 3 | 10 A | Alternador |
| 4 | 7,5 A | ABS / VSA |
| cinco | (15 A) | Assento aquecido (se equipado) |
| 6 | (20 A) | Farol de nevoeiro dianteiro (se aplicável) |
| 7 | (7,5 A) | TPMS (se equipado) |
| oito | – | Não usado |
| nove | 7,5 A | SACO |
| dez | 7,5 A | METRO |
| onze | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Farol direito |
| 13 | 10 A | Feixe principal esquerdo |
| quatorze | 7,5 A | Luz Pequena (Interior) |
| quinze | 7,5 A | Luz Pequena (Exterior) |
| dezesseis | 10 A | Farol baixo direito |
| 17 | 10 A | Farol baixo esquerdo |
| 18 | 20 A | Farol principal |
| dezenove | 15 A | Luzes pequenas (principais) |
| vinte | – | Não usado |
| 21 | 20 A | Feixe principal |
| 22 | – | Não usado |
| 23 | – | Não usado |
| 24 | (20 A) | Teto solar (se equipado) |
| 25 | 20 A | Trancar |
| 26 | 20 A | Janela elétrica do motorista |
| 27 | – | Não usado |
| 28 | (15 A) | Soquete acessório traseiro (se aplicável) |
| 29 | 15 A | Acessório |
| trinta | 20 A | Janela elétrica do passageiro |
| 31 | – | Não usado |
| 32 | 20 A | Janela elétrica traseira direita |
| 33 | 20 A | Janela elétrica traseira esquerda |
| 34 | – | Não usado |
| 35 | 7,5 A | Acessório de rádio |
| 36 | 10 A | AQUI |
| 37 | 7,5 A | Fogos diurnos |
| 38 | 30 A | Limpador de pára-brisa dianteiro |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2010, 2011)
| Não. | Amps. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | Fusível principal |
| 1 | (70A) | EPS (se equipado) |
| 2 | 60 A | Opção Principal |
| 2 | 50 A | Chave de ignição principal |
| 3 | 30 A | Motor ABS / VSA |
| 3 | 30 A | ABS / VSA F / S |
| 3 | 40 A | ABS / VSA F / S (em modelos com sistema VSA) |
| 4 | 50 A | Farol principal |
| 4 | 40 A | Janela elétrica principal |
| cinco | – | Não usado |
| 6 | 20 A | Sub motor do ventilador |
| 7 | 20 A | Motor do ventilador principal (M / T) |
| 7 | 30 A | Motor do ventilador principal (A / T) |
| oito | 30 A | Desembaçador traseiro |
| nove | 40 A | Fã |
| dez | 10 A | Risco |
| onze | 15 A | FI Sub |
| 12 | 15 A | Pare e buzine |
| 13 | – | Não usado |
| quatorze | – | Não usado |
| quinze | 7,5 A | Nível de óleo IGPS |
| dezesseis | – | Não usado |
| 17 | (15 A) | Amplificador de áudio (se equipado) |
| 18 | 15 A | Bobinas IG |
| dezenove | 15 A | FI principal |
| vinte | 7,5 A | Embreagem MG |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 7,5 A | Luz interior |
| 23 | 10 A | Para salvaguardar |







