Disposição do Fusível GMC Yukon / Yukon XL 2007-2014

Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) são o fusível nº 53 na caixa de fusíveis do compartimento do motor e os fusíveis nº 2 “AUX PWR2” (saídas de energia da área de carga traseira) e nº 16 “AUX PWR” (saídas de alimentação acessórias) no painel de instrumentos Bloco de fusíveis.
Bloco de fusíveis do painel de instrumentos
A porta de acesso ao bloco de fusíveis do painel de instrumentos está localizada na borda do lado do motorista do painel de instrumentos.
Bloco de fusíveis do painel de instrumentos central
O bloco de fusíveis do painel de instrumentos central está localizado abaixo do painel de instrumentos, à esquerda da coluna de direção.
Compartimento do motor
O bloco de fusíveis do compartimento do motor está localizado no compartimento do motor, no lado do motorista do veículo.
Versões de anúncios
2007
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2007)
| № | Uso |
|---|---|
| 1 | Não usado |
| 2 | Controle Eletrônico de Suspensão de Estabilidade, Exaustão de Controle Automático de Nível |
| 3 | Lâmpada de parada/viragem do reboque esquerdo |
| 4 | Controles do motor |
| 5 | Módulo de controle do motor, controle do acelerador |
| 6 | Lâmpada de parada/viragem do reboque direito |
| 7 | Arruela dianteira |
| 8 | Sensores de oxigênio |
| 9 | Sistema de freios antibloqueio 2 |
| 10 | Lâmpadas de Reboque de Reboque |
| 11 | Farol baixo do lado do motorista |
| 12 | Módulo de controle do motor (bateria) |
| 13 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado direito) |
| 14 | Módulo de controle de transmissão (bateria) |
| 15 | Luzes de marcha-atrás do veículo |
| 16 | Farol baixo do lado do passageiro |
| 17 | Compressor de ar condicionado |
| 18 | Sensores de oxigênio |
| 19 | Controles de Transmissão (Ignição) |
| 20 | Bomba de combustivel |
| 21 | Não usado |
| 22 | Arruela Traseira |
| 23 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado esquerdo) |
| 24 | Lâmpadas para trailers |
| 25 | Luzes de estacionamento do lado do motorista |
| 26 | Luzes de estacionamento do lado do passageiro |
| 27 | Faróis de Neblina |
| 28 | Buzina |
| 29 | Farol alto do lado do passageiro |
| 30 | Lâmpadas de circulação diurna |
| 31 | Farol alto do lado do motorista |
| 32 | Luzes de circulação diurna 2 |
| 33 | Teto solar |
| 34 | Sistema de ignição por chave, sistema antifurto |
| 35 | Limpador de pára-brisa |
| 36 | Uso do SEO B2 Upfitter (bateria) |
| 37 | Pedais elétricos ajustáveis |
| 38 | Controles climáticos (bateria) |
| 39 | Sistema de Airbag (Ignição) |
| 40 | Amplificador |
| 41 | Sistema de áudio |
| 42 | Tração nas quatro rodas |
| 43 | Diversos (Ignição), Câmera de Visão Traseira, Cruise Control |
| 44 | Liberação do elevador |
| 45 | OnStar, tela de entretenimento do banco traseiro |
| 46 | Grupo do painel de instrumentos |
| 47 | Não usado |
| 48 | Não usado |
| 49 | Controle de climatização auxiliar (ignição), espelho de temperatura da bússola |
| 50 | Desembaçador traseiro |
| 51 | Sistema Airtrag (Bateria) |
| 52 | Uso do SEO B1 Upfitter (bateria) |
| 53 | Isqueiro, Tomada Auxiliar |
| 54 | Relé de compressor de controle automático de nível, uso de SEO Upfitter |
| 55 | Controles climáticos (ignição) |
| 56 | Módulo de Controle do Motor, Bomba de Combustível Secundária (Ignição) |
| Fusíveis J-Case | |
| 60 | Ventilador de Resfriamento 1 |
| 61 | Compressor de controle automático de nível |
| 62 | Sistema de freio para serviço pesado AntMock |
| 63 | Ventilador de Resfriamento 2 |
| 64 | Sistema de freio antibloqueio 1 |
| 65 | Iniciante |
| 66 | Perno 2 (Freios de Reboque) |
| 67 | Centro Elétrico com Barramento Esquerdo 1 |
| 68 | Estribos Elétricos |
| 69 | Sistema de Lavador de Pára-brisas Aquecido |
| 70 | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 71 | Perno 1 (Energia da Bateria do Conector do Reboque) |
| 72 | Centro Elétrico Mid-Bussed 1 |
| 73 | Ventilador de controle climático |
| 74 | Módulo Power Liftgate |
| 75 | Centro Elétrico 2 com Barramento Esquerdo |
| Relés | |
| VENTILADOR ALTO | Ventilador de resfriamento de alta velocidade |
| VENTILADOR LO | Baixa Velocidade do Ventilador de Resfriamento |
| ENG EXH VLV | Não usado |
| CENTRAL DE VENTILADOR | Controle do ventilador de resfriamento |
| HDLP LO/HID | Farol baixo |
| LUZ DE NEVOEIRO | Faróis de neblina dianteiros |
| A/C CMPRSR | Compressor de ar condicionado |
| STRTR | Iniciar |
| PWR/TRN | Trem de força |
| COMBUSTÍVEL PMP | Bomba de combustivel |
| LÂMPADA PRK | Luzes de estacionamento |
| DESEMBAÇAMENTO TRASEIRO | Desembaçamento traseiro |
| FUNCIONAR/MANIVELAR | Energia Comutada |
Versões de anúncios
Bloco de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no bloco de fusíveis do painel de instrumentos (2007)
| Nome | Uso |
|---|---|
| LT DR | Conexão do chicote da porta do motorista |
| LT DR | Disjuntor do vidro elétrico do lado do motorista |
| BANCO TRASEIRO | Bancos traseiros |
| AUX PWR2 | Tomadas de energia da área de carga traseira |
| SWC BKLT | Luz de fundo dos controles do volante |
| DDM | Módulo da porta do motorista |
| CTSY | Luzes de teto, sinal de direção do lado do motorista |
| LT STOP TRN | Sinal de direção do lado do motorista, luz de freio |
| DIM | Iluminação traseira do painel de instrumentos |
| RT PARAR TRN | Sinal de direção do lado do passageiro, luz de freio |
| BCM | Módulo de controle da carroceria |
| UNLCK2 | Trava elétrica da porta 2 (recurso de desbloqueio) |
| LCK2 | Trava elétrica da porta 2 (recurso de trava) |
| LÂMPADAS DE PARAGEM | Luzes de freio, luz de freio montada no centro alto |
| HVAC TRASEIRO | Controles de climatização traseiros |
| PDM | Módulo da porta do passageiro, sistema remoto doméstico universal |
| AUX PWR | Tomadas de energia acessórias |
| É LPS | Lâmpadas Internas |
| UNLCK1 | Trava elétrica da porta 1 (recurso de desbloqueio) |
| OBS DET | Portão de elevador elétrico com assistência de estacionamento traseira ultrassônica |
| LCK1 | Trava elétrica da porta 1 (recurso de trava) |
| WPR TRASEIRO | Limpador traseiro |
| ASSENTOS REFRIGERADOS | Não usado |
| DSM | Módulo do banco do motorista, sistema remoto de entrada sem chave |
| CORPO | Conector do chicote |
| CORPO | Conector do chicote |
Bloco de fusíveis do painel de instrumentos central

Atribuição dos fusíveis no bloco de fusíveis do painel de instrumentos central (2007)
| Nome | Uso |
|---|---|
| CORPO 2 | Conector do Chicote Corporal 2 |
| CORPO 1 | Conector do Chicote Corporal 1 |
| CORPO 3 | Conector do Chicote Corporal 3 |
| TÍTULO 3 | Conector 3 do chicote do cabeçote |
| TÍTULO 2 | Conector 2 do chicote do cabeçote |
| TÍTULO 1 | Conector 1 do chicote do cabeçote |
| EMBREAGEM DO FREIO | Conector do chicote da embreagem do freio |
| SEO/UPFITTER | Conector de chicote de instalação de opção de equipamento especial |
| Disjuntor | |
| CB1 | Disjuntor do vidro elétrico do lado do passageiro |
| CB2 | Disjuntor do banco do passageiro |
| CB3 | Disjuntor do banco do motorista |
| CB4 | Não usado |
2008
Versões de anúncios
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2008)
| № | Uso |
|---|---|
| 1 | Lâmpada de parada/viragem do reboque direito |
| 2 | Controle Eletrônico de Suspensão de Estabilidade, Exaustão de Controle Automático de Nível |
| 3 | Lâmpada de parada/viragem do reboque esquerdo |
| 4 | Controles do motor |
| 5 | Módulo de controle do motor, controle do acelerador |
| 6 | Controlador de freio de reboque |
| 7 | Arruela dianteira |
| 8 | Sensores de oxigênio |
| 9 | Sistema de freios antibloqueio 2 |
| 10 | Lâmpadas de Reboque de Reboque |
| 11 | Farol baixo do lado do motorista |
| 12 | Módulo de controle do motor (bateria) |
| 13 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado direito) |
| 14 | Módulo de controle de transmissão (bateria) |
| 15 | Luzes de marcha-atrás do veículo |
| 16 | Farol baixo do lado do passageiro |
| 17 | Compressor de ar condicionado |
| 18 | Sensores de oxigênio |
| 19 | Controles de Transmissão (Ignição) |
| 20 | Bomba de combustivel |
| 21 | Módulo de Controle do Sistema de Combustível |
| 22 | Lava-faróis |
| 23 | Lava pára-brisas traseiro |
| 24 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado esquerdo) |
| 25 | Lâmpadas para trailers |
| 26 | Luzes de estacionamento do motorista |
| 27 | Luzes de estacionamento do lado do passageiro |
| 28 | Faróis de Neblina |
| 29 | Buzina |
| 30 | Farol alto do lado do passageiro |
| 31 | Lâmpadas de circulação diurna |
| 32 | Farol alto do lado do motorista |
| 33 | Luzes de circulação diurna 2 |
| 34 | Teto solar |
| 35 | Sistema de ignição por chave, sistema antifurto |
| 36 | Limpador de pára-brisa |
| 37 | Uso do SEO B2 Upfitter (bateria) |
| 38 | Pedais elétricos ajustáveis |
| 39 | Controles climáticos (bateria) |
| 40 | Sistema de Airbag (Ignição) |
| 41 | Amplificador |
| 42 | Sistema de áudio |
| 43 | Diversos (Ignição), Câmera de Visão Traseira, Cruise Control |
| 44 | Liberação do elevador |
| 45 | Sistema de Airbag (Bateria) |
| 46 | Grupo do painel de instrumentos |
| 47 | Tomada de força |
| 48 | Controle de climatização auxiliar (ignição), espelho de temperatura da bússola |
| 49 | Luz de freio central alta (CHMSL) |
| 50 | Desembaçador traseiro |
| 51 | Espelhos aquecidos |
| 52 | Uso do SEO B1 Upfflter (bateria) |
| 53 | Isqueiro, Tomada Auxiliar |
| 54 | Relé de compressor de controle automático de nível, uso de SEO Upfitter |
| 55 | Controles climáticos (ignição) |
| 56 | Módulo de Controle do Motor, Bomba de Combustível Secundária (Ignição) |
| Fusíveis J-Case | |
| 60 | Ventilador de Resfriamento 1 |
| 61 | Sistema de freio antibloqueio 1 |
| 62 | Iniciante |
| 63 | Perno 2 (Freios de Reboque) |
| 64 | Centro Elétrico com Barramento Esquerdo 1 |
| 65 | Estribos Elétricos |
| 66 | Sistema de Lavador de Pára-brisas Aquecido |
| 67 | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 68 | Perno 1 (Energia da Bateria do Conector do Reboque) |
| 69 | Centro Elétrico Mid-Bussed 1 |
| 70 | Ventilador de controle climático |
| 71 | Módulo Power Liftgate |
| 72 | Centro Elétrico 2 com Barramento Esquerdo |
| Relés | |
| VENTILADOR ALTO | Ventilador de resfriamento de alta velocidade |
| VENTILADOR LO | Baixa Velocidade do Ventilador de Resfriamento |
| ENG EXH VLV | Não usado |
| CENTRAL DE VENTILADOR | Controle do ventilador de resfriamento |
| HDLP LO/HID | Farol baixo |
| LUZ DE NEVOEIRO | Faróis de neblina dianteiros |
| A/C CMPRSR | Compressor de ar condicionado |
| STRTR | Iniciar |
| PWR/TRN | Trem de força |
| COMBUSTÍVEL PMP | Bomba de combustivel |
| LÂMPADA PRK | Luzes de estacionamento |
| DESEMBAÇAMENTO TRASEIRO | Desembaçamento traseiro |
| FUNCIONAR/MANIVELAR | Energia Comutada |
Versões de anúncios
Bloco de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no bloco de fusíveis do painel de instrumentos (2008)
| № | Uso |
|---|---|
| 1 | Bancos traseiros |
| 2 | Tomada de Acessório Traseira |
| 3 | Luz de fundo dos controles do volante |
| 4 | Módulo da porta do motorista |
| 5 | Luzes de teto, sinal de direção do lado do motorista |
| 6 | Sinal de direção do lado do motorista, luz de freio |
| 7 | Iluminação traseira do painel de instrumentos |
| 8 | Sinal de direção do lado do passageiro, luz de freio |
| 9 | Módulo da porta do passageiro, sistema remoto doméstico universal |
| 10 | Trava elétrica da porta 2 (recurso de desbloqueio) |
| 11 | Trava Elétrica da Porta 2 (Recurso de Trava |
| 12 | Luzes de freio, luz de freio montada no centro alto |
| 13 | Controles de climatização traseiros |
| 14 | Não usado |
| 15 | Módulo de controle da carroceria (BCM) |
| 16 | Tomadas de energia acessórias |
| 17 | Lâmpadas Internas |
| 18 | Trava elétrica da porta 1 (recurso de desbloqueio) |
| 19 | Entretenimento no banco traseiro |
| 20 | Portão de elevador elétrico com assistência de estacionamento traseira ultrassônica |
| 21 | Trava elétrica da porta 1 (recurso de trava) |
| 22 | Centro de informações do motorista (DIC) |
| 23 | Limpador traseiro |
| 24 | Não usado |
| 25 | Módulo do banco do motorista, sistema remoto de entrada sem chave |
| 26 | Não usado |
| Conector do chicote | |
| LT DR | Conexão do chicote da porta do motorista |
| CORPO | Conector do chicote |
| CORPO | Conector do chicote |
Bloco de fusíveis do painel de instrumentos central

Atribuição dos fusíveis no bloco de fusíveis do painel de instrumentos central (2008)
| Nome | Uso |
|---|---|
| CORPO 2 | Conector do Chicote Corporal 2 |
| CORPO 1 | Conector do Chicote Corporal 1 |
| CORPO 3 | Conector do Chicote Corporal 3 |
| TÍTULO 3 | Conector 3 do chicote do cabeçote |
| TÍTULO 2 | Conector 2 do chicote do cabeçote |
| TÍTULO 1 | Conector 1 do chicote do cabeçote |
| EMBREAGEM DO FREIO | Conector do chicote da embreagem do freio |
| SEO/UPFITTER | Conector de chicote de instalação de opção de equipamento especial |
| Disjuntor | |
| CB1 | Disjuntor do vidro elétrico do lado do passageiro |
| CB2 | Disjuntor do banco do passageiro |
| CB3 | Disjuntor do banco do motorista |
| CB4 | Janela deslizante traseira |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2009-2014)
| № | Uso |
|---|---|
| 1 | Lâmpada de parada/viragem do reboque direito |
| 2 | Controle Eletrônico de Suspensão de Estabilidade, Exaustão de Controle Automático de Nível |
| 3 | Lâmpada de parada/viragem do reboque esquerdo |
| 4 | Controles do motor |
| 5 | Módulo de controle do motor, controle do acelerador |
| 6 | Controlador de freio de reboque |
| 7 | Arruela dianteira |
| 8 | Sensores de oxigênio |
| 9 | Sistema de freios antibloqueio 2 |
| 10 | Lâmpadas de Reboque de Reboque |
| 11 | Farol baixo do lado do motorista |
| 12 | Módulo de controle do motor (bateria) |
| 13 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado direito) |
| 14 | Módulo de controle de transmissão (bateria) |
| 15 | Luzes de marcha-atrás do veículo |
| 16 | Farol baixo do lado do passageiro |
| 17 | Compressor de ar condicionado |
| 18 | Sensores de oxigênio |
| 19 | Controles de Transmissão (Ignição) |
| 20 | Bomba de combustivel |
| 21 | Módulo de Controle do Sistema de Combustível |
| 22 | Lava-faróis |
| 23 | Lava pára-brisas traseiro |
| 24 | Injetores de combustível, bobinas de ignição (lado esquerdo) |
| 25 | Lâmpadas para trailers |
| 26 | Luzes de estacionamento do motorista |
| 27 | Luzes de estacionamento do lado do passageiro |
| 28 | Faróis de Neblina |
| 29 | Buzina |
| 30 | Farol alto do lado do passageiro |
| 31 | Lâmpadas de circulação diurna |
| 32 | Farol alto do lado do motorista |
| 33 | Luzes de circulação diurna 2 |
| 34 | Teto solar |
| 35 | Sistema de ignição por chave, sistema antifurto |
| 36 | Limpador de pára-brisa |
| 37 | Uso do SEO B2 Upfitter (bateria) |
| 38 | Pedais elétricos ajustáveis |
| 39 | Controles climáticos (bateria) |
| 40 | Sistema de Airbag (Ignição) |
| 41 | Amplificador |
| 42 | Sistema de áudio |
| 43 | Diversos (Ignição), Câmera de Visão Traseira, Cruise Control |
| 44 | Liberação do elevador |
| 45 | Sistema de Airbag (Bateria) |
| 46 | Grupo do painel de instrumentos |
| 47 | Tomada de força |
| 48 | Controle de climatização auxiliar (ignição), espelho de temperatura da bússola |
| 49 | Luz de freio central alta (CHMSL) |
| 50 | Desembaçador traseiro |
| 51 | Espelhos aquecidos |
| 52 | Uso do SEO B1 Upfitter (bateria) |
| 53 | Isqueiro, Tomada Auxiliar |
| 54 | Relé de compressor de controle automático de nível, uso de SEO Upfitter |
| 55 | Controles climáticos (ignição) |
| 56 | Módulo de Controle do Motor, Bomba de Combustível Secundária (Ignição) |
| Fusíveis J-Case | |
| 60 | Ventilador de Resfriamento 1 |
| 61 | Sistema de freio antibloqueio 1 |
| 62 | Iniciante |
| 63 | Perno 2 (Freios de Reboque) |
| 64 | Centro Elétrico com Barramento Esquerdo 1 |
| 65 | Estribos Elétricos |
| 66 | Sistema de Lavador de Pára-brisas Aquecido |
| 67 | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 68 | Perno 1 (Energia da Bateria do Conector do Reboque) |
| 69 | Centro Elétrico Mid-Bussed 1 |
| 70 | Ventilador de controle climático |
| 71 | Módulo Power Liftgate |
| 72 | Centro Elétrico 2 com Barramento Esquerdo |
| Relés | |
| VENTILADOR ALTO | Ventilador de resfriamento de alta velocidade |
| VENTILADOR LO | Baixa Velocidade do Ventilador de Resfriamento |
| ENG EXH VLV | Não usado |
| CENTRAL DE VENTILADOR | Controle do ventilador de resfriamento |
| HDLP LO/HID | Farol baixo |
| LUZ DE NEVOEIRO | Faróis de neblina dianteiros |
| A/C CMPRSR | Compressor de ar condicionado |
| STRTR | Iniciar |
| PWR/TRN | Trem de força |
| COMBUSTÍVEL PMP | Bomba de combustivel |
| LÂMPADA PRK | Luzes de estacionamento |
| DESEMBAÇAMENTO TRASEIRO | Desembaçamento traseiro |
| FUNCIONAR/MANIVELAR | Energia Comutada |
Versões de anúncios
Bloco de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no bloco de fusíveis do painel de instrumentos (2009-2014)
| № | Uso |
|---|---|
| 1 | Bancos traseiros |
| 2 | Tomada de Acessório Traseira |
| 3 | Luz de fundo dos controles do volante |
| 4 | Módulo da porta do motorista |
| 5 | Luzes de teto, sinal de direção do lado do motorista |
| 6 | Sinal de direção do lado do motorista, luz de freio |
| 7 | Iluminação traseira do painel de instrumentos |
| 8 | Sinal de direção do lado do passageiro, luz de freio |
| 9 | Módulo da porta do passageiro, sistema remoto doméstico universal |
| 10 | Trava elétrica da porta 2 (recurso de desbloqueio) |
| 11 | Trava Elétrica da Porta 2 (Recurso de Trava |
| 12 | Luzes de freio, luz de freio montada no centro alto |
| 13 | Controles de climatização traseiros |
| 14 | Não usado |
| 15 | Módulo de controle da carroceria (BCM) |
| 16 | Tomadas de energia acessórias |
| 17 | Lâmpadas Internas |
| 18 | Trava elétrica da porta 1 (recurso de desbloqueio) |
| 19 | Entretenimento no banco traseiro |
| 20 | Portão de elevador elétrico com assistência de estacionamento traseira ultrassônica |
| 21 | Trava elétrica da porta 1 (recurso de trava) |
| 22 | Centro de informações do motorista (DIC) |
| 23 | Limpador traseiro |
| 24 | Não usado |
| 25 | Módulo do banco do motorista, sistema remoto de entrada sem chave |
| 26 | Não usado |
| Disjuntor | |
| LT DR | Conexão do chicote da porta do motorista |
| Conector do chicote | |
| LT DR | Conexão do chicote da porta do motorista |
| CORPO | Conector do chicote |
| CORPO | Conector do chicote |
Bloco de fusíveis do painel de instrumentos central

Atribuição dos fusíveis no bloco de fusíveis do painel de instrumentos central (2009-2014)
| Nome | Uso |
|---|---|
| CORPO 2 | Conector do Chicote Corporal 2 |
| CORPO 1 | Conector do Chicote Corporal 1 |
| CORPO 3 | Conector do Chicote Corporal 3 |
| TÍTULO 3 | Conector 3 do chicote do cabeçote |
| TÍTULO 2 | Conector 2 do chicote do cabeçote |
| TÍTULO 1 | Conector 1 do chicote do cabeçote |
| EMBREAGEM DO FREIO | Conector do chicote da embreagem do freio |
| SEO/UPFITTER | Conector de chicote de instalação de opção de equipamento especial |
| Disjuntor | |
| CB1 | Disjuntor do vidro elétrico do lado do passageiro |
| CB2 | Disjuntor do banco do passageiro |
| CB3 | Disjuntor do banco do motorista |
| CB4 | Janela deslizante traseira |







