Fusível Layout GMC Acadia 2017-2022..


Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) no GMC Acadia são o disjuntor F42 (Tomada elétrica auxiliar/Isqueiro) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos e o disjuntor CB3 (Tomada elétrica auxiliar traseira) na caixa de fusíveis do compartimento traseiro.
Painel de instrumentos
O bloco de fusíveis do painel de instrumentos está dentro do console central no lado do passageiro do veículo atrás do painel.
Abra a porta do painel de fusíveis ou remova o painel do lado do passageiro puxando-o para fora.
Compartimento do motor
O bloco de fusíveis sob o capô está no compartimento do motor, no lado do motorista do veículo.
Compartimento Traseiro
2017-2018
O bloco de fusíveis do compartimento traseiro está atrás de um painel de acabamento no lado do motorista do compartimento de armazenamento traseiro.
2019-2022..
O bloco de fusíveis do compartimento traseiro está atrás de um painel de acabamento no lado do motorista do compartimento de armazenamento traseiro.
Remova o compartimento lateral, piso de carga e espuma.

2017, 2018, 2019
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2017, 2018, 2019)
| № | Uso |
|---|---|
| F1 | Sistema de freio antibloqueio |
| F2 | Iniciante 1 |
| F3 | Transformador DC DC 1 |
| F4 | — |
| F5 | — |
| F6 | — |
| F7 | Transformador DC DC 2 |
| F8 | Iniciante 3 |
| F9 | — |
| F10 | — |
| F11 | — |
| F12 | Limpador de parabrisa dianteiro |
| F13 | Iniciante 2 |
| F14 | LED/Nivelamento automático dos faróis |
| F15 | Limpador traseiro 1 |
| F16 | — |
| F17 | — |
| F18 | Módulo de nivelamento automático dos faróis |
| F19 | — |
| F20 | — |
| F21 | — |
| F22 | Módulo de controle eletrônico do freio |
| F23 | Luz de estacionamento/reboque |
| F24 | Luz de freio/luz indicadora de direção do reboque direito |
| F25 | Bloqueio da coluna de direção |
| F26 | — |
| F27 | Luz de freio esquerda do reboque/luz indicadora de direção |
| F28 | — |
| F29 | — |
| F30 | Bomba de lavagem |
| F31 | Farol baixo direito |
| F32 | Farol baixo esquerdo |
| F33 | Faróis de neblina dianteiros |
| F34 | Buzina |
| F35 | — |
| F36 | Farol alto esquerdo |
| F37 | Farol alto direito |
| F38 | Motor de nivelamento automático dos faróis |
| F39 | Módulo de controle de transmissão 1 |
| F40 | Central elétrica/ignição do ônibus traseiro esquerdo |
| F41 | Grupo de instrumentos |
| F42 | Aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F43 | Exibição de cabeça para cima |
| F44 | — |
| F45 | — |
| F46 | — |
| F47 | — |
| F48 | Limpador traseiro 2 |
| F49 | Espelho retrovisor interno/Reboque |
| F50 | Módulo de controle do sistema de combustível |
| F51 | Volante aquecido |
| F52 | Embreagem de ar condicionado |
| F53 | Módulo de controle de faixa de transmissão |
| F54 | Bomba de refrigeração |
| F55 | — |
| F56 | — |
| F57 | Módulo de controle do motor/ignição |
| F58 | Módulo de controle de transmissão/Ignição |
| F59 | Bateria do módulo de controle do motor |
| F60 | Módulo de controle de transmissão 2 |
| F61 | Sensor de O2 1/Aeroshutter |
| F62 | Módulo de controle do motor – ímpar |
| F63 | sensor de O2 2 |
| F64 | Módulo de controle do motor – mesmo |
| F65 | Powertrain do módulo de controle do motor 1 |
| F66 | Powertrain 2 do módulo de controle do motor |
| F67 | Trem de força TRCM |
| F68 | — |
| F69 | — |
| F70 | — |
| F71 | — |
| F72 | — |
| F73 | — |
| F74 | — |
| F75 | — |
| F76 | — |
| F77 | — |
| Relés | |
| K1 | Iniciante 1 |
| K2 | Executar/Acionar |
| K3 | Iniciante 3 |
| K4 | Faróis de LED/automáticos |
| K5 | — |
| K6 | Bomba de refrigeração |
| K7 | Módulo de controle do motor |
| K8 | Ar condicionado |
| K9 | — |
| K10 | Iniciante 2 |
Versões de anúncios
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2017, 2018, 2019)
| № | Uso |
|---|---|
| F1 | Módulo de controle do corpo 6 |
| F2 | 2017-2018: Link de diagnóstico 2019: Link de diagnóstico/Módulo de gateway central |
| F3 | Bloqueio da coluna de direção elétrica |
| F4 | — |
| F5 | Logística |
| F6 | Aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F7 | Módulo de controle do corpo 3 |
| F8 | Visor frontal (se equipado) |
| F9 | Banco dianteiro direito aquecido |
| F10 | Airhag/cinto de segurança |
| F11 | Shif eletrônico de precisão |
| F12 | Amplificador |
| F13 | Módulo de controle do corpo 7 |
| F14 | Banco dianteiro esquerdo aquecido |
| F15 | Banco de interruptores do painel de instrumentos |
| F16 | Teto solar |
| F17 | Módulo de controle do corpo 1 |
| F18 | Grupo de instrumentos |
| F19 | — |
| F20 | Entretenimento no banco traseiro |
| F21 | Módulo de controle do corpo 4 |
| F22 | Conector de dados USB/Aux do Infotainment |
| F23 | Módulo de controle do corpo 2 |
| F24 | Carga USB/Módulo de carregamento sem fio |
| F25 | Auxiliar de estacionamento |
| F26 | CIM |
| F27 | Vídeo |
| F28 | Exibição de aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F29 | Rádio |
| F30 | Controles de ajuste do volante |
| F31 | Ventilador frontal |
| F32 | Inversor DC AC |
| F33 | Banco elétrico do motorista |
| F34 | Banco elétrico do passageiro |
| F35 | Alimentação da bateria IEC 1 |
| F36 | Direção assistida elétrica |
| F37 | Entretenimento no banco traseiro/carga USB/Módulo de carregamento sem fio |
| F38 | Módulo de controle do corpo 8 |
| F39 | — |
| Disjuntores | |
| F40 | — |
| F41 | — |
| F42 | Tomada auxiliar/Isqueiro |
Caixa de fusíveis do compartimento traseiro

Versões de anúncios
Atribuição do relé na caixa de fusíveis do compartimento traseiro (2017, 2018, 2019)
| № | Uso |
|---|---|
| F1 | — |
| F2 | Bateria de reboque 1 |
| F3 | Motor do cinto de segurança do motorista |
| F4 | Ventilador traseiro |
| F5 | Controle de tração traseira |
| F6 | Motor do cinto de segurança do passageiro |
| F7 | Janela direita |
| F8 | Desembaçador traseiro |
| F9 | Janela esquerda |
| F10 | — |
| F11 | Reboque reverso |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | — |
| F16 | — |
| F17 | Câmera |
| F18 | Módulo de reboque |
| F19 | Assentos ventilados |
| F20 | — |
| F21 | Conector de reboque |
| F22 | — |
| F23 | — |
| F24 | Interruptor do vidro do passageiro |
| F25 | — |
| F26 | Freio do reboque |
| F27 | Ventilação do banco do motorista/Lombar |
| F28 | Entrada passiva/Início passivo |
| F29 | — |
| F30 | Ventilação do recipiente |
| F31 | — |
| F32 | Espelhos aquecidos |
| F33 | — |
| F34 | Módulo da porta do elevador |
| F35 | Módulo de controle do sistema de combustível |
| F36 | Ventilação do banco do passageiro/Lombar |
| F37 | — |
| F38 | Módulo de janela |
| F39 | Fecho traseiro |
| F40 | Módulo de assento de memória |
| F41 | Sensor de ocupação automático |
| F42 | Bateria de reboque 2 |
| F43 | — |
| F44 | — |
| F45 | Motor da porta do elevador |
| F46 | Bancos traseiros aquecidos |
| F47 | — |
| F48 | Sensor de quebra de vidro |
| F49 | — |
| F50 | — |
| F51 | — |
| F52 | Módulo do sistema de amortecimento ativo |
| F53 | Módulo auxiliar de estacionamento traseiro/Vídeo/USB |
| F54 | Cálculo de objeto externo/alerta de zona cega lateral |
| F55 | — |
| F56 | Abridor de porta de garagem universal/sensor de chuva |
| F57 | Sistema antifurto |
| Disjuntores | |
| CB1 | — |
| CB2 | — |
| CB3 | Tomada auxiliar traseira |
| Retransmissão | |
| K1 | — |
| K2 | — |
2020, 2021, 2022
Versões de anúncios
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis e relé no compartimento do motor (2020, 2021, 2022)
| № | Descrição |
|---|---|
| F1 | Sistema de freio antibloqueio |
| F2 | Iniciante 1 |
| F3 | Transformador DC DC 1 |
| F4 | — |
| F5 | Transformador DC DC 2 |
| F6 | Amplificador 1 |
| F7 | Ventilador frontal |
| F8 | Iniciante 3 |
| F9 | — |
| F10 | — |
| F11 | — |
| F12 | Limpador de parabrisa dianteiro |
| F13 | Iniciante 2 |
| F14 | LED/Nivelamento automático dos faróis |
| F15 | Limpador traseiro 1 |
| F16 | — |
| F17 | — |
| F18 | Módulo de nivelamento automático dos faróis |
| F19 | — |
| F20 | — |
| F21 | — |
| F22 | Módulo de controle eletrônico do freio |
| F23 | Luzes de estacionamento/reboque |
| F24 | Luz de freio/luz de direção do reboque direito |
| F25 | Bloqueio da coluna de direção |
| F26 | — |
| F27 | Luz de freio esquerda do reboque/luz de direção |
| F28 | — |
| F29 | — |
| F30 | Bomba de lavagem |
| F31 | — |
| F32 | — |
| F33 | Faróis de neblina |
| F34 | Buzina |
| F35 | — |
| F36 | Farol alto esquerdo |
| F37 | Farol alto direito |
| F38 | 2020-2021: Motor de nivelamento automático dos faróis |
| F39 | Módulo de controle de transmissão 1/Bateria 1 |
| F40 | Centro elétrico do ônibus traseiro esquerdo/Ignição |
| F41 | Grupo de instrumentos |
| F42 | 2020-2021: Aquecimento, ventilação e ar condicionado 2022: Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado / Execução/Manivela do Módulo de Gateway Central |
| F43 | 2020: Head-Up Display 2021-2022: Head-up Display / Display de Alerta de Luz Refletiva |
| F44 | Módulo de controle de freio eletrônico impulsionador de freio elétrico/Run/Crank |
| F45 | — |
| F46 | — |
| F47 | — |
| F48 | Limpador traseiro 2 |
| F49 | 2020-2021: Espelho retrovisor interno / Reboque 2022: Espelho retrovisor interno / Reboque / Banco traseiro aquecido Run Crank |
| F50 | 2020-2021: Módulo de controle do sistema de combustível 2022: Módulo de controle do sistema de combustível / Módulo de zona do tanque de combustível Run Crank |
| F51 | Volante aquecido |
| F52 | Embreagem de ar condicionado |
| F53 | 2021-2022: Bomba de Refrigerante |
| F54 | 2020: Bomba de refrigerante |
| F55 | — |
| F56 | — |
| F57 | Módulo de controle do motor/ignição |
| F58 | Módulo de controle de transmissão/Ignição |
| F59 | Bateria do módulo de controle do motor |
| F60 | — |
| F61 | 2020-2021: Sensor de O2 1 / Aeroshutter 2022: Sensor de O2 1 / Aeroshutter / Sensor de fluxo de ar em massa |
| F62 | Módulo de controle do motor – ímpar |
| F63 | sensor de O2 2 |
| F64 | Módulo de controle do motor – mesmo |
| F65 | Powertrain do módulo de controle do motor 1 |
| F66 | Powertrain 2 do módulo de controle do motor |
| F67 | Powertrain 3 do módulo de controle do motor |
| F68 | — |
| F69 | — |
| F70 | — |
| F71 | — |
| F72 | — |
| F73 | — |
| F74 | _ |
| F75 | — |
| F76 | — |
| F77 | — |
| Relés | |
| K1 | Iniciante 1 |
| K2 | Executar/Acionar |
| K3 | Iniciante 3 |
| K4 | Faróis de LED/automáticos |
| K5 | — |
| K6 | 2020: Bomba de refrigerante |
| K7 | Módulo de controle do motor |
| K8 | Ar condicionado |
| K9 | — |
| K10 | Iniciante 2 |
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2020, 2021, 2022)
| № | Descrição |
|---|---|
| F1 | Módulo de controle do corpo 6 |
| F2 | Link de diagnóstico/Módulo de gateway central |
| F3 | Bloqueio da coluna de direção elétrica |
| F4 | — |
| F5 | Logística |
| F6 | 2020-2021: Aquecimento, ventilação e ar condicionado 2022: Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado / Sensor de Umidade |
| F7 | Módulo de controle do corpo 3 |
| F8 | 2021-2022: Park Aid/Electronic Range Select Hybrid |
| F9 | Banco do passageiro dianteiro aquecido |
| F10 | Airbag/cinto de segurança |
| F11 | — |
| F12 | 2020-2021: Amplificador 2022: Amplificador 2 |
| F13 | Módulo de controle do corpo 7 |
| F14 | Banco do motorista aquecido |
| F15 | Banco de interruptores do painel de instrumentos |
| F16 | Teto solar |
| F17 | Módulo de controle do corpo 1 |
| F18 | 2020: painel de instrumentos 2021-2022: painel de instrumentos/exibição instantânea |
| F19 | — |
| F20 | Entretenimento no banco traseiro |
| F21 | Módulo de controle do corpo 4 |
| F22 | Conector de dados USB/Aux do Infotainment |
| F23 | Módulo de controle do corpo 2 |
| F24 | Carregador USB/carregamento sem fio |
| F25 | Auxílio ao estacionamento/Seleção de faixa eletrônica |
| F26 | Módulo de Integração de Comunicação (CIM) |
| F27 | 2020: Vídeo 2021-2022: Módulo de vídeo/visão noturna |
| F28 | Exibição de aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F29 | Rádio |
| F30 | Controles de ajuste do volante |
| F31 | Módulo de controle de freio eletrônico impulsionador de freio elétrico |
| F32 | Inversor DC AC |
| F33 | Banco elétrico do motorista |
| F34 | Banco elétrico do passageiro |
| F35 | Alimentação da bateria IEC 1 |
| F36 | Direção assistida elétrica |
| F37 | Entretenimento no banco traseiro/carga USB/Módulo de carregamento sem fio |
| F38 | Módulo de controle do corpo 8 |
| F39 | — |
| Disjuntores | |
| F40 | — |
| F41 | — |
| F42 | Tomada auxiliar / isqueiro |
Versões de anúncios
Compartimento Traseiro

Atribuição do relé no compartimento traseiro (2020, 2021, 2022)
| № | Descrição |
|---|---|
| F1 | — |
| F2 | Bateria de reboque 1 |
| F3 | Motor do cinto de segurança do motorista |
| F4 | Ventilador traseiro |
| F5 | Controle de tração traseira |
| F6 | Motor do cinto de segurança do passageiro |
| F7 | Janela direita |
| F8 | Desembaçador traseiro |
| F9 | Janela esquerda |
| F10 | — |
| F11 | Reboque reverso |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | — |
| F16 | — |
| F17 | 2020: Câmera / Sobressalente |
| F18 | 2020: Módulo de reboque 2021-2022: Módulo de reboque / Módulo de alimentação acessório Sistema de armazenamento de energia recarregável Ignição |
| F19 | 2020-2021: Bancos ventilados 2022: Bancos ventilados / Bancos dianteiros esquerdos aquecidos Run Crank |
| F21 | Conector de reboque |
| F22 | — |
| F23 | — |
| F24 | Interruptor do vidro do passageiro |
| F25 | — |
| F26 | Freio do reboque |
| F27 | Assento ventilado do motorista/Lombar |
| F28 | Entrada passiva/Início passivo |
| F29 | — |
| F30 | Ventilação do recipiente |
| F31 | 2021-2022: Sistema de armazenamento de energia recarregável |
| F32 | Espelho aquecido |
| F33 | — |
| F34 | Módulo da porta do elevador |
| F35 | 2020-2021: Módulo de controle do sistema de combustível 2022: Módulo de controle do sistema de combustível / Módulo de zona do tanque de combustível |
| F36 | Banco do passageiro ventilado/ lombar |
| F37 | 2021-2022: Amplificador Externo Híbrido |
| F38 | Módulo de janela |
| F39 | Fecho traseiro |
| F40 | Módulo de assento de memória |
| F41 | Sensor de ocupação automático |
| F42 | Bateria de reboque 2 |
| F43 | 2021-2022: Console do ventilador |
| F44 | — |
| F45 | Motor da porta do elevador |
| F46 | Bancos traseiros aquecidos |
| F47 | — |
| F48 | Sensor de quebra de vidro |
| F49 | — |
| F50 | — |
| F51 | — |
| F52 | Módulo do sistema de amortecimento ativo |
| F53 | 2020: Módulo auxiliar de estacionamento traseiro / Vídeo / USB / Sobressalente |
| F54 | Cálculo de objeto externo/alerta de zona cega lateral |
| F55 | — |
| F56 | Sistema remoto universal/sensor de chuva |
| F57 | Antifurto |
| Disjuntores | |
| CB1 | — |
| CB2 | — |
| CB3 | Tomada auxiliar traseira |
| Relés | |
| K1 | — |
| K2 | — |







