Contents
Layout do fusível Território da Ford 2011-2016

Os fusíveis do isqueiro (tomada) no território da Ford são os fusíveis # 13 e # 15 na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado atrás do painel do lado do motorista.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no habitáculo
| Não. | Ampères | Cor | Circuitos protegidos | Taper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dez | vermelho | Interruptor indicador | Ignição |
| 2 | quinze | Azul | Motorista da bobina (motor a gasolina) | Ignição |
| 3 | 7,5 | castanha | Airbag | Ignição |
| 4 | quinze | Azul | Luzes de marcha atrás, assistência de estacionamento | Ignição |
| cinco | dez | vermelho | ABS / ASN | Ignição |
| 6 | cinco | bronzeador | SEU | Ignição |
| 7 | quinze | Azul | Pare as luzes, (PCM) | Ignição |
| oito | dez | vermelho | AEPA | Ignição |
| nove | quinze | Azul | Transmissão, AWD (motor diesel) | Ignição |
| dez | vinte | Amarelo | Bomba de lavagem, limpador | Acessório |
| onze | quinze | Azul | Limpador de pára-brisa traseiro | Acessório |
| 12 | – | – | Não usado | – |
| 13 | vinte | Amarelo | Tomada 2 | Acessório |
| quatorze | dez | vermelho | Celular | Acessório |
| quinze | vinte | Amarelo | Soquete de energia 1 | Acessório |
| dezesseis | vinte | Amarelo | Amplificador | Bateria |
| 17 | quinze | Azul | Luzes piscantes / de advertência de perigo | Bateria |
| 18 | vinte | Amarelo | Transmissão ,, AWD (motor diesel) | Bateria |
| dezenove | 7,5 | castanha | Espelhos elétricos, relé desembaçador traseiro, espelho eletrocromático | Acessório |
| vinte | dez | vermelho | Módulo de controle do corpo (BEM), Centro de controle interno | Acessório |
| 21 | 7,5 | castanha | Telefone celular / DVD | Bateria |
| 22 | vinte | Amarelo | Fechaduras | Bateria |
| 23 | quinze | Azul | Luzes traseiras / de estacionamento, grupo, centro de controle interno (fusível do DVD 41) (se aplicável) | Bateria – Relé de cauda |
| 24 | cinco | bronzeador | Módulo de controle do corpo (BEM) / SDLC | Bateria |
| 25 | quinze | Azul | Iluminação interior, antena, sensor solar, câmbio de marchas (esportes sequenciais), conector de diagnóstico, DVD, sensor de chuva | Bateria / Economia de bateria |
| 26 | trinta | Verde | Reboque | Bateria |
| 27 | dez | vermelho | SEU | Bateria |
| 28 | quinze | Azul | Centro de controle interno, display | Bateria |
| 29 | dez | vermelho | Conjunto de instrumentos, módulo de controle do corpo (BEM), | Ignição |
| trinta | quinze | Azul | Injetores (motor a gasolina) | Ignição |
| 31 | trinta | Rosa | Janelas dianteiras elétricas | Bateria, relé de janela comutada BCM / BEM |
| 32 | trinta | Rosa | Vidros elétricos traseiros | |
| 33 | trinta | Rosa | Assentos Elétricos | Bateria |
| 34 | – | – | Não usado | – |
| 35 | – | – | Não usado | – |
| 36 | – | – | Não usado | – |
| 37 | – | – | Não usado | – |
| 38 | – | – | Não usado | – |
| 39 | – | – | Não usado | – |
| Fusíveis adicionais (localizados próximo ao DVD player) | ||||
| 40 | 10/5 | Vermelho / castanho | DVD (entrada de acessório), (entrada de lâmpada) | Economizador de bateria |
| 41 | cinco | bronzeador | DVD (nível de luz) | Interruptor |
| Retransmissão | ||||
| R1 | – | Branco | Ignição | Ignição |
| R2 | – | Branco | Janelas eletricas | BCM/BEM commuté |
| R3 | – | Branco | Acessório | Acessório |
| R4 | – | Preto | Luzes traseiras | Interruptor |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis
Essência
Diesel
Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Ampères | Cor | Circuitos protegidos |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Elo fusível integrado preto | Diretor |
| F2 | cinquenta | Elo fusível integrado preto | Bate 1 |
| F3 | cinquenta | Elo fusível integrado preto | Beats 2 |
| F4 | 40 | Elo fusível integrado preto | Entrada |
| F5 | cinquenta | Elo fusível integrado preto | Eng |
| F6 | 60 | Elo fusível integrado preto | Ignição |
| F7 | 40 | Elo fusível integrado preto | Retroiluminação (desembaciamento) |
| F8 | 60 | Fusível amarelo-midi | Velas incandescentes 1 (diesel) |
| F9 | trinta | Fusível Orange-Midi | Velas incandescentes 2 (diesel) |
| F10 | 80 | Fusível White-Midi | Ventilador de refrigeração (diesel) |
| F11 | 100 | Fusível Blue-Midi | Direção assistida elétrica (EPAS) |
| F12 | trinta | Verde | Gasolina: CEE Cartridge Bleed (PCM), IMCC, VCT, Diesel Fuel Relay Coil: VPWR1 (Fuel Relay Coil / WAC, ECM) |
| F13 | 20/15 | Amarelo azul | Essência: Hego (20A) Diesel: VPWR2 (MAF) (15A) |
| F14 | quinze | Azul | VPWR3 (PCV, VCV) (Diesel) |
| F15 | quinze | Azul | Compressor de ar condicionado |
| F 16 | cinco | bronzeador | CAP CEE (PCM / ECM) |
| F17 | 25 | Natural | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| F18 | – | – | – |
| 18 | trinta | Rosa | Velas incandescentes 3 (diesel) |
| F19 | 25 | Natural | Saída do relé do farol baixo para os fusíveis F29 L e F28 R |
| dezenove | trinta | Rosa | Velas de incandescência 4 (diesel) |
| F20 | dez | vermelho | Grupo |
| F21 | quinze | Azul | buzina |
| F22 | trinta | Verde | Combustível |
| F23 | vinte | Amarelo | Luz de nevoeiro |
| F24 | vinte | Amarelo | Chave de ignição |
| F25 | vinte | Amarelo | Farol-Cima-Direita |
| F26 | vinte | Amarelo | Farol-Haut-Gauche |
| F27 | quinze | Azul | VPWR4 (Água no sensor de combustível, bobina do relé da vela de incandescência) (Diesel) |
| F28 | quinze | Azul | Farol-Inferior-Direito (lâmpada do projetor) |
| F29 | quinze | Azul | Farol-Inferior-Esquerdo (lâmpada do projetor) |
| F30 | 40 | Verde | Ventilador 1 (gasolina) |
| F31 | trinta | Rosa | Bate 3 |
| F32 | 40 | Verde | Ventilador Ventilador-Controle de Clima |
| F33 | trinta | Rosa | ABS2 DSC2 (DSC VR) |
| F34 | 40 | Verde | ABS1 DSC1 (DSC VR) |
| F35 | – | – | – |
| F36 | 40 | Verde | Acessório |
| Retransmissão | |||
| 1 | – | Preto | Faróis médios (quando deixados na posição alta) (Diesel) |
| 2 | – | Preto | Gasolina: PCM Diesel: Faróis médios (quando a direita está acesa) |
| 3 | – | Branco | Entrada |
| 4 | – | Branco | Retroiluminado (anti-nevoeiro) |
| cinco | – | – | – |
| 6 | – | Preto | Combustível |
| 7 | – | Preto | buzina |
| nove | – | Preto | WAC (Compressor de Ar Condicionado) |
| dez | – | Branco | Essência: Ventilador 3 Diesel: ECM EEC |
| onze | – | Branco | Ventilador 1 (gasolina) |
| 12 | – | Branco | Farol (inferior) |
| 13 | – | Branco | Farol (alto) |
| quatorze | – | Preto | Marcha ré |
| dezesseis | – | Preto | Névoa |
| 18 | – | Preto | Farol baixo (quando a posição superior direita está ligada) (gasolina) |
| dezenove | – | Preto | Farol baixo (quando deixado alto) (gasolina) |
| vinte | – | Preto (alta corrente) | Vela incandescente (diesel) |
| 21 | – | Preto (alta corrente) | Vela incandescente (diesel) |
| Diodo | |||
| quinze | – | Preto | CEE (PCM-Essence) (ECM-Diesel) |
| 17 | – | Preto | Entrada |
| Resistência | |||
| oito | – | Verde | Entrada |







