Contents
Disposição do Fusível Ford E-Series / Econoline 1998-2001

O fusível do isqueiro (tomada elétrica) na Ford E-Series é o fusível №23 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Caixa de fusíveis do habitáculo
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado abaixo e à esquerda do volante pelo pedal do freio.
Diagrama da caixa de fusíveis

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no habitáculo
| № | Classificação do amplificador | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 20A | 1998-1999: Módulo RABS/4WABS 2000-2001: Módulo 4WABS |
| 2 | 15A | 1998-2000: Diodo/Resistor de Aviso de Freio, Conjunto de Instrumentos, Sinal de Aviso, Relé 4WABS, Indicadores de Aviso |
| 3 | 15A | 1998-2000: Interruptor de Luz Principal, Módulo RKE, Rádio 2001: Interruptor de Luz Principal, Módulo RKE, Rádio, Iluminação de Instrumentos, E Traveler VCP e tela de vídeo |
| 4 | 15A | Travas elétricas com RKE, entrada iluminada, aviso sonoro, veículo modificado, retrovisores elétricos, interruptor de luz principal, lâmpadas de cortesia |
| 5 | 20A | Módulo RKE, interruptores de bloqueio de energia, bloqueio de memória, bloqueios de energia com RKE |
| 6 | 10A | Intertravamento de mudança, controle de velocidade, módulo DRL |
| 7 | 10A | Interruptor multifuncional, piscas |
| 8 | 30A | Capacitor(es) de rádio, bobina de ignição, diodo PCM, relé de alimentação PCM, aquecedor de combustível (somente diesel), relé de vela incandescente (somente diesel) |
| 9 | 30A | Módulo de controle do limpador, motor do limpador de pára-brisa |
| 10 | 20A | 1998-2000: Interruptor de luz principal, (lâmpadas externas) Interruptor multifuncional (Flash-to-pass) |
| 11 | 15A | Interruptor de pressão de freio, interruptor multifuncional (perigos), RABS, interruptor de posição do pedal de freio |
| 12 | 15A | 1998-2000: Sensor de Alcance de Transmissão (TR), Relé de Bateria Auxiliar 2001: Sensor de Alcance de Transmissão (TR), Lâmpadas de Backup, Relé de Bateria Auxiliar |
| 13 | 15A | 1998-2000: Atuador de porta de mistura, interruptor seletor de função 2001: Atuador de porta de mistura, aquecedor de ar condicionado, interruptor de seleção de função |
| 14 | 5A | Conjunto de Instrumentos (Air Bag e Indicador de Carga) |
| 15 | 5A | Relé de carga da bateria do reboque |
| 16 | 30A | Bancos elétricos |
| 17 | — | Não usado |
| 18 | — | Não usado |
| 19 | 10A | Monitor de Diagnóstico de Air Bag |
| 20 | 5A | Interruptor de cancelamento de overdrive |
| 21 | 30A | Janelas elétricas |
| 22 | 15A | 1998-2000: Memory Power Radio 2001: Memory Power Radio, E Traveler Radio |
| 23 | 20A | Isqueiro, conector de link de dados (DLC) |
| 24 | 5A | 1998-1999: Módulo de entrada iluminado 2000-2001: Não usado |
| 25 | 10A | Farol Esquerdo (Farol Baixo) |
| 26 | 20A | 1998-2000: Não usado 2001: Power Point traseiro |
| 27 | 5A | Rádio |
| 28 | 25A | Tomada |
| 29 | — | Não usado |
| 30 | 15A | Faróis (indicador de farol alto), DRL |
| 31 | 10A | Farol direito (farol baixo), DRL |
| 32 | 5A | 1998-1999: Não usado 2000-2001: Espelhos elétricos |
| 33 | 20A | 1998-2000: Não Usado 2001: E Traveler Power Point #2 |
| 34 | 10A | Sensor de Faixa de Transmissão (TR) |
| 35 | 30A | 1998-1999: Não Usado 2000-2001: Módulo RKE |
| 36 | 5A | (Agrupamento, A/C, Iluminação, Rádio), Conjunto da Coluna de Direção |
| 37 | 20A | 1998-2000: Não Usado 2001: Plugue de Alimentação |
| 38 | 10A | Monitor de Diagnóstico de Air Bag |
| 39 | 20A | 1998-2000: Não Usado 2001: E Traveler Power Point #1 |
| 40 | 30A | Veículo modificado |
| 41 | 30A | Veículo modificado |
| 42 | — | Não usado |
| 43 | 20A CB | Janelas elétricas |
| 44 | — | Não usado |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de distribuição de energia está localizada no compartimento do motor.
Versões de anúncios
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição dos fusíveis e relés na caixa de distribuição de energia
| № | Classificação do amplificador | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | — | Não usado |
| 2 | — | Não usado |
| 3 | — | Não usado |
| 4 | 10A | 1998-2000: PCM Keep Alive Memory, Instrument Cluster 2001: PCM Keep Alive Memory, Instrument Cluster, Voltímetro |
| 5 | 10A | Sinal de direção do reboque direito |
| 6 | 10A | Sinal de mudança de direção do reboque esquerdo |
| 7 | — | Não usado |
| 8 | 60A | Fusíveis I/P 5, 11, 23, 38, 4, 10, 16, 22, 28, 32 (2001) |
| 9 | 30A | Relé de Potência PCM, Fusível 4 do Compartimento do Motor |
| 10 | 60A | Relé de bateria auxiliar, fusíveis do compartimento do motor 14, 22 |
| 11 | 30A | Relé IDM |
| 12 | 60A | 1998-2000: Fusíveis do compartimento do motor 26, 27 2001: Fusíveis do compartimento do motor 25, 27 |
| 13 | 50A | Relé do motor do ventilador (motor do ventilador) |
| 14 | 30A | Relé de luzes de marcha de reboque, relé de luzes de reserva de reboque |
| 15 | 40A | 1998-2000: Interruptor de luz principal 2001: Interruptor de luz principal, luzes diurnas (DRL) |
| 16 | 50A | 1998-2000: Módulo RKE, Relé do Motor do Ventilador Auxiliar 2001: Relé do Motor do Ventilador Auxiliar |
| 17 | 30A | 1998-2000: Relé da bomba de combustível, IDM (Diesel) 2001: Relé da bomba de combustível |
| 18 | 60A | 1998-2000: Fusíveis I/P 40, 41 2001: Fusíveis I/P 40, 41,26, 33, 39 |
| 19 | 60A | 4Módulo WABS |
| 20 | 20A | Controlador de freio elétrico |
| 21 | 50A | Potência do veículo modificada |
| 22 | 40A | Relé de carga da bateria do trailer (somente veículos modificados) |
| 23 | 60A | Chave de ignição |
| 24 | — | Não usado |
| 25 | 20A | Módulo GNV (Somente Gás Natural) |
| 26 | 10A | 1998-2000: Gerador/Regulador de Tensão (Somente Diesel) 2001: Embreagem A/C (Somente 4,2L) |
| 27 | 15A | Módulo DRL, Relé de Buzina |
| 28 | — | Diodo PCM |
| 29 | — | Não usado |
| UMA | — | Não usado |
| B | — | 1998-2000: Não usado 2001: Relé da luz de parada |
| C | — | 1998-2000: Não usado 2001: Relé da luz de parada |
| D | — | Relé das luzes de marcha do reboque |
| E | — | Relé de carga da bateria do reboque |
| F | — | 1998-2000: Relé IDM 2001: Relé IDM (Somente Diesel), Relé de Embreagem A/C (Somente 4,2L) |
| G | — | Relé PCM |
| H | — | Relé do motor do ventilador |
| J | — | Relé de buzina |
| K | — | 1998-2000: Relé da Bomba de Combustível, Relé IDM (Diesel) 2001: Relé da Bomba de Combustível |







