Contents
Layout do fusível Buick Verano 2012-2017

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Buick Verano são os fusíveis №6 (isqueiro, 2014-2017) e №7 (tomada) na caixa de fusíveis do painel.
Compartimento do passageiro
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no painel de instrumentos, atrás do compartimento de armazenamento à esquerda do volante.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no painel de instrumentos
| Não. | Ampères | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2012-2013: módulo de controle da carroceria 2014-2017: controles do volante |
| 2 | vinte | Módulo de controle do corpo |
| 3 | vinte | Módulo de controle do corpo |
| 4 | vinte | Sistema de infoentretenimento |
| cinco | dez | Exibição de informações / assistência de estacionamento |
| 6 | vinte | 2012-2013: sistema de ignição / chave eletrônica 2014-2017: isqueiro |
| 7 | vinte | Plugue |
| oito | trinta | Módulo de controle do corpo |
| nove | trinta | Módulo de controle do corpo |
| dez | trinta | Módulo de controle do corpo |
| onze | 40 | Ventilador interno |
| 12 | 25 | Banco do motorista |
| 13 | – | Não usado |
| quatorze | 7,5 | Conector de diagnóstico |
| quinze | dez | Airbag |
| dezesseis | dez | Sistema de travamento central / porta traseira |
| 17 | dez | Sistema de ar condicionado |
| 18 | trinta | Sistema de infoentretenimento |
| dezenove | trinta | Módulo de controle do corpo |
| vinte | cinco | Banco de passageiro elétrico |
| 21 | 5,5 | Painel |
| 22 | 2/5 | Sistema de ignição / chave eletrônica |
| 23 | vinte | Módulo de controle do corpo |
| 24 | vinte | Módulo de controle do corpo |
| 25 | – | Não usado |
| 26 | – | Não usado |
| Retransmissão | ||
| 1 | Baú aberto | |
| 2 | Segurança da porta | |
| 3 | Plugue |
Compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Ampères | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | vinte | Módulo de controle do motor |
| 2 | dez | Sensor de O2 / solenóide de purga 10A (’12 -’13) 7.5A (’14 -’17) |
| 3 | quinze | Bobinas / injetores de ignição |
| 4 | quinze | Poupar |
| cinco | – | Não usado |
| 6a | – | Não usado |
| 6b | 7,5 | Desembaçador de espelho |
| 7 | cinco | Resfriamento do trem de força |
| oito | 7,5 | Medidor de fluxo de massa de ar / sensor Pré – O2 |
| nove | – | Não usado |
| dez | cinco | Sinal potencial da bateria |
| onze | 7,5 | Poupar |
| 12 | – | Não usado |
| 13 | 25 | Válvulas do sistema de freio antibloqueio |
| quatorze | – | Não usado |
| quinze | dez | Módulo de controle do motor |
| dezesseis | trinta | Controle de partida |
| 17 | dez | Módulo de controle de transmissão |
| 18 | trinta | Desembaçador da janela traseira |
| dezenove | trinta | Janela elétrica frontal |
| vinte | trinta | Janela traseira elétrica |
| 21 | 40 | Central elétrica traseira |
| 22 | – | Não usado |
| 23 | – | Não usado |
| 24 | quinze | Farol direito |
| 25 | quinze | Feixe principal esquerdo |
| 26 | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 27 | cinquenta | Poupar |
| 28 | – | Não usado |
| 29 | trinta | Freio de estacionamento elétrico |
| trinta | 60 | Bombas ABS |
| 31 | – | Não usado |
| 32 | cinco | Airbag |
| 33 | – | Não usado |
| 34 | 7,5 | Poupar |
| 35 | 7,5 | 2012-2015: Embreagem do compressor de ar condicionado 2016-2017: fonte de alimentação para interruptor da porta esquerda / janela elétrica |
| 36 | dez | Embreagem A / C |
| 37 | dez | Respiradouro da vasilha |
| 38 | – | Não usado |
| 39 | vinte | Módulo de controle do sistema de combustível |
| 40 | dez | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 41 | – | Não usado |
| 42 | 40 | Ventilador de refrigeração do motor (RPO LEA) |
| 43 | trinta | Limpa pára-brisas |
| 44 | – | Não usado |
| 45 | trinta | Ventilador de refrigeração do motor (RPO LEA) |
| 46 | – | Não usado |
| 47 | quinze | buzina |
| 48 | 60 | Ventilador de refrigeração do motor |
| 49 | vinte | Bomba de combustivel |
| cinquenta | cinco | 2012-2015: não usado 2016-2017: câmera de visão traseira |
| 51 | cinco | Espelho interno 5A (’12 -’13) 7,5A (’14 -’17) |
| 52 | – | Não usado |
| 53 | dez | Módulo de controle do motor de ignição / Módulo de controle da transmissão 10A (’12 -’13) 7,5A (’14 -’17) |
| 54 | 7,5 | Conjunto de instrumentos / Unidade de controle do sistema de combustível / Aquecimento, ventilação e ar condicionado Operação / manivela |
| Retransmissão | ||
| 1 | Não usado | |
| 2 | Entrada | |
| 3 | Trem de força de controle do motor | |
| 4 | Desembaçador da janela traseira | |
| cinco | Não usado | |
| 6 | 2012-2013: vazio 2014-2017: farol alto |
|
| 7 | Poupar | |
| oito | Não usado | |
| nove | Poupar | |
| dez | EGR / bomba de refrigerante / válvula solenóide AIR | |
| onze | Ventilador de refrigeração do motor (RPO LEA) | |
| 12 | Ventilador de refrigeração do motor (RPO LEA) | |
| 13 | Ventilador de refrigeração do motor (RPO LEA) | |
| quatorze | Executar / Manivela |
Compartimento de bagagem
Localização da caixa de fusíveis
Encontra-se no lado esquerdo da bagageira, por trás da tampa.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento traseiro
| Não. | Ampères | A descrição |
|---|---|---|
| F02 | – | Vazio |
| F03 | cinco | Auxílio de estacionamento traseiro |
| F04 | – | Vazio |
| F05 | – | Vazio |
| F06 | – | Vazio |
| F07 | dez | Poupar |
| F08 | – | Vazio |
| F09 | – | Vazio |
| F10 | – | Vazio |
| F11 | – | Vazio |
| F12 | – | Vazio |
| F13 | – | Vazio |
| F14 | – | Vazio |
| F15 | – | Vazio |
| F 16 | cinco | Câmera de visão traseira |
| F17 | – | Vazio |
| F18 | – | Vazio |
| F19 | 7,5 | Volante aquecido |
| F20 | 25 | Teto solar |
| F21 | 25 | Assentos aquecidos |
| F22 | – | Vazio |
| F24 | – | Vazio |
| F25 | cinco | Alerta de zona cega lateral |
| F26 | trinta | Poupar |
| F27 | trinta | Entrada passiva / partida passiva |
| F28 | – | Vazio |
| F30 | – | Vazio |
| F31 | trinta | Amplificador |
| F32 | – | Vazio |
| Fusíveis J-Case | ||
| F01 | – | Vazio |
| F05 | – | Vazio |
| F12 | – | Vazio |
| F23 | – | Vazio |
| F27 | trinta | Entrada passiva |
| F29 | – | Vazio |
| Retransmissão | ||
| R01 | 2012-2013: Vídeo 2014-2017: Funcionar / Manivela |
|
| R02 | 2012-2015: Rodar 2016-2017: Vide |
|
| R03 | Vazio | |
| R04 | Vazio | |
| R05 | Vazio |






