Contents
Fusível Layout Buick Envision 2021-2022-…

Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
O bloco de fusíveis do painel de instrumentos está no lado do motorista do painel de instrumentos, entre o volante e a porta. Para acessar os fusíveis, remova o painel, começando pela parte superior. Uma vez que os clipes são desengatados, as abas ao longo da parte inferior da porta podem ser desengatadas do painel de instrumentos para remover a porta.
Compartimento do motor
Para remover a tampa do bloco de fusíveis, aperte os grampos na tampa e levante-a.
Versões de anúncios
Diagramas da caixa de fusíveis
Diagrama da caixa de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos
| № | Amplificadores | Uso |
|---|---|---|
| F1 | 40A | Conversor de corrente contínua para corrente contínua 2 (DC-DC) |
| F2 | 30A | Módulo de controle do corpo 4 |
| F3 | — | — |
| F4 | — | — |
| F5 | 25A | Módulo de controle do corpo 2 |
| F6 | 20A | Módulo de controle do corpo 3 |
| F7 | — | — |
| F8 | 20A | Módulo de iluminação exterior 5 |
| F9 | — | — |
| F10 | 5A | Bloqueio da coluna de direção |
| F11 | 10A | Módulo de controle do corpo 1 |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 15A | Tomada auxiliar de carga traseira |
| F16 | — | — |
| F17 | 20A | Módulo de iluminação exterior 7 |
| F18 | 10A | Lâmpada traseira de nível superior |
| F19 | 10A | 2021: Conjunto de trava da coluna de direção 2022: Módulo do console superior/abridor universal de porta de garagem/sensor de chuva/coletor eletrônico de pedágio |
| F20 | 10A | Módulo de diagnóstico de detecção/Detecção automática de ocupantes/Conexão de link de dados/Carregador sem fio |
| F21 | 5A | 2021: Módulo de gateway central/ módulo de plataforma de controle de telemática 2022: Módulo de gateway central/ OnStar |
| F22 | 10A | Módulo de cálculo de objetos externos/Radar de longo alcance/Assistência ao estacionamento/Módulo de câmera frontal/Alerta de zona cega lateral |
| F23 | 10A | Módulo de processamento de vídeo |
| F24 | — | — |
| F25 | 10A | Tomada de alimentação CA/USB auxiliar |
| F26 | — | — |
| F27 | 30A | Amplificador |
| F28 | 60A | 2021: Jumper 2022: Módulo Volante Aquecido/Módulo de Iluminação Exterior Bateria 2/Corrente Contínua/Inversor AC |
| F29 | 10A | Espanador de instrumentos/exibição de cabeça para cima/módulo ionizador de qualidade do ar/exibição de pilha central/exibição de ar condicionado de ventilação de aquecimento |
| F30 | — | — |
| F31 | — | 2022: Módulo de Energia Auxiliar de Funcionamento/Acionamento/Gerenciador do Sistema de Bateria/Unidade de Controle do Motor |
| F32 | 10A | Execute a manivela para misc. 3 sensor de umidade/módulo de iluminação externa/módulo de controle eletrônico de freio/externo sensor de qualidade do ar/nivelamento manual do farol esquerdo direito/espelho retrovisor interno/sensor de partículas internas/almofada de controle do ventilador do assento e motorista traseiro co motorista |
| F33 | — | — |
| F34 | 10A | Execute a manivela para misc. Módulo de placa de interface de 1 e 2 shifters/grupo do painel de instrumentos/módulo de controle de transmissão/módulo de detecção e diagnóstico/interruptor de nivelamento manual do farol/display auxiliar de luz reflexiva |
| F35 | 15A | Acione a manivela para o módulo de controle do motor |
| F36 | 10A | Interruptor do freio de estacionamento elétrico/placa de interface do shifter |
| F37 | 15A | Rádio/Módulo de pilha central/Tomada auxiliar |
| F38 | — | — |
| F39 | 2A | Mola do relógio do volante |
| F40 | 20A | Módulo de iluminação exterior 2 |
| F41 | 7,5A | Módulo de volante aquecido |
| F42 | 20A | Módulo inversor de corrente contínua para corrente alternada |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15A | Console da tomada auxiliar |
| Relés | ||
| K01 | Acessório de alimentação retido | |
| K02 | Executar/acionar | |
| K03 | — | |
| K04 | — | |
| K05 | — |
Versões de anúncios
Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor
| № | Uso |
|---|---|
| F02 | Parada de reboque/virar à direita |
| F03 | Módulo de controle eletrônico do freio |
| F05 | Desembaçamento traseiro |
| F06 | — |
| F07 | Parada do reboque/vire à esquerda |
| F08 | 2021: módulo de console aéreo/abridor de porta de garagem universal/sensor de chuva |
| F09 | Módulo de sistema de amortecimento semi ativo de controle de suspensão |
| F10 | Módulo de controle de tração traseira/iluminação dianteira adaptável |
| F11 | Conversor de corrente contínua para corrente contínua 1 |
| F12 | Porta traseira elétrica |
| F13 | — |
| F14 | Solenóide de ventilação do recipiente |
| F15 | — |
| F16 | Limpador de parabrisa dianteiro |
| F17 | Banco elétrico do passageiro |
| F18 | Elevador do vidro do motor esquerdo |
| F19 | Elevador de vidros motorizado direito |
| F21 | Módulo de iluminação exterior 1 |
| F22 | Módulo de iluminação externa 3 |
| F23 | Módulo de iluminação exterior 6 |
| F24 | — |
| F26 | Conversor de corrente contínua do módulo de controle de transmissão |
| F27 | Atuador de função remota |
| F28 | — |
| F29 | Módulo de iluminação exterior 4 |
| F30 | Driver do módulo de assento de memória |
| F32 | Farol direito |
| F33 | Banco dianteiro aquecido |
| F34 | Banco traseiro aquecido |
| F35 | Painel da porta / Interruptor do motorista e passageiro da posição do banco |
| F36 | Módulo da zona do tanque de combustível |
| F39 | Módulo de fechamento mãos-livres |
| F40 | Farol esquerdo |
| F41 | — |
| F44 | Limpador traseiro |
| F48 | Ventoinha do motor |
| F49 | — |
| F50 | — |
| F51 | — |
| F52 | — |
| F54 | — |
| F55 | — |
| F56 | Motor de partida |
| F57 | Banco elétrico do motorista/módulo de banco de memória |
| F58 | Módulo de controle de acionamento traseiro |
| F59 | — |
| F60 | — |
| F61 | — |
| F62 | — |
| F63 | — |
| F65 | Controle de ar condicionado |
| F67 | — |
| F68 | — |
| F69 | — |
| F70 | — |
| F72 | Pinhão de partida |
| F74 | — |
| F75 | Módulo de controle do motor principal |
| F76 | Módulo de controle do motor 2 |
| F78 | Buzina |
| F79 | Bomba de lavagem |
| F81 | — |
| F82 | Bateria do módulo de controle do motor |
| F83 | Módulo de controle do motor/bobina de ignição |
| F84 | 2021: Motor desligado 1/motor desligado 2 2022: Fluxo de ar em massa/ Oxigênio/ Temperatura do ar de entrada/ Pressão e umidade absoluta de entrada do acelerador/ Sensor aquecido por oxigênio/Válvula de refrigerante de bloco/ Bomba de purga de emissão evaporativa/ Sensor de oxigênio de combustível de ar de ampla faixa/Purga de recipiente, Bypass Turbo, Entrada de Cam de Escalonamento, Exaustão de Cam de Escalonamento, Solenóides de Controle de Óleo do Motor |
| F86 | — |
| F87 | Teto solar |
| F88 | Obturador aerodinâmico |
| F89 | — |
| F93 | Lâmpada do estacionamento de trailers |
| F95 | — |
| F96 | — |
| F99 | — |
| Relés | |
| K04 | Desembaçamento traseiro |
| K25 | Controle do limpador dianteiro |
| K37 | Velocidade do limpador dianteiro |
| K64 | Motor de partida |
| K66 | Trem de força |
| K71 | — |
| K73 | Controle de ar condicionado |
| K80 | Pinhão de partida |
| K90 | — |
| K98 | — |






