Neste artigo consideramos a terceira geração do Audi TT (FV / 8S), produzida de 2014 até hoje. Aqui você encontrará diagramas de caixa de fusíveis do Audi TT 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis no interior do carro e saber mais sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis).
Contents
Layout do fusível Audi TT 2015-2020

Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
O painel de fusíveis está localizado atrás da tampa, à esquerda do volante.
Compartimento do motor

Diagramas de caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no painel de instrumentos
| Não. | A descrição |
|---|---|
| F1 | 2016-2018: Módulo de controle Power Top (Roadster); 2019: não usado |
| F2 | 2016-2018: Módulo de controle Power Top (Roadster); 2019: não usado |
| F3 | 2016-2018: Módulo de controle ESC; 2019: não usado |
| F4 | Mainframe de computador (MIB-2) |
| F5 | Gateway (diagnóstico) |
| F6 | 2016-2017: sistema de alarme anti-roubo; 2018-2019: Alavanca seletora (transmissão automática) |
| F7 | 2016-2017: sistema de ar condicionado, alavanca seletora (transmissão automática), aquecedor de estacionamento, bobina de relé do aquecedor do vidro traseiro; 2018-2019: controles do sistema de ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, monitoramento da pressão dos pneus |
| F8 | 2016-2017: Diagnóstico, interruptor do freio elétrico de estacionamento, interruptor de luz, sensor de chuva / luz, luz interna; 2018-2019: interruptor para freio de estacionamento eletromecânico, interruptor de luz, sensor de chuva / luz, luz interna, conector de diagnóstico, componentes eletrônicos do teto |
| F9 | Módulo de controle da coluna de direção |
| F10 | 2016-2018: Publicação; 2019: posicionamento de veículos |
| F11 | 2016-2018: embreagem Haldex; 2019: embreagem de tração nas quatro rodas, módulo de controle do sistema elétrico do veículo esquerdo |
| F12 | Zona MMI (componentes de infoentretenimento) |
| F13 | 2016-2018: módulo de controle do amortecedor adaptável; 2019: não usado |
| F14 | Ventilador do sistema de ar condicionado |
| F15 | Trava da coluna de direção eletrônica |
| F 16 | Componentes MMI, microfone do cinto de segurança (Roadster) |
| F17 | Painel |
| F18 | Câmera de visão traseira |
| F19 | Módulo de controle do sistema de chave de conveniência |
| F20 | Ajuste de suporte lombar elétrico |
| F22 | Aquecimento da cabine superior (pescoço) no lado do passageiro dianteiro (Roadster) |
| F23 | 2016-2017: Iluminação externa direita, computador de bordo (direita); 2018-2019: não usado |
| F24 | 2016-2017: não usado; 2018-2019: Módulo de controle do sistema elétrico do veículo certo |
| F25 | Portas / portas do lado do motorista (por exemplo, vidros elétricos) |
| F26 | Aquecimento de assento |
| F27 | 2016-2017: não usado; 2018: Módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| F28 | Porta de alta multimídia AMI |
| F29 | 2016-2017: computador de bordo; 2018: Módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| F31 | 2016-2017: computador de bordo esquerdo; 2018: módulo de controle do sistema elétrico do veículo esquerdo; 2019: não usado |
| F32 | Sistemas de assistência ao motorista |
| F33 | Airbag |
| F34 | 2016-2018: relé de soquete, som interno, interruptor de luz reversa, sensor de temperatura, sensor de nível de óleo; 2019: soquetes, som interno, interruptor da luz traseira, sensor de temperatura, sensor de nível de óleo, aquecedor de pescoço, controle remoto de porta de garagem |
| F35 | 2016-2018: Diagnóstico, sistema de controle de alcance do farol, sensor de qualidade do ar, espelho retrovisor com escurecimento automático; 2019: Diagnóstico, controle de alcance do farol, sensor de qualidade do ar, espelho retrovisor com escurecimento automático, módulo de interruptor central do painel |
| F36 | Luz de curva direita / farol LED direito |
| F37 | Luz de curva esquerda / farol LED esquerdo |
| F38 | Módulo de controle do motor, módulo de controle ESC |
| F39 | Porta da frente / portas do lado do passageiro (por exemplo, vidros elétricos) |
| F40 | Isqueiro, soquetes |
| F41 | 2016-2018: relé SCR e unidade de entrega; 2019: Diagnóstico do tanque de combustível |
| F42 | Zona de travamento central |
| F43 | 2016-2018: computador de bordo; 2019: não usado |
| F44 | 2016-2017: não usado; 2018-2019: módulo de controle de embreagem de tração nas quatro rodas |
| F45 | Banco motorizado do lado do motorista |
| F46 | Aquecedor da cabine superior do lado do motorista (Roadster) |
| F49 | Motor de partida, sensor de embreagem |
| F50 | 2016-2017: válvulas ESC; 2018-2019: não usado |
| F52 | 2016-2018: não usado; 2019: Módulo de controle para controle de suspensão |
| F53 | Desembaçador da janela traseira |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | A descrição |
|---|---|
| F1 | Módulo de controle ESC |
| F2 | Módulo de controle ESC |
| F3 | Módulo de controle do motor |
| F4 | Resfriamento do motor, componentes do motor, relé da bobina do aquecedor auxiliar (1 + 2), relé da bomba de injeção de ar secundária |
| F5 | Componentes do motor, sistema de tanque |
| F6 | Sensor de luz de freio |
| F7 | Componentes do motor |
| F8 | Sensor de oxigênio |
| F9 | 2016-2018: componentes do motor, porta de exaustão, módulo de controle do tempo de pré-aquecimento; 2019: componentes do motor, porta de escape |
| F10 | Injetores de combustível, módulo de controle de combustível |
| F11 | 2016-2018: Elemento de aquecimento 2 do aquecedor de reserva; 2019: não usado |
| F12 | 2016-2018: Elemento de aquecimento do aquecedor auxiliar 3; 2019: não usado |
| F13 | 2016-2018: módulo de controle de transmissão automática; 2019: Bomba de fluido de transmissão |
| F14 | 2016-2017: não usado; 2018-2019: Bobinas de ignição (5 cilindros) |
| F15 | buzina |
| F 16 | Bobina de ignição |
| F17 | 2016-2018: Módulo de controle ESC, módulo de controle do motor; 2019: Supressor |
| F18 | 2016-2018: terminal 30 (tensão de referência); 2019: Interface de diagnóstico, monitoramento de bateria, antena do abridor de porta de garagem |
| F19 | Limpa pára-brisas |
| F20 | 2016-2018: buzina; 2019: Sistema de alarme anti-roubo |
| F21 | 2016-2018: não usado; 2019: módulo de controle de transmissão automática |
| F22 | Terminal de diagnóstico 50 |
| F23 | Entrada |
| F24 | Elemento de aquecimento do aquecedor de reserva 1 |
| F31 | 2016-2017: não usado; 2018-2019: Componentes do motor (5 cilindros) |
| F32 | 2016-2018: Faróis LED; 2019: não usado |
| F33 | 2016-2017: não usado; 2018: bomba de fluido de transmissão; 2019: não usado |







