Contents
Disposição do fusível Audi Q5 2021, 2022

Localização da caixa de fusíveis
Área dos pés do motorista/passageiro dianteiro
Os fusíveis encontram-se na zona dos pés por baixo do apoio para os pés (veículo com volante à esquerda) ou atrás da tampa (veículo com volante à direita).
Lado do motorista da cabine
Fusíveis adicionais estão localizados na parte frontal do cockpit (lado do motorista).
Compartimento de bagagem
Os fusíveis estão localizados sob a tampa esquerda do porta-malas.
Diagramas da caixa de fusíveis
Área dos pés do motorista/passageiro dianteiro
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
Atribuição dos fusíveis na zona dos pés dianteira
| № | Equipamento |
|---|---|
| A1 | Aquecimento do conversor catalítico |
| A2 | Componentes do motor |
| A3 | Portas de escape, injetores de combustível, entrada do radiador, aquecimento da carcaça do cárter |
| A4 | Bomba de vácuo, bomba de água quente, sensor de NOx, sensor de partículas, sensor de biodiesel, portas de exaustão |
| A5 | Sensor de luz de freio |
| A6 | Válvulas do motor, ajuste da árvore de cames |
| A7 | Sensores de oxigênio aquecido, sensor de fluxo de ar em massa, bomba de água |
| A8 | Bomba de água, bomba de alta pressão, válvula reguladora de alta pressão, válvula de temperatura, montagem do motor |
| A9 | Bomba de água quente, relé do motor, gerador de acionamento de 48 V, bomba de água de 48 V |
| A10 | Sensor de pressão do óleo, sensor de temperatura do óleo |
| A11 | Sensor de posição da embreagem, gerador do trem de força de 48 V, bomba de água, gerador do trem de força de 12 V |
| A12 | Válvulas do motor, suporte do motor |
| A13 | Arrefecimento do motor |
| A14 | Injetores de combustível, módulo de controle do motor |
| A15 | Bobinas de ignição, sensores de oxigênio aquecidos |
| A16 | Bomba de combustivel |
| B1 | Sistema de alarme antifurto |
| B2 | Módulo de controle do sistema de acionamento |
| B3 | Eletrônica do banco dianteiro esquerdo, apoio lombar, assento massageador |
| B4 | Alavanca seletora de transmissão automática |
| B5 | Buzina |
| B6 | Travão de mão |
| B7 | Interface de diagnóstico |
| B8 | Módulo de controle eletrônico do teto |
| B9 | Módulo de chamada de emergência |
| B10 | Módulo de controle do airbag |
| B11 | Controle Eletrônico de Estabilização (ESC), Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) |
| B12 | Conexão de diagnóstico, sensor de luz/chuva |
| B13 | Sistema de controle climático |
| B14 | Módulo de controle da porta dianteira direita |
| B15 | Compressor do sistema de controle climático |
| B16 | Reservatório de pressão do sistema de freio |
| C1 | Aquecimento dos bancos dianteiros |
| C2 | Limpadores de pára-brisa |
| C3 | Eletrônica do farol esquerdo |
| C4 | Telhado de vidro panorâmico |
| C5 | Módulo de controle da porta dianteira esquerda |
| C6 | tomadas |
| C7 | Módulo de controle da porta traseira direita, vidro elétrico traseiro direito |
| C8 | Módulo de controle de tração em todas as rodas |
| C9 | Eletrônica do farol direito |
| C10 | Módulo de controle do sistema de lavador de pára-brisas/sistema de lavador de faróis |
| C11 | Módulo de controle da porta traseira esquerda, vidro elétrico traseiro esquerdo |
| C12 | Aquecedor de estacionamento |
| D1 | Banco dianteiro eletrônico, ventilação do banco, espelho retrovisor, painel de controle do sistema de climatização traseiro, aquecimento do pára-brisa, conexão de diagnóstico |
| D2 | Interface de diagnóstico, módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| D3 | Gerador de som |
| D4 | Sensor de posição da embreagem |
| D5 | Partida do motor, desligamento de emergência |
| D6 | 2021: Conexão de diagnóstico, antena de informações de trânsito (TMC) 2022: Conexão de diagnóstico |
| D7 | Conexão USB |
| D8 | Abridor de porta de garagem |
| D9 | Controle de cruzeiro adaptativo Audi, regulação de distância |
| D10 | Som exterior, pedal do acelerador ativo |
| D11 | Câmera frontal |
| D12 | Farol direito |
| D13 | Farol esquerdo |
| D14 | Refrigeração do fluido de transmissão |
| D15 | Alarme e sistema de chamadas mãos-livres |
| E1 | Bobinas de ignição |
| E2 | Compressor do sistema de controle climático |
| E5 | Farol esquerdo |
| E6 | Transmissão automática |
| E7 | Painel de instrumentos |
| E8 | Ventilador do sistema de controle climático |
| E9 | Farol direito |
| E10 | Direção dinâmica |
| E11 | Partida do motor, gerenciamento térmico |
| E12 | Bomba de óleo |
Versões de anúncios
Lado do motorista da cabine

Atribuição dos fusíveis no lado do motorista do cockpit
| № | Equipamento |
|---|---|
| 4 | Exibição de cabeça para cima |
| 5 | Interface de música Audi, entrada USB |
| 6 | Painel de controle do sistema de controle climático frontal |
| 7 | Bloqueio da coluna de direção |
| 8 | Exibição central |
| 9 | Grupo de instrumentos |
| 10 | Controle de volume |
| 11 | Interruptor de luz, módulo de interruptor |
| 12 | Eletrônica da coluna de direção |
| 14 | Sistema de infoentretenimento |
| 15 | Ajuste da coluna de direção |
| 16 | Eletrônica da coluna de direção, aquecimento do volante |
Compartimento de bagagem

Atribuição dos fusíveis no porta-malas
| № | Equipamento |
|---|---|
| A1 | Gerenciamento térmico, bombas de refrigeração |
| A2 | Desembaçador do para-brisa |
| A3 | Desembaçador do para-brisa |
| A5 | Suspensão pneumática/controle da suspensão |
| A6 | Transmissão automática |
| A7 | Desembaçador do vidro traseiro |
| A8 | Aquecimento do banco traseiro |
| A9 | Luzes traseiras esquerdas |
| A10 | 2021: Módulo de controle do airbag 2022: Airbag, módulo de controle do tensor do cinto de segurança do lado do motorista |
| A11 | Trava da tampa do porta-malas, trava da porta do tanque de combustível, módulo de controle do sistema de conveniência |
| A12 | Tampa do porta-malas |
| Não. | Equipamento |
| B2 | 2021: Bateria de alta tensão 2022: Bateria de alta tensão, interruptor de desconexão de serviço |
| B3 | Bomba de água da bateria de alta tensão |
| B4 | Sistema de acionamento elétrico, eletrônica de potência |
| B6 | Compressor elétrico |
| B8 | Compressor do sistema de controle climático |
| B9 | Controle de temperatura |
| B10 | Bateria de alta tensão |
| B11 | Carregador de alta tensão |
| C1 | Antena externa |
| C2 | caixa de telefone Audi |
| C3 | Eletrônica do banco dianteiro direito, apoio lombar, assento massageador |
| C4 | Assistência lateral |
| C6 | Sistema de monitorização da pressão nos pneus |
| C7 | Acesso de conveniência e módulo de controle de autorização de início |
| C8 | Aquecimento auxiliar, módulo tanque |
| C9 | porta copos climatizado |
| C10 | Sintonizador de TV, troca de dados e módulo de controle telemático |
| C11 | Módulo de controle de bateria auxiliar |
| C12 | Abridor de porta de garagem |
| C13 | Câmera retrovisora, câmeras periféricas |
| C14 | Luzes traseiras direitas |
| C16 | 2021: Módulo de controle do airbag 2022: Airbag, módulo de controle do tensor do cinto de segurança do lado do passageiro dianteiro |
| E3 | Tratamento de exaustão |
| E5 | Luz do engate de reboque direito |
| E7 | Engate de reboque |
| E8 | Luz de engate de reboque esquerdo |
| E9 | Tomada de engate de reboque |
| E10 | Módulo de controle de tração nas quatro rodas, diferencial esportivo |
| E11 | Tratamento de exaustão |







