Neste artigo, consideramos a primeira geração do Audi Q5 (8R), produzida de 2009 a 2017. Lá você encontrará os esquemas da caixa de fusíveis do Audi Q5 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 , obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e saiba mais sobre a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis).
Disposição do fusível Audi Q5 2009-2017

Os fusíveis do isqueiro / tomada do Audi Q5 são os fusíveis D1 (saída da consola central traseira), D2 (saída da consola central), D3 (saída da bagageira) e D4 (isqueiro). Charuto) na bagageira ( 2009-2012), ou fusível C2 na bagageira (2013-2017).
Caixa de fusíveis # 1 no compartimento do passageiro (lado esquerdo)
Ele está localizado no lado esquerdo do painel, atrás da tampa.
Caixa de fusíveis # 2 no compartimento do passageiro (lado direito)
Ele está localizado no lado direito do painel, atrás da tampa.
Caixa de fusíveis no compartimento de bagagem
Encontra-se no lado direito da bagageira, atrás do painel lateral.
Anúncios publicitários
2009, 2010, 2011, 2012
Lado esquerdo do painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (lado esquerdo, 2009-2012)
| Não. | Equipamento | UMA |
|---|---|---|
| A1 | Direção dinâmica | cinco |
| A3 | Homelink | cinco |
| A5 | Controle de clima | cinco |
| A6 | Ajustando o alcance do farol direito | cinco |
| A7 | Ajustando o alcance do farol esquerdo | cinco |
| A8 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | cinco |
| A9 | Controle de cruzeiro adaptativo | cinco |
| A10 | Mudança de portão | cinco |
| A11 | Bicos de fluido de lavagem | cinco |
| A12 | Controle de clima | cinco |
| A13 | Preparação de telefone celular | cinco |
| A14 | Airbag | cinco |
| A15 | Terminal 15 | 25 |
| A16 | Terminal do motor 15 | 40 |
| B1 | Espelho retrovisor interno com escurecimento automático | cinco |
| B2 | Sensor de embreagem | cinco |
| B3 | Bomba de combustivel | 25 |
| B5 | Aquecimento do assento esquerdo | trinta |
| B6 | Programa de estabilização eletrônica | dez |
| B7 | buzina | 25 |
| B8 | Motor da janela da porta esquerda | trinta |
| B9 | Motor de limpeza | trinta |
| B10 | Programa de estabilização eletrônica | 25 |
| B11 | Portas esquerdas | quinze |
| B12 | Sensor de chuva e luz | cinco |
| C3 | Suporte lombar | dez |
| C4 | Direção dinâmica | 35 |
| C5 | Porta-copos com ar condicionado | dez |
| C6 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 35 |
| C7 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | vinte |
| C8 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | trinta |
| C9 | Teto solar panorâmico | vinte |
| C10 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | trinta |
| C11 | Teto solar panorâmico | vinte |
| C12 | Eletrônica de conforto | cinco |
Anúncios publicitários
Lado direito do painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (lado direito, 2009-2012)
| Não. | Equipamento | UMA |
|---|---|---|
| A5 | Módulo de controle da coluna de direção | cinco |
| A6 | Programa de estabilização eletrônica | cinco |
| A7 | Conector de diagnóstico do terminal 15 | cinco |
| A8 | Ponte | cinco |
| B1 | Leitor de CD / DVD | cinco |
| B2 | Módulo de comutação Audi Drive Select | cinco |
| B3 | MMI / Rádio | 7,5 |
| B4 | Painel | cinco |
| B5 | Ponte | cinco |
| B6 | Fechadura da ignição | cinco |
| B7 | Interruptor de luz rotativo | cinco |
| B8 | Ventilador do sistema de ar condicionado | 40 |
| B9 | Travando a coluna de direção | cinco |
| B10 | Controle de clima | dez |
| B11 | Conector de diagnóstico do terminal 30 | dez |
| B12 | Módulo de controle da coluna de direção | cinco |
Anúncios publicitários
Compartimento de bagagem

Alocação de fusíveis no compartimento de bagagem (2009-2012)
| Não. | Equipamento | UMA |
|---|---|---|
| B1 | Módulo de controle da tampa do compartimento de bagagem | trinta |
| B5 | Freio de estacionamento eletromecânico | cinco |
| B6 | Controle de amortecimento eletrônico | quinze |
| B7 | Freio de estacionamento eletromecânico | trinta |
| B8 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 2 | trinta |
| B10 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 2 | trinta |
| B11 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo | vinte |
| B12 | Terminal 30 | cinco |
| C1 | Módulo de controle da tampa do compartimento de bagagem | trinta |
| C2 | Aquecimento do assento dianteiro direito | quinze |
| C3 | Caminho 1 do conversor DCDC | 40 |
| C4 | Caminho 2 do conversor DCDC | 40 |
| C7 | Freio de estacionamento eletromecânico | trinta |
| C9 | Módulo de controle da porta direita | trinta |
| C11 | Módulo de controle da porta direita | quinze |
| D1 | Soquete do console central traseiro | quinze |
| D2 | Tomada frontal do console central / porta-copos com controle de temperatura | quinze |
| D3 | Saída da bagageira | quinze |
| D4 | Mais leve | quinze |
| D7 | Sistema de estacionamento | 7,5 |
| D8 | Limpador de pára-brisa traseiro | quinze |
| D9 | Interruptor do freio de estacionamento eletromecânico | cinco |
| D10 | Assistência lateral Audi | cinco |
| D12 | Módulos de controle do terminal 15 | cinco |
| E3 | Amplificador DSP, rádio | trinta |
| E4 | MMI | 7,5 |
| E5 | Preparação de rádio / navegação / telefone celular | cinco |
| E6 | Câmera de visão traseira | cinco |
| E7 | preparação de telefone celular | cinco |
2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Anúncios publicitários
Lado esquerdo do painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (lado esquerdo, 2013-2017)
| Não. | Equipamento elétrico | Amplificadores clicantes [A] |
|---|---|---|
| A1 | Direção dinâmica | cinco |
| A2 | Controle eletrônico de estabilização (módulo) | cinco |
| A3 | Sensor de pressão do sistema de ar condicionado, freio de estacionamento eletromecânico, Homelink, espelho interno com escurecimento automático, sensor de qualidade do ar / ar externo, controle eletrônico de estabilização (botão) | cinco |
| A4 | – | – |
| A5 | Atuador de som | cinco |
| A6 | Farol / controle de alcance do farol (luz de curva) | 5 / 7,5 |
| A7 | Farol (luz de curva) | 7,5 |
| A8 | Módulos de controle (freio de estacionamento eletromecânico, amortecedor, sport quattro), conversor DCDC | cinco |
| A9 | Controle de cruzeiro adaptativo | cinco |
| A10 | Sensor de mudança de marcha / embreagem | cinco |
| A11 | Assistência lateral | cinco |
| A12 | Controle de alcance do farol, sistema de estacionamento | cinco |
| A13 | Airbag | cinco |
| A14 | Limpador traseiro (allroad) | quinze |
| A15 | Fusível auxiliar (painel de instrumentos) | dez |
| A16 | Terminal 15 do fusível auxiliar (área do motor) | 40 |
| B1 | – | – |
| B2 | Sensor de luz de freio | cinco |
| B3 | Bomba de combustivel | 25 |
| B4 | Sensor de embreagem | cinco |
| B5 | Aquecimento do assento esquerdo com / sem ventilação do assento | 15/30 |
| B6 | Controle de estabilização eletrônico (elétrico) | cinco |
| B7 | buzina | quinze |
| B8 | Porta dianteira esquerda (regulador de janela, travamento central, espelho, interruptor, iluminação) | trinta |
| B9 | Motor de limpeza | trinta |
| B10 | Controle eletrônico de estabilização (válvulas) | 25 |
| B11 | Modelos de duas portas: janela traseira esquerda, modelos de quatro portas: porta traseira esquerda (regulador de janela, travamento central, interruptor, iluminação) | trinta |
| B12 | Sensor de chuva e luz | cinco |
| C1 | – | – |
| C2 | – | – |
| C3 | Suporte lombar | dez |
| C4 | Direção dinâmica | 35 |
| C5 | – | – |
| C6 | Sistema lava-vidros, sistema lava-faróis | 35 |
| C7 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | vinte |
| C8 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | trinta |
| C9 | teto solar | vinte |
| C10 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | trinta |
| C11 | motor de visor de sol | vinte |
| C12 | Sistema de alerta de alarme anti-roubo | cinco |
Anúncios publicitários
Lado direito do painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (lado direito, 2013-2017)
| Não. | Equipamento elétrico | Amplificadores clicantes [A] |
|---|---|---|
| A1 | – | – |
| A2 | – | – |
| A3 | – | – |
| A4 | – | – |
| A5 | Módulo de controle da coluna de direção | cinco |
| A6 | – | – |
| A7 | Conector de diagnóstico do terminal 15 | cinco |
| A8 | Gateway (interface de diagnóstico Databus) | cinco |
| A9 | Aquecimento auxiliar | cinco |
| A10 | – | – |
| A11 | – | – |
| A12 | – | – |
| B1 | Leitor de CD / DVD | cinco |
| B2 | Wi-fi | cinco |
| B3 | MMI / Rádio | 20/05 |
| B4 | Painel | cinco |
| B5 | Gateway (módulo de controle do painel de instrumentos) | cinco |
| B6 | Fechadura da ignição | cinco |
| B7 | Interruptor | cinco |
| B8 | Ventilador do sistema de ar condicionado | 40 |
| B9 | Travando a coluna de direção | cinco |
| B10 | Sistema de controle de clima | dez |
| B11 | Conector de diagnóstico do terminal 30 | dez |
| B12 | Módulo de controle da coluna de direção | cinco |
Anúncios publicitários
Compartimento de bagagem

Alocação de fusíveis no compartimento de bagagem (2013-2017)
| Não. | Equipamento elétrico | Amplificadores clicantes [A] |
|---|---|---|
| A1 | ||
| A2 | – | |
| A3 | – | |
| A4 | – | |
| B1 | Módulo de controle da tampa do compartimento de bagagem | trinta |
| B2 | Módulo de controle de trailer | quinze |
| B3 | Módulo de controle de trailer | vinte |
| B4 | Módulo de controle de trailer | vinte |
| B5 | Freio de estacionamento eletromecânico | cinco |
| B6 | Controle de amortecimento eletrônico | quinze |
| B7 | Freio de estacionamento eletromecânico | trinta |
| B8 | Iluminação traseira externa | trinta |
| B9 | Quattro Sport | 35 |
| B10 | Iluminação traseira externa | trinta |
| B11 | Fecho centralizado | vinte |
| B12 | Terminal 30 | cinco |
| C1 | Módulo de controle da tampa do compartimento de bagagem | trinta |
| C2 | Tomada de 12 volts, isqueiro | vinte |
| C3 | Caminho 1 do conversor DC DC | 40 |
| C4 | Caminho 2 do conversor DCDC, amplificador DSP, rádio | 40 |
| C5 | – | – |
| C6 | – | – |
| C7 | Freio de estacionamento eletromecânico | trinta |
| C8 | – | – |
| C9 | Porta dianteira direita (regulador de janela, travamento central, espelho, interruptor, iluminação) | trinta |
| C10 | – | – |
| C11 | porta traseira direita (regulador de janela, travamento central, interruptor, iluminação) | trinta |
| C12 | Preparação de telefone celular | cinco |
| E1 | Aquecimento do assento dianteiro direito | quinze |
| E2 | Espelho retrovisor com escurecimento automático | cinco |
| E3 | Terminal 30 no painel de instrumentos | trinta |
| E4 | MMI | 7,5 |
| E5 | Rádio | cinco |
| E6 | Câmera de visão traseira | cinco |
| E7 | Aquecedor de janela traseira (allroad) | trinta |
| E8 | Entretenimento no banco traseiro | cinco |
| E9 | – | – |
| E10 | – | – |
| E11 | – | – |
| E12 | – | – |







