Neste artigo consideramos a primeira geração do Audi A7 (4G8), produzida de 2010 a 2018. Aqui você encontrará diagramas de caixa de fusíveis do Audi A7 e S7 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 , obtenha informações sobre a localização do os painéis de fusíveis dentro do carro e aprenda mais sobre a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis).
Arranjo de fusíveis Audi A7 e S7 2010-2018

Compartimento do passageiro
Na cabine, há dois blocos de fusíveis na parte frontal esquerda e direita da cabine.
Compartimento de bagagem
Ele está localizado atrás do painel de acabamento no lado direito do porta-malas.
Anúncios publicitários
2012, 2013
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos esquerdo

Atribuição de fusíveis no lado esquerdo do painel de instrumentos (2012-2013)
| Não. | A descrição | Ampères |
|---|---|---|
| Painel de fusíveis A (preto) | ||
| 1 | Painel de controle, aquecimento do assento, auxiliar de partida, módulo de controle | cinco |
| 2 | Espelho retrovisor interno com escurecimento automático | cinco |
| 4 | Sensor do sistema de controle de suspensão | cinco |
| cinco | Módulo de controle ESP | cinco |
| 6 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1, módulo de controle do sistema elétrico do veículo 2 | cinco |
| 7 | Controle de cruzeiro adaptativo Audi | dez |
| oito | Módulo de controle de airbag, sistema de sensor do banco do passageiro dianteiro | cinco |
| nove | Ponte | cinco |
| dez | HomeLink (abridor de porta de garagem), módulo de controle do sistema de visão noturna | cinco |
| onze | Processamento de imagem (Audi active lane assist, Audi adaptive cruise control) | dez |
| 12 | Pilotagem | cinco |
| 13 | Terminal 15 no compartimento de bagagem | quinze |
| quatorze | Terminal 15 no painel de instrumentos (lado do passageiro dianteiro) | trinta |
| quinze | Terminal do motor 15 | quinze |
| dezesseis | Entrada | 40 |
| Painel de fusíveis B (marrom) | ||
| 1 | Ponte | cinco |
| 2 | Controle de clima | dez |
| 3 | Módulo de controle ESP | dez |
| 4 | Porta da frente (lado do motorista) | trinta |
| cinco | Ajuste elétrico do assento (assento do motorista) | 7,5 |
| 6 | Pilotagem | 35 |
| 7 | Teto solar | vinte |
| oito | Módulo de controle da porta traseira (lado do motorista) | quinze |
| nove | Apoio lombar (banco do passageiro dianteiro) | cinco |
| onze | Teto solar, spoiler traseiro | vinte |
| 12 | Módulo de controle da porta do motorista | quinze |
| Painel de fusíveis C (vermelho) | ||
| 2 | Bomba de combustivel | 25 |
| 3 | Sensor de luz de freio / sensor de pedal de freio | 5/5 |
| 4 | Acústica do motor | 7,5 |
| cinco | Módulo de controle da porta traseira (lado do motorista) | trinta |
| 6 | Banco traseiro esquerdo | 7,5 |
| 7 | buzina | quinze |
| oito | Limpador | trinta |
| nove | Sensor de luz / chuva | cinco |
| dez | Apoio lombar (assento do motorista) | cinco |
| onze | Módulo de controle da porta do passageiro dianteiro | quinze |
| 12 | Módulo de controle da porta traseira direita | quinze |
Caixa de fusíveis do painel direito

Atribuição de fusíveis no lado direito do painel de instrumentos (2012-2013)
| Não. | A descrição | Ampères |
|---|---|---|
| Painel de fusíveis A (preto) | ||
| 1 | Head-up display | cinco |
| 2 | Display MMI | cinco |
| 3 | Trocador de CD / DVD | cinco |
| 4 | Unidade / drives MMI | 7,5 |
| cinco | Leitor de cartão inteligente (não em todos os países) | cinco |
| 6 | Painel | cinco |
| 7 | Módulo de controle da coluna de direção | cinco |
| oito | Ajuste do alcance do farol / sistema de iluminação adaptável | 5 / 7,5 |
| dez | Farol esquerdo (farol com iluminação adaptável) | 7,5 |
| Painel de fusíveis B (marrom) | ||
| 1 | Controle de clima | dez |
| 2 | Ventilador do sistema de ar condicionado | 40 |
| 3 | Conector de diagnóstico | dez |
| 4 | Fechadura de ignição elétrica | cinco |
| cinco | Ajustando a coluna da direção hidráulica | cinco |
| 6 | Módulo de controle da coluna de direção | dez |
| 7 | Ajustando a coluna da direção hidráulica | 25 |
| oito | Interruptor | cinco |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento de bagagem

Alocação de fusíveis no tronco (2012-2013)
| Não. | A descrição | Ampères |
|---|---|---|
| Painel de fusíveis A (preto) | ||
| 4 | Freio de estacionamento eletromecânico | trinta |
| cinco | Freio de estacionamento eletromecânico | trinta |
| 6 | Porta da frente (lado do passageiro da frente) | 35 |
| 7 | Iluminação traseira externa | trinta |
| oito | Pala de sol traseira, mecanismo auxiliar de fechamento, travamento do compartimento de bagagem, chave de conforto, START ENGINE STOP, tampa do tanque de combustível | vinte |
| nove | Ajuste elétrico do assento | quinze |
| dez | Sistema de estacionamento | cinco |
| onze | Aquecedor do banco traseiro | trinta |
| Painel de fusíveis B (vermelho) | ||
| 1 | Tensor de correia esquerdo | 25 |
| 2 | Tensor de cinto direito | 25 |
| 3 | Soquete | vinte |
| 4 | Soquete | vinte |
| cinco | Freio de estacionamento eletromecânico | cinco |
| 6 | Suspensão pneumática adaptativa | quinze |
| 7 | Porta traseira (lado do passageiro dianteiro) | 35 |
| oito | Iluminação traseira externa | trinta |
| nove | Módulo de controle da tampa do compartimento de bagagem | trinta |
| dez | Telefone | cinco |
| onze | Amplificador de som | trinta |
| 12 | Spoiler traseiro (Sportback) | vinte |
| Painel de fusíveis C (marrom) | ||
| 1 | Receptor de rádio, amplificador de som / unidade MMI / drives | 30/20 |
| 2 | Sistema de detecção de vazamento de tanque | cinco |
| 4 | Módulo de controle AEM / módulo de bateria | 15 / 7,5 |
| 6 | Ventilador de bateria | 35 |
| 7 | Receptor de rádio | 7,5 |
| oito | Entretenimento no banco traseiro | 7,5 |
| nove | Espelho interior com escurecimento automático / módulo de bateria | 15/05 |
| dez | Sistema de estacionamento | cinco |
| Painel de fusíveis D (verde) | ||
| 1 | Audi pre sense | cinco |
| 2 | Freio de estacionamento eletromecânico | cinco |
| 3 | Suspensão pneumática adaptativa | cinco |
| 4 | Transmissão automática | 7,5 |
| cinco | Sistema de estacionamento | cinco |
| 6 | Entretenimento no banco traseiro | cinco |
| oito | Assistência lateral Audi | cinco |
| nove | Gateway, módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | cinco |
| dez | Diferencial esportivo | cinco |
2014, 2015
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos esquerdo

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no lado esquerdo do painel de instrumentos (2014-2015)
| Não. | A descrição | Ampères |
|---|---|---|
| Painel de fusíveis A (preto) | ||
| 1 | Painel de controle, freio de estacionamento eletromecânico, aquecimento do assento, auxílio de partida, módulo de controle | cinco |
| 2 | Espelho interior com escurecimento automático, buzina | cinco |
| 3 | Sistema de exaustão (motor diesel) | dez |
| 4 | Sensor do sistema de controle de suspensão | cinco |
| cinco | Módulo de controle de estabilização eletrônica (ESC) | cinco |
| 6 | Controle de clima | cinco |
| 7 | Controle de cruzeiro adaptativo | dez |
| oito | Módulo de controle de airbag, sistema de sensor do banco do passageiro dianteiro | cinco |
| nove | Ponte | cinco |
| dez | HomeLink (abridor de porta de garagem), módulo de controle do sistema de visão noturna | cinco |
| onze | Processamento de imagem (assistência de faixa ativa, controle de cruzeiro adaptativo) | dez |
| 12 | Direção dinâmica | cinco |
| 13 | Terminal 15 no painel | quinze |
| quatorze | Terminal 15 no compartimento de bagagem | trinta |
| quinze | Terminal 15 (motor) | quinze |
| dezesseis | Entrada | 40 |
| Painel de fusíveis B (marrom) | ||
| 1 | Ponte | cinco |
| 2 | Controle de clima | dez |
| 3 | Módulo de controle de estabilização eletrônica (ESC) | dez |
| 4 | Porta da frente (lado do motorista) | trinta |
| cinco | Ajuste elétrico do assento (assento do motorista) | 7,5 |
| 6 | Direção dinâmica | 35 |
| 7 | Teto solar | vinte |
| oito | Módulo de controle da porta traseira (lado do motorista) | quinze |
| nove | Apoio lombar (banco do passageiro dianteiro) | cinco |
| dez | Sistema de monitorização da pressão nos pneus | cinco |
| onze | Teto solar, spoiler traseiro (Sportback) | vinte |
| 12 | Módulo de controle da porta do motorista | quinze |
| Painel de fusíveis C (vermelho) | ||
| 2 | Bomba de combustivel | 25 |
| 3 | Sensor de luz de freio / sensor de pedal de freio | 5/5 |
| 4 | AdBlue (Diesel) / Módulo de controle de acústica do motor | 5 / 7,5 |
| cinco | Módulo de controle da porta traseira esquerda | trinta |
| 6 | Ajuste elétrico do assento (assento do passageiro) | 7,5 |
| 7 | buzina | quinze |
| oito | Motor de limpeza | trinta |
| nove | Sensor de luz / chuva, aquecimento para câmera de vídeo no pára-brisa | cinco |
| dez | Apoio lombar (assento do motorista) | cinco |
| onze | Módulo de controle da porta do passageiro dianteiro | quinze |
| 12 | Módulo de controle da porta traseira direita | quinze |
Caixa de fusíveis do painel direito

Atribuição de fusíveis no lado direito do painel de instrumentos (2014-2015)
| Não. | A descrição | Ampères |
|---|---|---|
| Painel de fusíveis A (preto) | ||
| 1 | Head-up display | cinco |
| 2 | Display MMI | cinco |
| 3 | Trocador de CD / DVD | cinco |
| 4 | Unidade / drives MMI | 7,5 |
| cinco | Leitor de cartão inteligente (não em todos os países) | cinco |
| 6 | Painel | cinco |
| 7 | Módulo de controle da coluna de direção | cinco |
| oito | Ajuste do alcance do farol / sistema de iluminação adaptável | 5 / 7,5 |
| dez | Farol esquerdo (farol com iluminação adaptável) | 7,5 |
| onze | Aquecimento auxiliar | cinco |
| Painel de fusíveis B (marrom) | ||
| 1 | Controle de clima | dez |
| 2 | Ventilador do sistema de ar condicionado | 40 |
| 3 | Interface de diagnóstico | dez |
| 4 | Fechadura de ignição elétrica | cinco |
| cinco | Ajustando a coluna da direção hidráulica | cinco |
| 6 | Módulo de controle da coluna de direção | dez |
| 7 | Ajustando a coluna da direção hidráulica | 25 |
| oito | Interruptor | cinco |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento de bagagem

Alocação de fusíveis no tronco (2014-2015)
| Não. | A descrição | Ampères |
|---|---|---|
| Painel de fusíveis A (preto) | ||
| 4 | Freio de estacionamento eletromecânico | trinta |
| cinco | Freio de estacionamento eletromecânico | trinta |
| 6 | Porta da frente (lado do passageiro da frente) | trinta |
| 7 | Iluminação traseira externa | trinta |
| oito | Pala de sol traseira, mecanismo auxiliar de fechamento, travamento do compartimento de bagagem, chave de conforto, START ENGINE STOP, tampa do tanque de combustível | vinte |
| nove | Ajuste elétrico do assento | quinze |
| dez | Sistema de estacionamento | cinco |
| onze | Aquecedor do banco traseiro | trinta |
| Painel de fusíveis B (vermelho) | ||
| 1 | Tensor de correia esquerdo | 25 |
| 2 | Tensor de cinto direito | 25 |
| 3 | Isqueiro | vinte |
| 4 | Soquete | vinte |
| cinco | Freio de estacionamento eletromecânico | cinco |
| 6 | Suspensão pneumática adaptativa | quinze |
| 7 | Porta traseira (lado do passageiro dianteiro) | trinta |
| oito | Iluminação traseira externa | trinta |
| nove | Módulo de controle da tampa do compartimento de bagagem | trinta |
| dez | Telefone | cinco |
| onze | Amplificador de som | trinta |
| 12 | Spoiler traseiro (Sportback) | vinte |
| Painel de fusíveis C (marrom) | ||
| 1 | Receptor de rádio, amplificador de som / unidade MMI / drives | 30/20 |
| 2 | Sistema de detecção de vazamento de tanque | S |
| 4 | Módulo de controle AEM / módulo de bateria | 15/10 |
| 6 | Ventilador de bateria | 35 |
| 7 | Receptor de rádio | 7,5 |
| oito | Entretenimento no banco traseiro | 7,5 |
| nove | Espelho interior com escurecimento automático / módulo de bateria | 15/05 |
| dez | Sistema de estacionamento | cinco |
| Painel de fusíveis D (verde) | ||
| 1 | Pré sentido | cinco |
| 2 | Freio de estacionamento eletromecânico | cinco |
| 3 | Suspensão pneumática adaptativa | cinco |
| 4 | Transmissão automática | 7,5 |
| cinco | Sistema de estacionamento | cinco |
| 6 | Entretenimento no banco traseiro | cinco |
| 7 | Sistema Start-Stop | cinco |
| oito | Assistência lateral | cinco |
| nove | Gateway, módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | cinco |
| dez | Diferencial esportivo | cinco |
| Painel de fusíveis E (preto) | ||
| 1 | 2014: não usado; 2015: bancos traseiros |
vinte |
| Painel de fusíveis F (preto) | ||
| 1 | Abertura da tampa da bagageira ativada por movimento | 1 |
2016, 2017, 2018
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos esquerdo

Atribuição de fusíveis no lado esquerdo do painel de instrumentos (2016-2018)
| Não. | A descrição |
|---|---|
| Painel de fusíveis A (preto) | |
| 1 | Direção assistida eletromecânica, engate de reboque, ionizador, barra de interruptores, aquecedor de assento (traseiro), freio de estacionamento eletromecânico |
| 2 | Buzina, sistema de ar condicionado, corredor, espelho interior com escurecimento automático |
| 4 | Assistência de estacionamento, ajuste do alcance do farol |
| cinco | Direção dinâmica, controle eletrônico de estabilização (ESC) |
| 6 | Faróis |
| 7 | Controle de cruzeiro adaptativo |
| oito | Sensores do banco do passageiro dianteiro, airbag |
| nove | Ponte |
| dez | Ruído do motor, auxílio para visão noturna, abertura da porta da garagem (HomeLink), auxílio para estacionamento |
| onze | Processamento de imagem de câmera de vídeo |
| 12 | Faróis |
| 13 | Módulo de controle da coluna de direção |
| quatorze | Terminal 15 (bagageira) |
| quinze | Terminal 15 (compartimento do motor) |
| dezesseis | Entrada |
| Painel de fusíveis B (marrom) | |
| 1 | Infodivertissement |
| 2 | Infodivertissement |
| 3 | Banco do passageiro da frente |
| cinco | Airbag, controle eletrônico de estabilização (ESC) |
| 6 | Sistema de alarme anti-roubo |
| 7 | Freio de estacionamento eletromecânico |
| oito | Luzes interiores |
| nove | Aquecedor de câmera de vídeo de pára-brisa, sensor de luz / chuva |
| dez | Apoio lombar (assento do motorista) |
| onze | Banco do motorista |
| 12 | Controle de estabilização eletrônica |
| 13 | buzina |
| quatorze | Faróis |
| quinze | Aquecedor de assento dianteiro |
| dezesseis | Direção dinâmica |
| Painel de fusíveis C (vermelho) | |
| 1 | Pedal da embreagem |
| 2 | Bomba de combustivel |
| 3 | Sensor de luz de freio |
| 4 | AdBlue (motor diesel) / acústica do motor |
| cinco | Porta dos fundos |
| 6 | Porta da frente |
| 7 | Controle de estabilização eletrônica |
| oito | Motor de limpeza |
| nove | Sistema lavador de faróis |
| dez | Iluminação interior, sistema de ar condicionado |
| onze | Faróis |
| 12 | Teto solar |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do painel direito

Atribuição de fusíveis no lado direito do painel de instrumentos (2016-2018)
| Não. | A descrição |
|---|---|
| Painel de fusíveis A (vermelho) | |
| 1 | Infotainment, trocador de CD |
| 2 | Infotainment (display) |
| Painel de fusíveis B (marrom) | |
| 1 | Sistema de controle de clima |
| 2 | Sistema de controle de temperatura (ventilador) |
| 3 | Interface de diagnóstico |
| 4 | Fechadura de ignição elétrica |
| cinco | Trava da coluna de direção eletrônica |
| 6 | Módulo de controle da coluna de direção |
| 7 | Ajustando a coluna da direção hidráulica |
| oito | Interruptor |
| nove | Head-up display |
| dez | Painel |
| onze | Infotainment, trocador de DVD |
Caixa de fusíveis do compartimento de bagagem

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis na mala (2016-2018)
| Não. | Equipamento |
|---|---|
| Painel de fusíveis A (preto) | |
| 1 | Engate de reboque / tomada de 220 volts |
| 2 | Engate de reboque / porta-copos com ar-condicionado |
| 3 | Acoplamento do reboque / ajuste do banco do passageiro dianteiro pela parte traseira |
| 4 | Freio de estacionamento eletromecânico |
| cinco | Freio de estacionamento eletromecânico |
| 6 | Porta da frente (lado do passageiro da frente) |
| 7 | Iluminação traseira externa |
| oito | Fecho centralizado, fecho auxiliar |
| nove | Aquecimento do assento (frente) |
| onze | Aquecimento do assento (traseiro), sistema de ar condicionado |
| 12 | Engate de trailer |
| Painel de fusíveis B (vermelho) | |
| 1 | Tensor do cinto de segurança esquerdo |
| 2 | Tensor do cinto de segurança direito |
| 3 | Tanque AdBlue (motor diesel) / bomba de combustível |
| 4 | Tanque AdBlue (motor a diesel) / suporte do motor (motor a gasolina) |
| cinco | Tampa do compartimento de bagagem controlada por sensor |
| 6 | Suspensão a ar, choques adaptativos |
| 7 | Porta traseira (lado do passageiro dianteiro) |
| oito | Luzes traseiras |
| nove | Tampa da bagageira |
| dez | Entretenimento no banco traseiro |
| 12 | Spoiler traseiro (Sportback), teto solar inclinado / aberto, teto de vidro panorâmico |
| Painel de fusíveis C (marrom) | |
| 1 | Infodivertissement |
| 2 | Infodivertissement |
| 3 | Infotainment, espelho interior com escurecimento automático |
| cinco | Receptor de tv |
| 6 | Sistema de detecção de vazamento de tanque |
| 7 | tomadas |
| oito | Aquecedor de estacionamento |
| dez | Apoio lombar (banco do passageiro dianteiro) |
| 12 | Infodivertissement |
| Painel de fusíveis D (preto) | |
| 1 | Suspensão a ar, amortecedores adaptativos, diferencial esportivo, freio de estacionamento eletromecânico |
| 2 | Sensor de posição do pedal da embreagem / transmissão automática |
| 3 | Assentos |
| 4 | Limpador traseiro (dianteiro) |
| cinco | Assistência lateral |
| 6 | Som do motor |
| 7 | Infotainment / amplificador de som |
| oito | Ponte |
| nove | Diferencial esportivo |
| dez | Sistema de controle de clima |
| onze | Sistema de monitoramento de pressão dos pneus / aquecedor de estacionamento |
| 12 | Sistema Start-Stop |
| Painel de fusíveis E (preto) | |
| 1 | Veículos especiais / bancos traseiros |
| Painel de fusíveis F (preto) | |
| 1 | Desembaçador da janela traseira |







