Neste artigo, consideramos a terceira geração do Audi A3 / S3 (8V) antes do facelift, produzido de 2013 a 2016. Aqui você encontrará diagramas de caixa de fusíveis do Audi A3 e S3 2013, 2015 e 2016 , obtenha algumas informações sobre a localização do painéis de fusíveis dentro do carro e saiba mais sobre a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis).
Layout do fusível Audi A3 / S3 2013-2018

O fusível do isqueiro / tomada do Audi A3 / S3 é o fusível №F40 no painel de instrumentos.
Compartimento do passageiro
Veículos com direção à esquerda : localizados atrás de uma tampa perto da coluna de direção.
Veículos com volante à direita: localizados atrás de uma tampa no porta-luvas.
Compartimento do motor
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo)
Anúncios publicitários
2013
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2013)
| Não. | Equipamento elétrico | amperes |
|---|---|---|
| F2 | Ajustador de assento | dez |
| F3 | Bomba hidráulica para capota conversível | 40 |
| F4 | Console de controle MMI, componentes MMI | 7,5 |
| F5 | Ponte | cinco |
| F6 | Sistema de alarme anti-roubo | cinco |
| F7 | A / C / Console do aquecedor, alavanca seletora (transmissão automática), aquecedor auxiliar, bobina de relé para o aquecedor da janela traseira | dez |
| F8 | Diagnóstico, interruptor para freio de estacionamento eletrônico, interruptor de luz, sensor de chuva / luz, iluminação interna | dez |
| F9 | Módulo de controle da coluna de direção | 1 |
| F10 | Mostrar | cinco |
| F11 | Tensores de cinto reversíveis (lado do motorista) | 25 |
| F12 | Sistema MMI | 15/20 |
| F13 | Unidade de controle para controle de suspensão | vinte |
| F14 | Ventilador de ar condicionado | trinta |
| F15 | Trava da coluna de direção elétrica | dez |
| F 16 | Sistema MMI | 7,5 |
| F17 | Painel | cinco |
| F18 | Câmera reversa | 7,5 |
| F19 | Unidade de controle para sistema de chave de conveniência | 7,5 |
| F23 | Iluminação externa (lado direito) | 40 |
| F24 | Telhado panorâmico / unidade de controle superior conversível, fechadura superior conversível | 20/30 |
| F25 | Porta (s), lado do motorista (por exemplo, vidros elétricos) | trinta |
| F26 | Aquecimento de assento | trinta |
| F27 | Amplificador de som | trinta |
| F28 | Unidade de controle superior conversível, eletrônica (Cabriolet) | cinco |
| F29 | Luzes interiores | 7,5 |
| F31 | Iluminação externa (lado esquerdo) | 40 |
| F32 | Sistemas de assistência ao motorista | 7,5 |
| F33 | Airbag | cinco |
| F34 | LED para botões / interruptores, bobina para relé do aquecedor de pescoço (Cabriolet) e relé de soquete, som interno, interruptor de luz de ré, sensor de temperatura, sensor de nível de óleo | 7,5 |
| F35 | Diagnóstico, verificação do alcance do farol, sensor de qualidade do ar, espelhos automáticos anti-reflexo | dez |
| F36 | Luz de curva (lado direito) / farol LED (lado direito) | quinze |
| F37 | Luz de curva (lado esquerdo) / farol LED (lado esquerdo) | quinze |
| F39 | Porta (s), lado do passageiro (por exemplo, vidros elétricos) | trinta |
| F40 | Isqueiro, tomadas elétricas | vinte |
| F41 | Tensores de cinto reversíveis (lado do passageiro dianteiro) | 25 |
| F42 | Sistema de travamento central | 40 |
| F43 | Sistema lavador de pára-brisas | trinta |
| F44 | Tração nas quatro rodas | quinze |
| F45 | Banco elétrico (lado do motorista) | quinze |
| F47 | Limpador de vidro traseiro | quinze |
| F49 | Motor de partida, sensor de embreagem | cinco |
| F53 | Aquecedor de janela traseira | trinta |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2013)
| Não. | Equipamento elétrico | amperes |
|---|---|---|
| F1 | Unidade de controle ESC | 40 |
| F2 | Unidade de controle ESC | 40 |
| F3 | Unidade de controle do motor (gasolina / diesel) | 15/30 |
| F4 | Resfriamento do motor, componentes do motor, bobinas adicionais do relé do aquecedor (1 + 2), relé da bomba de ar secundária | 5/10 |
| F5 | Componentes do motor, sistema de tanque | 7,5 / 10 |
| F6 | Sensor de luz de freio | cinco |
| F7 | Componentes do motor, bombas de refrigeração | 7.5 / 10/15 |
| F8 | Sonda Lambda | 15/10 |
| F9 | Componentes do motor, válvula de escape, computador para período de pré-aquecimento automático | 10/05/20 |
| F10 | Injetores de combustível, computador de combustível | 15/20 |
| F11 | Aquecedor auxiliar, haste de aquecimento 2 | 40 |
| F12 | Aquecedor auxiliar, haste de aquecimento 3 | 40 |
| F13 | Unidade de controle de caixa de velocidades automática | 15/30 |
| F15 | buzina | quinze |
| F 16 | Bobina de ignição CNC / válvula de corte (motor a gás natural) | 20 / 7,5 |
| F17 | Calculadora ESC, calculadora do motor | 7,5 |
| F18 | Terminal 30 (tensão de referência) | cinco |
| F19 | Limpa pára-brisas | trinta |
| F20 | buzina | dez |
| F22 | Terminal 50, diagnóstico | cinco |
| F23 | Entrada | trinta |
| F24 | Aquecedor auxiliar, haste de aquecimento 1 | 40 |
| F31 | Bomba de vácuo | quinze |
| F32 | Faróis de LED | cinco |
| F37 | Aquecimento auxiliar | vinte |
2015
Anúncios publicitários
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2015)
| Número | Equipamento | Amperagem [A] |
|---|---|---|
| F1 | Componentes do motor | trinta |
| F2 | Ajuste do assento | dez |
| F3 | Tampa da bomba hidráulica (Cabriolet) | 40 |
| F4 | Controles MM, componentes MMI | 7,5 |
| F5 | Ponte | cinco |
| F6 | Sistema de alarme anti-roubo | cinco |
| F7 | Controle de ar condicionado / aquecedor, alavanca seletora (transmissão automática), aquecedor de estacionamento, bobina de relé do aquecedor do vidro traseiro | dez |
| F8 | Diagnóstico, interruptor do freio elétrico de estacionamento, interruptor de luz, sensor de chuva / luz, luz interna | dez |
| F9 | Módulo de controle da coluna de direção | 1 |
| F10 | Mostrar | cinco |
| F11 | Tensores reversíveis do cinto de segurança do lado do motorista | 25 |
| F12 | Zona MMI | 15/20 |
| F13 | Módulo de controle de amortecedor adaptativo | vinte |
| F14 | Ventilador do sistema de ar condicionado | trinta |
| F15 | Trava da coluna de direção eletrônica | dez |
| F 16 | Zona MMI | 7,5 |
| F17 | Painel | cinco |
| F18 | Câmera de visão traseira | 7,5 |
| F19 | Convença o principal módulo de controle do sistema, sistema de tanque | 7,5 |
| F20 | Sistema de tanque | 7,5 |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | Iluminação externa, bocais de fluido de lavagem aquecidos | 40 |
| F24 | Teto solar panorâmico / módulo de controle de potência superior, trava de potência superior (conversível) | 20/30 |
| F25 | Porta / portas do lado do motorista (por exemplo, vidros elétricos) | trinta |
| F26 | Aquecimento de assento | trinta |
| F27 | Amplificador de som | trinta |
| F28 | Módulo de controle Power Top, eletrônico (Cabriolet) | cinco |
| F29 | Luzes interiores | 7,5 |
| F30 | – | – |
| F31 | Iluminação exterior | 40 |
| F32 | Sistemas de assistência ao motorista | 7,5 |
| F33 | Airbag | cinco |
| F34 | Botão de iluminação, bobinas da cabine superior no relé do aquecedor (Cabriolet) e relé do soquete, som interno, interruptor de luz de ré, sensor de temperatura, sensor de nível de óleo | 7,5 |
| F35 | Diagnóstico, sistema de controle de alcance do farol, sensor de qualidade do ar, espelho retrovisor com escurecimento automático | dez |
| F36 | Luz de curva direita / farol LED direito | quinze |
| F37 | Luz de curva esquerda / farol LED esquerdo | quinze |
| F38 | – | – |
| F39 | Porta da frente / portas do lado do passageiro (por exemplo, vidros elétricos) | trinta |
| F40 | tomadas | vinte |
| F41 | Tensores reversíveis do cinto de segurança do lado do passageiro dianteiro | 25 |
| F42 | Componentes de travamento central, sistema de lavadora | 40 |
| F43 | Faróis, iluminação | trinta |
| F44 | Tração nas quatro rodas | quinze |
| F45 | – | – |
| F46 | – | – |
| F47 | – | – |
| F48 | – | – |
| F49 | Motor de partida, sensor de embreagem, bobina do relé do farol | cinco |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | – | – |
| F53 | Desembaçador da janela traseira | trinta |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2015)
| Número | Equipamento | Amperagem [A] |
|---|---|---|
| F1 | Módulo de controle ESC | 40 |
| F2 | Módulo de controle ESC | 40 |
| F3 | Módulo de controle do motor (gasolina / diesel) | 15/30 |
| F4 | Resfriamento do motor, componentes do motor, relé da bobina do aquecedor auxiliar (1 + 2), relé da bomba de injeção de ar secundária | 5/10 |
| F5 | Componentes do motor, sistema de tanque | 7.5 / 10/15 |
| F6 | Sensor de luz de freio | cinco |
| F7 | Componentes do motor, bombas de água | 7.5 / 10/15 |
| F8 | Sensor de oxigênio | 15/10 |
| F9 | Componentes do motor, porta de exaustão, módulo de controle do tempo de pré-aquecimento, válvula SULEV | 10/05/20 |
| F10 | Injetores de combustível, módulo de controle de combustível | 15/20 |
| F11 | Elemento de aquecimento do aquecedor de reserva 2 | 40 |
| F12 | Elemento de aquecimento do aquecedor de reserva 3 | 40 |
| F13 | Módulo de controle de transmissão automática | 15/30 |
| F14 | – | – |
| F15 | buzina | quinze |
| F 16 | Bobina de ignição | 20/05 |
| F17 | Módulo ESC contra I, módulo de controle do motor | 7,5 |
| F18 | Terminal 30 (tensão de referência) | cinco |
| F19 | Limpa pára-brisas | trinta |
| F20 | buzina | dez |
| F21 | – | – |
| F22 | Terminal de diagnóstico SO | cinco |
| F23 | Entrada | trinta |
| F24 | Elemento de aquecimento de reserva 1 | 40 |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | – | – |
| F30 | – | – |
| F31 | Bomba de vácuo | quinze |
| F32 | Faróis de LED | cinco |
2016
Anúncios publicitários
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2016)
| Número | Equipamento |
|---|---|
| F1 | Componentes do motor |
| F2 | Ajuste do assento |
| F3 | Tampa da bomba hidráulica (Cabriolet) |
| F4 | Controles MM, componentes MMI |
| F5 | Ponte |
| F6 | Alavanca seletora (transmissão automática) |
| F7 | Controle climático / flap, alavanca seletora (transmissão automática), aquecedor de estacionamento, bobina de relé do aquecedor do vidro traseiro |
| F8 | Diagnóstico, interruptor eletromecânico do freio de estacionamento, interruptor de luz, sensor de chuva e luz, sistema de alarme anti-roubo da caixa de comunicação da luz interna (unidade híbrida plug-in) |
| F9 | Módulo de controle da coluna de direção |
| F10 | Mostrar |
| F11 | Tensores reversíveis do cinto de segurança do lado do motorista |
| F12 | Zona MMI |
| F13 | Módulo de controle de amortecedor adaptável / soquete de serviço (unidade híbrida plug-in ”) |
| F14 | Ventilador do sistema de ar condicionado |
| F15 | Trava da coluna de direção eletrônica |
| F 16 | Zona MMI |
| F17 | Painel |
| F18 | Câmera de visão traseira |
| F19 | Convença o principal módulo de controle do sistema, sistema de tanque |
| F20 | Sistema de tanque |
| F21 | – |
| F22 | – |
| F23 | Iluminação externa, bocais de fluido de lavagem aquecidos |
| F24 | Teto solar panorâmico / módulo de controle de potência superior, trava de potência superior (conversível) |
| F25 | Porta / portas laterais da unidade (por exemplo, vidros elétricos) |
| F26 | Aquecimento de assento |
| F27 | Amplificador de som |
| F28 | Módulo de controle Power Top, eletrônico (Cabriolet) |
| F29 | Luzes interiores |
| F30 | – |
| F31 | Iluminação exterior |
| F32 | Sistemas de assistência ao motorista |
| F33 | Airbag |
| F34 | Iluminação dos botões, bobinas do relé do aquecedor da cabine superior (Cabriolet) e relé do soquete, som interno, interruptor da luz de ré, sensor de temperatura |
| F35 | Iluminação funcional, diagnóstico, sistema de controle de alcance do farol, sensor de qualidade do ar, espelho retrovisor com escurecimento automático |
| F36 | Luz de curva direita / farol LED direito |
| F37 | Luz de curva esquerda / farol LED esquerdo |
| F38 | Bateria de alta tensão (unidade híbrida recarregável) |
| F39 | Porta da frente / portas do lado do passageiro (por exemplo, vidros elétricos) |
| F40 | tomadas |
| F41 | Tensores reversíveis do cinto de segurança do lado do passageiro dianteiro |
| F42 | Componentes de travamento central, sistema de lavadora |
| F43 | Faróis, iluminação |
| F44 | Tração nas quatro rodas |
| F45 | – |
| F46 | – |
| F47 | Limpador de vidro traseiro |
| F48 | Amplificador de ruído externo (unidade híbrida conectável) |
| F49 | Motor de arranque, sensor de embreagem, bobina do relé do farol, bateria de alta tensão (acionamento híbrido plug-in) |
| F50 | – |
| F51 | – |
| F52 | – |
| F53 | Desembaçador da janela traseira |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2016)
| Número | Equipamento |
|---|---|
| F1 | Módulo de controle ESC |
| F2 | Módulo de controle ESC |
| F3 | Módulo de controle do motor (gasolina / diesel) |
| F4 | Resfriamento do motor, componentes do motor, relé da bobina do aquecedor auxiliar (1 + 2), relé da bomba de injeção de ar secundária |
| F5 | Componentes do motor, sistema de tanque |
| F6 | Sensor de luz de freio |
| F7 | Componentes do motor, bombas de água |
| F8 | Sensor de oxigênio |
| F9 | Componentes do motor, porta de exaustão, módulo de controle do tempo de pré-aquecimento, válvula SULEV |
| F10 | Injetores de combustível, módulo de controle de combustível |
| F11 | Elemento de aquecimento do aquecedor de reserva 2 |
| F12 | Elemento de aquecimento do aquecedor de reserva 3 |
| F13 | Módulo de controle de transmissão automática |
| F14 | – |
| F15 | buzina |
| F 16 | Bobina de ignição / eletrônica de potência (unidade híbrida plug-in) |
| F17 | Módulo ESC contra I, módulo de controle do motor |
| F18 | Terminal 30 (tensão de referência) |
| F19 | Limpa pára-brisas |
| F20 | buzina |
| F21 | – |
| F22 | Terminal de diagnóstico SO |
| F23 | Entrada |
| F24 | Elemento de aquecimento do aquecedor auxiliar 1, servofreio (unidade híbrida plug-in) |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | – |
| F28 | – |
| F29 | – |
| F30 | – |
| F31 | Bomba de vácuo / bomba de água (unidade híbrida plug-in) |
| F32 | Faróis de LED |
| F33 | Memória de reforço de freio (unidade híbrida plug-in) |
| F34 | Memória de reforço de freio (unidade híbrida plug-in) |
| F34 | Relé (leitor híbrido plug-in) |







