Contents
Layout do fusível Mercury Mountaineer 2006-2010

Os fusíveis do isqueiro Mercury Mountaineer (tomada) são fusíveis # 21 (receptáculo de energia traseiro), # 25 (receptáculo de energia dianteiro / isqueiro) e # 36 (receptáculo de energia traseiro) fonte de alimentação do console) no fusível do compartimento do motor caixa.
Localização da caixa de fusíveis
Painel
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel do lado do motorista.
Compartimento do motor

Diagramas de caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro

anúncios vertisements
Atribuição de fusíveis e relés no habitáculo
| Não. | Circuitos protegidos | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Teto solar, pedais ajustáveis, DSM, bancos Memory, motor lombar | vinte |
| 2 | Potência do microcontrolador | cinco |
| 3 | Rádio, amplificador de navegação, módulo GPS | vinte |
| 4 | Conector de diagnóstico integrado (OBD II) | 10 20 (2006) |
| cinco | Teto de abrir, luzes do interruptor da porta (2008-2010), espelho retrovisor com escurecimento automático (2010), espelho retrovisor com microfone (2008-2009) | cinco |
| 6 | Motor de desbloqueio de janela, desbloqueio / bloqueio de porta | vinte |
| 7 | Trailer parar / virar | quinze |
| oito | Fonte de alimentação do interruptor de ignição, sistema anti-roubo passivo (PATS), cluster | quinze |
| nove | Módulo de controle da transmissão 6R / módulo de controle do trem de força (RUN / START ignição), relé da bomba de combustível | 2 |
| dez | Relé RUN / ACC do limpador dianteiro na caixa de distribuição elétrica (PDB) | cinco |
| onze | Ligando o rádio | cinco |
| 12 | Motor do limpador traseiro RUN / ACC, relé de carga da bateria do trailer no PDB, rádio | cinco |
| 13 | Espelho aquecido, indicador de degelo manual na parte traseira | quinze |
| quatorze | buzina | vinte |
| quinze | Revertendo as luzes | dez |
| dezesseis | Luzes de ré do trailer | dez |
| 17 | Módulo de controle de restrição, ocupação de passageiros, lâmpada PAD (2006-2007) | dez |
| 18 | Auxílio de estacionamento reverso, interruptor IVD, IVD, módulo AWD, interruptores de assento aquecidos, bússola, espelho retrovisor eletrocromático, ar condicionado AUX | dez |
| dezenove | Não usado | – |
| vinte | Sistema de ar condicionado, controle de freio, DEATC (2006-2009) | dez |
| 21 | Não usado | – |
| 22 | Interruptor de freio, luzes de freio de duas cores, luz de freio montada no alto, todos os indicadores de direção | quinze |
| 23 | Luzes interiores, luzes de poça, economia de bateria, luzes de instrumentos, HomeLink | quinze |
| 24 | Cluster, indicador anti-roubo | dez |
| 25 | Luzes de estacionamento de reboque | quinze |
| 26 | Placa traseira / luzes de estacionamento, luzes de estacionamento dianteiras, ar condicionado manual | quinze |
| 27 | Luzes de trânsito | quinze |
| 28 | Controles de clima | dez |
| CB1 | Disjuntor: Windows | 25 |
| Retransmissão | ||
| Os seguintes relés estão localizados em cada lado do painel de fusíveis do habitáculo. Consulte seu revendedor autorizado para a manutenção desses relés. |
||
| Relé 1 | ACC atrasado | |
| Relé 2 | 2006, 2007: Descongelamento traseiro | |
| Relé 3 | 2006, 2007: luzes do parque | |
| Relé 4 | 2006, 2007: RUN / START |
Compartimento do motor

anúncios vertisements
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Circuitos protegidos | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Fonte de bateria 2 (painel de fusíveis do habitáculo) | cinquenta |
| 2 | Fonte de bateria 3 (painel de fusíveis do habitáculo) | cinquenta |
| 3 | Fonte de bateria 1 (painel de fusíveis do habitáculo) | cinquenta |
| 4 | Bomba de combustível, injetores | trinta |
| cinco | Assento da terceira fila (esquerda) | trinta |
| 6 | 2006: Módulo IVD 2007-2010: Bomba do Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) |
40 |
| 7 | Módulo de controle do trem de força (PCM) | 40 |
| oito | Não usado | – |
| nove | Não usado | – |
| dez | Assento elétrico (direita) | trinta |
| onze | Entrada | trinta |
| 12 | Assento da terceira fila (direita) | trinta |
| 13 | Reboque carregador de bateria | trinta |
| quatorze | Assentos de memória | trinta |
| quatorze | Assentos sem memória | 40 |
| quinze | Descongelamento traseiro, espelhos aquecidos | 40 |
| dezesseis | Motor do ventilador frontal | 40 |
| 17 | Freios eletrônicos de reboque | trinta |
| 18 | Motor auxiliar do soprador | trinta |
| dezenove | Estribos | trinta |
| vinte | 2008-2010: Motor do limpador dianteiro | trinta |
| 21 | Tomada elétrica traseira | vinte |
| 22 | Subwoofer | vinte |
| 23 | Não usado | – |
| 24 | PCM – manter a energia ativa, ventilação do cartucho | dez |
| 25 | Tomada frontal / isqueiro | vinte |
| 26 | Módulo de tração nas quatro rodas (AWD) | vinte |
| 27 | Módulo de transmissão 6R | vinte |
| 28 | Assentos aquecidos | vinte |
| 29 | Faróis (direita) | 15/20 |
| trinta | Limpador de pára-brisa traseiro | 25 |
| 31 | Faróis de nevoeiro | quinze |
| 32 | 2007-2010: espelhos elétricos | cinco |
| 33 | 2006: módulo IVD 2007-2010: válvula ABS |
trinta |
| 34 | Faróis (esquerda) | 15/20 |
| 35 | embreagem de ar condicionado | dez |
| 36 | Lixeira do console tomada de energia | vinte |
| 37 | 2006-2007: limpador dianteiro 2008-2010: motor da janela do motorista |
trinta |
| 38 | 5R caixa de velocidades | quinze |
| 39 | Poder PCM | quinze |
| 40 | Embreagem de Ventilador, Válvula de Ventilação Positiva de Rachadura (PCV), Relé de Embreagem de Ar Condicionado, Ventilador GCC (2006-2009) | quinze |
| 41 | Módulo de rádio satélite, DVD, SYNC | quinze |
| 42 | Interruptor de freio redundante, válvula de gerenciamento de vapor eletrônico, sensor de fluxo de massa de ar, sensor de oxigênio de gás de escape aquecido (HEGO), EVR, temporização de came variável (VCT) 1 (motor 4.6L apenas), VCT2 (motor 4.6L apenas), CMCV (4.6 Motor LL apenas), sensor do monitor do catalisador | quinze |
| 43 | Carretel na tomada (apenas motor 4.6L), giro do carretel (apenas motor 4.0L) | quinze |
| 44 | Injetores | quinze |
| Retransmissão | ||
| 45A | Não usado | |
| 45B | 2006-2009: Do GCC | |
| 46A | Não usado | |
| 46B | Não usado | |
| 47 | 2006: limpador dianteiro | |
| 48 | 2006: PCM | |
| 49 | Bomba de combustivel | |
| 50A | Faróis de nevoeiro | |
| 50B | embreagem de ar condicionado | |
| 54 | Carregador de bateria para trailer | |
| 55 | Entrada | |
| 55A | PCM | |
| 55B | Limpador de pára-brisa dianteiro | |
| 56 | Fã | |
| 56A | Fã | |
| 56B | Entrada | |
| Diodos | ||
| 51 | Não usado | |
| 52 | 2006-2007: embreagem de ar condicionado | |
| 53 | 2008-2010: início integrado com um toque (OTIS) |







