Arranjo de fusíveis Renault Trafic III 2015-2019…

Fusíveis de isqueiro (tomada): # 34 (2015-2016) ou # 31 (2017) (isqueiro, tomada de acessórios), # 41 (2015-2016) ou # 38 (2017) (tomada de acessórios na área de carregamento) e # 43 (2015-2016) ou # 40 (2017) (soquete de acessórios traseiro) na caixa de fusíveis do painel.
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada atrás do compartimento de armazenamento abaixo e à esquerda do volante.
Diagramas de caixa de fusíveis
2015, 2016

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis (2015, 2016)
| Não. | Alocação |
|---|---|
| 1 | + bateria de injeção de ureia |
| 2 | + bateria para veículos com cartão RENAULT |
| 3 | Cobrança APC para veículo com cartão RENAULT |
| 4 | Aquecedor de água |
| cinco | Ajustamento |
| 6 | Ajustamento |
| 7 | Aquecedor de água |
| oito | Aquecimento auxiliar e ar condicionado |
| nove | Aquecedor auxiliar do habitáculo |
| dez | Espelhos retrovisores elétricos, ajuste adicional da unidade central |
| onze | Espelho exterior aquecido |
| 12 | Rádio, multimídia, espelho retrovisor, tomada de diagnóstico |
| 13 | Pré-equipamento, tomada de acoplamento |
| quatorze | Bateria cronometrada, compartimento do passageiro |
| quinze | Compartimento central do passageiro, notificação de perda de pressão dos pneus, acesso viva-voz |
| dezesseis | Luzes de advertência de perigo, luzes indicadoras de direção |
| 17 | Fecho centralizado das portas |
| 18 | Luz de circulação diurna esquerda, luz de posição traseira, farol alto esquerdo, farol baixo direito |
| dezenove | Luz da matrícula, faróis de nevoeiro dianteiros e traseiros |
| vinte | Alarme, buzina, luzes e hastes do limpador |
| 21 | Painel |
| 22 | Haste leve |
| 23 | Limpa-vidros traseiro, bomba de lavagem de tela, buzina |
| 24 | Cobrança APC geral |
| 25 | Revertendo as luzes |
| 26 | Interruptor de freio |
| 27 | Injeção, começando |
| 28 | Airbag, bloqueio da coluna de direção |
| 29 | Controle da janela do lado do passageiro |
| trinta | Direção hidráulica |
| 31 | Luzes de freio |
| 32 | Cobrança APC para veículo com cartão RENAULT |
| 33 | Serviço geral |
| 34 | Isqueiro, tomada de acessórios |
| 35 | Farolim direito diurno, farol dianteiro, farol alto direito, farol baixo esquerdo |
| 36 | Luz de freio, ABS, transponder |
| 37 | Iluminação interior, ar condicionado |
| 38 | A partir de veículos com cartão RENAULT |
| 39 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 40 | Notificação eletromagnética |
| 41 | Tomada de acessórios na área de carregamento |
| 42 | Motor de controle da janela do lado do motorista |
| 43 | Tomada de acessórios traseira |
| 44 | BCM start |
| 45 | Assentos aquecidos |
| 46 | Aquecimento, sistema de ar condicionado |
| 47 | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 48 | Tacógrafo |
2017

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis (2017)
| Não. | Alocação |
|---|---|
| 1 | Cobrança APC para veículo com cartão RENAULT |
| 2 | Ajustamento |
| 3 | Ajustamento |
| 4 | + bateria para veículos com cartão RENAULT |
| cinco | Aquecimento auxiliar e ar condicionado |
| 6 | Aquecedor auxiliar do habitáculo |
| 7 | Espelhos retrovisores elétricos, ajuste adicional da unidade central |
| oito | Espelho exterior aquecido |
| nove | Rádio, multimídia, espelho retrovisor, tomada de diagnóstico |
| dez | Pré-equipamento, tomada de acoplamento |
| onze | Bateria cronometrada, compartimento do passageiro |
| 12 | Farolim direito diurno, farol dianteiro, farol alto direito, farol baixo esquerdo |
| 13 | Luzes de advertência de perigo, luzes indicadoras de direção |
| quatorze | Fecho centralizado das portas |
| quinze | Luz de circulação diurna esquerda, luz de posição traseira, farol alto esquerdo, farol baixo direito |
| dezesseis | Luz da matrícula, faróis de nevoeiro dianteiros e traseiros |
| 17 | Alarme, buzina, luzes e hastes do limpador |
| 18 | Painel |
| dezenove | Aquecedor de água |
| vinte | Limpa-vidros traseiro, bomba de lavagem de tela, buzina |
| 21 | Cobrança APC geral |
| 22 | Revertendo as luzes |
| 23 | Interruptor de freio |
| 24 | Injeção, começando |
| 25 | Airbag, bloqueio da coluna de direção |
| 26 | Controle da janela do lado do passageiro |
| 27 | Direção hidráulica |
| 28 | Luzes de freio |
| 29 | Cobrança APC para veículo com cartão RENAULT |
| trinta | Serviço geral |
| 31 | Isqueiro, tomada de acessórios |
| 32 | Aquecedor de água |
| 33 | Luz de freio, ABS, transponder |
| 34 | Iluminação interior, ar condicionado |
| 35 | A partir de veículos com cartão RENAULT |
| 36 | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 37 | Notificação eletromagnética |
| 38 | Tomada de acessórios na área de carregamento |
| 39 | Motor de controle da janela do lado do motorista |
| 40 | Tomada de acessórios traseira |
| 41 | BCM start |
| 42 | Assentos aquecidos |
| 43 | Tacógrafo |
| 44 | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| 45 | Aquecimento, sistema de ar condicionado |







