Layout do fusível Nissan Xterra 2005-2015

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Nissan Xterra são os fusíveis n ° 5 (2005-2009: tomada da consola / 2010-2015: tomada), n ° 7 (2005 -2009: tomada frontal superior) em o fusível do painel de instrumentos e o fusível nº 26 (tomada frontal inferior) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Painel
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do porta-luvas.
Compartimento do motor

2005, 2006, 2007, 2008 e 2009
Painel

anúncios vertisements
Alocação de fusíveis e relés no painel de instrumentos (2005-2009)
| Não. | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | dez | Módulo de controle da carroceria, módulo de controle do motor |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | dez | Unidade de controle de bloqueio diferencial, interruptor de modo de bloqueio diferencial |
| 4 | dez | Áudio, módulo de controle do corpo, sintonizador de rádio por satélite |
| cinco | quinze | Tomada de energia do console |
| 6 | dez | Interruptor de controle remoto do espelho da porta |
| 7 | quinze | Tomada frontal superior |
| oito | dez | Controle de ar frontal, relé do motor do ventilador frontal |
| nove | – | Não usado |
| dez | – | Não usado |
| onze | – | Não usado |
| 12 | dez | Interruptor de freio ASCD, relé de assento aquecido, conector de link de dados, interruptor de luz de freio, sistema de sonar, sistema de controle de transmissão automática, áudio |
| 13 | dez | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controle do sistema de classificação de ocupante |
| quatorze | dez | Velocímetro combinado, espelho interno anti-reflexo automático |
| quinze | dez | Chave de combinação |
| dezesseis | dez | Relé de assento aquecido |
| 17 | quinze | Amplificador de áudio, sintonizador de rádio por satélite |
| 18 | dez | Módulo de controle da carroceria, relé de luz da área de carga, luz interna / luz de leitura dianteira, luz do buraco da fechadura da ignição, luz interna da 2ª fila, sistema de controle de freio, 4 rodas motrizes |
| dezenove | dez | Espelho interno com escurecimento automático, velocímetro combinado, conector de link de dados, unidade de controle de bloqueio diferencial, controle de ar frontal, sistema de monitoramento de pressão dos pneus |
| vinte | dez | Relé da luz de freio, interruptor da luz de freio |
| 21 | dez | Sensor do ângulo de direção, unidade de controle de transferência, módulo de controle da carroceria, luz interna, sistema de travamento elétrico da porta, NVIS, sistema de segurança do veículo |
| 22 | dez | Conjunto de transmissão automática |
| Retransmissão | ||
| R1 | Não usado | |
| R2 | Acessório |
Compartimento do motor

anúncios vertisements
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (2005-2009)
| Não. | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|
| 24 | quinze | Relé do motor do ventilador frontal |
| 25 | dez | Interruptor de chave |
| 26 | vinte | Tomada frontal inferior |
| 27 | quinze | Relé do motor do ventilador frontal |
| 28 | – | Não usado |
| 29 | vinte | audio |
| trinta | quinze | Gerador, relé de buzina |
| 31 | – | Não usado |
| g | cinquenta | BCM (módulo de controle do corpo), disjuntor 2 |
| H | trinta | Freio elétrico (reboque) |
| é | 40 | Relé do ventilador de resfriamento, relé do espelho aquecido |
| J | 40 | Chave de ignição, relé de parada de transferência 1 e relé 2 |
| K | – | Não usado |
| A | 30/40 | ABS (2005 – 40A; 2006-2009 – 30A) |
| M | trinta | Revezamento de reboque |
| N | 30/40 | ABS (2005 – 30A; 2006-2009 – 40A) |
| 32 | dez | Relé de reboque 2 |
| 33 | – | Não usado |
| 34 | dez | Farol – direita (superior) |
| 35 | dez | Farol – Esquerda (superior) |
| 36 | dez | Luzes dianteiras combinadas |
| 37 | dez | Combinação de luzes traseiras, luzes de matrícula, luz do interruptor, relé de reboque 1 |
| 38 | dez | Retransmissão de luz reversa (transmissão automática), relé de reboque 2 |
| 39 | trinta | Relé do limpador dianteiro |
| 40 | quinze | Farol – Esquerda (Baixo), relé 2 das luzes diurnas |
| 41 | quinze | Farol – direito (inferior) |
| 42 | dez | Relé de ar condicionado |
| 43 | quinze | Retransmissão de espelho aquecido |
| 44 | – | Não usado |
| 45 | dez | Relé de luz de circulação diurna 1 |
| 46 | quinze | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 47 | quinze | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 48 | quinze | Relé da bomba de combustivel |
| 49 | dez | Conjunto de transmissão automática, interruptor de bloqueio da embreagem, interruptor de cancelamento do intertravamento, relé de cancelamento do intertravamento da embreagem 2 |
| cinquenta | dez | ABS, sensor de ângulo de direção |
| 51 | dez | Retransmissão de luz reversa (transmissão automática), interruptor de luz reversa (transmissão manual) |
| 52 | vinte | Relé do motor de controle do acelerador |
| 53 | vinte | Módulo de controle do motor (ECM), relé ECM, amplificador de antena NATS |
| 54 | dez | Sensor de fluxo de ar, sensor de oxigênio aquecido |
| 55 | quinze | Injetores |
| 56 | vinte | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| Retransmissão : | ||
| R1 | Desembaçador da janela traseira | |
| R2 | Módulo de controle do motor (ECM) | |
| R3 | Farol baixo | |
| R4 | Farol de nevoeiro dianteiro | |
| R5 | Entrada | |
| R6 | Espelho aquecido | |
| R7 | Ventilador de refrigeração (alto) | |
| R8 | Ventilador de resfriamento (fraco) | |
| R9 | Ignição | |
| R10 | buzina |
anúncios vertisements
Caixa de retransmissão

Atribuição de fusíveis e relés na caixa de relés
| Não. | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|
| 57 | dez | Transferência de parada de relé 1 e relé 2, unidade de controle de transferência |
| 58 | dez | Chave de mudança de marcha 4WD, unidade de controle de transferência |
| 59 | – | Não usado |
| 60 | quinze | 2006-2014: BCM (módulo de controle da carroceria), reboque |
| Retransmissão : | ||
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn (direita) | |
| R2 | Transferir relé de corte 2 (com tração nas 4 rodas) | |
| R3 | Relé de luz de circulação diurna 2 | |
| R4 | Luz de freio (com controle de descida e assistência no início da subida) 2006-2014: Relé de liberação da trava da embreagem 1 |
|
| R5 | Relé de luz de circulação diurna 1 | |
| R6 | Luz de ré (com transmissão automática) 2006-2014: Relé de cancelamento de bloqueio da embreagem 2 |
|
| R7 | Motor do ventilador frontal | |
| R8 | Transfer Shift Low (com 4WD) | |
| R9 | Transferir relé de corte 1 (com tração nas 4 rodas) | |
| R10 | Transfer Shift High (com 4WD) | |
| R11 | 2005: Relé de liberação da trava da embreagem 2 2006-2014: Curva traseira (esquerda) |
|
| R12 | 2006-2014: Luz de ré (com transmissão manual) | |
| R13 | 2006-2014: Reboque relé 1 | |
| R14 | 2006-2014: Revezamento 2 de reboque |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
anúncios vertisements
Painel

Alocação de fusíveis e relés no painel de instrumentos (2010-2015)
| Não. | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | dez | Módulo de controle da carroceria, módulo de controle do motor |
| 2 | – | Não usado |
| 3 | dez | Unidade de controle de bloqueio diferencial, interruptor de modo de bloqueio diferencial |
| 4 | dez | Áudio, módulo de controle do corpo, sintonizador de rádio por satélite |
| cinco | vinte | Plugue |
| 6 | dez | Interruptor de controle remoto do espelho da porta |
| 7 | – | Não usado |
| oito | dez | Controle de ar frontal, relé do motor do ventilador frontal |
| nove | – | Não usado |
| dez | – | Não usado |
| onze | – | Não usado |
| 12 | dez | Interruptor de freio ASCD, relé de assento aquecido, conector de link de dados, interruptor de luz de freio, sistema de sonar, sistema de controle de transmissão automática, áudio |
| 13 | dez | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controle do sistema de classificação de ocupante |
| quatorze | dez | Velocímetro combinado, espelho interno anti-reflexo automático |
| quinze | dez | Chave de combinação |
| dezesseis | dez | Relé de assento aquecido |
| 17 | quinze | Amplificador de áudio, sintonizador de rádio por satélite |
| 18 | dez | Módulo de controle da carroceria, relé de luz da área de carga, luz interna / luz de leitura dianteira, luz do buraco da fechadura da ignição, luz interna da 2ª fila, sistema de controle de freio, 4 rodas motrizes |
| dezenove | dez | Espelho interno com escurecimento automático, velocímetro combinado, conector de link de dados, unidade de controle de bloqueio diferencial, controle de ar frontal, sistema de monitoramento de pressão dos pneus |
| vinte | dez | Relé da luz de freio, interruptor da luz de freio |
| 21 | dez | Sensor do ângulo de direção, unidade de controle de transferência, módulo de controle da carroceria, luz interna, sistema de travamento elétrico da porta, NVIS, sistema de segurança do veículo |
| 22 | dez | Conjunto de transmissão automática |
| Retransmissão | ||
| R1 | Não usado | |
| R2 | Acessório |
anúncios vertisements
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis e relés no compartimento do motor (2010-2015)
| Não. | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|
| 24 | quinze | Relé do motor do ventilador frontal |
| 25 | dez | Interruptor de chave |
| 26 | vinte | Tomada frontal inferior |
| 27 | quinze | Relé do motor do ventilador frontal |
| 28 | – | Não usado |
| 29 | vinte | audio |
| trinta | quinze | Gerador, relé de buzina |
| 31 | – | Não usado |
| g | cinquenta | BCM (módulo de controle do corpo), disjuntor 2 |
| H | trinta | Freio elétrico (reboque) |
| é | 40 | Relé do ventilador de resfriamento, relé do espelho aquecido |
| J | 40 | Chave de ignição, relé de parada de transferência 1 e relé 2 |
| K | – | Não usado |
| A | trinta | abdômen |
| M | trinta | Revezamento de reboque |
| N | 40 | abdômen |
| 32 | dez | Reboque |
| 33 | – | Não usado |
| 34 | dez | Farol – direito (alto), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 35 | dez | Farol – esquerda (para cima), sistema de luz automática, sistema de segurança do veículo |
| 36 | dez | Luzes dianteiras combinadas |
| 37 | dez | Combinação de luzes traseiras, luzes de matrícula, luzes do interruptor |
| 38 | dez | Retransmissão de luz reversa (transmissão automática), reboque |
| 39 | trinta | Relé do limpador dianteiro |
| 40 | quinze | Farol – esquerdo (baixo), relé 2 das luzes diurnas, sistema automático de luzes, sistema de segurança do veículo |
| 41 | quinze | Farol – direito (baixo), sistema de iluminação automática, sistema de segurança do veículo |
| 42 | dez | Relé de ar condicionado |
| 43 | quinze | Retransmissão de espelho aquecido |
| 44 | – | Não usado |
| 45 | dez | Relé de luz de circulação diurna 1 |
| 46 | quinze | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 47 | quinze | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 48 | quinze | Relé da bomba de combustivel |
| 49 | dez | Conjunto de transmissão automática, interruptor de bloqueio da embreagem, interruptor de cancelamento do intertravamento, relé de cancelamento do intertravamento da embreagem 2 |
| cinquenta | dez | abdômen |
| 51 | dez | Retransmissão de luz reversa (transmissão automática), interruptor de luz reversa (transmissão manual), sistema de sonar, áudio |
| 52 | vinte | Relé do motor de controle do acelerador |
| 53 | vinte | Módulo de controle do motor (ECM), relé ECM, NVIS |
| 54 | quinze | Sensor de fluxo de ar, sensor de oxigênio aquecido |
| 55 | quinze | Injetores |
| 56 | vinte | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 57 | – | Não usado |
| Retransmissão : | ||
| R1 | Desembaçador da janela traseira | |
| R2 | Ventilador de resfriamento (fraco) | |
| R3 | Ventilador de refrigeração (alto) | |
| R4 | Ignição | |
| R5 | buzina |
anúncios vertisements
Caixa de retransmissão

Atribuição de fusíveis e relés na caixa de relés
| Não. | Amplificador | A descrição |
|---|---|---|
| 57 | dez | Transferência de parada de relé 1 e relé 2, unidade de controle de transferência |
| 58 | dez | Chave de mudança de marcha 4WD, unidade de controle de transferência |
| 59 | – | Não usado |
| 60 | quinze | 2006-2014: BCM (módulo de controle da carroceria), reboque |
| Retransmissão : | ||
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn (direita) | |
| R2 | Transferir relé de corte 2 (com tração nas 4 rodas) | |
| R3 | Relé de luz de circulação diurna 2 | |
| R4 | Luz de freio (com controle de descida e assistência no início da subida) 2006-2014: Relé de liberação da trava da embreagem 1 |
|
| R5 | Relé de luz de circulação diurna 1 | |
| R6 | Luz de ré (com transmissão automática) 2006-2014: Relé de cancelamento de bloqueio da embreagem 2 |
|
| R7 | Motor do ventilador frontal | |
| R8 | Transfer Shift Low (com 4WD) | |
| R9 | Transferir relé de corte 1 (com tração nas 4 rodas) | |
| R10 | Transfer Shift High (com 4WD) | |
| R11 | 2005: Relé de liberação da trava da embreagem 2 2006-2014: Curva traseira (esquerda) |
|
| R12 | 2006-2014: Luz de ré (com transmissão manual) | |
| R13 | 2006-2014: Reboque relé 1 | |
| R14 | 2006-2014: Revezamento 2 de reboque |







