Contents
Disposição do fusível Mercedes-Benz Classe A 1997-2004

O fusível (tomada) do acendedor de cigarros do Mercedes-Benz Classe A é o fusível nº 12 (acendedor de cigarros, tomada de 12 V no porta-malas) na caixa de fusíveis do habitáculo.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o piso, próximo ao assento do passageiro (remova o painel do piso, a tampa e o isolamento acústico).
Diagrama da caixa de fusíveis

anúncios vertisements
Atribuição de fusíveis e relés no habitáculo
| Não. | Função mesclada | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Motor a gasolina: Módulo de controle, ISC (controle de marcha lenta), AGR-Ventil, aquecedor lambda 1, aquecedor Lambda 2, tomada de diagnóstico, controle de cruzeiro, relé de injeção de ar secundário, válvula de injeção de ar secundária, válvula de corte | vinte |
| 1 | Motor diesel: módulo de controle diesel, atuador da válvula de descarga, válvula de reversão do acelerador, válvula de recirculação da pressão dos gases de escape, sensor de temperatura do conversor catalítico de três vias | dez |
| 2 | Módulo de controle do motor a gasolina / diesel, bobinas de ignição, válvulas de injeção, módulo de relé FP (bobina), acelerador eletrônico, relé de bloqueio de partida | 25 |
| 3 | Ventilador elétrico (resfriamento do motor), Ventilador elétrico (resfriamento do motor) com ar condicionado | 30 40 |
| 4 | Módulo de controle do motor | 7,5 |
| cinco | Embreagem automática | 40 |
| 6 | Módulo relais FP (essência) | trinta |
| 7 | Módulo de iluminação | 40 |
| oito | Iniciador de revezamento | trinta |
| nove | Motor de limpeza | 40 |
| dez | Limpador de pára-brisa traseiro | vinte |
| dez | Telhado laminado | 40 |
| onze | Interruptor de combinação (controle do limpador, indicador, bomba de lavagem (atuação)), RNS (sistema de navegação por rádio) | quinze |
| 12 | Acendedor de charutos, iluminação de porta-luvas, rádio, trocador de CD, tomada de 12V no porta-malas | trinta |
| 13 | Janela elétrica dianteira esquerda ou janela elétrica com limitador de força Janela elétrica dianteira direita | 30 7,5 30 |
| quatorze | Conjunto de instrumentos (funções de tempo), relé da bomba do limpador / lavagem, telefone celular | 15 10 |
| quinze | Módulo de controle do airbag, sensor ACSR (reconhecimento automático do assento infantil), sensor do airbag lateral, sensor do airbag lateral | dez |
| dezesseis | Ajuste do espelho exterior, aquecimento do espelho exterior, Parktronic | quinze |
| 17 | Coro da banda marcial | quinze |
| 18 | Conjunto de instrumentos, transponder e RFL (bloqueio de radiofrequência), relé eletrônico do motor, relé do ventilador | dez |
| dezenove | Engate de trailer | 25 |
| vinte | Engate de trailer | quinze |
| 21 | Engate de trailer | quinze |
| 22 | Sistema de áudio | 25 |
| 23 | Disque a iluminação do espelho | 7,5 |
| 24 | Não atribuído | |
| 25 | Não atribuído | |
| 26 | Não atribuído | |
| 27 | Não atribuído | – |
| 28 | Conjunto de instrumentos, último conjunto de instrumentos, último módulo de controle do limitador de força excessiva (limitador de força excessiva) | dez |
| 29 | Travamento centralizado, unidade de reconhecimento de instalação de assento | quinze |
| trinta | Transponder DAS (sistema de autorização de condução) e RFL (bloqueio de radiofrequência), painel de instrumentos elétricos | 7,5 |
| 31 | Descongelador de vidro traseiro | 25 |
| 32 | Telefone celular, rádio ou RNS (sistema de rádio-navegação), trocador de CD, luz frontal de cortesia, luz traseira de cortesia | quinze |
| 33 | Janela elétrica frontal esquerda, janela elétrica frontal direita | trinta |
| 34 | Reforço do aquecedor / proteção contra congelamento (diesel) | trinta |
| 35 | Módulo de controle ATA 2x relé de luz, sirene | dez |
| 36 | Bancos dianteiros aquecidos | 25 |
| 37 | Alavanca de seleção de programa VGS (controle de transmissão totalmente integrado), bomba de circulação de refrigerante de reforço de aquecimento (diesel) | dez |
| 38 | Módulo de controle do ar condicionado (compressor do ar condicionado), motor de passo da aba de recirculação do ar de mistura, Ventilador do sensor interno, Bocal do lavador aquecido | dez |
| 39 | Módulo de luz, luz de ré, caixa de câmbio manual / embreagem automática, luz de ré VGS (controle de transmissão totalmente integrado) | 7,5 |
| 40 | Luzes de freio esquerda, direita e central (sinal de freio ABS), sensor de ângulo de direção | dez |
| 41 | Módulo de controle de ar condicionado, tomada de diagnóstico | dez |
| 42 | Janela elétrica traseira esquerda, janela elétrica traseira direita | trinta |
| 43 | ESP (programa eletrônico de estabilidade), interruptor de freio, contato NC | quinze |
| 44 | Módulo de controle VGS (controle de transmissão totalmente integrado) ou embreagem automática | dez |
| 45 | Ventilador interno ou ventilador de ar condicionado interno | trinta |
| 46 | Proteção de fusível central | 80 |
| 47 | Bomba de direção hidráulica | 60 |
| 48 | Motor diesel: módulo de controle de pré-aquecimento | 60 |
| 48 | Motor a gasolina: injeção de ar secundária (AIR) | trinta |
| Retransmissão | ||
| R1 | Relé de controle do motor (EC) | |
| R2 | Relé da bomba de combustivel | |
| R3 | Relé ESP / relé TCM | |
| R4 | Relé do vidro traseiro aquecido |
anúncios vertisements
Fusíveis de controle de iluminação (no painel)
Eles estão localizados na lateral do painel do lado do motorista.

Fusíveis de controle de iluminação
| Não. | Função mesclada | Amplificador |
|---|---|---|
| 1 | Farol baixo esquerdo | 7,5 |
| 2 | Farol baixo direito | 7,5 |
| 3 |
Faróis dos máximos esquerdos Luz de advertência dos máximos direitos (painel de instrumentos) |
quinze |
| 4 | Luz do lado esquerdo Luz traseira esquerda |
7,5 |
| cinco | Luz do lado direito Luz traseira direita 58K painel de instrumentos Luzes da matrícula |
quinze |
| 6 | Farol de nevoeiro esquerdo / direito Farol de nevoeiro esquerdo traseiro |
quinze |
anúncios vertisements
Caixa de relé do compartimento do motor


Caixa de relé do compartimento do motor
| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| 1 | Relé da bomba do lavador |
| 2 | Relé da buzina |
| 3 | Relé inibidor da luz de freio |
| 4 | Relé inibidor de partida |
| cinco | Relé do motor do ventilador de resfriamento do motor |
| 6 | Relé do motor da bomba ABS / ESP |
| 7 | Relé da bomba de injeção de ar secundária (AIR) (gasolina) |







